見出し画像

【ガチ勢向け】2023.3.12WIN5対象レースの詳細データと見解

いつものアイツが帰ってきた。

メイショウとスカーフェイスが谷間超え

もうこの時間なんで無料です。
迷っている人がいれば参考にどうぞ。

また、推奨馬と見解は載せていますが、このnoteの肝はあくまでデータ。予想に使ったデータを掲載しています。

基本的な情報は無料で公開しているので、突っ込んだデータを見たい場合や、お布施的な意味でお考え下さい。

予想の詳細についてはサイトの方で。ついている印は当馬君のもの(下手な予想よりなんぼか当たる)

■阪神10R甲南S(3勝)ダ2000

1× ハイエンド    牡4 鮫島克駿 58 132★
----------
2◎ テンカハル    牡5 藤岡康太 58 124★
----------
3△ クロニクル    牡4 吉田隼人 57 117
4 ケイアイシェルビー 牡5 藤懸貴志 56 116★
5○ ゲンパチハマジ  牡5 武豊   55 111
6 ジューンアマデウス 牡4 岩田康誠 56 110
7 ショウナンアーチー 牡5 斎藤新  56 107 ※逃げ
8 リバプールタウン 牡8 角田大河 56 102
9 トモジャリア   牡5 川須栄彦 55 102 ※逃げ
10 ロッキーサンダー 牡6 富田暁  56 100
11× シルバーエース  牡6 石橋脩  55 100
12 モズマゾク    牡5 国分優作 56 98
13▲ サンライズシェリー 牡6 菱田裕二 55 94
14 コスモセイリュウ 牡6 国分恭介 54 88
15 カネコメノボル  セ6 北村友一 54 88

人気 着別度数 勝率
1番人気 4- 0- 4- 2/ 10 40.0%
2番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
3番人気 4- 2- 0- 4/ 10 40.0%
----------
4番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0%
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0%
6番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0%
7番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0%
8番人気 0- 4- 1- 5/ 10 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
10番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
15番人気 1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
16番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

年齢 着別度数 勝率
4歳 4- 3- 2- 27/ 36 11.1% ハイエンド、ジューンアマデウス、クロニクル
----------
5歳 3- 4- 6- 29/ 42 7.1%
6歳 2- 3- 1- 25/ 31 6.5%
7歳 1- 0- 1- 21/ 23 4.3%
8歳 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%

枠番 着別度数 勝率
1枠 0- 0- 1-12/13 0.0%
2枠 1- 0- 1-12/14 7.1%
3枠 1- 1- 0-13/15 6.7%
4枠 1- 3- 1-13/18 5.6%
5枠 1- 1- 3-13/18 5.6%
----------
6枠 3- 1- 3-12/19 15.8%
7枠 2- 4- 0-13/19 10.5%
8枠 1- 0- 1-18/20 5.0%

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ 2- 2- 0- 7/ 11 18.2%
平地・先行 5- 3- 1- 26/ 35 14.3%
平地・中団 1- 3- 8- 39/ 51 2.0%
平地・後方 2- 2- 1- 34/ 39 5.1%

前確定着順 着別度数 勝率
前走1着 2- 1- 2- 18/ 23 8.7%
前走2着 1- 1- 1- 5/ 8 12.5%
前走3着 3- 0- 1- 2/ 6 50.0%
前走4着 0- 1- 1- 7/ 9 0.0%
前走5着 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
前走6~9着 1- 3- 4- 27/ 35 2.9%
前走10着~ 2- 4- 1- 40/ 47 4.3%

前走レース名 着別度数 勝率
北山S・3勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
飛鳥SH・3勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
仲冬S・3勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
アレキサ1600 1- 1- 0- 0/ 2 50.0%
五条坂特1000 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
初夢S1600 1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
金蹄SH1600 1- 1- 1- 1/ 4 25.0%
伊丹SH1600 1- 2- 1- 4/ 8 12.5%
1000万下 1- 0- 0-10/11 9.1%
金蹄S1600 1- 1- 2- 9/13 7.7%
伊丹S1600 0- 2- 1- 8/11 0.0%

■WIN5阪神ダ2000
騎手 着別度数 勝率
岩田康誠 2- 2- 0- 4/ 8 25.0% ジューンアマデウス
----------
吉田隼人 1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
鮫島克駿 1- 0- 1- 5/ 7 14.3%
北村友一 1- 1- 0- 6/ 8 12.5%
角田大河 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
川須栄彦 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
斎藤新  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
藤懸貴志 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
石橋脩  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
武豊   0- 0- 1- 3/ 4 0.0%
国分恭介 0- 0- 1- 4/ 5 0.0%
菱田裕二 0- 1- 0- 5/ 6 0.0%
富田暁  0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
藤岡康太 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
国分優作 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%

■2020以降WIN5阪神ダ
騎手 着別度数 勝率
藤岡康太 4- 0- 0-20/24 16.7% テンカハル
----------
吉田隼人 2- 2- 3-11/18 11.1%
菱田裕二 1- 0- 0- 9/10 10.0%
川須栄彦 1- 0- 0-13/14 7.1%
国分恭介 1- 0- 1-13/15 6.7%
北村友一 1- 4- 1-12/18 5.6%
鮫島克駿 1- 4- 3-17/25 4.0%
角田大河 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
石橋脩  0- 0- 2- 3/ 5 0.0%
----------
斎藤新  0- 1- 0-11/12 0.0% ショウナンアーチー
岩田康誠 0- 2- 1-11/14 0.0% ジューンアマデウス
藤懸貴志 0- 2- 1-12/15 0.0% ケイアイシェルビー
国分優作 0- 0- 0-17/17 0.0% モズマゾク
富田暁  0- 0- 0-19/19 0.0% ロッキーサンダー
武豊   0- 1- 3-17/21 0.0% ゲンパチハマジ

■2020以降WIN5ダ2000
騎手 着別度数 勝率
吉田隼人 1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
鮫島克駿 1- 0- 1- 3/ 5 20.0%
岩田康誠 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%
角田大河 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
石橋脩  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
斎藤新  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
藤懸貴志 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
国分恭介 0- 0- 1- 1/ 2 0.0%
武豊   0- 0- 1- 1/ 2 0.0%
北村友一 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
菱田裕二 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
国分優作 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
藤岡康太 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
富田暁  0- 0- 0- 6/ 6 0.0%

■2023WIN5ダ
騎手 着別度数 勝率
藤岡康太 1- 1- 2- 4/ 8 12.5%
藤懸貴志 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
角田大河 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
富田暁  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
菱田裕二 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
川須栄彦 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
国分恭介 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
石橋脩  0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
斎藤新  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
国分優作 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
北村友一 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
鮫島克駿 0- 2- 1- 3/ 6 0.0%
岩田康誠 0- 0- 2- 4/ 6 0.0%
吉田隼人 0- 1- 0- 7/ 8 0.0%
武豊   0- 0- 1- 8/ 9 0.0%

調教師 着別度数 勝率
(栗)松下武士 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% ショウナンアーチー
(栗)平田修 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% ケイアイシェルビー
(栗)今野貞一 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% ジューンアマデウス
(栗)矢作芳人 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% テンカハル
(栗)清水久詞 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%
(栗)佐々木晶 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(美)小笠倫弘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)橋口慎介 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)中尾秀正 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)石橋守 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(栗)河内洋 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%

種牡馬 着別度数 勝率
ルーラーシップ  2- 1- 0- 5/ 8 25.0% リバプールタウン
----------
キングカメハメハ 3- 3- 3-26/35 8.6%
ディープインパクト 1- 0- 0- 9/10 10.0%
ハーツクライ   1- 1- 0-11/13 7.7%
ヨハネスブルグ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
リオンディーズ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ローズキングダム 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ホッコータルマエ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
ブラックタイド  0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
ダンカーク    0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

■2020以降WIN5ダ2000
種牡馬 着別度数 勝率
ルーラーシップ  1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
ハーツクライ   1- 1- 0- 6/ 8 12.5%
ディープインパクト 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
キングカメハメハ 1- 2- 2- 9/14 7.1%
ヨハネスブルグ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
リオンディーズ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ローズキングダム 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ホッコータルマエ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
ブラックタイド  0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
ダンカーク    0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

★直近WIN5阪神ダ2000
松山2→団野1→克駿6→和生1→イーガン2人気

■中山10R東風S(L)芝1600

1◎ エピファニー   牡4 ルメール 57 130★
----------
2○ ゾンニッヒ    牡5 菅原明良 57 117★
3× ラインベック   セ6 津村明秀 57 116
4 ビターエンダー  牡6 横山琉人 57 114
5△ ココロノトウダイ 牡6 戸崎圭太 58 114★
----------
6× アオイクレアトール 牡6 横山和生 57 105
7 ソロフレーズ   牡8 武士沢友 58 105
8 ノルカソルカ   牡6 内田博幸 57 103 ※逃げ
9▲ カイザーバローズ 牡5 三浦皇成 58 103
10 インテンスライト 牡7 菊沢一樹 57 102
11 アルピニズム   牡6 丹内祐次 57 96

人気 着別度数 勝率
1番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0%
2番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0%
3番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0%
4番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0%
5番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0%
6番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0%
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0%
----------
8番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
----------
11番人気 2- 0- 0- 7/ 9 22.2%
12番人気 1- 0- 1- 7/ 9 11.1%
----------
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
14番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

年齢 着別度数 勝率
4歳 2- 1- 1- 23/ 27 7.4%
5歳 3- 2- 6- 27/ 38 7.9%
6歳 2- 5- 2- 26/ 35 5.7%
7歳 2- 2- 1- 16/ 21 9.5%
8歳 1- 0- 0- 12/ 13 7.7%

枠番 着別度数 勝率
1枠 2- 0- 0-11/13 15.4%
2枠 1- 1- 0-11/13 7.7%
3枠 2- 1- 1-13/17 11.8%
4枠 2- 3- 0-13/18 11.1%
5枠 1- 1- 0-17/19 5.3%
6枠 2- 1- 2-14/19 10.5%
----------
7枠 0- 1- 0-19/20 0.0% カイザーバローズ、アルピニズム
8枠 0- 2- 7-11/20 0.0% エピファニー、ソロフレーズ

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ 2- 1- 0- 7/ 10 20.0%
平地・先行 3- 7- 1- 26/ 37 8.1%
平地・中団 3- 2- 6- 41/ 52 5.8%
平地・後方 2- 0- 3- 32/ 37 5.4%
平地・マクリ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

前確定着順 着別度数 勝率
前走1着 2- 0- 0- 5/ 7 28.6%
前走2着 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
前走3着 1- 2- 0- 6/ 9 11.1%
前走4着 1- 1- 2- 4/ 8 12.5%
前走5着 0- 2- 0- 8/ 10 0.0%
前走6~9着 2- 3- 3- 32/ 40 5.0%
前走10着~ 4- 2- 5- 50/ 61 6.6%

前走レース名 着別度数 勝率
キャピタ 2- 0- 0- 2/ 4 50.0%
節分SH1600 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
元町S1600 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
リゲルS 1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
小倉大賞HG3 1- 1- 0- 2/ 4 25.0%
洛陽S(L) 1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
阪急杯G3 1- 1- 2- 1/ 5 20.0%
洛陽S  1- 1- 1- 9/12 8.3%
ニューイ(L) 1- 0- 1-11/13 7.7%
京都金杯HG3 0- 1- 0- 5/ 6 0.0%
洛陽SH(L) 0- 1- 0- 6/ 7 0.0%
ニューイ 0- 1- 0- 6/ 7 0.0%
----------
東京新聞G3 0- 2- 0-11/13 0.0% 当該なし

■WIN5中山芝1600
騎手 着別度数 勝率
ルメール 6- 0- 3-16/25 24.0% エピファニー
菅原明良 3- 0- 2-14/19 15.8% ソンニッヒ
戸崎圭太 10-16- 6-37/69 14.5% ココロノトウダイ
----------
三浦皇成 3- 8- 6-54/71 4.2%
内田博幸 2- 6- 5-42/55 3.6%
津村明秀 1- 5- 6-38/50 2.0%
横山琉人 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
菊沢一樹 0- 1- 0- 5/ 6 0.0%
----------
武士沢友 0- 0- 1-18/19 0.0% ソロフレーズ
丹内祐次 0- 1- 2-19/22 0.0% アルピニズム
横山和生 0- 1- 1-20/22 0.0% アオイクレアトール

■2020以降WIN5中山芝
騎手 着別度数 勝率
ルメール 9- 8- 8-23/48 18.8% エピファニー
戸崎圭太 10- 6- 5-48/69 14.5% ココロノトウダイ
----------
菅原明良 4- 4- 5-32/45 8.9%
横山和生 4- 0- 0-41/45 8.9%
内田博幸 2- 2- 1-27/32 6.3%
丹内祐次 2- 4- 2-38/46 4.3%
津村明秀 1- 4- 4-44/53 1.9%
三浦皇成 1- 8- 6-54/69 1.4%
横山琉人 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
武士沢友 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
菊沢一樹 0- 1- 0- 5/ 6 0.0%

■2020以降WIN5芝1600
騎手 着別度数 勝率
ルメール 10-10- 2-25/47 21.3% エピファニー
戸崎圭太 8- 1- 3-33/45 17.8% ココロノトウダイ
菅原明良 4- 1- 4-22/31 12.9% ゾンニッヒ
----------
三浦皇成 2- 7- 2-30/41 4.9%
内田博幸 1- 1- 1-14/17 5.9%
横山和生 1- 1- 1-22/25 4.0%
津村明秀 1- 3- 4-21/29 3.4%
武士沢友 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
横山琉人 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
菊沢一樹 0- 1- 0- 5/ 6 0.0%
----------
丹内祐次 0- 0- 2-15/17 0.0% アルピニズム

■2023WIN5芝
騎手 着別度数 勝率
ルメール 2- 0- 3- 3/ 8 25.0% エピファニー
戸崎圭太 2- 2- 0-10/14 14.3% ココロノトウダイ
----------
菅原明良 1- 1- 0- 5/ 7 14.3%
三浦皇成 1- 2- 1- 5/ 9 11.1%
横山和生 1- 0- 1-11/13 7.7%
武士沢友 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
横山琉人 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
津村明秀 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
丹内祐次 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%

調教師 着別度数 勝率
(美)手塚貴久 4- 1- 2-18/25 16.0% ココロノトウダイ
(栗)池江泰寿 3- 0- 2-12/17 17.6% ゾンニッヒ
(美)宮田敬介 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% エピファニー
(栗)藤岡健一 2- 1- 1-13/17 11.8% ノルカソルカ
----------
(美)菊沢隆徳 2- 4- 5-16/27 7.4%
(栗)中内田充 1- 0- 1- 5/ 7 14.3%
(美)金成貴史 1- 1- 1-10/13 7.7%
(美)相沢郁 1- 1- 4-18/24 4.2%
(美)佐藤吉勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)友道康夫 0- 2- 0- 1/ 3 0.0%
----------
(美)古賀慎明 0- 6- 2-10/18 0.0% アオイクレアトール

種牡馬 着別度数 勝率
エピファネイア   3- 1- 3- 17/ 24 12.5% エピファネイア
ディープインパクト 12- 16- 9- 97/134 9.0% ラインベック、カイザーバローズ
キングカメハメハ 7- 9- 9- 63/ 88 8.0% アオイクレアトール
----------
ラブリーデイ   1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
ディープスカイ  1- 1- 0- 4/ 6 16.7%
オルフェーヴル  1- 0- 2- 9/ 12 8.3%
ローエングリン  1- 2- 4- 11/ 18 5.6%
エイシンフラッシュ 0- 2- 0- 10/ 12 0.0%

■2020以降WIN5芝1600
種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 22- 13- 13-148/196 11.2% ラインベック、カイザーバローズ
エピファネイア  6- 4- 3- 43/ 56 10.7% エピファニー
----------
ラブリーデイ   1- 1- 0- 2/ 4 25.0%
キングカメハメハ 3- 5- 3- 63/ 74 4.1%
オルフェーヴル  1- 0- 4- 31/ 36 2.8%
ディープスカイ  0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
ローエングリン  0- 0- 1- 7/ 8 0.0%
----------
エイシンフラッシュ 0- 2- 0- 16/ 18 0.0% インテンスライト、ココロノトウダイ

★直近WIN5中山芝1600
克駿1→戸崎1→デム2→菅原1→杉原11人気

■中京11R金鯱賞(G2)芝2000 ※逃げ不在

1○ プログノーシス  牡5 川田将雅 57 128★
2 フェーングロッテン 牡4 松若風馬 57 125
3× ディープモンスター 牡5 団野大成 57 124
----------
4△ アラタ      牡6 横山典弘 57 120
5◎ マリアエレーナ  牝5 松山弘平 55 118★
----------
6 ハヤヤッコ    牡7 幸英明  57 110
7 ルビーカサブランカ 牝6 西村淳也 55 109
8× グランオフィシエ 牡5 坂井瑠星 57 106
9▲ ヤマニンサルバム 牡4 浜中俊  57 104★
10 ポタジェ     牡6 岩田望来 59 103
11 ワンダフルタウン 牡5 和田竜二 57 91
12 バイオスパーク  牡8 森泰斗  57 81

人気 着別度数 勝率
1番人気 5- 2- 1- 2/ 10 50.0%
----------
2番人気 1- 1- 3- 5/ 10 10.0%
3番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0%
4番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0%
5番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0%
----------
6番人気 0- 1- 3- 6/ 10 0.0%
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
8番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0%
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
10番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1%
11番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
13番人気 0- 0- 1- 5/ 6 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

年齢 着別度数 勝率
3歳 0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
----------
4歳 6- 3- 1- 16/ 26 23.1% フェーングロッテン、ヤマニンサルバム
----------
5歳 2- 4- 7- 28/ 41 4.9%
6歳 1- 1- 3- 30/ 35 2.9%
7歳 1- 0- 0- 13/ 14 7.1%
8歳 0- 1- 0- 8/ 9 0.0%

枠番 着別度数 勝率
1枠 1- 2- 0- 9/12 8.3%
2枠 1- 0- 1-10/12 8.3%
3枠 2- 1- 2- 8/13 15.4%
4枠 0- 1- 3-12/16 0.0%
5枠 2- 0- 3-13/18 11.1%
6枠 0- 2- 1-15/18 0.0%
7枠 2- 2- 0-15/19 10.5%
8枠 2- 2- 1-16/21 9.5%

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ 2- 2- 1- 5/ 10 20.0%
平地・先行 3- 5- 2- 23/ 33 9.1%
平地・中団 5- 3- 8- 31/ 47 10.6%
----------
平地・後方 0- 0- 0- 39/ 39 0.0%

前確定着順 着別度数 勝率
前走1着 2- 0- 4- 5/ 11 18.2%
前走2着 2- 2- 0- 10/ 14 14.3%
前走3着 0- 1- 0- 10/ 11 0.0%
前走4着 2- 2- 2- 4/ 10 20.0%
前走5着 1- 1- 0- 6/ 8 12.5%
前走6~9着 2- 3- 3- 29/ 37 5.4%
前走10着~ 1- 1- 2- 34/ 38 2.6%

前走レース名 着別度数 勝率
有馬記念G1 3- 0- 1- 9/13 23.1% ポタジェ
白富士S(L) 2- 0- 2- 1/ 5 40.0% ヤマニンサルバム
----------
東京優駿G1 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
札幌日経 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
京都大賞G2 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
福島記念HG3 1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
天皇賞秋G1 1- 2- 1- 7/11 9.1%

■WIN5中京芝2000
騎手 着別度数 勝率
川田将雅 5- 2- 1- 7/15 33.3% プログノーシス
西村淳也 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% ルビーカサブランカ
----------
松若風馬 3- 1- 1- 8/13 23.1% フェーングロッテン
浜中俊  2- 0- 2- 6/10 20.0% ヤマニンサルバム
----------
横山典弘 1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
団野大成 1- 0- 0- 5/ 6 16.7%
和田竜二 1- 2- 2- 8/13 7.7%
松山弘平 1- 1- 1-15/18 5.6%
坂井瑠星 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
岩田望来 0- 0- 2- 8/10 0.0%
----------
幸英明  0- 3- 3-12/18 0.0% ハヤヤッコ

■2020以降WIN5中京芝
騎手 着別度数 勝率
川田将雅 7- 5- 4-14/30 23.3% プログノーシス
松山弘平 7- 2- 3-34/46 15.2% マリアエレーナ
西村淳也 4- 1- 0-15/20 20.0% ルビーカサブランカ
横山典弘 2- 0- 3- 8/13 15.4% アラタ
----------
和田竜二 4- 1- 4-36/45 8.9%
浜中俊  2- 4- 0-19/25 8.0%
団野大成 2- 5- 0-21/28 7.1%
松若風馬 2- 4- 2-21/29 6.9%
岩田望来 2- 3- 3-32/40 5.0%
幸英明  2- 4- 5-34/45 4.4%
坂井瑠星 1- 1- 3-21/26 3.8%

■2020以降WIN5芝2000
騎手 着別度数 勝率
川田将雅 9- 6- 6-29/50 18.0% プログノーシス
松山弘平 7- 3- 2-29/41 17.1% マリアエレーナ
浜中俊  4- 0- 1-18/23 17.4% ヤマニンサルバム
----------
西村淳也 3- 2- 1-25/31 9.7%
和田竜二 3- 1- 3-24/31 9.7%
坂井瑠星 2- 2- 1-20/25 8.0%
横山典弘 2- 3- 2-20/27 7.4%
団野大成 1- 0- 3-20/24 4.2%
松若風馬 1- 4- 5-19/29 3.4%
幸英明  1- 2- 3-24/30 3.3%
岩田望来 1- 2- 3-31/37 2.7%

■2023WIN5芝
騎手 着別度数 勝率
川田将雅 3- 0- 1- 3/ 7 42.9% プログノーシス
----------
幸英明  3- 0- 1- 7/11 27.3% ハヤヤッコ
西村淳也 2- 0- 1- 5/ 8 25.0% ルビーカサブランカ
浜中俊  2- 1- 0- 6/ 9 22.2% ヤマニンサルバム
岩田望来 2- 1- 0-10/13 15.4% ポタジェ
松山弘平 2- 1- 2- 9/14 14.3% マリアエレーナ
----------
松若風馬 0- 1- 1- 3/ 5 0.0%
横山典弘 0- 2- 0- 6/ 8 0.0%
団野大成 0- 2- 1- 7/10 0.0%
坂井瑠星 0- 1- 1- 8/10 0.0%
和田竜二 0- 0- 1-11/12 0.0%

調教師 着別度数 勝率
(栗)中内田充 3- 1- 0- 3/ 7 42.9% プログノーシス
(栗)須貝尚介 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% ルビーカサブランカ
----------
(栗)中村直也 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
(美)和田勇介 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(美)国枝栄 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
(栗)高橋義忠 0- 0- 1- 2/ 3 0.0%
(美)久保田貴 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(栗)宮本博 0- 0- 1- 4/ 5 0.0%
----------
(栗)友道康夫 0- 2- 3- 7/12 0.0% ポタジェ
(栗)池江泰寿 0- 3- 3- 7/13 0.0% ディープモンスター

種牡馬 着別度数 勝率
オルフェーヴル  2- 0- 0- 3/ 5 40.0% バイオスパーク
ディープインパクト 5-10- 7-39/61 8.2%
イスラボニータ  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
クロフネ     1- 0- 1- 2/ 4 25.0%
ルーラーシップ  1- 1- 0-11/13 7.7%
キングカメハメハ 1- 2- 3-22/28 3.6%
ブラックタイド  0- 0- 2- 4/ 6 0.0%

■2020以降WIN5芝2000
種牡馬 着別度数 勝率
クロフネ     3- 1- 0- 3/ 7 42.9% マリアエレーナ
キングカメハメハ 10- 6- 9- 64/ 89 11.2% アラタ、ハヤヤッコ、ルビーカサブランカ、グランオフィシエ
----------
ディープインパクト 19- 29- 21-195/264 7.2%
ルーラーシップ  6- 6- 9- 64/ 85 7.1%
オルフェーヴル  4- 7- 6- 49/ 66 6.1%
イスラボニータ  1- 1- 0- 0/ 2 50.0%
----------
ブラックタイド  0- 0- 4- 10/ 14 0.0% フェーングロッテン

★直近WIN5中京芝2000
和田1→松若1→川田1→浜中1→川田1人気

★2020以降WIN5芝2000重賞
騎手 着別度数 勝率
松山弘平 5- 2- 1-15/23 21.7% マリアエレーナ
----------
川田将雅 5- 4- 3-20/32 15.6% プログノーシス
横山典弘 2- 3- 2-13/20 10.0% アラタ
浜中俊  1- 0- 0- 5/ 6 16.7% ヤマニンサルバム
----------
西村淳也 1- 1- 0-10/12 8.3%
坂井瑠星 1- 1- 0-14/16 6.3%
和田竜二 1- 0- 3-14/18 5.6%
松若風馬 0- 1- 2- 7/10 0.0%
団野大成 0- 0- 2- 9/11 0.0%
幸英明  0- 1- 2-10/13 0.0%
----------
岩田望来 0- 0- 0-18/18 0.0% ポタジェ

■阪神11Rフィリーズレビュー(G2)芝1400

1○ ブトンドール   牝3 鮫島克駿 54 110★
2▲ ポリーフォリア  牝3 藤岡佑介 54 106 ※逃げ
3◎ ルーフ      牝3 藤岡康太 54 104★
4 トラベログ    牝3 北村宏司○ 54 102 ※逃げ
5 イコノスタシス  牝3 古川吉洋 54 101
6 リバーラ     牝3 石橋脩 ○  54 101
7 イティネラートル 牝3 斎藤新  54 99 ※逃げ
8 ジョリダム    牝3 松田大作 54 99 ※逃げ
9 ムーンプローブ  牝3 北村友一 54 98
10△ シングザットソング 牝3 吉田隼人 54 90
11 ジューンオレンジ 牝3 富田暁  54 89
12× サラサハウプリティ 牝3 菱田裕二 54 89
13 エコロアイ    牝3 池添謙一 54 79 ※逃げ
14 トウシンカーリン 牝3 川須栄彦 54 77
15 ニシノトキメキ  牝3 今村聖奈 54 75
16× ランフリーバンクス 牝3 武豊   54 75
17 マルモリディライト 牝3 国分優作 54 68
18 プウスカンドゥール 牝3 角田大河 54 67

人気 着別度数 勝率
1番人気 1- 3- 0- 6/ 10 10.0%
2番人気 3- 3- 2- 2/ 10 30.0%
3番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0%
----------
4番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0%
5番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0%
6番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0%
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
----------
8番人気 3- 0- 0- 7/ 10 30.0%
----------
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
11番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0%
12番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0%
13番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
