見出し画像

アビトラ2号君成績発表【2024/01-02】

2023年01月の成績

合計 ¥59,935(¥1,933/日)
内訳 : 利益(原資に対する収益比)[¥10,000でのイメージ]
ADA : ¥1,533(+3.63%) ¥10,000 → ¥10,363
BAT : ¥4,631(+3.89%) ¥10,000 → ¥10,389
BCH : ¥10,573(+3.69%) ¥10,000 → ¥10,369
BTC : ¥10,066(+1.64%) ¥10,000 → ¥10,164
DOT : ¥951(+2.62%) ¥10,000 → ¥10,262
ENJ : ¥2,961(+9.35%) ¥10,000 → ¥10,935
ETH : ¥3,840(+1.07%) ¥10,000 → ¥10,107
LINK : ¥6,224(+7.88%) ¥10,000 → ¥10,788
LTC : ¥231(+0.58%) ¥10,000 → ¥10,058
MONA : ¥1,865(+1.01%) ¥10,000 → ¥10,101
QTUM : ¥1,600(+3.82%) ¥10,000 → ¥10,382
XLM : ¥3,221(+2.83%) ¥10,000 → ¥10,283
XRP : ¥4,130(+2.65%) ¥10,000 → ¥10,265
XYM : ¥8,108(+2.63%) ¥10,000 → ¥10,263
平均 +3.38%

2024年02月の成績

合計 ¥69,371(¥2,392/日)
内訳 : 利益(原資に対する収益比)[¥10,000でのイメージ]
ADA : ¥1,098(+2.33%) ¥10,000 → ¥10,233
BAT : ¥1,741(+1.34%) ¥10,000 → ¥10,134
BCH : ¥29,023(+6.13%) ¥10,000 → ¥10,613
BTC : ¥4,544(+0.56%) ¥10,000 → ¥10,056
DOT : ¥243(+0.62%) ¥10,000 → ¥10,062
ENJ : ¥1,651(+4.96%) ¥10,000 → ¥10,496
ETH : ¥2,489(+0.39%) ¥10,000 → ¥10,039
LINK : ¥7,242(+6.92%) ¥10,000 → ¥10,692
LTC : ¥3,490(+2.27%) ¥10,000 → ¥10,227
MONA : ¥3,914(+2.10%) ¥10,000 → ¥10,210
QTUM : ¥635(+1.34%) ¥10,000 → ¥10,134
XLM : ¥55(+0.05%) ¥10,000 → ¥10,005
XRP : ¥4,228(+1.49%) ¥10,000 → ¥10,149
XYM : ¥9,019(+3.16%) ¥10,000 → ¥10,316
平均 +2.41%


BTC1000万超えましたね!!!まだ200万円時代にあぶく銭を稼ごうと当時保有量の半分くらい売ってしまったことを本当に後悔しています。急騰したから絶対下がるからその後買い戻そう!。。。戻ることはありませんでした。

このアビトラシステムを動かし続けておくためにもガチホを決め込んでるわけですがBTCまわりの景気が良くなると毎回揺らぐものがありますね。売りませんが。
パターン的にはいつも暴落時にJPYが一番取れて現金が増えても現物価値下落で痛しかゆしだったんですが、今回はさすがに大台突破の影響か暴騰でもそこそこ取れているのでどちらも上昇で二重においしいです。売りませんが。
3月の成績は本日12日時点ですでに11万以上、+3%以上を達成しているので月末時点での成績が楽しみです。




「アビトラ2号君」の購入はこちらから!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?