見出し画像

【ガチ勢向け】2019.09.16WIN5対象レースの詳細データと見解

連敗したらメンタルしんどいなと覚悟していたのだが、なんとか初日の日曜は拾うことができた。

とはいえ、結果的に的中できただけで予想としては完敗。

せめてメラナイトやマーマレードガールが来てくれていればどや顔出来たのだが。

狙って当てていない馬に保険の買い目で勝たれて配当も安い。

ガチ勢としては基本は3桁配当以上がターゲットなので、堅過ぎてはずれるのは特段珍しいことでもない。

数万数十万を複数回あてるよりも数百万を1回でも仕留めるのがWIN5での正義。

極論年60回近くあるものをほぼ全敗近くても1度でも大きいのを拾っていればそれでもう年間勝ち確なわけで。

そう、だから昨日みたいのは勝負師としては負けたも同然です。

では改めて、最近の5R目の傾向が以下。

1R 2R 3R 4R 5R
03 02 01 01 03 /9.15 WIN3
01 08 01 01 04 /9.8 WIN4
01 04 02 03 02 /9.1 WIN5
03 04 04 01 01 /8.25 WIN4
01 03 09 01 03 /8.18 WIN5
01 01 02 02 01 /8.11 WIN5
09 02 01 01 10 /8.4 WIN4
02 01 01 04 01 /7.28 WIN5
※ブログとnote推奨馬の成績

雨の日は馬券を買うなというのが初心者時代からの自分の中でのルール。

だから本当はやりたくないくらいなのだけど逃げちゃダメだ逃げちゃダメだということで勿論参加。

また、手っ取り早く、データが欲しい人はnoteをお勧め。

予想の詳細や考え方、根拠を知りたい人はブログをお勧め。

完全一致するときとそうでないときはありますが、基本的には有料noteに手を出さなくても無料のブログで読めるようにはなってます。

また、本データは万単位で突っ込むガチ勢向きのため、少額勝負には向いていませんのでご注意ください。

WIN5のデータに絞り込んだ新聞のような位置づけです。

設定額は500円となりますがこれを高いと感じるか安いと感じるかは使っている人次第ですかねー。

勿論、購入者には質問あればtwitterでDM送ってくれればお答えしていますよ。

※数値はtargetのZI値、印は予想ソフトの当馬君。

■中山09R 白井特別 1000万 芝1800
1× エバーミランダ  牝4 吉田隼人 55 116★
2◎ サトノダムゼル  牝3 M.デム◎ 52 116★
3 ヒシヴィクトリー 牡4 木幡巧也 57 115
----------
4× ケルフロイデ   牡6 内田博幸 57 113
5 ギルマ      牡3 三浦皇成 54 111
----------
6〇 ミヤビパーフェクト セ3 福永祐一〇 54 107★
7 トーホウアイレス 牝5 武藤雅  55 105
----------
8▲ ロフティフレーズ 牝4 丸山元気 55 100
9△ シベリアンタイガー セ8 大野拓弥▲ 57 92
10 ウインオルビット 牡4 丹内祐次 57 91
11 スワンボート   牡9 岩部純二 57 81
12 スズカヴァンガード セ8 菊沢一樹 57 75

人気 着別度数 勝率
1番人気 2- 5- 2- 1/ 10 20.0%
2番人気 2- 3- 1- 4/ 10 20.0%
3番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0%
----------
4番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0%
5番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0%
6番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0%
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0%
----------
8番人気 0- 1- 1- 7/ 9 0.0%
9番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%

年齢 着別度数 勝率
3歳 3- 4- 2-10/19 15.8% ミヤビパーフェクト、サトノダムゼル、ギルマ
4歳 4- 5- 6-15/30 13.3% ロフティフレーズ、エバーミランダ、ヒシヴィクトリー、ウインオルビット
----------
5歳 2- 1- 1-28/32 6.3%
6歳 1- 0- 1-14/16 6.3%
7歳 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%

斤量 着別度数 勝率
52kg 1- 1- 1- 4/ 7 14.3%
54kg 2- 3- 2- 13/ 20 10.0%
55kg 5- 1- 1- 21/ 28 17.9%
----------
57kg 2- 4- 6- 36/ 48 4.2%

枠番 着別度数 勝率
1枠 0- 3- 0- 7/10 0.0%
2枠 1- 2- 0- 7/10 10.0%
3枠 1- 1- 2- 8/12 8.3%
4枠 0- 1- 3- 8/12 0.0%
----------
5枠 3- 0- 2- 9/14 21.4% ケルフロイデ、ギルマ
6枠 3- 1- 1-10/15 20.0% トーホウアイレス、スワンボート
----------
7枠 1- 2- 2-11/16 6.3%
8枠 1- 0- 0-16/17 5.9%

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ 1- 2- 2- 6/ 11 9.1%
平地・先行 6- 5- 2- 19/ 32 18.8%
平地・中団 3- 3- 4- 19/ 29 10.3%
----------
平地・後方 0- 0- 2- 31/ 33 0.0%
平地・マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

前確定着順 着別度数 勝率
前走1着 1- 2- 3- 8/ 14 7.1% ミヤビパーフェクト、サトノダムゼル
前走2着 1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
前走3着 0- 3- 1- 3/ 7 0.0%
前走4着 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% エバーミランダ
前走5着 0- 0- 2- 7/ 9 0.0%
----------
前走6~9着 3- 2- 3- 24/ 32 9.4% ロフティフレーズ、ケルフロイデ、ギルマ、トーホウアイレス、ヒシヴィクトリー
前走10着~ 4- 2- 1- 30/ 37 10.8% スワンボート、シベリアンタイガー、ウインオルビット、スズカヴァンガード

前走レース名 着別度数 勝率
豊栄特別1000 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
富里特H1000 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
道新スポ1000 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
精進湖H1000 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
犬吠埼特500 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
ルスツ特1000 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
札幌スポ1000 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
洞爺湖特1000 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
三面川特1000 1- 1- 0- 4/ 6 16.7%
日高特別1000 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% ウインオルビット

騎手 着別度数 勝率
M.デム 4- 0- 0- 6/10 40.0% サトノダムゼル
福永祐一 3- 1- 1- 3/ 8 37.5% ミヤビパーフェクト
----------
岩部純二 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
木幡巧也 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
吉田隼人 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
丸山元気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
丹内祐次 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
----------
三浦皇成 0- 2- 1-18/21 0.0% ギルマ
大野拓弥 0- 1- 3-19/23 0.0% シベリアンタイガー
内田博幸 0- 0- 2-26/28 0.0% ケルフロイデ

◆芝1800穴期待値
騎手 着別度数 勝率
大野拓弥 3- 1- 6-47/57 5.3% シベリアンタイガー
福永祐一 2- 2- 6-24/34 5.9% ミヤビパーフェクト
丸山元気 1- 4- 1-42/48 2.1% ロフティフレーズ

調教師 着別度数 勝率
(美)堀宣行 4- 1- 1-23/29 13.8% サトノダムゼル
----------
(栗)笹田和秀 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% ミヤビパーフェクト
(美)牧光二 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% ヒシヴィクトリー
(美)加藤征弘 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% ケルフロイデ
----------
(栗)高橋義忠 0- 0- 1- 2/ 3 0.0%
(美)田中清隆 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(美)久保田貴 0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
(美)小島茂之 0- 1- 4- 1/ 6 0.0%
----------
(美)上原博之 0- 2- 2- 7/11 0.0% ロフティフレーズ

種牡馬 着別度数 勝率
ハーツクライ   5- 2- 1-19/27 18.5% トーホウアイレス
キングカメハメハ 5- 2- 4-30/41 12.2% ケルフロイデ
----------
ディープインパクト 5- 8- 6-54/73 6.8% エバーミランダ、サトノダムゼル
----------
ロードカナロア  1- 1- 1- 0/ 3 33.3% ロフティフレーズ
----------
スズカフェニックス 0- 0- 1- 1/ 2 0.0%
ルーラーシップ  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
ヴィクトワールピサ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
タニノギムレット 0- 2- 1- 5/ 8 0.0%
----------
キングヘイロー  0- 0- 0-10/10 0.0% スワンボート
ハービンジャー  0- 0- 1-15/16 0.0% ギルマ

ここから先は

13,888字

¥ 500

最後までお読みいただきありがとうございます。 このコラムが面白かったり、役に立ったなって 感じたらポチっとしてもらえると それはとっても嬉しいなって。 |д゚)チラッ