見出し画像

【ガチ勢向け】2019.06.23WIN5対象レースの詳細データと見解

例によってWIN5対象レースの詳細データとなります。

先週は薬物事件によりレースにも大きな影響。

それ以前に影響のなかった灘Sで即死したのだからどうしようもない。

荒れると読んだ町田特別は3人気に勝たれ、ここまでブレると収拾がつかない。

函館SSもカイザーメランジェが穴を開けて、これまた荒れると読んだ米子Sは1人気オールフォーラヴ。

ユニコーンSこそ3人気ワイドファラオが勝利したものの、これは縁がなかったと思うしかない結果。

配当も984万だからさすがに当方も守備範囲外である。

これならこれで即死もWIN4も同じなら救われる。

そして今週も気になるのは最近の傾向。

3週連続で3R4Rが1人気だったことに気付いた途端に傾向が止まった。

気付いたら役に立たなくなるのがデータというのはよくある話。

1R 2R 3R 4R 5R
07 03 05 01 03 6.16
01 01 01 07 05 6.9
10 01 01 01 04 6.2
02 09 01 01 12 5.26
01 02 01 01 01 5.19

堅かった3,4Rがふり幅を戻すのか、また荒れるのか。

また、本データは万単位で突っ込むガチ勢向きのため、少額勝負には向いていませんのでご注意ください。

WIN5のデータに絞り込んだ新聞のような位置づけです。

設定額は500円となりますがこれを高いと感じるか安いと感じるかは使っている人次第ですかねー。

勿論、購入者には質問あればtwitterでDM送ってくれればお答えしていますよ。

※購入してない人からもDM来て答えているとは言えない(笑)

それでは今週も地獄の入口へレッツゴーですよ。

※数値はtargetのZI値、印は予想ソフトの当馬君。

■東京10R 夏至S 1600万 ダ1600

1〇 メイショウラケーテ 牡5 津村明秀 55 125◎★逃げ
2× スウィングビート 牡4 田辺裕信 56 123◎
----------
3◎ グローリーグローリ 牡4 国分恭介 54 114◎
----------
4 サザンヴィグラス 牡4 野中悠太 55 106
5▲ ラレータ     牡5 内田博幸 55 105
6△ マルカソレイユ  牝5 戸崎圭太 53 104
7 バレッティ    セ5 蛯名正義 55 103
----------
8 ビックリシタナモー 牡5 松若風馬 54 98
9 ブライトンロック 牡5 大野拓弥 56 95
10 テイエムディラン 牡4 柴田大知 54 94
11× アポロユッキー  牝5 藤田菜七 51 93
12 ネコワシ     牡4 武士沢友 54 92
13 ベルエスメラルダ 牝5 田中健  51 89
14 クラウンシャイン 牡7 松岡正海 55 88

人気 着別度数 勝率
1番人気 1- 3- 3- 0/ 7 14.3%
2番人気 1- 1- 2- 3/ 7 14.3%
3番人気 1- 2- 0- 4/ 7 14.3%
4番人気 2- 0- 0- 5/ 7 28.6%
----------
5番人気 0- 1- 1- 5/ 7 0.0%
6番人気 1- 0- 0- 6/ 7 14.3%
7番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
8番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
12番人気 1- 0- 0- 6/ 7 14.3%
13番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%

年齢 着別度数 勝率
3歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
4歳 1- 4- 4- 5/ 14 7.1%
5歳 6- 0- 3- 29/ 38 15.8% アポロユッキー、バレッティ、ビックリシタナモー、ブライトンロック、ベルエスメラルダ、マルカソレイユ、メイショウラケーテ、ラレータ
----------
6歳 0- 1- 0- 34/ 35 0.0%
7歳 0- 2- 0- 17/ 19 0.0%
8歳 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

枠番 着別度数 勝率
1枠 1- 0- 2-10/13 7.7%
2枠 0- 2- 1-10/13 0.0%
3枠 1- 2- 1-10/14 7.1%
4枠 2- 0- 0-12/14 14.3%
5枠 0- 2- 1-11/14 0.0%
6枠 1- 0- 0-13/14 7.1%
7枠 1- 0- 1-12/14 7.1%
8枠 1- 1- 1-11/14 7.1%

斤量 着別度数 勝率
54kg 1- 2- 0- 13/ 16 6.3%
----------
55kg 2- 2- 1- 12/ 17 11.8% サザンヴィグラス、クラウンシャイン、バレッティ、メイショウラケーテ、ラレータ
56kg 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% スウィングビート、ブライトンロック
----------
57kg 2- 2- 3- 29/ 36 5.6%

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ 1- 1- 1- 4/ 7 14.3%
平地・先行 2- 2- 3- 19/ 26 7.7%
平地・中団 2- 3- 2- 33/ 40 5.0%
平地・後方 2- 1- 1- 33/ 37 5.4%

前確定着順 着別度数 勝率
前走1着 1- 2- 3- 12/ 18 5.6%
前走2着 1- 2- 1- 3/ 7 14.3%
前走3着 0- 2- 0- 1/ 3 0.0%
前走4着 1- 1- 1- 8/ 11 9.1%
前走5着 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
----------
前走6~9着 3- 0- 1- 25/ 29 10.3% テイエムデュラン、ネコワシ、ビックリシタナモー、マルカソレイユ
前走10着~ 1- 0- 1- 33/ 35 2.9%

前走レース名 着別度数 勝率
京王杯スG2 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
鎌倉S1600 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
白嶺S1600 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
丹沢S1600 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% ネコワシ、バレッティ
安芸S1600 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% テイエムデュラン
1000万下 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% グローリグローリ、ラレータ
----------
薫風S1600 1- 1- 0-12/14 7.1% アポロユッキー、スウィングビート、ビックリシタナモー、ブライトンロック
欅S   0- 2- 2- 0/ 4 0.0%

騎手 着別度数 勝率
戸崎圭太 4- 1- 2-19/26 15.4% マルカソレイユ
田辺裕信 3- 2- 1-15/21 14.3% スウィングビート
----------
内田博幸 2- 2- 4-21/29 6.9%
蛯名正義 1- 2- 1-16/20 5.0%
柴田大知 1- 0- 0-19/20 5.0%
----------
国分恭介 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
藤田菜七 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
野中悠太 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
田中健  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
津村明秀 0- 0- 2- 9/11 0.0%
松岡正海 0- 1- 2-11/14 0.0%
武士沢友 0- 0- 1-13/14 0.0%
大野拓弥 0- 2- 2-13/17 0.0%

◆穴期待値
騎手 着別度数 勝率
田辺裕信 1- 2- 1-14/18 5.6% スウィングビート
柴田大知 1- 0- 0-18/19 5.3% テイエムデュラン
内田博幸 1- 1- 2-16/20 5.0% ラレータ

調教師 着別度数 勝率
(美)加藤征弘 4- 1- 2- 9/16 25.0% スウィングビート
(栗)村山明 3- 0- 0- 6/ 9 33.3% ベルエスメラルダ
----------
(栗)五十嵐忠 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% グローリグローリ
(美)鈴木伸尋 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% アポロユッキー
(栗)音無秀孝 1- 0- 0-10/11 9.1% ビックリシタナモー
----------
(美)根本康広 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(美)蛯名利弘 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)今野貞一 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)松永昌博 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)木原一良 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(美)田中清隆 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(美)久保田貴 0- 1- 1- 7/ 9 0.0%

種牡馬 着別度数 勝率
キングカメハメハ 6- 7- 6-38/57 10.5% バレッティ
サウスヴィグラス 2- 1- 1-11/15 13.3% サザンヴィグラス
----------
ブラックタイド  1- 0- 0- 2/ 3 33.3% テイエムデュラン
Tapit       1- 1- 2- 9/13 7.7% スウィングビート
----------
タートルボウル  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
カジノドライヴ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
アポロキングダム 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
フォーティナイナーズサ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
ストーミングホーム 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
エンパイアメーカー 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
ダイワメジャー  0- 1- 1- 7/ 9 0.0%
アグネスデジタル 0- 0- 1- 8/ 9 0.0%
シニスターミニスター 0- 1- 1- 9/11 0.0%

続きをみるには

残り 13,565字

¥ 500

期間限定 PayPay支払いすると抽選でお得に!

最後までお読みいただきありがとうございます。 このコラムが面白かったり、役に立ったなって 感じたらポチっとしてもらえると それはとっても嬉しいなって。 |д゚)チラッ