見出し画像

Web広告の頻出キーワード、用語まとめ

Web広告の関連キーワードをまとめます!
ちょこちょこ更新中!

Web広告のキーワードはこちらの記事でもまとめてます!

▼キーワードリスト!

Impressionとは|広告が表示された回数を表す
Clickとは|広告がクリックされた回数を表す
COSTとは|広告配信にかかった配信金額のことを指す
CPCとは|広告がクリックされる際に広告媒体に支払う単価を指す
CVとは|広告の成果地点及びその成果が発生した件数を指す
CVRとは|広告がクリックされてから、CVするまでの転換率を指す
CPIとは|広告配信により獲得した1インストールあたりの広告単価のこと
CPAとは|広告出稿した際、特定の地点まで進んだユーザーを獲得するまでにかかった広告単価のこと
ROASとは|広告を出稿したことによる費用対効果を表す
LTVとは|一定期間内に、ユーザーが上げた収益のことを指す
ARPUとは|サービス内の1ユーザーあたりの売上単価のこと
ARPPUとは|サービス内の課金ユーザー1人あたりの売上単価のこと

広告その他、アプリマーケティングに関してのブログもやってるので是非!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?