18/2/19 サンケイスポーツ旗争奪 第49回尼崎選手権競走 2日目

http://www.boatrace.jp/owpc/pc/race/racelist?rno=12&jcd=13&hd=20180219

   進入   STタイミング     1M        決まり手  着順

1R 123/456 .14/.11/.27/.10/.11/.07 逃差差差差差 逃げ   142653

2R 123/456 .07/.13/.12/.15/.11/.05 逃差ま差差差 逃げ   12435 6

3R 123/456 .17/.13/.19/.16/.20/.17 逃差差差差差 差し   213564

4R 123/456 .25/.24/.22/.18/.20/.25 逃ま差差差差 差し   345162

5R 123/456 .25/.32/.28/.19/.18/.17 逃ま差まま差 抜き   645213

6R 123/456 .21/.10/.20/.15/.29/.28 逃ま差ま差差 まくり  234156

7R 123/456 .19/.14/.11/.09/.09/.19 逃差ま差差差 差し   215436

8R 123/456 .12/.15/.16/.20/.16/.23 逃差ま差差差 逃げ   14326 5

9R 31246/5 .18/.25/.23/.19/.15/.12 逃差差差ま差 逃げ   364521

10R  123/456 .13/.19/.15/.13/.09/.07 逃差ま差ま差 逃げ   132645

11R  123/456 .19/.18/.15/.12/.15/.33 逃差ま差差差 逃げ   143526

12R  123/564 .16/.20/.22/.15/.13/.15 逃差差ま差差 まくり  563412

まくり差しの場合は差で表記しています

Twitter→https://twitter.com/hyogoboat123456

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?