3月14日(木)空売りランキング56

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。フォロー・❤️(スキ)の数に応じてランキングを開示しています。

3月14日空売り減少率ランキング56


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 5892 & yutori & 5.12% & -2.08% & 3,500 & -49.63% & 03/13 & -9.77% \newline
2 & 1678 & 野村 インド・Nifty 50 & 0.15% & -1.42% & 0 & 0.00% & 03/13 & -0.89% \newline
3 & 2929 & ファーマフーズ & 11.95% & -1.07% & 1,924 & 114.70% & 03/13 & -2.97% \newline
4 & 2438 & アスカネット & 2.73% & -0.74% & 540 & -24.65% & 03/12 & 11.49% \newline
5 & 7821 & 前田工繊 & 1.48% & -0.74% & 3,687 & -1.94% & 03/12 & 1.29% \newline\hdashline
6 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.88% & -0.71% & 31,287 & -40.30% & 03/13 & -0.71% \newline
7 & 9327 & イー・ロジット & 3.34% & -0.70% & 586 & 6.68% & 03/12 & 4.61% \newline
8 & 2568 & 日興米国(NASDAQ100)へ無 & 0.00% & -0.68% & 0 & 0.00% & 03/12 & -1.12% \newline
9 & 5246 & ELEMENTS & 3.98% & -0.67% & 596 & -26.82% & 03/13 & 9.14% \newline
10 & 3913 & sMedio & 2.20% & -0.66% & 831 & -3.70% & 03/13 & -5.21% \newline\hline
11 & 2839 & MX米国債十年(へ有) & 0.62% & -0.65% & 5,665 & 0.55% & 03/13 & -0.32% \newline
12 & 4021 & 日産化学 & 0.50% & -0.57% & 6,101 & 2.03% & 03/12 & -0.63% \newline
13 & 9338 & INFORICH & 1.25% & -0.53% & 2,900 & -36.54% & 03/12 & 7.54% \newline
14 & 7426 & 山大 & 1.61% & -0.48% & 817 & -68.27% & 03/12 & -18.64% \newline
15 & 5616 & 雨風太陽 & 4.46% & -0.48% & 1,556 & 38.84% & 03/12 & 1.64% \newline\hdashline
16 & 4197 & アスマーク & 5.30% & -0.48% & 2,249 & -12.85% & 03/13 & -0.96% \newline
17 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 16.59% & -0.47% & 3,659 & -12.88% & 03/12 & 2.08% \newline
18 & 4575 & キャンバス & 9.56% & -0.47% & 439 & -14.58% & 03/13 & -2.42% \newline
19 & 2345 & クシム & 12.01% & -0.44% & 371 & 25.70% & 03/13 & -2.67% \newline
20 & 5870 & ナルネットコミュニケーションズ & 3.05% & -0.41% & 981 & -2.06% & 03/13 & -1.79% \newline\hline
21 & 6481 & THK & 1.06% & -0.41% & 2,275 & -30.51% & 03/12 & -1.39% \newline
22 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 5.12% & -0.39% & 18,308 & -35.21% & 03/12 & 0.00% \newline
23 & 9262 & シルバーライフ & 2.07% & -0.38% & 1,055 & 11.06% & 03/12 & 13.02% \newline
24 & 3905 & データセクション & 1.10% & -0.35% & 504 & -39.32% & 03/12 & 11.65% \newline
25 & 7901 & マツモト & 5.62% & -0.35% & 4,274 & 52.63% & 03/12 & 20.77% \newline\hdashline
26 & 1711 & SDSHD & 3.48% & -0.35% & 494 & 13.06% & 03/13 & -5.22% \newline
27 & 5759 & 日本電解 & 5.12% & -0.34% & 1,572 & 8.78% & 03/12 & -6.44% \newline
28 & 3656 & KLab & 8.74% & -0.34% & 349 & -0.73% & 03/12 & 1.96% \newline
29 & 3661 & エムアップHD & 4.84% & -0.34% & 1,050 & -6.73% & 03/12 & 5.86% \newline
30 & 6072 & 地盤ネットHD & 6.34% & -0.34% & 178 & 7.92% & 03/13 & -2.92% \newline\hline
31 & 4385 & メルカリ & 8.94% & -0.32% & 2,463 & 23.95% & 03/12 & 1.44% \newline
32 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 18.01% & -0.31% & 535 & 42.98% & 03/12 & 1.09% \newline
33 & 1547 & 日興米国(S&P500) & 0.77% & -0.30% & 8,299 & -0.29% & 03/12 & 0.65% \newline
34 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 2.96% & -0.29% & 613 & 6.53% & 03/13 & -1.39% \newline
35 & 3911 & Aiming & 5.82% & -0.28% & 438 & 87.90% & 03/12 & 1.25% \newline\hdashline
36 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 8.90% & -0.26% & 670 & -9.09% & 03/12 & 4.20% \newline
37 & 4046 & 大阪ソーダ & 3.10% & -0.26% & 5,401 & -48.41% & 03/12 & 0.83% \newline
38 & 3659 & ネクソン & 1.84% & -0.25% & 2,942 & 17.13% & 03/12 & 0.24% \newline
39 & 6440 & JUKI & 2.39% & -0.25% & 520 & -1.79% & 03/12 & 3.73% \newline
40 & 8114 & デサント & 0.53% & -0.25% & 3,295 & -8.47% & 03/12 & 0.14% \newline\hline
41 & 5871 & SOLIZE & 3.09% & -0.24% & 2,941 & 1.07% & 03/13 & -7.81% \newline
42 & 8848 & レオパレス21 & 1.15% & -0.24% & 238 & -50.74% & 03/12 & -0.83% \newline
43 & 4173 & WACUL & 4.39% & -0.23% & 598 & 6.79% & 03/13 & -2.44% \newline
44 & 5572 & Ridge−i & 3.12% & -0.22% & 2,566 & -13.44% & 03/13 & -0.20% \newline
45 & 4176 & ココナラ & 7.20% & -0.22% & 448 & 1.21% & 03/12 & 0.86% \newline\hdashline
46 & 1458 & 楽天日経レバレッジ & 8.94% & -0.22% & 17,554 & -47.24% & 03/13 & -0.63% \newline
47 & 3903 & gumi & 8.83% & -0.22% & 737 & 70.64% & 03/12 & 2.25% \newline
48 & 6191 & エアトリ & 5.55% & -0.21% & 1,890 & 28.92% & 03/13 & -2.99% \newline
49 & 4565 & そーせいグループ & 8.74% & -0.20% & 1,585 & 1.59% & 03/13 & -1.58% \newline
50 & 4436 & ミンカブ・ジ・インフォノイド & 3.46% & -0.20% & 2,336 & 52.77% & 03/12 & 1.82% \newline\hline
51 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 9.98% & -0.20% & 507 & 16.90% & 03/13 & -5.56% \newline
52 & 3662 & エイチーム & 0.73% & -0.20% & 602 & -6.35% & 03/13 & 0.46% \newline
53 & 7762 & シチズン時計 & 4.99% & -0.19% & 798 & -18.95% & 03/12 & -1.21% \newline
54 & 2667 & イメージ ワン & 10.54% & -0.19% & 475 & 39.37% & 03/12 & 1.38% \newline
55 & 3436 & SUMCO & 4.74% & -0.18% & 2,327 & -4.34% & 03/12 & 0.61% \newline\hdashline
56 & 7111 & INEST & 3.66% & -0.18% & 80 & 23.79% & 03/12 & 1.56% \newline
\end{array}
$$

3月14日空売り増加率ランキング56


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 14.68% & 3.57% & 28,106 & -38.82% & 03/13 & -0.66% \newline
2 & 3858 & ユビキタスAI & 5.41% & 1.83% & 698 & -4.86% & 03/13 & -5.32% \newline
3 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 9.75% & 1.10% & 16,594 & -9.82% & 03/13 & -4.74% \newline
4 & 6532 & ベイカレント・コンサルティング & 2.87% & 0.77% & 3,292 & 8.56% & 03/12 & 0.06% \newline
5 & 4382 & HEROZ & 3.50% & 0.74% & 2,006 & 13.35% & 03/13 & -2.68% \newline\hdashline
6 & 6755 & 富士通ゼネラル & 0.70% & 0.70% & 1,901 & 0.44% & 03/12 & 0.58% \newline
7 & 6315 & TOWA & 3.31% & 0.68% & 8,748 & -2.37% & 03/13 & -1.07% \newline
8 & 6613 & QDレーザ & 12.38% & 0.66% & 740 & 40.73% & 03/13 & -3.70% \newline
9 & 7453 & 良品計画 & 2.83% & 0.64% & 2,415 & 5.78% & 03/12 & -3.95% \newline
10 & 7014 & 名村造船所 & 5.28% & 0.62% & 1,592 & -14.12% & 03/13 & -5.54% \newline\hline
11 & 4736 & 日本ラッド & 0.82% & 0.62% & 1,590 & 9.66% & 03/13 & -10.39% \newline
12 & 3744 & サイオス & 2.05% & 0.61% & 997 & 36.94% & 03/13 & -4.94% \newline
13 & 6177 & AppBank & 3.12% & 0.59% & 191 & 47.74% & 03/13 & 0.00% \newline
14 & 3681 & ブイキューブ & 8.28% & 0.58% & 854 & 223.45% & 03/13 & -2.92% \newline
15 & 9166 & GENDA & 0.56% & 0.56% & 3,256 & -2.50% & 03/13 & -6.46% \newline\hdashline
16 & 135A & VRAIN Solution & 0.56% & 0.56% & 6,518 & 3.30% & 03/13 & 3.77% \newline
17 & 3077 & ホリイフードサービス & 4.56% & 0.55% & 334 & 0.59% & 03/13 & 5.33% \newline
18 & 7516 & コーナン商事 & 0.56% & 0.55% & 4,034 & -3.14% & 03/12 & 1.88% \newline
19 & 2330 & フォーサイド & 3.87% & 0.53% & 263 & -33.15% & 03/12 & 4.82% \newline
20 & 4344 & ソースネクスト & 7.18% & 0.49% & 214 & -2.48% & 03/13 & -10.00% \newline\hline
21 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 4.79% & 0.48% & 7,969 & -31.78% & 03/12 & 4.12% \newline
22 & 2459 & アウンコンサルティング & 4.71% & 0.47% & 205 & -15.85% & 03/13 & 25.25% \newline
23 & 5031 & モイ & 3.60% & 0.44% & 309 & 17.11% & 03/13 & 12.41% \newline
24 & 3652 & ディジタルメディアプロフェッショナル & 1.02% & 0.42% & 3,247 & -22.70% & 03/12 & 18.36% \newline
25 & 4169 & ENECHANGE & 3.31% & 0.41% & 860 & -3.69% & 03/13 & -2.68% \newline\hdashline
26 & 7610 & テイツー & 15.08% & 0.41% & 160 & 35.75% & 03/13 & -0.85% \newline
27 & 5334 & 日本特殊陶業 & 1.30% & 0.38% & 4,592 & -0.18% & 03/12 & 1.78% \newline
28 & 5586 & Laboro.AI & 6.49% & 0.38% & 1,019 & -48.21% & 03/13 & 4.76% \newline
29 & 2282 & 日本ハム & 0.75% & 0.38% & 5,172 & -0.63% & 03/13 & 1.27% \newline
30 & 3776 & ブロードバンドタワー & 2.35% & 0.38% & 132 & -24.73% & 03/12 & 4.35% \newline\hline
31 & 3962 & チェンジHD & 8.21% & 0.37% & 1,613 & 40.26% & 03/12 & 1.30% \newline
32 & 138A & 光フードサービス & 1.88% & 0.36% & 4,411 & -2.63% & 03/12 & 4.60% \newline
33 & 3778 & さくらインターネット & 2.89% & 0.36% & 1,214 & -79.53% & 03/13 & 17.79% \newline
34 & 2375 & ギグワークス & 9.05% & 0.36% & 659 & 15.82% & 03/12 & 8.51% \newline
35 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 8.63% & 0.35% & 103 & 48.75% & 03/13 & -2.78% \newline\hdashline
36 & 2559 & MX全世界(オール・カントリー) & 0.50% & 0.35% & 18,841 & -0.23% & 03/13 & 0.77% \newline
37 & 6619 & ダブル・スコープ & 20.08% & 0.35% & 1,251 & 71.78% & 03/13 & 0.00% \newline
38 & 2491 & バリューコマース & 0.54% & 0.34% & 1,135 & 7.09% & 03/12 & 8.54% \newline
39 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 5.12% & 0.34% & 3,221 & 9.55% & 03/12 & 7.43% \newline
40 & 7157 & ライフネット生命保険 & 1.09% & 0.32% & 1,324 & -3.89% & 03/12 & 2.64% \newline\hline
41 & 1514 & 住石HD & 5.35% & 0.31% & 643 & -67.84% & 03/13 & -27.51% \newline
42 & 1605 & INPEX & 1.30% & 0.31% & 2,053 & -2.78% & 03/12 & 0.22% \newline
43 & 5541 & 大平洋金属 & 11.43% & 0.28% & 1,368 & 0.77% & 03/13 & -2.55% \newline
44 & 1730 & 麻生フオームクリート & 2.85% & 0.27% & 889 & 41.39% & 03/13 & -4.55% \newline
45 & 9104 & 商船三井 & 3.67% & 0.27% & 5,109 & 7.63% & 03/13 & -2.16% \newline\hdashline
46 & 5595 & QPS研究所 & 3.41% & 0.26% & 675 & -81.77% & 03/13 & -4.24% \newline
47 & 6183 & ベルシステム24HD & 0.83% & 0.25% & 1,564 & 1.65% & 03/12 & 0.06% \newline
48 & 5032 & ANYCOLOR & 7.17% & 0.25% & 3,450 & 9.86% & 03/13 & -5.38% \newline
49 & 9101 & 日本郵船 & 2.25% & 0.25% & 4,561 & 5.34% & 03/13 & -2.50% \newline
50 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 5.72% & 0.25% & 9,491 & 30.37% & 03/12 & 1.80% \newline\hline
51 & 6208 & 石川製作所 & 1.44% & 0.24% & 1,381 & -0.76% & 03/13 & 1.43% \newline
52 & 6526 & ソシオネクスト & 3.49% & 0.24% & 3,671 & 1.62% & 03/12 & 1.98% \newline
53 & 9508 & 九州電力 & 0.51% & 0.24% & 1,274 & -2.00% & 03/13 & 0.32% \newline
54 & 3031 & ラクーンHD & 5.35% & 0.23% & 710 & 23.83% & 03/13 & -6.55% \newline
55 & 8125 & ワキタ & 0.51% & 0.22% & 1,509 & -1.34% & 03/12 & -1.11% \newline\hdashline
56 & 5591 & AVILEN & 1.06% & 0.22% & 2,017 & -27.55% & 03/12 & 6.13% \newline
\end{array}
$$

おまけ

  • 2月からランキング算出方法を更新日から公開日に変更しました。

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAPを使用して推定しています。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から計算し株式分割・株式併合に対応しています。プラスは空売り機関が利益を上げたことを示しマイナスは空売り機関が損失を被ったことを示しています。

  • 変動率は前営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • ご意見ご感想ご要望ございましたらお知らせください。

  • 参考になりましたらフォロー・❤️(スキ)いただけますと嬉しいです。

  • ランキング数(56)の内訳:フォロワー(51)+直近4記事の❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?