見出し画像

4月22日(月)〜4月26日(金)空売り損益率ランキング60

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

4/22〜4/26週間空売り機関推定損失率ランキング60


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3778 & さくらインターネット & 8.81% & -1.75% & 1,744 & -66.79% & 04/25 & -15.19% \newline
2 & 6023 & ダイハツディーゼル & 1.71% & 0.16% & 705 & -54.51% & 04/24 & 6.02% \newline
3 & 8306 & 三菱UFJフィナンシャル・グループ & 0.86% & -0.05% & 710 & -54.26% & 04/22 & 3.50% \newline
4 & 8725 & MS&ADインシュアランスグループHD & 1.20% & 0.01% & 1,297 & -53.27% & 04/24 & 3.58% \newline
5 & 1367 & 大和 TOPIXレバレッジ(2倍) & 1.21% & -0.45% & 17,533 & -52.21% & 04/18 & 4.20% \newline\hdashline
6 & 7074 & トゥエンティーフォーセブン & 2.05% & -0.47% & 164 & -51.94% & 04/24 & 2.40% \newline
7 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 0.99% & -0.20% & 24,226 & -51.86% & 04/19 & 4.55% \newline
8 & 5595 & QPS研究所 & 7.91% & 0.17% & 1,739 & -50.30% & 04/24 & -3.58% \newline
9 & 3110 & 日東紡績 & 1.04% & -0.50% & 2,835 & -49.64% & 04/24 & 11.93% \newline
10 & 8114 & デサント & 1.07% & 0.05% & 1,748 & -49.47% & 04/24 & 7.45% \newline\hline
11 & 8411 & みずほフィナンシャルグループ & 0.81% & -0.08% & 1,525 & -49.14% & 04/24 & 1.90% \newline
12 & 9252 & ラストワンマイル & 3.61% & -0.15% & 1,819 & -48.82% & 04/24 & -4.18% \newline
13 & 3666 & テクノスジャパン & 0.98% & 0.05% & 300 & -48.70% & 04/24 & 3.36% \newline
14 & 1514 & 住石HD & 11.31% & -0.01% & 697 & -48.70% & 04/25 & -3.28% \newline
15 & 4475 & HENNGE & 1.02% & 0.10% & 548 & -47.50% & 04/24 & 2.96% \newline\hdashline
16 & 3133 & 海帆 & 6.81% & -0.07% & 473 & -47.37% & 04/23 & -3.64% \newline
17 & 8001 & 伊藤忠商事 & 4.96% & -0.23% & 3,689 & -46.52% & 04/24 & 6.06% \newline
18 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12.16% & 0.12% & 25,263 & -46.49% & 04/22 & 4.10% \newline
19 & 146A & コロンビア・ワークス & 1.00% & -4.34% & 2,042 & -46.18% & 04/24 & 5.27% \newline
20 & 5801 & 古河電気工業 & 1.13% & -0.28% & 1,827 & -45.28% & 04/23 & -0.30% \newline\hline
21 & 6728 & アルバック & 1.10% & 0.12% & 5,324 & -44.71% & 04/24 & 0.57% \newline
22 & 8053 & 住友商事 & 1.42% & -0.17% & 2,201 & -43.70% & 04/23 & 5.05% \newline
23 & 4431 & スマレジ & 1.10% & -0.05% & 1,249 & -43.57% & 04/24 & 3.60% \newline
24 & 4046 & 大阪ソーダ & 1.65% & 0.09% & 5,319 & -42.99% & 04/22 & 2.87% \newline
25 & 3993 & PKSHA Technology & 2.37% & -0.08% & 2,569 & -42.08% & 04/25 & -6.14% \newline\hdashline
26 & 6276 & シリウスビジョン & 1.01% & -0.48% & 406 & -41.16% & 04/25 & -10.04% \newline
27 & 7388 & FPパートナー & 1.12% & 0.11% & 3,074 & -39.61% & 04/25 & -6.78% \newline
28 & 8011 & 三陽商会 & 1.49% & -0.01% & 1,744 & -37.14% & 04/24 & 2.10% \newline
29 & 7163 & 住信SBIネット銀行 & 0.68% & -0.06% & 1,524 & -35.83% & 04/24 & -3.57% \newline
30 & 7751 & キヤノン & 1.11% & -0.33% & 2,715 & -35.57% & 04/22 & -3.15% \newline\hline
31 & 6141 & DMG森精機 & 1.54% & 0.14% & 2,714 & -34.88% & 04/24 & 0.12% \newline
32 & 6490 & 日本ピラー工業 & 0.94% & 0.01% & 4,045 & -34.87% & 04/24 & 4.02% \newline
33 & 4751 & サイバーエージェント & 1.16% & -0.47% & 671 & -34.76% & 04/24 & 2.18% \newline
34 & 8562 & 福島銀行 & 0.70% & 0.03% & 197 & -34.68% & 04/23 & -0.98% \newline
35 & 3494 & マリオン & 0.67% & -0.03% & 275 & -34.50% & 04/22 & -2.78% \newline\hdashline
36 & 6658 & シライ電子工業 & 1.05% & -0.16% & 359 & -34.38% & 04/25 & 3.60% \newline
37 & 7003 & 三井E&S & 16.75% & -1.99% & 1,127 & -33.41% & 04/25 & 8.46% \newline
38 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 4.10% & -2.66% & 18,147 & -33.06% & 04/24 & 4.43% \newline
39 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 6.02% & 0.43% & 2,592 & -33.02% & 04/25 & 0.00% \newline
40 & 8237 & 松屋 & 1.40% & 0.15% & 614 & -31.97% & 04/24 & -0.55% \newline\hline
41 & 3687 & フィックスターズ & 2.96% & -0.08% & 1,341 & -31.92% & 04/24 & 0.15% \newline
42 & 4576 & デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 & 1.00% & 0.00% & 72 & -31.48% & 04/24 & -1.87% \newline
43 & 5132 & pluszero & 4.10% & 0.05% & 1,501 & -31.16% & 04/23 & -7.36% \newline
44 & 6941 & 山一電機 & 0.73% & 0.07% & 1,874 & -31.00% & 04/24 & 7.44% \newline
45 & 4288 & アズジェント & 1.26% & -0.04% & 366 & -30.47% & 04/24 & -3.12% \newline\hdashline
46 & 2001 & ニップン & 5.70% & 0.00% & 1,678 & -30.40% & 04/23 & 1.09% \newline
47 & 9749 & 富士ソフト & 2.28% & 0.06% & 4,407 & -29.83% & 04/19 & 3.12% \newline
48 & 2980 & SREHD & 5.58% & -0.71% & 2,745 & -29.70% & 04/25 & 9.38% \newline
49 & 7859 & アルメディオ & 1.06% & -0.23% & 599 & -29.57% & 04/25 & -7.20% \newline
50 & 7352 & TWOSTONE&Sons & 4.83% & 0.52% & 1,118 & -29.49% & 04/24 & -10.65% \newline\hline
51 & 8952 & ジャパンリアルエステイト & 1.35% & -0.07% & 380,195 & -29.20% & 04/23 & 0.56% \newline
52 & 6967 & 新光電気工業 & 0.60% & -0.04% & 3,960 & -29.16% & 04/23 & 1.34% \newline
53 & 5026 & トリプルアイズ & 0.71% & 0.29% & 1,043 & -29.13% & 04/25 & 47.64% \newline
54 & 2743 & ピクセルカンパニーズ & 1.39% & 0.12% & 171 & -28.38% & 04/24 & 11.16% \newline
55 & 4587 & ペプチドリーム & 1.73% & -0.05% & 1,187 & -26.81% & 04/23 & 10.45% \newline\hdashline
56 & 7527 & システムソフト & 1.44% & 0.16% & 56 & -26.65% & 04/25 & 46.15% \newline
57 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 4.36% & -0.08% & 7,059 & -26.63% & 04/24 & -7.59% \newline
58 & 7581 & サイゼリヤ & 1.79% & 0.07% & 3,877 & -26.43% & 04/24 & -0.19% \newline
59 & 4406 & 新日本理化 & 1.59% & 0.01% & 126 & -26.16% & 04/24 & 0.00% \newline
60 & 5805 & SWCC & 2.19% & 0.63% & 2,946 & -25.51% & 04/23 & -0.88% \newline\hline
\end{array}
$$

4/22〜4/26週間空売り機関推定利益率ランキング60


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 4582 & シンバイオ製薬 & 7.78% & -1.90% & 801 & 357.81% & 04/24 & 0.57% \newline
2 & 4334 & ユークス & 1.59% & -0.18% & 1,561 & 278.03% & 04/24 & 2.74% \newline
3 & 2158 & FRONTEO & 4.27% & -0.30% & 2,428 & 276.99% & 04/23 & 3.54% \newline
4 & 3825 & リミックスポイント & 0.59% & -0.22% & 563 & 252.10% & 04/22 & 16.79% \newline
5 & 7794 & イーディーピー & 6.32% & -0.68% & 3,769 & 242.67% & 04/24 & 7.32% \newline\hdashline
6 & 6731 & ピクセラ & 11.23% & -1.83% & 342 & 220.04% & 04/25 & 0.94% \newline
7 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 11.90% & -0.23% & 366 & 207.18% & 04/24 & 3.48% \newline
8 & 4490 & ビザスク & 3.74% & 0.28% & 2,294 & 201.50% & 04/23 & -6.17% \newline
9 & 6081 & アライドアーキテクツ & 6.97% & -0.21% & 785 & 191.76% & 04/24 & 3.07% \newline
10 & 3681 & ブイキューブ & 11.93% & -0.13% & 688 & 190.34% & 04/25 & 4.41% \newline\hline
11 & 3856 & Abalance & 8.72% & -0.57% & 5,701 & 166.89% & 04/24 & 9.82% \newline
12 & 6095 & メドピア & 4.49% & 0.08% & 1,682 & 144.45% & 04/24 & 1.93% \newline
13 & 4395 & アクリート & 7.29% & 0.29% & 1,743 & 141.40% & 04/24 & 3.59% \newline
14 & 7901 & マツモト & 2.01% & -0.83% & 3,895 & 133.81% & 04/24 & -2.34% \newline
15 & 2929 & ファーマフーズ & 12.07% & -0.19% & 1,857 & 120.08% & 04/25 & 4.46% \newline\hdashline
16 & 4883 & モダリス & 5.54% & -0.32% & 167 & 117.48% & 04/23 & -1.28% \newline
17 & 6619 & ダブル・スコープ & 20.87% & -0.36% & 1,106 & 114.33% & 04/24 & 9.55% \newline
18 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 5.64% & 0.46% & 325 & 112.15% & 04/25 & -4.97% \newline
19 & 9517 & イーレックス & 10.35% & -0.13% & 1,671 & 106.86% & 04/24 & 7.16% \newline
20 & 3926 & オープンドア & 4.42% & 0.16% & 1,466 & 103.03% & 04/24 & 1.55% \newline\hline
21 & 4592 & サンバイオ & 9.36% & 0.06% & 844 & 101.50% & 04/24 & -0.95% \newline
22 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 5.60% & -0.79% & 52 & 101.34% & 04/24 & 4.00% \newline
23 & 3990 & UUUM & 0.79% & -0.10% & 770 & 97.53% & 04/22 & 5.41% \newline
24 & 2130 & メンバーズ & 1.20% & -0.01% & 1,752 & 94.24% & 04/23 & 4.40% \newline
25 & 9556 & INTLOOP & 1.21% & -0.01% & 5,203 & 92.35% & 04/19 & 1.42% \newline\hdashline
26 & 6030 & アドベンチャー & 3.14% & 0.10% & 6,348 & 90.35% & 04/23 & 5.21% \newline
27 & 3903 & gumi & 8.46% & -0.03% & 726 & 89.93% & 04/24 & 4.09% \newline
28 & 6029 & アトラグループ & 0.87% & -0.11% & 313 & 88.78% & 04/23 & 1.84% \newline
29 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 6.11% & 0.04% & 255 & 87.32% & 04/24 & -3.55% \newline
30 & 4563 & アンジェス & 8.23% & -0.06% & 91 & 86.58% & 04/23 & -2.00% \newline\hline
31 & 7214 & GMB & 11.07% & -0.16% & 2,015 & 85.73% & 04/25 & 0.00% \newline
32 & 3911 & Aiming & 7.89% & -0.02% & 409 & 85.73% & 04/24 & 2.33% \newline
33 & 5574 & ABEJA & 6.00% & -0.00% & 5,696 & 80.84% & 04/23 & 0.80% \newline
34 & 4593 & ヘリオス & 10.36% & 0.00% & 266 & 80.78% & 04/24 & 1.38% \newline
35 & 5585 & エコナビスタ & 7.31% & -0.14% & 3,571 & 80.19% & 04/25 & -11.91% \newline\hdashline
36 & 4506 & 住友ファーマ & 3.01% & 0.03% & 731 & 78.40% & 04/22 & 5.40% \newline
37 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 3.02% & 0.24% & 28 & 78.04% & 04/19 & 0.00% \newline
38 & 8938 & グローム・HD & 9.06% & 0.20% & 1,040 & 75.59% & 04/23 & -0.84% \newline
39 & 9162 & ブリーチ & 1.35% & 0.04% & 558 & 73.24% & 04/22 & 6.27% \newline
40 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 2.71% & -0.10% & 232 & 71.49% & 04/24 & 2.27% \newline\hline
41 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 9.10% & -0.20% & 99 & 67.38% & 04/24 & 5.36% \newline
42 & 5580 & プロディライト & 1.60% & -0.13% & 1,751 & 63.46% & 04/24 & -1.74% \newline
43 & 2936 & ベースフード & 3.00% & -0.15% & 586 & 63.21% & 04/24 & -4.52% \newline
44 & 4599 & ステムリム & 2.88% & -0.07% & 723 & 61.34% & 04/25 & 5.41% \newline
45 & 4448 & Chatwork & 1.86% & 0.08% & 686 & 60.99% & 04/24 & 1.19% \newline\hdashline
46 & 7692 & アースインフィニティ & 8.01% & -0.20% & 159 & 60.89% & 04/24 & 7.61% \newline
47 & 4579 & ラクオリア創薬 & 7.54% & 0.17% & 957 & 60.78% & 04/25 & 0.68% \newline
48 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 14.67% & 0.02% & 550 & 59.76% & 04/25 & 14.67% \newline
49 & 5032 & ANYCOLOR & 7.54% & -0.33% & 3,480 & 59.25% & 04/24 & -4.59% \newline
50 & 6177 & AppBank & 2.52% & -0.50% & 177 & 59.18% & 04/25 & -1.77% \newline\hline
51 & 2150 & ケアネット & 2.36% & -0.39% & 891 & 59.08% & 04/24 & 0.00% \newline
52 & 4736 & 日本ラッド & 1.52% & -0.10% & 1,555 & 58.99% & 04/25 & -0.20% \newline
53 & 4978 & リプロセル & 3.78% & 0.02% & 213 & 57.46% & 04/25 & -1.46% \newline
54 & 4251 & 恵和 & 5.59% & 0.10% & 1,701 & 57.24% & 04/24 & 1.31% \newline
55 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 2.36% & 0.48% & 2,252 & 57.15% & 04/24 & 2.43% \newline\hdashline
56 & 5704 & JMC & 2.20% & -0.13% & 1,194 & 56.25% & 04/18 & 1.19% \newline
57 & 4934 & プレミアアンチエイジング & 3.22% & -0.24% & 1,229 & 55.58% & 04/24 & 6.47% \newline
58 & 7375 & リファインバースグループ & 3.42% & -0.11% & 1,288 & 55.51% & 04/22 & 2.86% \newline
59 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 11.51% & -0.15% & 1,785 & 55.49% & 04/24 & 3.33% \newline
60 & 3810 & サイバーステップ & 10.80% & -0.29% & 423 & 55.40% & 04/24 & 12.86% \newline\hline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(60)の内訳:フォロワー数(58)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?