4月23日(火)空売りランキング62

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

4月23日空売り減少率ランキング62


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6731 & ピクセラ & 10.90% & -2.76% & 327 & 205.90% & 04/22 & 1.89% \newline
2 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 5.94% & -2.24% & 18,704 & -29.58% & 04/22 & 1.93% \newline
3 & 6659 & メディアリンクス & 12.22% & -2.13% & 93 & -17.21% & 04/22 & 10.75% \newline
4 & 4582 & シンバイオ製薬 & 8.15% & -1.48% & 798 & 343.24% & 04/19 & -2.79% \newline
5 & 1472 & 野村 JPX日経400ダブルインバース & 0.00% & -1.38% & 0 & 0.00% & 04/22 & -2.60% \newline\hdashline
6 & 3778 & さくらインターネット & 8.29% & -1.35% & 1,805 & -66.44% & 04/22 & -6.79% \newline
7 & 7003 & 三井E&S & 16.86% & -1.13% & 1,084 & -33.35% & 04/19 & -3.53% \newline
8 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 12.69% & -1.08% & 11,963 & -21.50% & 04/22 & 5.49% \newline
9 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 6.39% & -0.64% & 452 & 32.65% & 04/19 & 0.88% \newline
10 & 6920 & レーザーテック & 1.20% & -0.64% & 36,007 & 6.37% & 04/19 & -8.42% \newline\hline
11 & 5105 & TOYO TIRE & 1.54% & -0.64% & 2,890 & 1.00% & 04/19 & -1.19% \newline
12 & 138A & 光フードサービス & 0.50% & -0.60% & 0 & 0.00% & 04/19 & -2.64% \newline
13 & 4570 & 免疫生物研究所 & 8.02% & -0.58% & 489 & 6.12% & 04/22 & 7.11% \newline
14 & 2330 & フォーサイド & 9.89% & -0.57% & 325 & 22.64% & 04/22 & -6.05% \newline
15 & 4261 & アジアクエスト & 4.62% & -0.57% & 3,395 & 21.47% & 04/19 & -1.34% \newline\hdashline
16 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 5.05% & -0.57% & 2,709 & -15.86% & 04/22 & -10.34% \newline
17 & 4185 & JSR & 0.11% & -0.54% & 0 & 0.00% & 04/19 & -0.30% \newline
18 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 9.52% & -0.48% & 2,598 & 59.47% & 04/22 & 3.77% \newline
19 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 16.21% & -0.48% & 3,574 & -10.09% & 04/22 & 3.97% \newline
20 & 2788 & アップルインターナショナル & 4.16% & -0.47% & 369 & -6.41% & 04/22 & -1.49% \newline\hline
21 & 7901 & マツモト & 2.36% & -0.45% & 4,002 & 131.99% & 04/22 & 7.27% \newline
22 & 4418 & JDSC & 4.24% & -0.42% & 870 & 0.73% & 04/22 & 1.72% \newline
23 & 9519 & レノバ & 3.25% & -0.40% & 2,141 & 40.84% & 04/19 & -2.42% \newline
24 & 7453 & 良品計画 & 1.65% & -0.37% & 2,425 & -3.77% & 04/19 & 1.22% \newline
25 & 3765 & ガンホー・オンライン・エンターテイメント & 2.17% & -0.36% & 2,075 & -8.33% & 04/19 & -1.75% \newline\hdashline
26 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 6.17% & -0.36% & 42 & -5.28% & 04/22 & 5.00% \newline
27 & 146A & コロンビア・ワークス & 0.43% & -0.34% & 0 & 0.00% & 04/19 & -5.26% \newline
28 & 8226 & 理経 & 2.23% & -0.33% & 223 & -16.22% & 04/19 & -1.50% \newline
29 & 4221 & 大倉工業 & 0.21% & -0.32% & 0 & 0.00% & 04/19 & -1.63% \newline
30 & 4173 & WACUL & 3.50% & -0.32% & 420 & -10.81% & 04/19 & -4.18% \newline\hline
31 & 9419 & ワイヤレスゲート & 2.00% & -0.29% & 140 & -35.71% & 04/19 & -2.28% \newline
32 & 3667 & enish & 15.50% & -0.28% & 275 & 26.69% & 04/22 & 0.00% \newline
33 & 1419 & タマホーム & 4.33% & -0.28% & 4,107 & -5.25% & 04/22 & 3.06% \newline
34 & 2017 & 大和 JPXプライム150 & 0.24% & -0.28% & 0 & 0.00% & 04/22 & 1.19% \newline
35 & 7074 & トゥエンティーフォーセブン & 2.24% & -0.28% & 325 & -5.24% & 04/19 & 0.30% \newline\hdashline
36 & 4894 & クオリプス & 3.70% & -0.28% & 2,555 & -25.42% & 04/19 & -6.07% \newline
37 & 9416 & ビジョン & 0.74% & -0.26% & 1,045 & -2.83% & 04/19 & -5.69% \newline
38 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 5.81% & -0.26% & 52 & 108.98% & 04/22 & 4.00% \newline
39 & 4425 & Kudan & 12.45% & -0.26% & 1,783 & 0.68% & 04/22 & 2.39% \newline
40 & 7731 & ニコン & 2.95% & -0.24% & 1,531 & -2.07% & 04/22 & 2.70% \newline\hline
41 & 5246 & ELEMENTS & 4.22% & -0.23% & 717 & -12.64% & 04/19 & -0.54% \newline
42 & 7426 & 山大 & 6.77% & -0.23% & 1,531 & 2.75% & 04/19 & 8.09% \newline
43 & 5248 & テクノロジーズ & 5.33% & -0.22% & 4,465 & 12.05% & 04/22 & -1.71% \newline
44 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 14.38% & -0.22% & 556 & 67.33% & 04/22 & 3.33% \newline
45 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 3.73% & -0.21% & 5,930 & -40.76% & 04/19 & -9.16% \newline\hdashline
46 & 4055 & ティアンドエス & 7.93% & -0.21% & 2,263 & 39.93% & 04/22 & 0.98% \newline
47 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 9.14% & -0.21% & 591 & 15.93% & 04/22 & 1.90% \newline
48 & 7794 & イーディーピー & 6.76% & -0.20% & 3,744 & 243.47% & 04/22 & 6.05% \newline
49 & 3110 & 日東紡績 & 1.34% & -0.20% & 4,576 & -10.44% & 04/22 & 0.40% \newline
50 & 5588 & ファーストアカウンティング & 0.44% & -0.20% & 0 & 0.00% & 04/19 & -6.57% \newline\hline
51 & 1447 & ITbookHD & 5.64% & -0.19% & 296 & 11.31% & 04/19 & -2.61% \newline
52 & 5192 & 三ツ星ベルト & 2.81% & -0.19% & 4,729 & -0.97% & 04/22 & 2.23% \newline
53 & 3915 & テラスカイ & 2.77% & -0.19% & 1,243 & -43.03% & 04/22 & 4.65% \newline
54 & 6578 & コレック & 2.64% & -0.19% & 247 & -30.54% & 04/22 & -1.76% \newline
55 & 6027 & 弁護士ドットコム & 3.26% & -0.19% & 4,007 & 32.03% & 04/19 & 0.47% \newline\hdashline
56 & 2667 & イメージ ワン & 11.99% & -0.19% & 477 & 43.79% & 04/19 & -4.65% \newline
57 & 4369 & トリケミカル研究所 & 1.55% & -0.19% & 4,861 & 22.44% & 04/22 & -3.75% \newline
58 & 6058 & ベクトル & 0.70% & -0.19% & 1,406 & 11.20% & 04/19 & -5.37% \newline
59 & 3382 & セブン&アイ・HD & 1.12% & -0.19% & 2,072 & 1.98% & 04/19 & 1.27% \newline
60 & 6072 & 地盤ネットHD & 9.94% & -0.19% & 170 & -3.07% & 04/22 & 3.64% \newline\hline
61 & 3810 & サイバーステップ & 10.91% & -0.18% & 422 & 73.85% & 04/22 & 0.83% \newline
62 & 3696 & セレス & 2.83% & -0.18% & 1,613 & -4.85% & 04/19 & -2.72% \newline
\end{array}
$$

4月23日空売り増加率ランキング62


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6315 & TOWA & 4.15% & 2.24% & 9,867 & 10.00% & 04/19 & -13.14% \newline
2 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 11.59% & 2.05% & 6,748 & 12.85% & 04/19 & -7.65% \newline
3 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 12.39% & 1.33% & 4,910 & 3.25% & 04/22 & -4.86% \newline
4 & 5577 & アイデミー & 6.09% & 1.15% & 1,990 & 23.50% & 04/22 & 9.34% \newline
5 & 3558 & ジェイドグループ & 4.08% & 1.14% & 1,633 & 17.71% & 04/19 & -12.83% \newline\hdashline
6 & 6266 & タツモ & 7.02% & 1.13% & 3,500 & -2.63% & 04/22 & -6.64% \newline
7 & 2569 & 日興米国(NASDAQ100)へ有 & 0.97% & 0.97% & 2,741 & -1.16% & 04/22 & -0.47% \newline
8 & 3719 & ジェクシード & 4.36% & 0.82% & 152 & 7.75% & 04/19 & 3.29% \newline
9 & 153A & カウリス & 4.38% & 0.61% & 3,618 & 21.81% & 04/19 & -4.92% \newline
10 & 4384 & ラクスル & 7.82% & 0.61% & 1,103 & 25.24% & 04/19 & -5.95% \newline\hline
11 & 7776 & セルシード & 13.52% & 0.58% & 298 & 43.37% & 04/19 & -3.32% \newline
12 & 5805 & SWCC & 1.64% & 0.53% & 3,765 & -2.70% & 04/19 & -1.72% \newline
13 & 5858 & STG & 3.25% & 0.52% & 2,689 & 27.56% & 04/19 & -2.92% \newline
14 & 8473 & SBIHD & 0.52% & 0.52% & 3,655 & -3.62% & 04/19 & -1.86% \newline
15 & 4395 & アクリート & 7.41% & 0.52% & 1,739 & 138.83% & 04/19 & -3.73% \newline\hdashline
16 & 6890 & フェローテックHD & 4.07% & 0.51% & 2,948 & 5.20% & 04/22 & -0.18% \newline
17 & 3436 & SUMCO & 6.14% & 0.47% & 2,440 & 7.02% & 04/19 & -6.94% \newline
18 & 6407 & CKD & 0.78% & 0.46% & 2,902 & 1.38% & 04/19 & -5.12% \newline
19 & 6961 & エンプラス & 6.17% & 0.41% & 7,491 & -6.36% & 04/22 & 6.65% \newline
20 & 9227 & マイクロ波化学 & 11.20% & 0.40% & 1,468 & 46.76% & 04/22 & 5.76% \newline\hline
21 & 9216 & ビーウィズ & 0.91% & 0.39% & 2,011 & 7.38% & 04/19 & -5.05% \newline
22 & 3186 & ネクステージ & 6.20% & 0.39% & 2,613 & -4.44% & 04/22 & 3.45% \newline
23 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 4.85% & 0.36% & 566 & 20.08% & 04/22 & 0.43% \newline
24 & 6208 & 石川製作所 & 1.97% & 0.32% & 1,378 & 7.67% & 04/19 & -2.63% \newline
25 & 1928 & 積水ハウス & 1.49% & 0.32% & 2,857 & -17.53% & 04/19 & -0.42% \newline\hdashline
26 & 5253 & カバー & 4.27% & 0.32% & 2,157 & 16.48% & 04/22 & 1.39% \newline
27 & 4385 & メルカリ & 10.90% & 0.31% & 2,427 & 38.71% & 04/22 & 2.72% \newline
28 & 1407 & ウエストHD & 3.77% & 0.31% & 2,769 & -3.17% & 04/22 & -0.04% \newline
29 & 4490 & ビザスク & 3.65% & 0.30% & 2,333 & 187.61% & 04/19 & -10.49% \newline
30 & 4480 & メドレー & 1.70% & 0.29% & 4,094 & 9.32% & 04/19 & -1.05% \newline\hline
31 & 7815 & 東京ボード工業 & 0.55% & 0.29% & 1,117 & 15.14% & 04/19 & 12.52% \newline
32 & 3053 & ペッパーフードサービス & 2.83% & 0.29% & 119 & 1.28% & 04/22 & 4.59% \newline
33 & 5204 & 石塚硝子 & 2.36% & 0.28% & 3,027 & 9.56% & 04/19 & -4.17% \newline
34 & 4776 & サイボウズ & 4.61% & 0.28% & 1,843 & 16.49% & 04/19 & -1.01% \newline
35 & 3760 & ケイブ & 5.76% & 0.28% & 1,746 & 9.34% & 04/22 & 6.40% \newline\hdashline
36 & 4575 & キャンバス & 9.80% & 0.27% & 406 & -11.77% & 04/19 & -9.53% \newline
37 & 6337 & テセック & 4.86% & 0.27% & 2,437 & 19.83% & 04/19 & -4.11% \newline
38 & 6298 & ワイエイシイHD & 7.29% & 0.27% & 2,617 & 15.12% & 04/22 & -2.09% \newline
39 & 4264 & セキュア & 3.10% & 0.26% & 1,815 & 7.82% & 04/19 & -2.27% \newline
40 & 1563 & シンプレクス東証グロース・コア & 9.37% & 0.26% & 2,231 & -0.34% & 04/19 & -3.61% \newline\hline
41 & 2767 & 円谷フィールズHD & 13.57% & 0.25% & 1,842 & 5.02% & 04/22 & 3.97% \newline
42 & 3415 & TOKYO BASE & 1.41% & 0.24% & 304 & 10.81% & 04/19 & -5.56% \newline
43 & 3856 & Abalance & 9.43% & 0.24% & 5,725 & 168.40% & 04/22 & 10.18% \newline
44 & 2930 & 北の達人コーポレーション & 6.45% & 0.24% & 268 & 48.08% & 04/22 & 1.14% \newline
45 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 3.02% & 0.24% & 28 & 67.57% & 04/19 & -5.88% \newline\hdashline
46 & 5892 & yutori & 5.39% & 0.24% & 1,733 & -16.04% & 04/22 & 5.19% \newline
47 & 2695 & くら寿司 & 0.85% & 0.23% & 5,026 & 4.27% & 04/19 & -3.13% \newline
48 & 6030 & アドベンチャー & 3.29% & 0.22% & 6,433 & 90.90% & 04/19 & -4.95% \newline
49 & 9238 & バリュークリエーション & 4.69% & 0.21% & 1,222 & 31.10% & 04/19 & -4.56% \newline
50 & 6227 & AIメカテック & 3.81% & 0.21% & 4,154 & 36.19% & 04/22 & -1.91% \newline\hline
51 & 6999 & KOA & 0.73% & 0.21% & 1,469 & 3.06% & 04/19 & -1.60% \newline
52 & 6966 & 三井ハイテック & 1.09% & 0.21% & 6,804 & -1.48% & 04/19 & -5.04% \newline
53 & 3446 & ジェイテックコーポレーション & 6.94% & 0.21% & 2,177 & 4.66% & 04/19 & -0.66% \newline
54 & 6775 & TBグループ & 7.43% & 0.21% & 250 & 26.71% & 04/22 & -1.02% \newline
55 & 8233 & 高島屋 & 1.55% & 0.20% & 2,280 & 0.76% & 04/19 & -1.11% \newline\hdashline
56 & 7886 & ヤマト・インダストリー & 0.71% & 0.20% & 1,188 & 2.90% & 04/19 & 1.28% \newline
57 & 8938 & グローム・HD & 9.05% & 0.19% & 1,040 & 76.28% & 04/22 & 0.34% \newline
58 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 12.70% & 0.19% & 1,061 & 30.68% & 04/19 & -2.93% \newline
59 & 6338 & タカトリ & 12.16% & 0.19% & 4,386 & 21.83% & 04/19 & -5.47% \newline
60 & 6522 & アスタリスク & 2.94% & 0.19% & 725 & 59.41% & 04/19 & -6.14% \newline\hline
61 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 14.53% & 0.19% & 2,960 & 20.81% & 04/22 & 4.00% \newline
62 & 3661 & エムアップHD & 3.61% & 0.18% & 1,161 & 10.26% & 04/19 & -6.49% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(62)の内訳:フォロワー数(58)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?