1月9日(火)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価



勇気を持って❤️(スキ)をいただけますと継続の励みになります

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄をランキング形式でご紹介。
2024年からコメント機能を有効にしましたご意見ご質問ご感想いただけますと幸いです。個別銘柄のリクエストあれば対応を検討します。
※推定株価の算出にVWAPを使用
※株式分割・株式併合に対応(実証実験中)

直近3営業日減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline\hline
1 & 2647 & NF米国国債(7−10年)(へ無) & 01-04 & 0.00% & -3.92% & 0 & 0.00%\\
2 & 2838 & MX米国国債7−10年(へ無) & 01-04 & 0.00% & -3.29% & 0 & 0.00%\\
3 & 6731 & ピクセラ & 01-05 & 0.00% & -2.37% & 0 & 0.00%\\
4 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 01-05 & 7.21% & -1.20% & 440 & -19.04%\\
5 & 2559 & MX全世界(オール・カントリー) & 01-04 & 0.00% & -1.10% & 0 & 0.00%\\\hdashline
6 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 01-05 & 8.52% & -1.06% & 133 & 45.84%\\
7 & 7018 & 内海造船 & 01-05 & 4.52% & -0.92% & 5,153 & -0.91%\\
8 & 1570 & NF日経平均レバレッジ & 01-05 & 2.54% & -0.92% & 16,139 & -24.90%\\
9 & 4937 & Waqoo & 01-04 & 5.50% & -0.90% & 1,950 & -17.44%\\
10 & 2648 & NF米国国債(7−10年)(へ有) & 01-04 & 0.40% & -0.83% & 0 & 0.00%\\\hline
11 & 1518 & 三井松島 & 01-05 & 13.37% & -0.78% & 2,754 & -3.98%\\
12 & 9107 & 川崎汽船 & 01-05 & 2.65% & -0.70% & 4,728 & -25.66%\\
13 & 7426 & 山大 & 01-05 & 2.81% & -0.68% & 977 & -15.72%\\
14 & 5868 & ロココ & 01-04 & 7.60% & -0.58% & 1,180 & 3.81%\\
15 & 1898 & 世紀東急工業 & 01-04 & 2.78% & -0.57% & 1,647 & -8.10%\\\hdashline
16 & 6526 & ソシオネクスト & 01-05 & 7.57% & -0.56% & 2,533 & -8.72%\\
17 & 5616 & 雨風太陽 & 01-04 & 4.07% & -0.56% & 1,551 & -14.63%\\
18 & 3436 & SUMCO & 01-04 & 2.42% & -0.53% & 2,073 & -0.79%\\
19 & 7445 & ライトオン & 01-05 & 3.44% & -0.51% & 552 & 21.23%\\
20 & 7268 & タツミ & 01-04 & 2.29% & -0.42% & 264 & -26.01%\\\hline
21 & 4704 & トレンドマイクロ & 01-04 & 0.77% & -0.42% & 8,465 & 10.11%\\
22 & 6268 & ナブテスコ & 01-04 & 2.53% & -0.39% & 2,779 & -3.20%\\
23 & 5248 & テクノロジーズ & 01-04 & 2.28% & -0.38% & 3,815 & -1.04%\\
24 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 01-04 & 14.11% & -0.38% & 3,031 & 10.13%\\
25 & 8304 & あおぞら銀行 & 01-05 & 15.48% & -0.37% & 2,608 & -17.52%\\\hdashline
26 & 6481 & THK & 01-04 & 0.43% & -0.37% & 0 & 0.00%\\
27 & 4755 & 楽天グループ & 01-05 & 3.98% & -0.35% & 504 & -24.94%\\
28 & 9425 & 日本テレホン & 01-05 & 10.38% & -0.34% & 0 & 0.00%\\
29 & 3719 & ジェクシード & 01-04 & 0.55% & -0.34% & 188 & 30.26%\\
30 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 01-04 & 3.65% & -0.33% & 30 & 73.74%\\\hline
31 & 2459 & アウンコンサルティング & 01-05 & 1.61% & -0.32% & 165 & -34.33%\\
32 & 2389 & デジタル & 01-04 & 2.67% & -0.32% & 1,258 & -2.35%\\
33 & 4324 & 電通グループ & 01-04 & 1.69% & -0.31% & 4,197 & 9.89%\\
34 & 8107 & キムラタン & 01-04 & 1.47% & -0.30% & 15 & -15.77%\\
35 & 7014 & 名村造船所 & 01-05 & 3.44% & -0.29% & 1,002 & -26.08%\\\hdashline
36 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 01-05 & 3.91% & -0.28% & 2,278 & 39.99%\\
37 & 6361 & 荏原製作所 & 01-04 & 1.18% & -0.28% & 8,353 & -0.28%\\
38 & 5541 & 大平洋金属 & 01-04 & 9.04% & -0.28% & 1,458 & 21.42%\\
39 & 6430 & ダイコク電機 & 01-05 & 4.69% & -0.28% & 3,864 & 2.49%\\
40 & 5032 & ANYCOLOR & 01-05 & 7.89% & -0.27% & 3,384 & 6.07%\\\hline
41 & 7359 & 東京通信グループ & 01-05 & 3.70% & -0.27% & 786 & 2.67%\\
42 & 3903 & gumi & 01-05 & 11.59% & -0.27% & 743 & 70.14%\\
43 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 01-05 & 9.35% & -0.27% & 6,706 & 5.61%\\
44 & 4586 & メドレックス & 01-05 & 8.92% & -0.26% & 141 & -17.69%\\
45 & 9501 & 東京電力 & 01-04 & 0.53% & -0.26% & 0 & 0.00%\\\hdashline
46 & 1911 & 住友林業 & 01-04 & 0.26% & -0.26% & 0 & 0.00%\\
47 & 4449 & ギフティ & 01-05 & 6.85% & -0.26% & 1,735 & -0.04%\\
48 & 7610 & テイツー & 01-05 & 7.18% & -0.26% & 178 & 24.23%\\
49 & 7676 & グッドスピード & 01-04 & 1.30% & -0.25% & 798 & -2.24%\\
50 & 7647 & 音通 & 01-05 & 2.10% & -0.25% & 26 & -3.58%\\\hline
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline\hline
1 & 2839 & MX米国国債7−10年(へ有) & 01-05 & 56.90% & 56.90% & 6,134 & 6.58%\\
2 & 6072 & 地盤ネット & 01-04 & 6.26% & 2.75% & 177 & -7.44%\\
3 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 01-05 & 13.65% & 2.50% & 25,418 & -32.90%\\
4 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 01-05 & 8.84% & 2.24% & 12,461 & -22.70%\\
5 & 2667 & イメージ ワン & 01-05 & 10.71% & 1.87% & 525 & 23.47%\\\hdashline
6 & 5136 & tripla & 01-05 & 12.54% & 1.84% & 1,675 & 8.84%\\
7 & 1447 & ITbook & 01-05 & 2.32% & 1.55% & 280 & -18.64%\\
8 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 01-05 & 18.53% & 1.54% & 531 & -24.20%\\
9 & 6315 & TOWA & 01-05 & 4.75% & 1.40% & 6,729 & -4.55%\\
10 & 3446 & ジェイテックコーポレーション & 01-05 & 4.77% & 1.34% & 2,238 & -0.46%\\\hline
11 & 9165 & クオルテック & 01-05 & 3.41% & 1.11% & 1,809 & -3.39%\\
12 & 2788 & アップルインターナショナル & 01-05 & 4.61% & 0.94% & 419 & 9.92%\\
13 & 2767 & 円谷フィールズ & 01-05 & 10.10% & 0.92% & 2,049 & 37.69%\\
14 & 6264 & マルマエ & 01-05 & 3.70% & 0.75% & 2,456 & 20.51%\\
15 & 9330 & 揚羽 & 01-05 & 5.58% & 0.74% & 1,230 & 0.00%\\\hdashline
16 & 6298 & ワイエイシイ & 01-05 & 7.53% & 0.72% & 2,706 & 15.33%\\
17 & 4241 & アテクト & 01-05 & 3.86% & 0.70% & 744 & -42.61%\\
18 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 01-05 & 10.67% & 0.70% & 9,473 & 7.28%\\
19 & 1514 & 住石 & 01-05 & 8.28% & 0.68% & 462 & -57.77%\\
20 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 01-05 & 15.53% & 0.67% & 3,831 & -13.31%\\\hline
21 & 7901 & マツモト & 01-05 & 5.23% & 0.66% & 4,039 & 5.87%\\
22 & 5892 & yutori & 01-05 & 0.54% & 0.54% & 3,320 & 1.85%\\
23 & 1867 & 植木組 & 01-04 & 0.53% & 0.53% & 1,695 & 4.05%\\
24 & 3415 & TOKYO BASE & 01-05 & 3.51% & 0.53% & 289 & -12.85%\\
25 & 2511 & NF ・FTSE世界国債(除く日本・へ無) & 01-05 & 0.63% & 0.48% & 1,058 & 0.66%\\\hdashline
26 & 9227 & マイクロ波化学 & 01-05 & 10.77% & 0.42% & 1,539 & 16.33%\\
27 & 3133 & 海帆 & 01-04 & 13.20% & 0.40% & 485 & -37.54%\\
28 & 7692 & アースインフィニティ & 01-05 & 4.79% & 0.38% & 192 & 149.97%\\
29 & 7794 & イーディーピー & 01-05 & 6.24% & 0.38% & 4,013 & 107.49%\\
30 & 6191 & エアトリ & 01-05 & 6.78% & 0.37% & 2,101 & 13.24%\\\hline
31 & 2477 & 手間いらず & 01-05 & 3.66% & 0.37% & 2,919 & -3.82%\\
32 & 5586 & Laboro.AI & 01-05 & 4.10% & 0.35% & 1,051 & 37.80%\\
33 & 6249 & ゲームカード・ジョイコ & 01-05 & 3.68% & 0.34% & 2,108 & -15.34%\\
34 & 5618 & ナイル & 01-05 & 0.67% & 0.33% & 1,026 & 6.91%\\
35 & 2301 & 学情 & 01-05 & 0.91% & 0.31% & 1,738 & -0.60%\\\hdashline
36 & 4176 & ココナラ & 01-05 & 3.34% & 0.30% & 413 & 4.25%\\
37 & 4565 & そーせいグループ & 01-05 & 10.55% & 0.30% & 1,618 & 6.54%\\
38 & 4894 & クオリプス & 01-05 & 3.48% & 0.27% & 1,788 & -17.86%\\
39 & 4046 & 大阪ソーダ & 01-05 & 3.86% & 0.27% & 6,105 & -35.87%\\
40 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 01-05 & 12.17% & 0.27% & 1,894 & 32.26%\\\hline
41 & 3778 & さくらインターネット & 01-05 & 7.06% & 0.27% & 1,443 & -33.25%\\
42 & 5574 & ABEJA & 01-05 & 7.58% & 0.27% & 5,717 & 96.66%\\
43 & 6095 & メドピア & 01-05 & 7.20% & 0.25% & 1,996 & 177.26%\\
44 & 2780 & コメ兵 & 01-04 & 3.84% & 0.25% & 4,485 & -2.28%\\
45 & 3323 & レカム & 01-04 & 1.04% & 0.25% & 84 & -3.25%\\\hdashline
46 & 5599 & S&J & 01-05 & 1.18% & 0.24% & 1,289 & 6.17%\\
47 & 4391 & ロジザード & 01-05 & 1.94% & 0.24% & 1,613 & -11.90%\\
48 & 4579 & ラクオリア創薬 & 01-05 & 6.99% & 0.24% & 1,030 & 48.87%\\
49 & 6619 & ダブル・スコープ & 01-04 & 15.77% & 0.23% & 1,294 & 45.25%\\
50 & 1873 & 日本ハウス & 01-04 & 4.53% & 0.22% & 374 & 22.54%\\\hline
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?