12月25日(月)〜12月29日(金)空売り機関活況銘柄週間ランキングと推定取得単価


❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになれます。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※推定株価の算出にVWAPを使用

週間減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12-26 & 11.15% & -3.75% & 22,902 & -37.07%\\
2 & 1329 & iシェアーズ・コア 日経225 & 12-25 & 0.00% & -2.66% & 0 & 0.00%\\
3 & 6674 & ジーエス・ユアサ コーポレーション & 12-26 & 0.00% & -2.19% & 0 & 0.00%\\
4 & 5574 & ABEJA & 12-27 & 6.68% & -2.17% & 5,911 & 97.51%\\
5 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 12-28 & 9.73% & -2.12% & 9,507 & 6.10%\\
6 & 2345 & クシム & 12-27 & 11.53% & -2.01% & 368 & 67.84%\\
7 & 7794 & イーディーピー & 12-28 & 5.62% & -1.52% & 3,830 & 113.25%\\
8 & 4265 & Institution for a Global Society & 12-28 & 0.16% & -1.29% & 0 & 0.00%\\
9 & 9227 & マイクロ波化学 & 12-27 & 10.68% & -1.28% & 1,547 & 22.03%\\
10 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 12-27 & 3.88% & -1.25% & 6,722 & -36.59%\\
11 & 6613 & QDレーザ & 12-27 & 13.01% & -1.10% & 766 & 39.71%\\
12 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 12-27 & 4.38% & -1.10% & 338 & 62.60%\\
13 & 7692 & アースインフィニティ & 12-27 & 5.76% & -0.99% & 164 & 118.29%\\
14 & 5759 & 日本電解 & 12-28 & 5.79% & -0.97% & 1,353 & 29.88%\\
15 & 3538 & ウイルプラス & 12-25 & 0.00% & -0.96% & 0 & 0.00%\\
16 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 12-28 & 10.30% & -0.95% & 6,699 & 12.78%\\
17 & 2846 & 野村 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(へ有) & 12-26 & 0.00% & -0.86% & 0 & 0.00%\\
18 & 6338 & タカトリ & 12-27 & 11.80% & -0.85% & 4,921 & 15.51%\\
19 & 2667 & イメージ ワン & 12-27 & 8.50% & -0.85% & 569 & 74.14%\\
20 & 8938 & グローム & 12-27 & 9.76% & -0.84% & 1,227 & 47.84%\\
21 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 12-28 & 7.23% & -0.84% & 407 & -18.33%\\
22 & 3031 & ラクーン & 12-27 & 4.95% & -0.78% & 733 & 12.93%\\
23 & 3053 & ペッパーフードサービス & 12-27 & 3.43% & -0.77% & 104 & 4.07%\\
24 & 3189 & ANAP & 12-28 & 5.67% & -0.77% & 318 & 32.65%\\
25 & 7776 & セルシード & 12-28 & 10.12% & -0.76% & 326 & 20.46%\\
26 & 2839 & MX米国国債7−10年(へ有) & 12-25 & 0.00% & -0.76% & 0 & 0.00%\\
27 & 9553 & マイクロアド & 12-27 & 8.60% & -0.75% & 312 & 0.00%\\
28 & 9425 & 日本テレホン & 12-27 & 10.91% & -0.75% & 0 & 0.00%\\
29 & 2962 & テクニスコ & 12-27 & 2.42% & -0.72% & 640 & 0.64%\\
30 & 6298 & ワイエイシイ & 12-28 & 6.66% & -0.69% & 2,722 & 19.96%\\
31 & 2459 & アウンコンサルティング & 12-27 & 2.11% & -0.69% & 165 & -21.20%\\
32 & 5843 & ニッポンインシュア & 12-27 & 2.00% & -0.67% & 723 & -16.38%\\
33 & 6619 & ダブル・スコープ & 12-28 & 15.76% & -0.66% & 1,304 & 45.70%\\
34 & 6072 & 地盤ネット & 12-28 & 2.64% & -0.65% & 160 & 5.76%\\
35 & 5707 & 東邦亜鉛 & 12-28 & 5.79% & -0.63% & 1,278 & 13.38%\\
36 & 6775 & TBグループ & 12-27 & 7.22% & -0.61% & 280 & 36.37%\\
37 & 4582 & シンバイオ製薬 & 12-28 & 9.85% & -0.61% & 737 & 198.56%\\
38 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 12-28 & 3.75% & -0.61% & 582 & 44.78%\\
39 & 6315 & TOWA & 12-27 & 3.28% & -0.58% & 5,711 & -19.90%\\
40 & 7359 & 東京通信グループ & 12-27 & 4.19% & -0.58% & 933 & 26.38%\\
41 & 1563 & シンプレクス東証グロース・コア & 12-26 & 6.59% & -0.57% & 2,133 & -16.73%\\
42 & 7901 & マツモト & 12-27 & 3.62% & -0.56% & 2,796 & -17.52%\\
43 & 4892 & サイフューズ & 12-28 & 8.09% & -0.56% & 1,093 & 43.46%\\
44 & 5820 & 三ッ星 & 12-27 & 8.03% & -0.52% & 1,843 & -16.46%\\
45 & 6522 & アスタリスク & 12-27 & 3.66% & -0.52% & 606 & -12.60%\\
46 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 12-28 & 4.40% & -0.52% & 848 & 15.89%\\
47 & 2437 & Shinwa Wise Holdings & 12-27 & 4.66% & -0.51% & 519 & -8.08%\\
48 & 6579 & ログリー & 12-27 & 3.83% & -0.50% & 877 & 47.16%\\
49 & 4574 & 大幸薬品 & 12-28 & 5.89% & -0.50% & 466 & 53.95%\\
50 & 3133 & 海帆 & 12-27 & 12.41% & -0.48% & 482 & -40.53%\\
\end{array}
$$

週間増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 5616 & 雨風太陽 & 12-27 & 4.58% & 2.61% & 1,582 & -19.80%\\
2 & 5595 & QPS研究所 & 12-28 & 4.30% & 1.94% & 836 & -34.06%\\
3 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 12-28 & 12.24% & 1.43% & 3,622 & -21.42%\\
4 & 5868 & ロココ & 12-28 & 7.46% & 1.29% & 1,113 & -2.89%\\
5 & 2334 & イオレ & 12-28 & 4.51% & 1.18% & 1,077 & -2.12%\\
6 & 2778 & パレモ & 12-27 & 2.28% & 1.06% & 206 & 17.90%\\
7 & 7003 & 三井E&S & 12-27 & 2.70% & 1.06% & 634 & -10.14%\\
8 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 12-28 & 7.17% & 1.05% & 11,957 & -19.92%\\
9 & 7094 & NexTone & 12-28 & 6.58% & 1.03% & 2,198 & 81.22%\\
10 & 5644 & メタルアート & 12-27 & 1.03% & 1.03% & 3,142 & -2.28%\\
11 & 2085 & MX高配当日本株アクティブ & 12-28 & 0.93% & 0.93% & 510 & -0.34%\\
12 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 12-28 & 0.96% & 0.89% & 2,970 & -1.64%\\
13 & 9749 & 富士ソフト & 12-26 & 2.59% & 0.88% & 2,194 & 0.00%\\
14 & 2554 & 野村 ブルームバーグ米国投資適格社債(1−10年)(へ有) & 12-28 & 0.84% & 0.84% & 825 & 0.05%\\
15 & 8011 & 三陽商会 & 12-27 & 1.61% & 0.83% & 2,587 & 9.05%\\
16 & 4197 & アスマーク & 12-27 & 1.85% & 0.81% & 1,864 & 2.63%\\
17 & 5136 & tripla & 12-28 & 10.68% & 0.75% & 1,675 & 6.37%\\
18 & 9107 & 川崎汽船 & 12-28 & 3.06% & 0.71% & 5,664 & -6.39%\\
19 & 4512 & わかもと製薬 & 12-27 & 0.67% & 0.67% & 241 & 13.10%\\
20 & 3672 & オルトプラス & 12-27 & 2.81% & 0.66% & 153 & 4.79%\\
21 & 2559 & MX全世界(オール・カントリー) & 12-28 & 1.08% & 0.61% & 16,977 & -0.83%\\
22 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 12-26 & 5.51% & 0.60% & 48 & 7.56%\\
23 & 2323 & fonfun & 12-27 & 1.85% & 0.59% & 871 & -8.37%\\
24 & 5867 & エスネットワークス & 12-26 & 0.55% & 0.55% & 1,765 & 16.42%\\
25 & 3903 & gumi & 12-28 & 11.29% & 0.51% & 757 & 70.88%\\
26 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 12-28 & 16.66% & 0.45% & 539 & -12.74%\\
27 & 9165 & クオルテック & 12-28 & 1.23% & 0.41% & 1,766 & -5.77%\\
28 & 6291 & 日本エアーテック & 12-27 & 2.44% & 0.40% & 1,314 & 7.34%\\
29 & 2354 & YE DIGITAL & 12-27 & 1.79% & 0.35% & 664 & -11.17%\\
30 & 6430 & ダイコク電機 & 12-28 & 4.46% & 0.35% & 3,902 & 16.49%\\
31 & 4880 & セルソース & 12-27 & 4.53% & 0.35% & 2,548 & 99.24%\\
32 & 4593 & ヘリオス & 12-28 & 5.43% & 0.34% & 258 & 56.07%\\
33 & 7426 & 山大 & 12-28 & 3.67% & 0.33% & 1,159 & 11.40%\\
34 & 5588 & ファーストアカウンティング & 12-28 & 3.69% & 0.32% & 1,534 & 5.05%\\
35 & 2501 & サッポロ & 12-28 & 2.92% & 0.32% & 6,039 & -2.88%\\
36 & 4343 & イオンファンタジー & 12-28 & 1.89% & 0.31% & 2,558 & -2.31%\\
37 & 2389 & デジタル & 12-28 & 3.08% & 0.30% & 1,255 & 0.27%\\
38 & 6993 & 大黒屋 & 12-26 & 7.29% & 0.29% & 50 & 21.87%\\
39 & 4436 & ミンカブ・ジ・インフォノイド & 12-28 & 8.55% & 0.29% & 2,082 & 38.24%\\
40 & 5248 & テクノロジーズ & 12-28 & 1.64% & 0.29% & 3,398 & -19.76%\\
41 & 3696 & セレス & 12-28 & 5.24% & 0.28% & 1,374 & 12.56%\\
42 & 2982 & ADワークスグループ & 12-27 & 2.32% & 0.27% & 194 & -17.93%\\
43 & 7037 & テノ. & 12-26 & 0.75% & 0.27% & 556 & 7.40%\\
44 & 3556 & リネットジャパングループ & 12-27 & 1.19% & 0.25% & 509 & 24.40%\\
45 & 1678 & 野村 インド・Nifty 50 & 12-27 & 1.43% & 0.25% & 302 & -7.66%\\
46 & 6184 & 鎌倉新書 & 12-28 & 4.13% & 0.24% & 683 & 23.56%\\
47 & 3760 & ケイブ & 12-28 & 6.21% & 0.23% & 1,859 & 33.75%\\
48 & 6857 & アドバンテスト & 12-28 & 3.18% & 0.23% & 4,662 & -2.82%\\
49 & 4617 & 中国塗料 & 12-27 & 1.17% & 0.23% & 1,626 & -1.91%\\
50 & 6855 & 日本電子材料 & 12-26 & 0.93% & 0.23% & 1,523 & -15.78%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?