見出し画像

4月1日(月)〜4月5日(金)空売り損益率ランキング60

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

4/1〜4/5週間空売り機関推定損失率ランキング60


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3778 & さくらインターネット & 6.71% & 2.31% & 1,436 & -67.06% & 04/04 & -23.24% \newline
2 & 6857 & アドバンテスト & 0.92% & -0.25% & 2,641 & -56.29% & 04/03 & -11.39% \newline
3 & 2743 & ピクセルカンパニーズ & 1.65% & 0.03% & 130 & -54.89% & 03/29 & -0.34% \newline
4 & 2735 & ワッツ & 1.13% & -0.16% & 338 & -53.28% & 04/03 & -5.73% \newline
5 & 3993 & PKSHA Technology & 2.85% & -0.23% & 2,508 & -52.22% & 04/04 & -3.85% \newline\hdashline
6 & 2811 & カゴメ & 1.05% & 0.00% & 1,745 & -52.13% & 04/04 & -0.92% \newline
7 & 8337 & 千葉興業銀行 & 0.58% & -0.11% & 493 & -50.94% & 04/02 & -7.54% \newline
8 & 9401 & TBSHD & 0.99% & -0.01% & 2,250 & -50.11% & 04/04 & 3.49% \newline
9 & 4203 & 住友ベークライト & 1.09% & -0.11% & 2,272 & -49.46% & 04/04 & -2.87% \newline
10 & 3289 & 東急不動産HD & 1.36% & -0.19% & 603 & -48.77% & 04/03 & -5.65% \newline\hline
11 & 3064 & MonotaRO & 1.01% & -0.05% & 896 & -48.71% & 04/02 & -3.85% \newline
12 & 5017 & 富士石油 & 0.72% & -0.38% & 277 & -48.19% & 04/03 & 12.66% \newline
13 & 7352 & TWOSTONE&Sons & 3.90% & 0.12% & 950 & -47.80% & 04/03 & 18.72% \newline
14 & 6440 & JUKI & 1.07% & -0.09% & 290 & -47.43% & 04/02 & -7.23% \newline
15 & 4169 & ENECHANGE & 0.98% & -0.66% & 315 & -47.28% & 04/04 & -12.85% \newline\hdashline
16 & 8001 & 伊藤忠商事 & 5.24% & -0.13% & 3,690 & -45.66% & 04/03 & 5.03% \newline
17 & 2590 & ダイドーグループHD & 0.99% & 0.02% & 1,451 & -45.51% & 04/03 & -1.99% \newline
18 & 4528 & 小野薬品工業 & 0.96% & -0.05% & 1,352 & -44.75% & 04/03 & -0.31% \newline
19 & 3133 & 海帆 & 7.68% & -0.02% & 524 & -43.36% & 04/04 & -22.59% \newline
20 & 1663 & K&Oエナジーグループ & 1.06% & 0.22% & 1,751 & -42.87% & 04/03 & -6.98% \newline\hline
21 & 2914 & 日本たばこ産業 & 0.90% & 0.01% & 2,353 & -42.57% & 03/28 & 1.09% \newline
22 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.71% & 0.81% & 30,978 & -42.05% & 04/03 & -7.07% \newline
23 & 3110 & 日東紡績 & 1.50% & -0.29% & 3,246 & -41.52% & 04/04 & -7.04% \newline
24 & 5892 & yutori & 4.34% & 1.19% & 1,407 & -40.84% & 04/04 & -15.76% \newline
25 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 13.96% & 0.87% & 28,647 & -40.41% & 04/04 & -5.06% \newline\hdashline
26 & 7276 & 小糸製作所 & 1.54% & -0.30% & 1,393 & -39.80% & 04/03 & -8.74% \newline
27 & 1514 & 住石HD & 9.16% & 2.35% & 711 & -39.00% & 04/04 & -15.45% \newline
28 & 7859 & アルメディオ & 1.26% & -0.20% & 599 & -38.65% & 04/04 & -7.31% \newline
29 & 4755 & 楽天グループ & 2.57% & 0.34% & 533 & -38.20% & 04/03 & 1.52% \newline
30 & 6141 & DMG森精機 & 8.12% & -1.24% & 2,439 & -38.14% & 04/03 & -2.93% \newline\hline
31 & 3653 & モルフォ & 1.21% & -0.17% & 1,015 & -37.89% & 04/03 & -12.57% \newline
32 & 7581 & サイゼリヤ & 1.33% & -0.51% & 3,660 & -37.64% & 04/03 & 10.75% \newline
33 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 4.44% & 0.58% & 17,976 & -37.53% & 04/03 & -7.15% \newline
34 & 4894 & クオリプス & 2.16% & -0.29% & 2,352 & -37.27% & 04/04 & 1.49% \newline
35 & 4046 & 大阪ソーダ & 2.20% & -0.34% & 5,789 & -37.01% & 04/04 & -4.87% \newline\hdashline
36 & 3687 & フィックスターズ & 5.38% & 0.30% & 1,390 & -35.88% & 04/04 & -10.05% \newline
37 & 2980 & SREHD & 7.55% & 0.27% & 2,670 & -35.19% & 04/03 & -5.40% \newline
38 & 9302 & 三井倉庫HD & 0.59% & -0.10% & 3,079 & -33.63% & 03/29 & -1.38% \newline
39 & 5586 & Laboro.AI & 5.88% & 0.21% & 957 & -33.56% & 04/04 & -25.00% \newline
40 & 5310 & 東洋炭素 & 1.29% & 0.23% & 5,264 & -33.46% & 04/03 & -4.12% \newline\hline
41 & 5132 & pluszero & 4.92% & 0.30% & 5,174 & -33.41% & 04/03 & -10.89% \newline
42 & 5932 & 三協立山 & 1.45% & -0.14% & 566 & -33.37% & 04/03 & -11.47% \newline
43 & 6490 & 日本ピラー工業 & 0.88% & 0.01% & 4,045 & -33.25% & 04/02 & -5.02% \newline
44 & 7163 & 住信SBIネット銀行 & 0.88% & -0.11% & 1,524 & -32.35% & 04/02 & -3.39% \newline
45 & 7003 & 三井E&S & 15.43% & 0.81% & 1,151 & -32.09% & 04/03 & -11.49% \newline\hdashline
46 & 3309 & 積水ハウス・リート & 1.52% & 0.06% & 54,352 & -32.06% & 04/04 & -0.62% \newline
47 & 4369 & トリケミカル研究所 & 1.98% & -0.32% & 3,089 & -31.88% & 04/03 & -6.97% \newline
48 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 6.28% & 1.04% & 2,751 & -30.63% & 04/03 & 26.68% \newline
49 & 3865 & 北越コーポレーション & 6.27% & -0.13% & 1,215 & -29.54% & 04/03 & -10.40% \newline
50 & 2001 & ニップン & 5.33% & 0.12% & 1,678 & -29.41% & 04/01 & 0.21% \newline\hline
51 & 6967 & 新光電気工業 & 0.69% & -0.01% & 3,960 & -29.32% & 04/03 & -0.27% \newline
52 & 2972 & サンケイリアルエステート & 1.63% & -0.14% & 61,562 & -28.67% & 04/04 & -3.36% \newline
53 & 9509 & 北海道電力 & 1.16% & 0.25% & 696 & -28.06% & 04/03 & 15.08% \newline
54 & 3042 & セキュアヴェイル & 2.84% & -0.74% & 227 & -27.93% & 04/04 & 0.96% \newline
55 & 7013 & IHI & 1.09% & -0.25% & 2,804 & -27.66% & 04/03 & -5.44% \newline\hdashline
56 & 4414 & フレクト & 1.46% & -0.04% & 2,179 & -27.37% & 04/02 & -8.26% \newline
57 & 6199 & セラク & 1.18% & 0.00% & 818 & -26.95% & 04/02 & -8.20% \newline
58 & 9749 & 富士ソフト & 2.17% & -0.11% & 4,446 & -26.15% & 04/03 & 0.17% \newline
59 & 5401 & 日本製鉄 & 5.10% & 0.07% & 2,656 & -26.12% & 04/02 & -1.99% \newline
60 & 6305 & 日立建機 & 0.86% & 0.05% & 3,473 & -25.88% & 04/02 & 3.70% \newline\hline
\end{array}
$$

4/1〜4/5週間空売り機関推定利益率ランキング60


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 4582 & シンバイオ製薬 & 9.91% & 0.58% & 707 & 286.43% & 04/03 & -1.08% \newline
2 & 2158 & FRONTEO & 4.96% & 0.10% & 2,373 & 269.04% & 04/01 & -5.02% \newline
3 & 7794 & イーディーピー & 6.99% & -0.06% & 3,722 & 206.60% & 04/03 & -10.60% \newline
4 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 11.58% & 0.09% & 371 & 197.08% & 04/03 & -0.79% \newline
5 & 6731 & ピクセラ & 13.44% & 3.43% & 321 & 194.20% & 04/04 & -10.66% \newline\hdashline
6 & 4334 & ユークス & 2.60% & -0.05% & 1,256 & 188.76% & 04/03 & -9.56% \newline
7 & 6095 & メドピア & 3.90% & 0.08% & 1,927 & 183.44% & 04/04 & -4.63% \newline
8 & 4490 & ビザスク & 4.39% & 0.18% & 2,387 & 175.92% & 04/04 & -5.46% \newline
9 & 6081 & アライドアーキテクツ & 7.68% & -0.01% & 719 & 164.44% & 04/03 & -3.55% \newline
10 & 3681 & ブイキューブ & 11.83% & 0.05% & 682 & 163.50% & 04/03 & -1.15% \newline\hline
11 & 3856 & Abalance & 8.85% & 0.30% & 6,021 & 161.79% & 04/04 & -6.62% \newline
12 & 4395 & アクリート & 6.79% & 0.16% & 1,980 & 161.24% & 04/04 & -2.19% \newline
13 & 9517 & イーレックス & 10.58% & -0.22% & 1,705 & 146.04% & 04/04 & 0.00% \newline
14 & 4883 & モダリス & 4.36% & 0.11% & 202 & 124.94% & 04/01 & -6.25% \newline
15 & 7901 & マツモト & 4.66% & -0.09% & 4,327 & 120.86% & 04/03 & -18.48% \newline\hdashline
16 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 5.18% & 0.05% & 325 & 120.81% & 04/03 & 8.09% \newline
17 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 0.76% & -0.11% & 3,112 & 118.83% & 04/03 & -9.43% \newline
18 & 1356 & シンプレクスTOPIXベア2倍 & 0.95% & 0.03% & 826 & 107.67% & 04/01 & 5.02% \newline
19 & 6619 & ダブル・スコープ & 20.78% & -0.41% & 1,111 & 106.85% & 04/03 & -2.54% \newline
20 & 2929 & ファーマフーズ & 11.89% & -0.65% & 1,902 & 104.53% & 04/03 & -1.17% \newline\hline
21 & 3825 & リミックスポイント & 1.86% & 0.04% & 304 & 103.88% & 04/03 & -7.45% \newline
22 & 4592 & サンバイオ & 11.45% & 0.77% & 801 & 101.84% & 04/03 & -10.79% \newline
23 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 2.14% & 0.04% & 31 & 93.43% & 04/03 & -11.11% \newline
24 & 3911 & Aiming & 7.09% & 0.11% & 424 & 89.15% & 04/04 & -2.18% \newline
25 & 6030 & アドベンチャー & 2.83% & 0.23% & 6,304 & 88.17% & 04/03 & -7.97% \newline\hdashline
26 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 5.97% & -0.16% & 255 & 87.28% & 04/03 & -9.33% \newline
27 & 3903 & gumi & 8.01% & 0.01% & 753 & 85.99% & 04/04 & 0.00% \newline
28 & 7214 & GMB & 10.60% & 0.36% & 2,006 & 82.22% & 04/03 & -4.26% \newline
29 & 6029 & アトラグループ & 1.10% & 0.11% & 313 & 82.19% & 04/01 & -0.58% \newline
30 & 4506 & 住友ファーマ & 2.96% & -0.06% & 742 & 81.77% & 04/02 & 2.51% \newline\hline
31 & 7816 & スノーピーク & 1.96% & -0.59% & 2,263 & 81.35% & 04/03 & 0.08% \newline
32 & 9556 & INTLOOP & 1.21% & -0.07% & 5,233 & 80.69% & 04/03 & -2.20% \newline
33 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 15.08% & -0.65% & 557 & 77.88% & 04/04 & -6.29% \newline
34 & 6177 & AppBank & 2.76% & -0.28% & 194 & 71.77% & 04/04 & -6.61% \newline
35 & 4880 & セルソース & 4.22% & -0.18% & 2,464 & 70.17% & 04/02 & 0.21% \newline\hdashline
36 & 4591 & リボミック & 3.53% & -0.16% & 146 & 69.85% & 04/03 & -7.53% \newline
37 & 8938 & グローム・HD & 8.98% & 0.45% & 1,053 & 69.58% & 04/03 & -4.17% \newline
38 & 5574 & ABEJA & 5.22% & -0.13% & 5,962 & 69.38% & 04/04 & -12.76% \newline
39 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 7.27% & 0.10% & 49 & 68.98% & 04/03 & -12.12% \newline
40 & 2395 & 新日本科学 & 6.03% & 0.11% & 2,415 & 66.57% & 04/03 & -4.48% \newline\hline
41 & 7779 & CYBERDYNE & 5.57% & 0.15% & 331 & 66.47% & 04/03 & -6.57% \newline
42 & 5616 & 雨風太陽 & 4.08% & 0.00% & 1,689 & 66.28% & 04/03 & -9.37% \newline
43 & 3744 & サイオス & 1.98% & -0.17% & 1,001 & 64.84% & 04/02 & -10.07% \newline
44 & 7375 & リファインバースグループ & 3.65% & -0.09% & 1,290 & 61.03% & 04/03 & -2.44% \newline
45 & 7363 & ベビーカレンダー & 2.82% & 0.01% & 2,333 & 60.75% & 04/01 & -3.40% \newline\hdashline
46 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 8.67% & 0.14% & 99 & 60.46% & 04/03 & -7.46% \newline
47 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 2.72% & 0.13% & 233 & 59.78% & 04/02 & -1.35% \newline
48 & 5704 & JMC & 2.43% & 0.23% & 1,193 & 59.67% & 04/03 & -6.63% \newline
49 & 4563 & アンジェス & 6.45% & 0.84% & 97 & 59.47% & 04/04 & -7.58% \newline
50 & 4599 & ステムリム & 2.89% & 0.15% & 722 & 59.00% & 04/03 & -7.35% \newline\hline
51 & 5580 & プロディライト & 1.71% & 0.05% & 1,758 & 58.93% & 04/03 & -3.66% \newline
52 & 4579 & ラクオリア創薬 & 7.74% & 0.29% & 957 & 58.67% & 04/04 & -2.43% \newline
53 & 5129 & FIXER & 5.08% & 0.04% & 2,250 & 58.47% & 04/01 & -17.44% \newline
54 & 6469 & 放電精密加工研究所 & 1.75% & -0.07% & 1,933 & 58.46% & 03/28 & -16.15% \newline
55 & 4251 & 恵和 & 5.69% & 0.01% & 1,694 & 57.00% & 04/03 & -5.43% \newline\hdashline
56 & 9519 & レノバ & 4.02% & 0.24% & 1,917 & 56.37% & 04/03 & -1.29% \newline
57 & 4448 & Chatwork & 1.80% & 0.06% & 736 & 55.96% & 04/01 & -7.45% \newline
58 & 130A & Veritas In Silico & 3.58% & 0.03% & 2,758 & 55.53% & 04/01 & -10.59% \newline
59 & 5585 & エコナビスタ & 7.45% & 0.07% & 3,571 & 54.60% & 04/01 & -11.43% \newline
60 & 8783 & GFA & 1.58% & 0.12% & 97 & 54.53% & 03/29 & 1.61% \newline\hline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(60)の内訳:フォロワー数(56)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?