4月12日(金)空売りランキング69

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

4月12日空売り減少率ランキング69


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 6.95% & -2.08% & 712 & -30.33% & 04/11 & 18.03% \newline
2 & 1573 & シンプレクス中国H株ベア & 0.59% & -1.97% & 10,879 & -15.73% & 04/11 & -0.08% \newline
3 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12.58% & -1.30% & 25,986 & -48.13% & 04/11 & 0.38% \newline
4 & 6047 & Gunosy & 3.70% & -1.15% & 733 & 5.25% & 04/10 & -3.10% \newline
5 & 5892 & yutori & 5.23% & -1.11% & 1,968 & 18.40% & 04/11 & -5.50% \newline\hdashline
6 & 7731 & ニコン & 2.08% & -0.96% & 1,143 & -27.54% & 04/10 & 0.74% \newline
7 & 6659 & メディアリンクス & 9.81% & -0.93% & 101 & -14.03% & 04/11 & 1.61% \newline
8 & 5132 & pluszero & 4.07% & -0.91% & 4,645 & -39.28% & 04/11 & 0.90% \newline
9 & 4062 & イビデン & 1.34% & -0.78% & 6,100 & -0.97% & 04/11 & -1.39% \newline
10 & 7762 & シチズン時計 & 4.64% & -0.73% & 880 & -18.69% & 04/10 & -0.47% \newline\hline
11 & 7201 & 日産自動車 & 3.07% & -0.62% & 495 & -16.37% & 04/10 & 0.85% \newline
12 & 7426 & 山大 & 4.64% & -0.61% & 1,416 & -3.54% & 04/11 & -5.19% \newline
13 & 6952 & カシオ計算機 & 0.96% & -0.56% & 1,188 & -12.56% & 04/10 & 0.99% \newline
14 & 5572 & Ridge−i & 3.77% & -0.52% & 1,647 & -21.02% & 04/10 & 6.87% \newline
15 & 7453 & 良品計画 & 1.34% & -0.49% & 2,495 & -0.11% & 04/10 & -1.38% \newline\hdashline
16 & 138A & 光フードサービス & 2.48% & -0.48% & 4,415 & -12.22% & 04/10 & -2.58% \newline
17 & 3776 & ブロードバンドタワー & 6.83% & -0.47% & 164 & -12.16% & 04/10 & 6.74% \newline
18 & 8925 & アルデプロ & 0.43% & -0.45% & 0 & 0.00% & 04/10 & -3.19% \newline
19 & 3281 & GLP & 2.03% & -0.45% & 122,861 & -1.95% & 04/11 & 1.28% \newline
20 & 3563 & FOOD & LIFE COMPANIES & 0.10% & -0.44% & 0 & 0.00% & 04/10 & -0.13% \newline\hline
21 & 3482 & ロードスターキャピタル & 1.09% & -0.43% & 1,548 & -50.07% & 04/10 & -0.70% \newline
22 & 3042 & セキュアヴェイル & 2.40% & -0.43% & 189 & -41.74% & 04/11 & 0.62% \newline
23 & 3655 & ブレインパッド & 6.48% & -0.42% & 1,135 & -12.67% & 04/10 & 2.09% \newline
24 & 9601 & 松竹 & 1.99% & -0.40% & 10,022 & 3.33% & 04/10 & -0.44% \newline
25 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 9.48% & -0.39% & 4,580 & -14.71% & 04/11 & -2.55% \newline\hdashline
26 & 6856 & 堀場製作所 & 1.39% & -0.38% & 14,933 & -6.76% & 04/10 & 2.39% \newline
27 & 5852 & アーレスティ & 3.34% & -0.37% & 807 & -3.14% & 04/11 & -0.36% \newline
28 & 8226 & 理経 & 2.69% & -0.36% & 278 & 0.85% & 04/10 & 0.00% \newline
29 & 3902 & メディカル・データ・ビジョン & 1.44% & -0.34% & 670 & 8.83% & 04/10 & -1.89% \newline
30 & 1605 & INPEX & 0.87% & -0.34% & 0 & 0.00% & 04/10 & 0.20% \newline\hline
31 & 2412 & ベネフィット・ワン & 0.30% & -0.33% & 0 & 0.00% & 04/10 & 0.05% \newline
32 & 5246 & ELEMENTS & 6.10% & -0.30% & 732 & -18.34% & 04/11 & 2.68% \newline
33 & 3687 & フィックスターズ & 3.28% & -0.30% & 1,316 & -39.40% & 04/11 & -2.10% \newline
34 & 3928 & マイネット & 2.26% & -0.30% & 401 & 18.24% & 04/11 & -4.32% \newline
35 & 6731 & ピクセラ & 12.89% & -0.28% & 335 & 204.94% & 04/11 & 1.82% \newline\hdashline
36 & 4382 & HEROZ & 2.27% & -0.28% & 1,857 & 22.54% & 04/10 & 5.91% \newline
37 & 4418 & JDSC & 4.85% & -0.27% & 786 & -9.11% & 04/11 & -1.53% \newline
38 & 6406 & フジテック & 2.32% & -0.27% & 3,254 & -14.06% & 04/10 & 0.32% \newline
39 & 2760 & 東京エレクトロン デバイス & 0.88% & -0.26% & 4,272 & -32.52% & 04/11 & 0.16% \newline
40 & 9425 & ReYuu Japan & 6.91% & -0.25% & 428 & 15.33% & 04/11 & 1.99% \newline\hline
41 & 2980 & SREHD & 7.50% & -0.25% & 2,669 & -36.30% & 04/11 & -2.90% \newline
42 & 9327 & イー・ロジット & 6.30% & -0.24% & 616 & -3.60% & 04/10 & 4.10% \newline
43 & 6177 & AppBank & 3.12% & -0.23% & 177 & 52.99% & 04/10 & 3.42% \newline
44 & 4892 & サイフューズ & 8.64% & -0.23% & 997 & 40.97% & 04/10 & -0.42% \newline
45 & 3719 & ジェクシード & 3.10% & -0.22% & 122 & -16.18% & 04/10 & 0.65% \newline\hdashline
46 & 3053 & ペッパーフードサービス & 2.26% & -0.22% & 104 & -10.70% & 04/11 & 0.00% \newline
47 & 6235 & オプトラン & 1.16% & -0.22% & 2,023 & 4.49% & 04/10 & 0.20% \newline
48 & 7342 & ウェルスナビ & 4.48% & -0.22% & 1,870 & 25.67% & 04/11 & -1.16% \newline
49 & 3656 & KLab & 11.04% & -0.21% & 344 & 25.00% & 04/11 & -6.19% \newline
50 & 7180 & 九州フィナンシャルグループ & 0.41% & -0.20% & 0 & 0.00% & 04/11 & 3.16% \newline\hline
51 & 5202 & 日本板硝子 & 1.50% & -0.20% & 422 & -20.17% & 04/10 & 0.76% \newline
52 & 7043 & アルー & 1.19% & -0.20% & 882 & -3.23% & 04/10 & 1.44% \newline
53 & 4591 & リボミック & 3.74% & -0.19% & 131 & 55.68% & 04/10 & -1.14% \newline
54 & 9166 & GENDA & 0.49% & -0.19% & 0 & 0.00% & 04/10 & -4.15% \newline
55 & 6871 & 日本マイクロニクス & 1.05% & -0.18% & 7,723 & 1.09% & 04/10 & -0.27% \newline\hdashline
56 & 6081 & アライドアーキテクツ & 7.46% & -0.18% & 730 & 169.30% & 04/11 & -1.09% \newline
57 & 6289 & 技研製作所 & 1.43% & -0.17% & 2,148 & 3.60% & 04/10 & -0.51% \newline
58 & 7769 & リズム & 0.61% & -0.17% & 2,313 & -24.42% & 04/10 & -3.05% \newline
59 & 3289 & 東急不動産HD & 0.73% & -0.17% & 924 & -24.86% & 04/10 & -1.34% \newline
60 & 7692 & アースインフィニティ & 8.43% & -0.17% & 151 & 52.64% & 04/10 & -1.92% \newline\hline
61 & 5888 & DAIWA CYCLE & 1.24% & -0.16% & 1,934 & -0.29% & 04/10 & -0.51% \newline
62 & 8008 & ヨンドシーHD & 2.80% & -0.16% & 1,305 & -30.15% & 04/11 & 0.70% \newline
63 & 2375 & ギグワークス & 7.92% & -0.16% & 635 & 7.71% & 04/10 & -0.34% \newline
64 & 3914 & JIG−SAW & 7.61% & -0.16% & 5,737 & 43.78% & 04/10 & 1.26% \newline
65 & 4732 & ユー・エス・エス & 1.20% & -0.16% & 635 & -47.21% & 04/10 & 0.45% \newline\hdashline
66 & 2743 & ピクセルカンパニーズ & 1.44% & -0.16% & 131 & -54.71% & 04/10 & 5.45% \newline
67 & 7256 & 河西工業 & 1.74% & -0.15% & 188 & -19.67% & 04/11 & 1.28% \newline
68 & 5870 & ナルネットコミュニケーションズ & 3.28% & -0.15% & 949 & 24.34% & 04/11 & 0.13% \newline
69 & 6525 & KOKUSAI ELECTRIC & 2.37% & -0.15% & 3,628 & -15.92% & 04/11 & -3.60% \newline
\end{array}
$$

4月12日空売り増加率ランキング69


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2839 & MX米国債十年(へ有) & 3.77% & 3.77% & 5,484 & 0.26% & 04/11 & -1.44% \newline
2 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 6.96% & 2.42% & 45 & 2.06% & 04/11 & 2.17% \newline
3 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 10.73% & 1.86% & 12,089 & -30.88% & 04/11 & -1.06% \newline
4 & 3778 & さくらインターネット & 9.46% & 1.67% & 1,623 & -72.16% & 04/11 & -4.67% \newline
5 & 9560 & プログリット & 5.14% & 1.55% & 1,301 & 17.28% & 04/11 & -12.14% \newline\hdashline
6 & 2019 & GX 米国優先証券 (隔月分配型) & 1.44% & 1.44% & 1,031 & 0.49% & 04/11 & 0.00% \newline
7 & 5858 & STG & 3.02% & 1.32% & 2,727 & 31.73% & 04/11 & -3.00% \newline
8 & 2862 & 日興仏国債(へ有) & 1.19% & 1.19% & 4,297 & 0.02% & 04/11 & nan% \newline
9 & 3858 & ユビキタスAI & 4.82% & 1.07% & 666 & 28.86% & 04/11 & -1.90% \newline
10 & 7138 & TORICO & 1.57% & 0.96% & 1,143 & 9.23% & 04/11 & -4.10% \newline\hline
11 & 7647 & 音通 & 0.96% & 0.96% & 27 & -0.86% & 04/11 & 0.00% \newline
12 & 6526 & ソシオネクスト & 6.93% & 0.84% & 4,252 & -17.06% & 04/11 & 4.13% \newline
13 & 9348 & ispace & 3.46% & 0.72% & 820 & 0.65% & 04/11 & -2.05% \newline
14 & 5243 & note & 2.51% & 0.71% & 585 & 0.60% & 04/10 & -1.81% \newline
15 & 7018 & 内海造船 & 7.20% & 0.67% & 5,644 & 29.14% & 04/11 & -0.22% \newline\hdashline
16 & 9331 & キャスター & 2.99% & 0.67% & 1,603 & 12.12% & 04/10 & -6.81% \newline
17 & 5574 & ABEJA & 6.35% & 0.66% & 5,527 & 51.00% & 04/11 & -2.36% \newline
18 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 5.26% & 0.65% & 9,724 & -13.95% & 04/10 & -0.27% \newline
19 & 7003 & 三井E&S & 16.80% & 0.60% & 1,228 & -28.87% & 04/11 & 3.38% \newline
20 & 6315 & TOWA & 4.84% & 0.58% & 8,979 & -13.66% & 04/10 & -1.84% \newline\hline
21 & 5105 & TOYO TIRE & 2.24% & 0.58% & 2,833 & -4.48% & 04/10 & 1.82% \newline
22 & 9627 & アインHD & 0.56% & 0.56% & 5,847 & -1.84% & 04/11 & 0.95% \newline
23 & 3103 & ユニチカ & 8.04% & 0.56% & 198 & -1.25% & 04/11 & -0.50% \newline
24 & 4011 & ヘッドウォータース & 5.97% & 0.51% & 14,887 & 18.43% & 04/10 & 4.33% \newline
25 & 6963 & ローム & 2.48% & 0.47% & 2,033 & -9.68% & 04/10 & 1.41% \newline\hdashline
26 & 1419 & タマホーム & 3.38% & 0.44% & 4,132 & 1.02% & 04/11 & -4.50% \newline
27 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 8.93% & 0.44% & 2,757 & 58.55% & 04/11 & -5.30% \newline
28 & 7066 & ピアズ & 3.63% & 0.43% & 690 & -30.31% & 04/11 & -0.74% \newline
29 & 153A & カウリス & 1.95% & 0.43% & 3,660 & 7.32% & 04/10 & -2.08% \newline
30 & 3810 & サイバーステップ & 12.60% & 0.39% & 412 & 60.47% & 04/10 & 0.75% \newline\hline
31 & 3765 & ガンホー・オンライン・エンターテイメント & 1.72% & 0.39% & 1,943 & -14.58% & 04/10 & 0.28% \newline
32 & 3760 & ケイブ & 6.28% & 0.38% & 1,768 & 23.96% & 04/11 & -13.22% \newline
33 & 3996 & サインポスト & 6.38% & 0.38% & 662 & -15.83% & 04/11 & 4.56% \newline
34 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 9.86% & 0.38% & 141 & 15.90% & 04/11 & -9.40% \newline
35 & 137A & Cocolive & 1.81% & 0.38% & 2,141 & 44.55% & 04/10 & -0.49% \newline\hdashline
36 & 8919 & カチタス & 0.60% & 0.37% & 1,971 & -2.05% & 04/11 & -2.09% \newline
37 & 6276 & シリウスビジョン & 0.74% & 0.36% & 750 & -3.74% & 04/11 & 3.94% \newline
38 & 8227 & しまむら & 0.63% & 0.34% & 7,571 & 1.48% & 04/10 & -0.62% \newline
39 & 5975 & 東プレ & 0.54% & 0.34% & 2,670 & -0.71% & 04/11 & 1.44% \newline
40 & 4261 & アジアクエスト & 3.74% & 0.32% & 3,359 & -6.70% & 04/10 & 1.35% \newline\hline
41 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 4.20% & 0.32% & 531 & -0.83% & 04/11 & -1.28% \newline
42 & 7094 & NexTone & 3.16% & 0.32% & 1,232 & -0.02% & 04/11 & -2.22% \newline
43 & 3110 & 日東紡績 & 1.41% & 0.31% & 4,565 & -20.33% & 04/11 & -1.43% \newline
44 & 2767 & 円谷フィールズHD & 12.36% & 0.30% & 1,867 & 14.91% & 04/11 & -1.57% \newline
45 & 4176 & ココナラ & 8.45% & 0.29% & 458 & 24.25% & 04/10 & -2.89% \newline\hdashline
46 & 5577 & アイデミー & 5.08% & 0.28% & 2,091 & 15.44% & 04/10 & -0.59% \newline
47 & 2484 & 出前館 & 2.64% & 0.28% & 345 & 3.26% & 04/10 & -0.60% \newline
48 & 3549 & クスリのアオキHD & 1.99% & 0.28% & 2,358 & -16.70% & 04/10 & -1.20% \newline
49 & 5759 & 日本電解 & 5.28% & 0.26% & 1,522 & 26.64% & 04/10 & -2.62% \newline
50 & 5616 & 雨風太陽 & 5.12% & 0.26% & 1,577 & 33.00% & 04/10 & 0.35% \newline\hline
51 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 2.19% & 0.26% & 2,871 & 5.05% & 04/11 & -5.43% \newline
52 & 3911 & Aiming & 7.38% & 0.26% & 426 & 90.28% & 04/11 & -1.75% \newline
53 & 3038 & 神戸物産 & 1.41% & 0.26% & 3,569 & 1.22% & 04/10 & -1.87% \newline
54 & 4169 & ENECHANGE & 2.86% & 0.25% & 575 & 7.43% & 04/11 & 0.00% \newline
55 & 4488 & AI inside & 1.34% & 0.25% & 8,567 & 31.39% & 04/11 & -5.50% \newline\hdashline
56 & 5255 & モンスターラボHD & 7.52% & 0.25% & 279 & -13.70% & 04/11 & -2.33% \newline
57 & 3186 & ネクステージ & 5.10% & 0.23% & 2,595 & -1.05% & 04/11 & 1.29% \newline
58 & 7427 & エコートレーディング & 4.18% & 0.23% & 1,171 & -2.95% & 04/10 & -2.54% \newline
59 & 3984 & ユーザーローカル & 1.73% & 0.23% & 2,050 & -9.55% & 04/11 & -0.46% \newline
60 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 11.77% & 0.23% & 1,802 & 52.31% & 04/11 & -1.26% \newline\hline
61 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 7.66% & 0.22% & 2,463 & 20.12% & 04/10 & -1.54% \newline
62 & 2860 & 野村 ドイツ・DAX(へ有) & 1.87% & 0.21% & 2,363 & -8.02% & 04/11 & -0.70% \newline
63 & 3073 & DDグループ & 2.56% & 0.21% & 1,263 & -2.66% & 04/11 & 0.40% \newline
64 & 6184 & 鎌倉新書 & 2.39% & 0.20% & 688 & 27.24% & 04/11 & -2.45% \newline
65 & 2670 & エービーシー・マート & 0.59% & 0.20% & 2,898 & -6.40% & 04/10 & -2.35% \newline\hdashline
66 & 2929 & ファーマフーズ & 11.62% & 0.19% & 1,895 & 119.31% & 04/10 & -3.38% \newline
67 & 155A & 情報戦略テクノロジー & 0.55% & 0.19% & 720 & 11.21% & 04/10 & 5.62% \newline
68 & 5595 & QPS研究所 & 7.12% & 0.19% & 2,574 & -31.19% & 04/11 & -3.78% \newline
69 & 2301 & 学情 & 0.89% & 0.19% & 1,762 & -2.10% & 04/10 & -1.38% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(69)の内訳:フォロワー数(57)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?