見出し画像

3月18日(月)〜3月22日(金)空売り損益率ランキング55

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。フォロー・❤️(スキ)の数に応じてランキングを開示しています。

3/18〜3/22週間空売り機関推定損失率ランキング55


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3778 & さくらインターネット & 2.80% & -0.09% & 1,215 & -82.93% & 03/21 & 15.96% \newline
2 & 1514 & 住石HD & 6.14% & 0.38% & 424 & -77.04% & 03/19 & 13.24% \newline
3 & 8614 & 東洋証券 & 1.22% & -0.35% & 149 & -65.12% & 03/19 & 5.94% \newline
4 & 7769 & リズム & 1.35% & -0.05% & 1,518 & -65.02% & 03/18 & 8.36% \newline
5 & 3133 & 海帆 & 7.85% & -0.02% & 522 & -58.52% & 03/19 & 0.00% \newline\hdashline
6 & 5595 & QPS研究所 & 4.31% & 0.26% & 1,955 & -57.23% & 03/21 & 27.83% \newline
7 & 1458 & 楽天日経レバレッジ & 6.78% & 0.11% & 15,897 & -56.92% & 03/19 & 11.78% \newline
8 & 1367 & 大和 TOPIXレバレッジ(2倍) & 1.21% & -0.30% & 17,533 & -56.03% & 03/14 & 11.21% \newline
9 & 3653 & モルフォ & 2.07% & -0.07% & 834 & -55.50% & 03/18 & 4.75% \newline
10 & 5218 & オハラ & 0.99% & -0.13% & 594 & -55.12% & 03/18 & 3.44% \newline\hline
11 & 3993 & PKSHA Technology & 3.13% & -0.72% & 2,489 & -54.33% & 03/21 & 5.83% \newline
12 & 7359 & 東京通信グループ & 1.57% & -0.16% & 274 & -54.25% & 03/18 & 6.19% \newline
13 & 6724 & セイコーエプソン & 0.99% & -0.01% & 1,212 & -54.20% & 03/18 & 7.28% \newline
14 & 4813 & ACCESS & 2.23% & -0.15% & 829 & -52.31% & 03/21 & 30.97% \newline
15 & 8725 & MS&ADインシュアランスグループHD & 1.19% & -0.01% & 3,890 & -51.46% & 03/15 & 4.51% \newline\hdashline
16 & 4979 & OATアグリオ & 1.06% & -0.20% & 935 & -51.27% & 03/19 & 6.03% \newline
17 & 5892 & yutori & 4.75% & -0.51% & 4,424 & -50.17% & 03/21 & 23.68% \newline
18 & 5132 & pluszero & 4.55% & -0.38% & 4,198 & -50.03% & 03/19 & 10.38% \newline
19 & 9560 & プログリット & 1.13% & -0.03% & 686 & -49.23% & 03/18 & 2.74% \newline
20 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 13.88% & -0.40% & 26,377 & -48.56% & 03/19 & 11.02% \newline\hline
21 & 3865 & 北越コーポレーション & 6.69% & -0.00% & 1,221 & -48.04% & 03/14 & 45.96% \newline
22 & 5586 & Laboro.AI & 6.24% & -0.12% & 1,015 & -47.99% & 03/21 & 14.43% \newline
23 & 7550 & ゼンショーHD & 1.04% & 0.09% & 3,378 & -47.91% & 03/19 & 4.87% \newline
24 & 3092 & ZOZO & 1.04% & -0.32% & 2,115 & -46.90% & 03/18 & 5.54% \newline
25 & 7383 & ネットプロテクションズHD & 1.00% & -0.03% & 118 & -46.71% & 03/18 & 2.78% \newline\hdashline
26 & 1711 & SDSHD & 2.20% & -1.01% & 318 & -46.70% & 03/21 & 29.50% \newline
27 & 4881 & ファンペップ & 0.92% & -0.08% & 96 & -46.67% & 03/18 & 9.09% \newline
28 & 5575 & Globee & 1.11% & 0.16% & 702 & -45.79% & 03/19 & 9.18% \newline
29 & 5246 & ELEMENTS & 3.04% & 0.20% & 534 & -45.75% & 03/21 & 25.80% \newline
30 & 7859 & アルメディオ & 1.45% & -0.33% & 599 & -45.51% & 03/21 & -3.51% \newline\hline
31 & 3793 & ドリコム & 1.07% & -0.23% & 540 & -45.12% & 03/19 & -6.02% \newline
32 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 6.60% & -1.29% & 9,528 & -44.61% & 03/21 & 40.29% \newline
33 & 6699 & ダイヤモンドエレクトリックHD & 0.97% & -0.10% & 416 & -44.34% & 03/18 & 13.87% \newline
34 & 4369 & トリケミカル研究所 & 2.72% & 0.07% & 2,781 & -44.10% & 03/19 & 5.18% \newline
35 & 8951 & 日本ビルファンド & 1.06% & 0.02% & 347,977 & -43.51% & 03/19 & 5.48% \newline\hdashline
36 & 6141 & DMG森精機 & 9.71% & 0.30% & 2,364 & -41.93% & 03/21 & 2.80% \newline
37 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 4.62% & -0.29% & 18,452 & -41.08% & 03/19 & 11.64% \newline
38 & 5101 & 横浜ゴム & 1.66% & 0.08% & 2,468 & -40.91% & 03/19 & 5.72% \newline
39 & 4046 & 大阪ソーダ & 2.81% & -0.01% & 5,952 & -40.89% & 03/14 & -4.19% \newline
40 & 2914 & 日本たばこ産業 & 0.89% & -0.01% & 2,353 & -40.84% & 03/15 & 3.41% \newline\hline
41 & 3961 & シルバーエッグ・テクノロジー & 0.91% & -0.28% & 687 & -39.44% & 03/19 & 0.53% \newline
42 & 7352 & TWOSTONE&Sons & 3.54% & 0.06% & 845 & -39.02% & 03/21 & 17.26% \newline
43 & 3189 & ANAP & 1.05% & -0.11% & 139 & -38.91% & 03/18 & 3.65% \newline
44 & 7211 & 三菱自動車工業 & 1.47% & -0.18% & 313 & -37.89% & 03/18 & 8.34% \newline
45 & 3042 & セキュアヴェイル & 2.36% & -0.08% & 195 & -37.37% & 03/18 & -0.64% \newline\hdashline
46 & 2397 & DNAチップ研究所 & 2.65% & -0.15% & 946 & -37.05% & 03/21 & 9.95% \newline
47 & 6632 & JVCケンウッド & 1.76% & -0.52% & 608 & -36.78% & 03/19 & 8.09% \newline
48 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 2.25% & 0.67% & 36,737 & -36.77% & 03/21 & 11.56% \newline
49 & 7116 & ダイワ通信 & 0.75% & -0.10% & 725 & -36.73% & 03/19 & 3.34% \newline
50 & 6723 & ルネサスエレクトロニクス & 0.89% & -0.43% & 1,654 & -36.67% & 03/18 & 6.27% \newline\hline
51 & 6578 & コレック & 0.65% & 0.65% & 325 & -36.48% & 03/18 & 45.45% \newline
52 & 7003 & 三井E&S & 13.35% & 0.24% & 1,212 & -36.38% & 03/21 & 6.48% \newline
53 & 5254 & Arent & 1.59% & -0.17% & 4,013 & -36.19% & 03/18 & 10.16% \newline
54 & 2986 & LAHD & 1.49% & -0.19% & 2,999 & -35.79% & 03/21 & 7.73% \newline
55 & 7868 & 広済堂HD & 2.27% & 0.04% & 423 & -35.17% & 03/18 & -4.96% \newline\hdashline
\end{array}
$$

3/18〜3/22週間空売り機関推定利益率ランキング55


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 4582 & シンバイオ製薬 & 7.93% & -0.06% & 857 & 353.67% & 03/19 & -3.57% \newline
2 & 4167 & ココペリ & 4.49% & 0.18% & 1,541 & 286.10% & 03/18 & 5.00% \newline
3 & 6731 & ピクセラ & 10.42% & -1.27% & 356 & 217.96% & 03/21 & -1.75% \newline
4 & 4334 & ユークス & 2.16% & -0.12% & 1,451 & 201.71% & 03/21 & -3.02% \newline
5 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 11.11% & 0.18% & 376 & 193.83% & 03/21 & -2.29% \newline\hdashline
6 & 7794 & イーディーピー & 7.22% & -0.19% & 3,676 & 187.60% & 03/19 & 6.77% \newline
7 & 4395 & アクリート & 7.56% & -0.42% & 2,035 & 172.41% & 03/19 & 2.75% \newline
8 & 6095 & メドピア & 3.76% & 0.02% & 1,934 & 164.23% & 03/21 & 2.09% \newline
9 & 3681 & ブイキューブ & 11.22% & 0.94% & 703 & 159.34% & 03/21 & 6.27% \newline
10 & 9556 & INTLOOP & 1.82% & -2.44% & 7,651 & 158.91% & 03/19 & 0.92% \newline\hline
11 & 6081 & アライドアーキテクツ & 7.07% & 0.20% & 708 & 150.95% & 03/19 & 0.36% \newline
12 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 5.11% & 0.15% & 325 & 140.44% & 03/18 & -11.18% \newline
13 & 3856 & Abalance & 8.78% & 0.02% & 6,268 & 137.88% & 03/19 & -6.36% \newline
14 & 9517 & イーレックス & 10.80% & -0.01% & 1,647 & 128.40% & 03/14 & 2.71% \newline
15 & 4883 & モダリス & 4.25% & 0.08% & 204 & 117.31% & 03/14 & 1.08% \newline\hdashline
16 & 2929 & ファーマフーズ & 13.04% & 0.94% & 1,904 & 110.42% & 03/19 & 4.87% \newline
17 & 3926 & オープンドア & 3.73% & 0.06% & 1,698 & 105.85% & 03/19 & 6.18% \newline
18 & 4506 & 住友ファーマ & 2.41% & 0.02% & 812 & 96.99% & 03/19 & 5.10% \newline
19 & 9561 & グラッドキューブ & 0.79% & -0.10% & 1,039 & 96.86% & 03/15 & 0.57% \newline
20 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 0.77% & -0.03% & 3,112 & 96.70% & 03/19 & 10.63% \newline\hline
21 & 6619 & ダブル・スコープ & 23.36% & 2.99% & 1,153 & 96.09% & 03/21 & 1.73% \newline
22 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 4.09% & -0.04% & 514 & 95.55% & 03/15 & 1.94% \newline
23 & 7816 & スノーピーク & 2.93% & -0.32% & 2,435 & 95.30% & 03/21 & 0.08% \newline
24 & 2130 & メンバーズ & 1.00% & 0.01% & 1,752 & 92.74% & 03/14 & 5.21% \newline
25 & 9162 & ブリーチ & 0.62% & -0.17% & 717 & 88.56% & 03/19 & 3.83% \newline\hdashline
26 & 7214 & GMB & 8.62% & -0.36% & 2,134 & 80.51% & 03/19 & 4.79% \newline
27 & 6029 & アトラグループ & 0.99% & -0.09% & 313 & 78.05% & 03/19 & 3.53% \newline
28 & 9519 & レノバ & 3.42% & 0.01% & 2,273 & 77.41% & 03/21 & 7.65% \newline
29 & 3903 & gumi & 8.09% & -0.05% & 749 & 76.62% & 03/18 & 3.16% \newline
30 & 4591 & リボミック & 2.93% & 0.20% & 159 & 76.23% & 03/19 & -4.26% \newline\hline
31 & 8938 & グローム・HD & 8.23% & -0.29% & 1,134 & 72.63% & 03/19 & 2.02% \newline
32 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 4.64% & 1.68% & 162 & 72.07% & 03/21 & -7.84% \newline
33 & 4880 & セルソース & 5.10% & -0.20% & 2,371 & 71.96% & 03/19 & -2.34% \newline
34 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 1.94% & 0.00% & 31 & 70.53% & 03/18 & -10.00% \newline
35 & 4593 & ヘリオス & 6.24% & 0.24% & 257 & 70.43% & 03/21 & 16.15% \newline\hdashline
36 & 3911 & Aiming & 7.07% & 0.52% & 391 & 68.58% & 03/19 & 5.45% \newline
37 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 6.22% & -0.25% & 255 & 67.60% & 03/19 & 4.83% \newline
38 & 6030 & アドベンチャー & 3.07% & -0.21% & 6,264 & 64.19% & 03/19 & 5.39% \newline
39 & 4579 & ラクオリア創薬 & 6.65% & -0.05% & 1,004 & 63.49% & 03/19 & 1.49% \newline
40 & 2395 & 新日本科学 & 5.74% & -0.31% & 2,509 & 60.65% & 03/21 & 2.70% \newline\hline
41 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 2.61% & 0.29% & 244 & 59.72% & 03/19 & 3.38% \newline
42 & 7094 & NexTone & 1.52% & -0.75% & 2,156 & 57.69% & 03/19 & 4.59% \newline
43 & 4448 & Chatwork & 2.37% & 0.30% & 768 & 56.76% & 03/21 & 10.11% \newline
44 & 7901 & マツモト & 4.77% & -0.88% & 4,298 & 56.57% & 03/18 & -5.18% \newline
45 & 5580 & プロディライト & 1.76% & -0.09% & 1,763 & 56.06% & 03/19 & 1.07% \newline\hdashline
46 & 7779 & CYBERDYNE & 5.40% & -0.17% & 330 & 53.43% & 03/21 & 4.37% \newline
47 & 9308 & 乾汽船 & 5.06% & -0.10% & 1,676 & 53.18% & 03/21 & 4.39% \newline
48 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 9.13% & 0.12% & 101 & 52.55% & 03/19 & 0.00% \newline
49 & 3825 & リミックスポイント & 2.34% & -0.10% & 242 & 52.03% & 03/18 & -2.45% \newline
50 & 6775 & TBグループ & 5.14% & -0.10% & 271 & 52.01% & 03/19 & -2.20% \newline\hline
51 & 6664 & オプトエレクトロニクス & 0.89% & -0.10% & 529 & 51.56% & 03/19 & 1.75% \newline
52 & 5129 & FIXER & 5.06% & 0.07% & 2,250 & 51.24% & 03/15 & -4.19% \newline
53 & 4436 & ミンカブ・ジ・インフォノイド & 2.96% & -0.41% & 2,391 & 49.98% & 03/19 & 4.52% \newline
54 & 4592 & サンバイオ & 6.32% & 0.85% & 865 & 48.91% & 03/21 & -9.22% \newline
55 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 16.72% & -0.89% & 539 & 48.60% & 03/21 & 2.25% \newline\hdashline
\end{array}
$$

おまけ

  • 2月からランキング算出方法を更新日から公開日に変更しました。

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAPを使用して推定しています。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から計算し株式分割・株式併合に対応しています。プラスは空売り機関が利益を上げたことを示しマイナスは空売り機関が損失を被ったことを示しています。

  • 変動率は前営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • ご意見ご感想ご要望ございましたらお知らせください。

  • 参考になりましたらフォロー・❤️(スキ)いただけますと嬉しいです。

  • ランキング数(55)の内訳:フォロワー(54)+直近4記事の❤️



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?