12月13日(水)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価


🔴重要🔴$${\KaTeX}$$表内の横スクロールができない事象がありましたが noteに報告し対処してもらいました。noteアプリを利用の場合はバージョン7.24.0以上に更新してください。

❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになります。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※株式分割・株式併合した銘柄には対応しておりません
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2861 & 日興フランス国債(へ無) & 12-11 & 0.00% & -28.58% & 0 & 0.00%\\
2 & 1563 & シンプレクス東証グロース・コア & 12-11 & 8.25% & -2.59% & 769 & -67.58%\\
3 & 9419 & ワイヤレスゲート & 12-11 & 1.54% & -0.94% & 129 & 0.00%\\
4 & 2838 & MX米国国債7−10年(へ無) & 12-11 & 0.00% & -0.86% & 0 & 0.00%\\
5 & 7647 & 音通 & 12-11 & 1.31% & -0.72% & 25 & -5.36%\\
6 & 4680 & ラウンドワン & 12-11 & 0.07% & -0.70% & 0 & 0.00%\\
7 & 2243 & GX 半導体 & 12-11 & 0.43% & -0.67% & 0 & 0.00%\\
8 & 5588 & ファーストアカウンティング & 12-12 & 3.23% & -0.65% & 1,388 & -10.91%\\
9 & 6072 & 地盤ネット & 12-12 & 1.11% & -0.60% & 172 & 8.64%\\
10 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 12-12 & 13.86% & -0.56% & 554 & -7.95%\\
11 & 9227 & マイクロ波化学 & 12-12 & 13.21% & -0.55% & 1,519 & 20.90%\\
12 & 5243 & note & 12-12 & 3.15% & -0.53% & 409 & -27.73%\\
13 & 4714 & リソー教育 & 12-11 & 2.35% & -0.49% & 200 & -8.08%\\
14 & 3903 & gumi & 12-12 & 11.29% & -0.48% & 758 & 90.94%\\
15 & 4202 & ダイセル & 12-11 & 0.32% & -0.45% & 0 & 0.00%\\
16 & 3696 & セレス & 12-12 & 4.87% & -0.45% & 1,469 & 46.76%\\
17 & 2438 & アスカネット & 12-11 & 3.79% & -0.44% & 636 & -8.17%\\
18 & 1572 & シンプレクス中国H株ブル2倍 & 12-12 & 0.00% & -0.44% & 0 & 0.00%\\
19 & 7794 & イーディーピー & 12-12 & 8.82% & -0.43% & 19,666 & 1527.95%\\
20 & 7615 & YU−WA Creation Holdings & 12-11 & 2.09% & -0.38% & 198 & 25.39%\\
21 & 7214 & GMB & 12-12 & 9.88% & -0.37% & 2,220 & 92.07%\\
22 & 3760 & ケイブ & 12-12 & 5.77% & -0.36% & 1,706 & 56.35%\\
23 & 5105 & TOYO TIRE & 12-11 & 0.16% & -0.35% & 0 & 0.00%\\
24 & 2437 & Shinwa Wise Holdings & 12-11 & 3.55% & -0.35% & 571 & -5.96%\\
25 & 4570 & 免疫生物研究所 & 12-12 & 5.54% & -0.34% & 529 & 7.09%\\
26 & 4382 & HEROZ & 12-12 & 3.81% & -0.33% & 1,538 & 1.83%\\
27 & 5210 & 日本山村硝子 & 12-12 & 4.41% & -0.32% & 1,572 & 17.07%\\
28 & 7018 & 内海造船 & 12-12 & 5.90% & -0.32% & 4,984 & 2.13%\\
29 & 7014 & 名村造船所 & 12-11 & 6.96% & -0.32% & 1,007 & -8.20%\\
30 & 1518 & 三井松島 & 12-11 & 14.19% & -0.32% & 2,705 & -3.31%\\
31 & 6619 & ダブル・スコープ & 12-12 & 16.60% & -0.31% & 1,238 & 28.33%\\
32 & 8938 & グローム & 12-12 & 12.23% & -0.30% & 1,216 & 15.74%\\
33 & 4385 & メルカリ & 12-11 & 7.47% & -0.29% & 2,858 & 8.39%\\
34 & 1822 & 大豊建設 & 12-11 & 0.28% & -0.29% & 0 & 0.00%\\
35 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 12-11 & 2.87% & -0.28% & 15,512 & -23.89%\\
36 & 4892 & サイフューズ & 12-11 & 9.27% & -0.28% & 1,096 & 32.03%\\
37 & 3779 & ジェイ・エスコム & 12-11 & 5.37% & -0.28% & 250 & 10.70%\\
38 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 12-12 & 2.42% & -0.27% & 8,285 & -28.08%\\
39 & 1433 & ベステラ & 12-11 & 1.04% & -0.27% & 639 & -41.41%\\
40 & 6095 & メドピア & 12-12 & 9.77% & -0.26% & 1,790 & 163.21%\\
41 & 7816 & スノーピーク & 12-12 & 9.51% & -0.25% & 2,256 & 174.06%\\
42 & 3446 & ジェイテックコーポレーション & 12-12 & 2.88% & -0.25% & 2,105 & 17.80%\\
43 & 4238 & ミライアル & 12-11 & 4.47% & -0.25% & 1,596 & 8.12%\\
44 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 12-11 & 4.60% & -0.25% & 29 & 61.82%\\
45 & 2146 & UTグループ & 12-12 & 2.89% & -0.25% & 2,597 & 19.06%\\
46 & 4449 & ギフティ & 12-12 & 7.91% & -0.25% & 1,767 & 1.57%\\
47 & 6173 & アクアライン & 12-12 & 1.94% & -0.24% & 441 & -19.73%\\
48 & 3914 & JIG−SAW & 12-12 & 6.97% & -0.24% & 6,066 & 43.07%\\
49 & 4194 & ビジョナル & 12-12 & 1.74% & -0.24% & 9,057 & 12.09%\\
50 & 5254 & Arent & 12-12 & 3.70% & -0.24% & 3,436 & -8.85%\\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12-12 & 13.47% & 2.28% & 25,550 & -29.15%\\
2 & 4582 & シンバイオ製薬 & 12-12 & 13.12% & 1.53% & 709 & 176.78%\\
3 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 12-12 & 4.65% & 1.01% & 55 & -12.49%\\
4 & 2459 & アウンコンサルティング & 12-11 & 2.66% & 0.79% & 163 & -60.08%\\
5 & 5580 & プロディライト & 12-11 & 3.55% & 0.70% & 1,428 & 9.48%\\
6 & 1382 & ホーブ & 12-12 & 6.49% & 0.62% & 2,115 & -10.38%\\
7 & 7856 & 萩原工業 & 12-11 & 1.13% & 0.61% & 1,446 & -0.41%\\
8 & 7074 & トゥエンティーフォーセブン & 12-11 & 2.59% & 0.61% & 308 & 30.35%\\
9 & 6049 & イトクロ & 12-11 & 0.61% & 0.61% & 326 & -2.79%\\
10 & 9861 & 吉野家 & 12-11 & 1.43% & 0.53% & 0 & 0.00%\\
11 & 2998 & クリアル & 12-12 & 3.01% & 0.53% & 3,536 & -9.80%\\
12 & 2760 & 東京エレクトロン デバイス & 12-11 & 1.08% & 0.52% & 7,951 & 57.14%\\
13 & 2767 & 円谷フィールズ & 12-12 & 8.24% & 0.50% & 2,714 & 135.81%\\
14 & 6315 & TOWA & 12-12 & 6.26% & 0.49% & 5,902 & -14.46%\\
15 & 2730 & エディオン & 12-12 & 3.55% & 0.45% & 1,232 & -16.95%\\
16 & 1605 & INPEX & 12-11 & 0.71% & 0.45% & 1,938 & 2.94%\\
17 & 2929 & ファーマフーズ & 12-12 & 12.01% & 0.44% & 1,972 & 77.84%\\
18 & 4579 & ラクオリア創薬 & 12-12 & 6.82% & 0.42% & 983 & 48.27%\\
19 & 5032 & ANYCOLOR & 12-12 & 5.61% & 0.37% & 5,168 & 40.82%\\
20 & 3475 & グッドコムアセット & 12-11 & 2.57% & 0.36% & 713 & 10.13%\\
21 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 12-12 & 15.58% & 0.36% & 3,066 & 13.77%\\
22 & 4011 & ヘッドウォータース & 12-11 & 9.60% & 0.29% & 8,597 & -0.50%\\
23 & 4324 & 電通グループ & 12-11 & 2.21% & 0.28% & 4,186 & 12.32%\\
24 & 6268 & ナブテスコ & 12-11 & 3.20% & 0.28% & 2,712 & 0.84%\\
25 & 4197 & アスマーク & 12-11 & 0.80% & 0.26% & 1,911 & 5.51%\\
26 & 6196 & ストライク & 12-12 & 1.39% & 0.24% & 3,963 & 0.21%\\
27 & 6914 & オプテックスグループ & 12-11 & 1.43% & 0.23% & 1,710 & 0.49%\\
28 & 5108 & ブリヂストン & 12-11 & 1.54% & 0.23% & 5,064 & -16.39%\\
29 & 9262 & シルバーライフ & 12-11 & 2.76% & 0.23% & 894 & -14.16%\\
30 & 3993 & PKSHA Technology & 12-12 & 8.23% & 0.22% & 2,477 & -19.97%\\
31 & 2375 & ギグワークス & 12-11 & 3.65% & 0.21% & 504 & -35.95%\\
32 & 3436 & SUMCO & 12-11 & 2.85% & 0.21% & 1,720 & -18.72%\\
33 & 4263 & サスメド & 12-12 & 1.22% & 0.21% & 1,425 & 11.17%\\
34 & 6770 & アルプスアルパイン & 12-11 & 2.57% & 0.19% & 1,237 & -0.82%\\
35 & 6779 & 日本電波工業 & 12-12 & 5.57% & 0.19% & 1,429 & 29.09%\\
36 & 3563 & FOOD & LIFE COMPANIES & 12-11 & 1.27% & 0.19% & 2,834 & -1.06%\\
37 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 12-12 & 6.15% & 0.19% & 872 & 26.75%\\
38 & 6338 & タカトリ & 12-11 & 11.45% & 0.19% & 4,652 & 4.31%\\
39 & 8783 & GFA & 12-11 & 3.95% & 0.19% & 72 & 60.65%\\
40 & 3936 & グローバルウェイ & 12-12 & 0.79% & 0.18% & 164 & 1.29%\\
41 & 6440 & JUKI & 12-11 & 4.55% & 0.18% & 565 & 18.13%\\
42 & 6181 & タメニー & 12-11 & 2.53% & 0.17% & 118 & 7.53%\\
43 & 1699 & 野村 NOMURA 原油 & 12-11 & 0.51% & 0.17% & 360 & 3.65%\\
44 & 4485 & JTOWER & 12-12 & 5.52% & 0.16% & 4,807 & 6.82%\\
45 & 5541 & 大平洋金属 & 12-12 & 7.96% & 0.16% & 1,499 & 27.54%\\
46 & 9556 & INTLOOP & 12-11 & 4.87% & 0.16% & 3,786 & 0.00%\\
47 & 1873 & 日本ハウス & 12-11 & 4.71% & 0.15% & 367 & 17.89%\\
48 & 8237 & 松屋 & 12-12 & 0.88% & 0.15% & 878 & -9.06%\\
49 & 5139 & オープンワーク & 12-11 & 2.43% & 0.15% & 2,871 & 226.61%\\
50 & 3667 & enish & 12-11 & 15.26% & 0.14% & 301 & 74.05%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?