11月27日(月)〜12月1日(金)今週の空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価


❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになれます。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※推定株価の算出にVWAPを使用

週間減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 11-29 & 2.12% & -4.40% & 984 & -68.45%\\
2 & 4714 & リソー教育 & 11-30 & 2.71% & -2.10% & 187 & -22.27%\\
3 & 3779 & ジェイ・エスコム & 11-30 & 5.70% & -1.48% & 250 & -5.93%\\
4 & 5586 & Laboro.AI & 11-30 & 3.40% & -1.16% & 1,021 & 12.72%\\
5 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 11-29 & 12.18% & -1.09% & 23,893 & -35.32%\\
6 & 6095 & メドピア & 11-30 & 8.22% & -0.97% & 2,072 & 180.43%\\
7 & 3778 & さくらインターネット & 11-30 & 6.73% & -0.95% & 1,195 & -27.59%\\
8 & 5034 & unerry & 11-29 & 1.15% & -0.90% & 2,978 & 17.88%\\
9 & 6315 & TOWA & 11-30 & 2.74% & -0.87% & 6,711 & -8.20%\\
10 & 3370 & フジタコーポレーション & 11-29 & 0.00% & -0.84% & 0 & 0.00%\\
11 & 6961 & エンプラス & 11-30 & 5.54% & -0.81% & 10,334 & -23.45%\\
12 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 11-30 & 5.96% & -0.81% & 2,645 & -6.46%\\
13 & 4344 & ソースネクスト & 11-30 & 6.21% & -0.79% & 199 & 9.88%\\
14 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 11-30 & 5.22% & -0.77% & 978 & 140.80%\\
15 & 5248 & テクノロジーズ & 11-29 & 3.22% & -0.76% & 1,986 & -38.04%\\
16 & 8595 & ジャフコ グループ & 11-29 & 4.86% & -0.73% & 1,600 & -5.49%\\
17 & 7647 & 音通 & 11-29 & 1.41% & -0.72% & 32 & 21.32%\\
18 & 9308 & 乾汽船 & 11-29 & 5.06% & -0.70% & 1,779 & 47.01%\\
19 & 6430 & ダイコク電機 & 11-29 & 2.90% & -0.70% & 3,609 & 4.62%\\
20 & 6619 & ダブル・スコープ & 11-30 & 15.72% & -0.70% & 1,249 & 38.36%\\
21 & 8140 & リョーサン & 11-29 & 2.21% & -0.70% & 3,634 & -25.68%\\
22 & 7214 & GMB & 11-30 & 12.89% & -0.69% & 2,128 & 59.75%\\
23 & 2138 & クルーズ & 11-29 & 3.71% & -0.66% & 903 & 11.36%\\
24 & 5704 & JMC & 11-30 & 4.22% & -0.64% & 1,360 & 3.70%\\
25 & 1822 & 大豊建設 & 11-29 & 0.33% & -0.61% & 0 & 0.00%\\
26 & 8237 & 松屋 & 11-29 & 0.63% & -0.60% & 874 & 3.47%\\
27 & 5491 & 日本金属 & 11-29 & 2.04% & -0.57% & 688 & -25.16%\\
28 & 3465 & ケイアイスター不動産 & 11-29 & 3.14% & -0.57% & 4,239 & 23.75%\\
29 & 2471 & エスプール & 11-29 & 3.59% & -0.55% & 500 & 28.57%\\
30 & 1518 & 三井松島 & 11-30 & 14.93% & -0.55% & 2,822 & -0.63%\\
31 & 2501 & サッポロ & 11-28 & 1.15% & -0.54% & 5,426 & -7.80%\\
32 & 3042 & セキュアヴェイル & 11-30 & 2.84% & -0.52% & 307 & -1.44%\\
33 & 2345 & クシム & 11-30 & 16.74% & -0.49% & 382 & 36.25%\\
34 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 11-30 & 6.52% & -0.45% & 8,551 & 2.29%\\
35 & 7826 & フルヤ金属 & 11-28 & 0.64% & -0.45% & 8,969 & -4.18%\\
36 & 4587 & ペプチドリーム & 11-29 & 2.45% & -0.44% & 1,782 & 41.00%\\
37 & 4169 & ENECHANGE & 11-30 & 8.01% & -0.43% & 813 & -22.24%\\
38 & 9327 & イー・ロジット & 11-30 & 7.55% & -0.43% & 672 & 0.60%\\
39 & 1579 & シンプレクス日経平均ブル2倍 & 11-27 & 18.61% & -0.43% & 16,243 & -27.86%\\
40 & 4449 & ギフティ & 11-30 & 9.08% & -0.42% & 1,827 & 1.96%\\
41 & 7018 & 内海造船 & 11-30 & 7.08% & -0.42% & 5,738 & 29.83%\\
42 & 3661 & エムアップ & 11-29 & 4.49% & -0.42% & 1,224 & 17.39%\\
43 & 5255 & モンスターラボ & 11-29 & 2.14% & -0.41% & 436 & 55.23%\\
44 & 5588 & ファーストアカウンティング & 11-29 & 1.76% & -0.41% & 1,396 & -3.15%\\
45 & 5252 & 日本ナレッジ & 11-29 & 1.89% & -0.40% & 2,220 & 34.57%\\
46 & 2845 & 野村 NASDAQ−100(へ有) & 11-27 & 1.32% & -0.38% & 2,169 & 0.79%\\
47 & 7003 & 三井E&S & 11-29 & 1.35% & -0.38% & 452 & -21.03%\\
48 & 6651 & 日東工業 & 11-29 & 0.23% & -0.37% & 0 & 0.00%\\
49 & 3659 & ネクソン & 11-29 & 2.33% & -0.37% & 2,865 & -9.64%\\
50 & 2778 & パレモ & 11-27 & 2.01% & -0.37% & 120 & -35.19%\\
\end{array}
$$

週間増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 1486 & 日興米国(へ無) & 11-30 & 8.48% & 8.05% & 22,832 & -0.58%\\
2 & 6072 & 地盤ネット & 11-30 & 3.49% & 4.80% & 150 & -11.75%\\
3 & 3189 & ANAP & 11-30 & 7.18% & 3.88% & 291 & 16.28%\\
4 & 1572 & シンプレクス中国H株ブル2倍 & 11-30 & 3.65% & 3.50% & 3,768 & -0.05%\\
5 & 6674 & ジーエス・ユアサ コーポレーション & 11-29 & 4.96% & 3.46% & 2,222 & 3.05%\\
6 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 11-30 & 11.12% & 3.39% & 8,506 & -5.39%\\
7 & 7719 & 東京衡機 & 11-29 & 3.08% & 2.19% & 207 & 5.40%\\
8 & 8938 & グローム & 11-30 & 10.21% & 2.08% & 1,206 & -4.06%\\
9 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 11-30 & 11.62% & 1.93% & 552 & -25.95%\\
10 & 6526 & ソシオネクスト & 11-29 & 7.77% & 1.78% & 13,900 & 10.63%\\
11 & 9343 & アイビス & 11-30 & 5.25% & 1.60% & 1,465 & 0.00%\\
12 & 7094 & NexTone & 11-30 & 4.57% & 1.45% & 2,117 & 107.98%\\
13 & 4241 & アテクト & 11-30 & 1.66% & 1.43% & 752 & -6.49%\\
14 & 6525 & KOKUSAI ELECTRIC & 11-29 & 1.68% & 1.35% & 3,320 & 2.95%\\
15 & 8256 & プロルート丸光 & 11-29 & 4.63% & 1.28% & 35 & 84.32%\\
16 & 3667 & enish & 11-30 & 13.62% & 1.15% & 284 & 68.03%\\
17 & 4880 & セルソース & 11-29 & 3.95% & 1.14% & 2,788 & 74.15%\\
18 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 11-29 & 7.45% & 1.10% & 6,888 & 7.13%\\
19 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 11-30 & 4.03% & 1.05% & 6,124 & -7.36%\\
20 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 11-30 & 12.84% & 1.04% & 3,067 & 3.54%\\
21 & 6574 & コンヴァノ & 11-29 & 1.21% & 1.03% & 675 & -6.01%\\
22 & 2554 & 野村 ブルームバーグ米国投資適格社債(1−10年)(へ有) & 11-30 & 1.02% & 1.02% & 815 & 0.11%\\
23 & 4582 & シンバイオ製薬 & 11-30 & 10.75% & 1.00% & 746 & 214.61%\\
24 & 7610 & テイツー & 11-29 & 7.74% & 0.99% & 184 & 33.09%\\
25 & 3696 & セレス & 11-29 & 5.34% & 0.99% & 1,292 & 40.69%\\
26 & 4015 & アララ & 11-30 & 3.37% & 0.84% & 552 & -7.21%\\
27 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 11-30 & 16.24% & 0.83% & 1,026 & 15.27%\\
28 & 2512 & 野村 ・FTSE世界国債(除く日本・へ有) & 11-30 & 0.76% & 0.76% & 793 & 0.18%\\
29 & 5136 & tripla & 11-30 & 10.15% & 0.73% & 1,918 & 47.51%\\
30 & 4565 & そーせいグループ & 11-30 & 11.33% & 0.70% & 1,661 & 17.11%\\
31 & 6613 & QDレーザ & 11-30 & 15.17% & 0.70% & 764 & 34.00%\\
32 & 5210 & 日本山村硝子 & 11-28 & 4.02% & 0.70% & 1,431 & -9.13%\\
33 & 2929 & ファーマフーズ & 11-30 & 10.21% & 0.68% & 2,045 & 64.80%\\
34 & 4385 & メルカリ & 11-29 & 6.96% & 0.68% & 3,056 & 8.86%\\
35 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 11-29 & 2.31% & 0.67% & 29,414 & -24.83%\\
36 & 6370 & 栗田工業 & 11-29 & 2.07% & 0.64% & 4,507 & -12.16%\\
37 & 9008 & 京王電鉄 & 11-29 & 2.12% & 0.62% & 4,125 & -3.51%\\
38 & 5243 & note & 11-30 & 2.82% & 0.61% & 457 & -22.23%\\
39 & 5132 & pluszero & 11-30 & 5.68% & 0.58% & 4,089 & -32.08%\\
40 & 5938 & LIXIL & 11-29 & 3.78% & 0.57% & 1,589 & -11.93%\\
41 & 5250 & プライム・ストラテジー & 11-29 & 3.54% & 0.54% & 1,720 & -0.56%\\
42 & 4334 & ユークス & 11-30 & 4.01% & 0.54% & 1,205 & 125.32%\\
43 & 9227 & マイクロ波化学 & 11-29 & 11.46% & 0.53% & 1,616 & 18.91%\\
44 & 3547 & 串カツ田中 & 11-29 & 2.87% & 0.53% & 1,652 & 2.28%\\
45 & 2510 & 野村 国内・NOMURA−BPI総合 & 11-30 & 0.53% & 0.53% & 929 & 0.07%\\
46 & 2846 & 野村 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(へ有) & 11-30 & 0.86% & 0.52% & 1,936 & -1.78%\\
47 & 2730 & エディオン & 11-29 & 4.79% & 0.51% & 1,177 & -21.16%\\
48 & 5333 & 日本碍子 & 11-29 & 1.81% & 0.50% & 1,901 & 6.19%\\
49 & 9252 & ラストワンマイル & 11-30 & 6.94% & 0.49% & 2,027 & -40.55%\\
50 & 7901 & マツモト & 11-30 & 4.28% & 0.49% & 12,324 & 353.76%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?