12月18日(月)〜12月22日(金)空売り機関活況銘柄週間ランキングと推定取得単価


❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになれます。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※推定株価の算出にVWAPを使用

週間減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2620 & iシェアーズ 米国債1−3年 & 12-18 & 0.00% & -4.55% & 0 & 0.00%\\
2 & 7095 & Macbee Planet & 12-20 & 0.17% & -2.59% & 0 & 0.00%\\
3 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 12-20 & 1.78% & -2.21% & 2,932 & 10.84%\\
4 & 5248 & テクノロジーズ & 12-20 & 0.94% & -2.12% & 2,058 & -52.08%\\
5 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 12-20 & 3.95% & -2.04% & 2,252 & -30.61%\\
6 & 7014 & 名村造船所 & 12-20 & 4.23% & -1.95% & 945 & -31.21%\\
7 & 9165 & クオルテック & 12-20 & 1.78% & -1.89% & 375 & -76.81%\\
8 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 12-19 & 5.55% & -1.88% & 1,128 & 0.00%\\
9 & 9522 & リニューアブル・ジャパン & 12-20 & 6.18% & -1.67% & 149 & 0.00%\\
10 & 5136 & tripla & 12-20 & 9.80% & -1.49% & 1,711 & 32.63%\\
11 & 3653 & モルフォ & 12-19 & 1.62% & -1.46% & 1,015 & -32.53%\\
12 & 6315 & TOWA & 12-20 & 3.81% & -1.42% & 5,690 & -21.74%\\
13 & 8918 & ランド & 12-19 & 3.20% & -1.42% & 6 & -22.58%\\
14 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 12-20 & 11.98% & -1.21% & 4,084 & 21.19%\\
15 & 7776 & セルシード & 12-20 & 11.22% & -1.14% & 371 & 42.55%\\
16 & 2345 & クシム & 12-20 & 13.84% & -1.08% & 383 & 71.89%\\
17 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 12-20 & 2.94% & -0.98% & 5,481 & -39.30%\\
18 & 7692 & アースインフィニティ & 12-20 & 7.18% & -0.93% & 162 & 153.68%\\
19 & 4586 & メドレックス & 12-20 & 9.29% & -0.82% & 136 & -7.22%\\
20 & 9007 & 小田急電鉄 & 12-19 & 0.86% & -0.82% & 2,028 & -9.04%\\
21 & 4933 & I−ne & 12-20 & 0.56% & -0.78% & 2,673 & 10.30%\\
22 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 12-20 & 0.99% & -0.76% & 24,226 & -36.89%\\
23 & 6048 & デザインワン・ジャパン & 12-20 & 3.21% & -0.71% & 109 & -14.02%\\
24 & 9327 & イー・ロジット & 12-20 & 4.77% & -0.70% & 716 & 0.00%\\
25 & 6574 & コンヴァノ & 12-18 & 0.60% & -0.67% & 0 & 0.00%\\
26 & 3436 & SUMCO & 12-20 & 3.02% & -0.66% & 2,079 & -3.04%\\
27 & 5888 & DAIWA CYCLE & 12-18 & 0.00% & -0.66% & 0 & 0.00%\\
28 & 2840 & 大和NASDAQ100(へ無) & 12-18 & 0.00% & -0.65% & 0 & 0.00%\\
29 & 3133 & 海帆 & 12-20 & 11.93% & -0.64% & 447 & -53.38%\\
30 & 7901 & マツモト & 12-20 & 4.34% & -0.61% & 7,646 & 170.00%\\
31 & 9425 & 日本テレホン & 12-20 & 11.79% & -0.61% & 0 & 0.00%\\
32 & 4565 & そーせいグループ & 12-20 & 11.05% & -0.61% & 1,631 & 18.65%\\
33 & 6338 & タカトリ & 12-20 & 10.93% & -0.61% & 4,652 & 6.82%\\
34 & 4395 & アクリート & 12-20 & 7.90% & -0.59% & 2,517 & 122.90%\\
35 & 7956 & ピジョン & 12-20 & 1.89% & -0.59% & 1,786 & 8.65%\\
36 & 3810 & サイバーステップ & 12-20 & 10.10% & -0.59% & 429 & 51.10%\\
37 & 9104 & 商船三井 & 12-20 & 2.16% & -0.58% & 3,990 & -15.33%\\
38 & 4593 & ヘリオス & 12-20 & 5.11% & -0.57% & 281 & 64.42%\\
39 & 3097 & 物語コーポレーション & 12-19 & 0.78% & -0.56% & 0 & 0.00%\\
40 & 3656 & KLab & 12-20 & 7.74% & -0.56% & 350 & 24.48%\\
41 & 2997 & ストレージ王 & 12-18 & 0.37% & -0.56% & 0 & 0.00%\\
42 & 3681 & ブイキューブ & 12-20 & 7.72% & -0.55% & 1,033 & 233.29%\\
43 & 9107 & 川崎汽船 & 12-20 & 2.88% & -0.55% & 4,579 & -30.79%\\
44 & 2146 & UTグループ & 12-20 & 1.33% & -0.55% & 1,947 & -18.35%\\
45 & 9553 & マイクロアド & 12-20 & 9.73% & -0.55% & 883 & 0.00%\\
46 & 6817 & スミダコーポレーション & 12-20 & 2.05% & -0.54% & 1,369 & 15.74%\\
47 & 2788 & アップルインターナショナル & 12-20 & 3.68% & -0.54% & 430 & -0.26%\\
48 & 2212 & 山崎製パン & 12-20 & 0.00% & -0.52% & 0 & 0.00%\\
49 & 3993 & PKSHA Technology & 12-20 & 7.12% & -0.51% & 2,428 & -26.97%\\
50 & 7003 & 三井E&S & 12-20 & 0.77% & -0.49% & 410 & -35.72%\\
\end{array}
$$

週間増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 5868 & ロココ & 12-20 & 5.78% & 5.78% & 1,193 & 0.51%\\
2 & 2254 & GX チャイナEV&バッテリー & 12-20 & 3.33% & 3.33% & 739 & -1.14%\\
3 & 1329 & iシェアーズ・コア 日経225 & 12-20 & 2.66% & 2.66% & 35,078 & 1.71%\\
4 & 2375 & ギグワークス & 12-20 & 8.05% & 2.07% & 698 & 10.51%\\
5 & 1615 & 野村 東証銀行業株価 & 12-20 & 2.05% & 2.05% & 257 & -1.32%\\
6 & 2517 & MX Jリート・コア & 12-20 & 1.92% & 1.92% & 1,069 & -0.33%\\
7 & 2818 & ピエトロ & 12-20 & 1.66% & 1.66% & 1,831 & -0.11%\\
8 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 12-20 & 4.52% & 1.46% & 10,571 & -24.81%\\
9 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 12-20 & 13.39% & 1.35% & 6,598 & 6.41%\\
10 & 4040 & 南海化学 & 12-20 & 1.82% & 1.25% & 4,699 & 4.19%\\
11 & 8955 & 日本プライムリアルティ & 12-21 & 1.28% & 1.09% & 360,678 & -0.37%\\
12 & 5031 & モイ & 12-20 & 3.23% & 1.08% & 327 & 30.69%\\
13 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 12-20 & 2.47% & 1.05% & 39 & 9.13%\\
14 & 7647 & 音通 & 12-20 & 2.19% & 1.00% & 29 & 9.08%\\
15 & 4444 & インフォネット & 12-20 & 2.94% & 0.96% & 1,404 & 27.08%\\
16 & 9672 & 東京都競馬 & 12-20 & 5.16% & 0.88% & 2,216 & 0.00%\\
17 & 4255 & THECOO & 12-20 & 1.14% & 0.88% & 409 & -15.29%\\
18 & 2767 & 円谷フィールズ & 12-20 & 8.95% & 0.84% & 2,509 & 112.06%\\
19 & 7453 & 良品計画 & 12-20 & 2.12% & 0.83% & 2,190 & -5.05%\\
20 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 12-20 & 5.48% & 0.83% & 333 & 55.43%\\
21 & 3475 & グッドコムアセット & 12-20 & 3.67% & 0.82% & 706 & 4.07%\\
22 & 2511 & 野村 ・FTSE世界国債(除く日本・へ無) & 12-21 & 0.80% & 0.80% & 1,056 & 0.51%\\
23 & 8051 & 山善 & 12-19 & 2.76% & 0.78% & 1,067 & -10.98%\\
24 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12-20 & 14.40% & 0.75% & 26,185 & -26.20%\\
25 & 6862 & ミナト & 12-20 & 6.10% & 0.74% & 1,247 & 0.90%\\
26 & 1980 & ダイダン & 12-19 & 0.72% & 0.72% & 1,375 & 0.32%\\
27 & 3077 & ホリイフードサービス & 12-20 & 1.80% & 0.71% & 341 & -24.19%\\
28 & 1563 & シンプレクス東証グロース・コア & 12-20 & 7.16% & 0.66% & 492 & -80.02%\\
29 & 5596 & アウトルックコンサルティング & 12-20 & 1.26% & 0.64% & 1,285 & 9.15%\\
30 & 8925 & アルデプロ & 12-20 & 1.62% & 0.64% & 302 & 7.37%\\
31 & 6227 & AIメカテック & 12-20 & 4.26% & 0.63% & 3,705 & -31.76%\\
32 & 6952 & カシオ計算機 & 12-21 & 1.35% & 0.62% & 1,245 & 3.43%\\
33 & 2389 & デジタル & 12-20 & 2.30% & 0.59% & 1,251 & -2.22%\\
34 & 6857 & アドバンテスト & 12-21 & 2.02% & 0.58% & 8,211 & 70.42%\\
35 & 6526 & ソシオネクスト & 12-20 & 6.01% & 0.58% & 13,916 & 24.19%\\
36 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 12-20 & 4.45% & 0.57% & 2,287 & 54.63%\\
37 & 1320 & 大和日経225(年1回決算型) & 12-20 & 0.55% & 0.55% & 34,774 & 1.59%\\
38 & 5194 & 相模ゴム工業 & 12-19 & 0.55% & 0.55% & 824 & -4.80%\\
39 & 1871 & ピーエス三菱 & 12-18 & 0.54% & 0.54% & 873 & 2.68%\\
40 & 6069 & トレンダーズ & 12-20 & 4.96% & 0.47% & 1,260 & 22.96%\\
41 & 6072 & 地盤ネット & 12-20 & 2.04% & 0.47% & 166 & 11.27%\\
42 & 2667 & イメージ ワン & 12-20 & 8.87% & 0.46% & 567 & 81.71%\\
43 & 4264 & セキュア & 12-20 & 4.20% & 0.42% & 1,812 & 16.88%\\
44 & 6961 & エンプラス & 12-20 & 5.29% & 0.40% & 9,769 & -19.53%\\
45 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 12-20 & 11.61% & 0.40% & 8,269 & -3.51%\\
46 & 6030 & アドベンチャー & 12-20 & 4.29% & 0.40% & 7,296 & 35.86%\\
47 & 9270 & バリュエンス & 12-20 & 3.52% & 0.39% & 1,430 & 8.23%\\
48 & 5805 & SWCC & 12-18 & 1.14% & 0.39% & 2,616 & -5.40%\\
49 & 4436 & ミンカブ・ジ・インフォノイド & 12-20 & 8.42% & 0.39% & 2,046 & 48.49%\\
50 & 7762 & シチズン時計 & 12-21 & 7.47% & 0.38% & 792 & -5.09%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?