2月26日(月)空売りランキングトップ54

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。❤️(スキ)・フォローの数に応じてランキングを開示しています。

2月26日空売り減少率トップ54


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 7816 & スノーピーク & 5.65% & -3.42% & 2,173 & 74.27% & 02/22 & -0.08% \newline
2 & 6731 & ピクセラ & 6.41% & -2.45% & 454 & 331.91% & 02/22 & -5.17% \newline
3 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 3.19% & -1.37% & 549 & -8.08% & 02/21 & -3.17% \newline
4 & 6227 & AIメカテック & 1.57% & -1.28% & 4,154 & -1.92% & 02/22 & 2.63% \newline
5 & 5595 & QPS研究所 & 4.11% & -0.91% & 775 & -74.91% & 02/22 & 7.80% \newline\hdashline
6 & 5136 & tripla & 15.03% & -0.76% & 1,708 & -12.18% & 02/22 & -5.19% \newline
7 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.47% & -0.71% & 20,653 & -61.40% & 02/22 & 4.31% \newline
8 & 4174 & アピリッツ & 0.00% & -0.71% & 0 & 0.00% & 02/22 & 0.08% \newline
9 & 2812 & 焼津水産化学工業 & 0.00% & -0.66% & 0 & 0.00% & 02/21 & -0.30% \newline
10 & 3133 & 海帆 & 10.64% & -0.65% & 504 & -60.34% & 02/22 & 15.61% \newline\hline
11 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 4.27% & -0.61% & 354 & 137.90% & 02/22 & -4.46% \newline
12 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 1.28% & -0.60% & 112 & -38.59% & 02/22 & -3.03% \newline
13 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 7.53% & -0.59% & 6,919 & 1.76% & 02/22 & 0.77% \newline
14 & 9330 & 揚羽 & 3.92% & -0.56% & 1,139 & -5.88% & 02/21 & 1.89% \newline
15 & 6330 & 東洋エンジニアリング & 0.00% & -0.55% & 0 & 0.00% & 02/21 & -2.18% \newline\hdashline
16 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 11.11% & -0.53% & 22,867 & -50.66% & 02/22 & 2.70% \newline
17 & 8304 & あおぞら銀行 & 20.49% & -0.51% & 2,562 & 6.39% & 02/22 & 1.87% \newline
18 & 6315 & TOWA & 1.33% & -0.50% & 7,578 & -14.08% & 02/22 & 13.04% \newline
19 & 5599 & S&J & 1.69% & -0.42% & 1,272 & 9.42% & 02/22 & -0.26% \newline
20 & 6266 & タツモ & 5.72% & -0.41% & 3,517 & -0.50% & 02/21 & -0.66% \newline\hline
21 & 7018 & 内海造船 & 5.83% & -0.37% & 5,413 & 18.58% & 02/22 & 3.14% \newline
22 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 1.22% & -0.35% & 2,786 & -23.68% & 02/22 & -3.60% \newline
23 & 3070 & アマガサ & 1.83% & -0.34% & 140 & 1.02% & 02/21 & 0.00% \newline
24 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 5.94% & -0.34% & 12,398 & -23.80% & 02/22 & 13.22% \newline
25 & 2330 & フォーサイド & 5.10% & -0.32% & 204 & -45.70% & 02/22 & 17.53% \newline\hdashline
26 & 3993 & PKSHA Technology & 4.66% & -0.32% & 2,387 & -63.11% & 02/21 & -2.23% \newline
27 & 7014 & 名村造船所 & 2.04% & -0.31% & 1,057 & -47.14% & 02/22 & 9.21% \newline
28 & 5588 & ファーストアカウンティング & 1.40% & -0.30% & 1,427 & -51.28% & 02/22 & 3.18% \newline
29 & 3656 & KLab & 11.32% & -0.30% & 368 & 2.60% & 02/22 & 1.97% \newline
30 & 9107 & 川崎汽船 & 1.62% & -0.29% & 6,836 & -3.81% & 02/22 & 1.28% \newline\hline
31 & 7731 & ニコン & 1.97% & -0.28% & 1,117 & -26.87% & 02/21 & 3.46% \newline
32 & 4937 & Waqoo & 2.84% & -0.28% & 1,778 & -2.39% & 02/22 & -0.66% \newline
33 & 6779 & 日本電波工業 & 3.15% & -0.28% & 1,328 & -9.30% & 02/22 & 2.44% \newline
34 & 5480 & 日本冶金工業 & 7.04% & -0.28% & 4,438 & -5.17% & 02/22 & 1.96% \newline
35 & 6194 & アトラエ & 0.86% & -0.28% & 368 & -21.59% & 02/21 & -2.65% \newline\hdashline
36 & 9419 & ワイヤレスゲート & 0.52% & -0.27% & 261 & 22.91% & 02/21 & -4.48% \newline
37 & 6905 & コーセル & 0.29% & -0.27% & 0 & 0.00% & 02/21 & 0.33% \newline
38 & 8155 & 三益半導体工業 & 0.47% & -0.26% & 0 & 0.00% & 02/21 & -1.44% \newline
39 & 4238 & ミライアル & 4.19% & -0.26% & 1,556 & 1.63% & 02/22 & 4.00% \newline
40 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 5.23% & -0.24% & 495 & -14.53% & 02/22 & 0.74% \newline\hline
41 & 6235 & オプトラン & 0.34% & -0.23% & 0 & 0.00% & 02/21 & 1.41% \newline
42 & 6048 & デザインワン・ジャパン & 4.43% & -0.23% & 145 & 10.94% & 02/22 & -2.31% \newline
43 & 5851 & リョービ & 3.87% & -0.21% & 2,576 & 1.64% & 02/22 & 0.97% \newline
44 & 6070 & キャリアリンク & 1.53% & -0.21% & 2,250 & -14.69% & 02/21 & -0.11% \newline
45 & 7184 & 富山第一銀行 & 2.36% & -0.20% & 825 & -7.36% & 02/22 & 0.91% \newline\hdashline
46 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 13.54% & -0.20% & 1,077 & 28.73% & 02/22 & 0.36% \newline
47 & 3697 & SHIFT & 4.75% & -0.19% & 25,367 & -3.44% & 02/21 & -1.56% \newline
48 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 3.89% & -0.19% & 485 & 72.43% & 02/22 & -2.59% \newline
49 & 6616 & トレックス・セミコンダクター & 1.64% & -0.18% & 2,716 & 43.38% & 02/22 & 1.34% \newline
50 & 3042 & セキュアヴェイル & 4.16% & -0.18% & 283 & -9.60% & 02/21 & -1.61% \newline\hline
51 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 11.19% & -0.17% & 1,840 & 29.10% & 02/22 & -0.92% \newline
52 & 5010 & 日本精蝋 & 1.37% & -0.17% & 177 & 24.80% & 02/22 & -0.71% \newline
53 & 4040 & 南海化学 & 2.38% & -0.17% & 4,732 & -21.92% & 02/22 & 4.76% \newline
54 & 6961 & エンプラス & 3.33% & -0.17% & 10,762 & 25.14% & 02/22 & -3.22% \newline
\end{array}
$$

2月26日空売り増加率トップ54


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3810 & サイバーステップ & 17.49% & 2.54% & 396 & 21.85% & 02/22 & -2.49% \newline
2 & 8746 & 第一商品 & 20.72% & 2.44% & 185 & -0.40% & 02/22 & -3.24% \newline
3 & 4425 & Kudan & 10.58% & 2.27% & 1,216 & 11.34% & 02/22 & -2.59% \newline
4 & 3928 & マイネット & 4.06% & 2.06% & 492 & 20.98% & 02/22 & -5.57% \newline
5 & 2788 & アップルインターナショナル & 7.93% & 1.80% & 385 & 10.14% & 02/22 & -1.69% \newline\hdashline
6 & 5572 & Ridge−i & 4.99% & 1.50% & 1,846 & -22.91% & 02/22 & -2.42% \newline
7 & 3416 & ピクスタ & 1.90% & 1.43% & 1,228 & -16.88% & 02/22 & -10.99% \newline
8 & 2323 & fonfun & 3.36% & 1.34% & 1,028 & -1.05% & 02/22 & -7.48% \newline
9 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 16.70% & 1.29% & 556 & 23.37% & 02/22 & -11.24% \newline
10 & 6871 & 日本マイクロニクス & 2.05% & 1.14% & 4,906 & -30.61% & 02/22 & 10.06% \newline\hline
11 & 7061 & 日本ホスピスHD & 3.56% & 1.08% & 2,035 & 11.42% & 02/21 & -8.08% \newline
12 & 9556 & INTLOOP & 6.28% & 1.07% & 6,052 & 57.40% & 02/22 & -1.31% \newline
13 & 4582 & シンバイオ製薬 & 11.32% & 1.01% & 689 & 270.29% & 02/22 & -2.13% \newline
14 & 7003 & 三井E&S & 5.47% & 1.01% & 750 & -57.01% & 02/22 & 26.22% \newline
15 & 6659 & メディアリンクス & 1.78% & 0.90% & 45 & -17.47% & 02/21 & 78.95% \newline\hdashline
16 & 3667 & enish & 14.35% & 0.84% & 280 & -2.89% & 02/22 & 13.04% \newline
17 & 4575 & キャンバス & 9.53% & 0.83% & 537 & 0.29% & 02/22 & 3.12% \newline
18 & 7692 & アースインフィニティ & 8.04% & 0.83% & 161 & 31.87% & 02/21 & -4.20% \newline
19 & 3911 & Aiming & 5.93% & 0.76% & 468 & 81.20% & 02/22 & 7.41% \newline
20 & 2524 & NZAM TOPIX & 0.75% & 0.75% & 2,712 & -6.85% & 02/22 & 1.21% \newline\hline
21 & 5892 & yutori & 3.86% & 0.73% & 3,466 & -38.33% & 02/21 & 0.79% \newline
22 & 2375 & ギグワークス & 8.80% & 0.73% & 666 & 25.58% & 02/22 & -6.08% \newline
23 & 1711 & SDSHD & 2.50% & 0.70% & 497 & 2.80% & 02/21 & -7.99% \newline
24 & 4265 & Institution for a Global Society & 2.77% & 0.69% & 531 & -1.86% & 02/22 & 12.57% \newline
25 & 4591 & リボミック & 2.65% & 0.68% & 165 & 68.57% & 02/22 & -5.00% \newline\hdashline
26 & 9244 & デジタリフト & 0.64% & 0.64% & 1,547 & 12.90% & 02/21 & 21.38% \newline
27 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 4.10% & 0.63% & 51 & 37.38% & 02/21 & 2.78% \newline
28 & 3077 & ホリイフードサービス & 2.36% & 0.62% & 389 & 14.20% & 02/22 & -2.90% \newline
29 & 1487 & 日興米国債(へ有) & 0.61% & 0.61% & 13,316 & -0.59% & 02/22 & -0.34% \newline
30 & 2998 & クリアル & 1.72% & 0.60% & 4,078 & -24.05% & 02/22 & -2.10% \newline\hline
31 & 6232 & ACSL & 14.38% & 0.59% & 1,177 & 81.09% & 02/22 & 0.82% \newline
32 & 9343 & アイビス & 0.58% & 0.58% & 3,313 & -5.20% & 02/22 & 6.69% \newline
33 & 2647 & 野村 米国債(十年)(へ無) & 0.56% & 0.56% & 5,521 & -0.79% & 02/22 & -0.29% \newline
34 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 5.88% & 0.55% & 3,408 & -22.20% & 02/22 & -3.58% \newline
35 & 4011 & ヘッドウォータース & 2.77% & 0.53% & 11,506 & -17.46% & 02/21 & 0.08% \newline\hdashline
36 & 4347 & ブロードメディア & 3.43% & 0.53% & 1,183 & -4.60% & 02/22 & -1.26% \newline
37 & 6298 & ワイエイシイHD & 9.20% & 0.52% & 2,649 & 14.81% & 02/22 & -0.18% \newline
38 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 17.22% & 0.51% & 3,755 & -20.37% & 02/22 & -4.04% \newline
39 & 5240 & monoAI technology & 1.76% & 0.50% & 1,171 & 46.97% & 02/21 & -3.32% \newline
40 & 6862 & ミナトHD & 4.85% & 0.49% & 1,246 & -0.93% & 02/22 & -1.00% \newline\hline
41 & 4565 & そーせいグループ & 9.79% & 0.48% & 1,622 & 13.46% & 02/21 & -1.39% \newline
42 & 4891 & ティムス & 1.68% & 0.45% & 414 & 29.23% & 02/21 & -6.38% \newline
43 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 8.17% & 0.45% & 699 & 3.21% & 02/22 & -0.92% \newline
44 & 4586 & メドレックス & 8.51% & 0.44% & 148 & 10.41% & 02/22 & -0.75% \newline
45 & 5852 & アーレスティ & 4.21% & 0.44% & 795 & 2.08% & 02/22 & 0.26% \newline\hdashline
46 & 2780 & コメ兵HD & 8.63% & 0.43% & 4,431 & 21.73% & 02/22 & -0.66% \newline
47 & 5871 & SOLIZE & 1.75% & 0.43% & 3,504 & -13.60% & 02/22 & -4.76% \newline
48 & 3328 & BEENOS & 7.67% & 0.43% & 1,519 & -15.43% & 02/22 & 5.94% \newline
49 & 7601 & ポプラ & 0.61% & 0.41% & 316 & 7.15% & 02/21 & 3.30% \newline
50 & 4241 & アテクト & 8.73% & 0.38% & 862 & -0.82% & 02/22 & 3.65% \newline\hline
51 & 3110 & 日東紡績 & 2.45% & 0.37% & 4,942 & -14.05% & 02/22 & 7.95% \newline
52 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 8.82% & 0.37% & 502 & -4.14% & 02/22 & -2.06% \newline
53 & 6030 & アドベンチャー & 2.82% & 0.36% & 7,176 & 87.12% & 02/22 & -4.93% \newline
54 & 5820 & 三ッ星 & 2.30% & 0.36% & 1,967 & -1.97% & 02/22 & -4.42% \newline
\end{array}
$$

おまけ

  • 2月からランキング算出基準日を更新日から公開日に改めました。

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日VWAPを用い推定しています。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から推定しています。プラスは空売り機関の得を示しマイナスは空売り機関が損を示しています。

  • 変動率は前営業日の終値との変動率です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 株式分割・株式併合に対応しています。

  • ご意見ご感想ご要望いただけますと幸いです。

  • 参考になりましたら❤️(スキ)・フォローしていただけますと幸いです。❤️(スキ)・フォローの数に応じてランキングを開示します。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?