10月18日(水)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価



❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになります。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※株式分割・株式併合した銘柄には対応しておりません
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ40の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 1486 & 日興米国(へ無) & 06-15 & 0.00% & -7.67% & 0 & 0.00%\\
2 & 1563 & シンプレクス東証グロース・コア & 10-16 & 0.00% & -2.57% & 0 & 0.00%\\
3 & 2986 & LA & 10-17 & 0.00% & -2.50% & 0 & 0.00%\\
4 & 5577 & アイデミー & 10-17 & 6.99% & -1.92% & 1,703 & -4.69%\\
5 & 9252 & ラストワンマイル & 10-17 & 6.84% & -1.83% & 2,074 & -47.35%\\
6 & 5129 & FIXER & 10-16 & 6.36% & -1.45% & 2,235 & 83.36%\\
7 & 4334 & ユークス & 10-17 & 6.73% & -1.20% & 1,487 & 14.32%\\
8 & 9330 & 揚羽 & 10-16 & 2.55% & -1.13% & 1,493 & 42.23%\\
9 & 5805 & SWCC & 10-17 & 0.00% & -1.11% & 0 & 0.00%\\
10 & 5127 & グッピーズ & 10-17 & 5.08% & -1.06% & 1,748 & -36.91%\\
11 & 6199 & セラク & 10-16 & 3.19% & -1.05% & 396 & -70.18%\\
12 & 1487 & 日興米国(へ有) & 09-26 & 0.25% & -1.02% & 0 & 0.00%\\
13 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 10-16 & 0.60% & -0.93% & 0 & 0.00%\\
14 & 7453 & 良品計画 & 10-17 & 0.00% & -0.88% & 0 & 0.00%\\
15 & 3181 & 買取王国 & 10-17 & 3.30% & -0.85% & 357 & -61.95%\\
16 & 2687 & シー・ヴイ・エス・ベイエリア & 10-16 & 3.37% & -0.84% & 0 & 0.00%\\
17 & 7599 & IDOM & 10-16 & 0.98% & -0.82% & 348 & -57.37%\\
18 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 10-16 & 8.62% & -0.73% & 85 & -82.11%\\
19 & 6794 & フォスター電機 & 10-17 & 0.61% & -0.69% & 0 & 0.00%\\
20 & 7370 & Enjin & 10-17 & 2.00% & -0.66% & 795 & -30.44%\\
21 & 3719 & ジェクシード & 10-17 & 3.57% & -0.62% & 103 & -44.56%\\
22 & 6807 & 日本航空電子工業 & 10-17 & 0.00% & -0.61% & 0 & 0.00%\\
23 & 7608 & エスケイジャパン & 10-16 & 0.00% & -0.57% & 0 & 0.00%\\
24 & 9627 & アイン & 09-29 & 1.29% & -0.56% & 1,709 & -59.09%\\
25 & 2845 & 野村 NASDAQ−100(へ有) & 10-17 & 0.00% & -0.56% & 0 & 0.00%\\
26 & 2334 & イオレ & 10-17 & 4.20% & -0.54% & 1,516 & -4.59%\\
27 & 3760 & ケイブ & 10-17 & 7.77% & -0.54% & 842 & -41.14%\\
28 & 4443 & Sansan & 10-17 & 0.59% & -0.54% & 0 & 0.00%\\
29 & 5704 & JMC & 10-17 & 7.01% & -0.54% & 1,337 & 7.71%\\
30 & 5110 & 住友ゴム工業 & 10-17 & 0.31% & -0.53% & 0 & 0.00%\\
31 & 4015 & アララ & 10-17 & 5.18% & -0.52% & 392 & -36.40%\\
32 & 6578 & エヌリンクス & 10-17 & 4.43% & -0.52% & 181 & -36.10%\\
33 & 1382 & ホーブ & 10-17 & 4.03% & -0.50% & 2,488 & 29.58%\\
34 & 6775 & TBグループ & 10-17 & 9.40% & -0.48% & 293 & 14.97%\\
35 & 4704 & トレンドマイクロ & 10-16 & 0.59% & -0.47% & 0 & 0.00%\\
36 & 6323 & ローツェ & 10-17 & 1.22% & -0.47% & 5,181 & -59.04%\\
37 & 6048 & デザインワン・ジャパン & 10-16 & 1.18% & -0.46% & 203 & 18.05%\\
38 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 10-16 & 9.78% & -0.45% & 433 & 28.39%\\
39 & 9560 & プログリット & 10-17 & 6.31% & -0.45% & 1,899 & 100.93%\\
40 & 5301 & 東海カーボン & 10-16 & 3.35% & -0.45% & 735 & -36.40%\\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ40の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 6173 & アクアライン & 10-17 & 1.89% & 1.89% & 205 & -59.82%\\
2 & 4483 & JMDC & 10-17 & 2.12% & 1.17% & 1,806 & -66.55%\\
3 & 9331 & キャスター & 10-17 & 2.79% & 1.07% & 383 & -77.70%\\
4 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 10-17 & 5.52% & 1.03% & 668 & -7.59%\\
5 & 4385 & メルカリ & 10-17 & 9.68% & 0.96% & 2,989 & -2.89%\\
6 & 4480 & メドレー & 10-16 & 1.69% & 0.92% & 0 & 0.00%\\
7 & 5243 & note & 10-16 & 7.00% & 0.83% & 347 & -30.26%\\
8 & 4588 & オンコリスバイオファーマ & 10-17 & 4.80% & 0.81% & 511 & -14.63%\\
9 & 5592 & くすりの窓口 & 10-16 & 0.79% & 0.79% & 0 & 0.00%\\
10 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 10-16 & 3.49% & 0.76% & 1,274 & 41.25%\\
11 & 2936 & ベースフード & 10-17 & 2.37% & 0.76% & 464 & -21.97%\\
12 & 5588 & ファーストアカウンティング & 10-16 & 5.30% & 0.75% & 1,004 & -46.87%\\
13 & 3778 & さくらインターネット & 10-17 & 8.73% & 0.61% & 619 & -47.89%\\
14 & 6264 & マルマエ & 10-17 & 4.13% & 0.57% & 1,837 & 18.45%\\
15 & 4582 & シンバイオ製薬 & 10-17 & 11.42% & 0.56% & 766 & 144.74%\\
16 & 3656 & KLab & 10-17 & 10.76% & 0.55% & 257 & -5.36%\\
17 & 3086 & J.フロント リテイリング & 10-17 & 3.04% & 0.55% & 1,035 & -25.83%\\
18 & 5843 & ニッポンインシュア & 10-17 & 11.22% & 0.54% & 396 & -38.35%\\
19 & 7747 & 朝日インテック & 10-17 & 1.45% & 0.53% & 1,746 & -33.30%\\
20 & 3659 & ネクソン & 10-17 & 3.16% & 0.51% & 2,800 & 9.19%\\
21 & 6141 & DMG森精機 & 10-16 & 5.70% & 0.47% & 1,364 & -46.16%\\
22 & 4011 & ヘッドウォータース & 10-17 & 7.17% & 0.44% & 7,131 & 16.53%\\
23 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 10-16 & 3.33% & 0.44% & 19 & -53.28%\\
24 & 5580 & プロディライト & 10-17 & 4.25% & 0.43% & 1,480 & 10.17%\\
25 & 1579 & シンプレクス日経平均ブル2倍 & 10-17 & 19.81% & 0.43% & 16,826 & -19.17%\\
26 & 7610 & テイツー & 10-17 & 4.71% & 0.39% & 169 & 22.23%\\
27 & 6182 & メタリアル & 10-17 & 3.56% & 0.37% & 499 & -63.57%\\
28 & 9517 & イーレックス & 10-17 & 12.93% & 0.37% & 1,017 & 37.04%\\
29 & 5031 & モイ & 10-17 & 1.89% & 0.36% & 628 & 111.56%\\
30 & 3197 & すかいらーく & 10-17 & 2.91% & 0.36% & 1,627 & -22.44%\\
31 & 3186 & ネクステージ & 10-16 & 6.01% & 0.35% & 1,784 & -17.22%\\
32 & 5578 & ARアドバンストテクノロジ & 10-16 & 1.61% & 0.35% & 0 & 0.00%\\
33 & 3064 & MonotaRO & 10-17 & 1.34% & 0.34% & 944 & -25.17%\\
34 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 10-17 & 1.54% & 0.33% & 3,952 & -61.44%\\
35 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 10-16 & 5.45% & 0.33% & 1,641 & -4.52%\\
36 & 7816 & スノーピーク & 10-16 & 14.71% & 0.31% & 2,379 & 129.43%\\
37 & 6526 & ソシオネクスト & 10-17 & 4.54% & 0.31% & 14,018 & -11.89%\\
38 & 2212 & 山崎製パン & 10-17 & 0.58% & 0.30% & 2,566 & -1.94%\\
39 & 6506 & 安川電機 & 10-16 & 2.61% & 0.30% & 3,329 & -38.95%\\
40 & 4369 & トリケミカル研究所 & 10-17 & 5.39% & 0.30% & 3,165 & -7.46%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?