見出し画像

2月19日(月)〜2月22日(木)空売り週間ランキング

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。

2/19〜2/22週間減少率トップ50ランキング


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 133A & GX 超短期米国債 & 0.00% & -4.05% & 0 & 0.00% & 02/21 & 0.20% \newline
2 & 5892 & yutori & 3.13% & -3.30% & 3,390 & -31.03% & 02/20 & 3.80% \newline
3 & 2862 & 日興仏国債(へ有) & 0.00% & -2.94% & 0 & 0.00% & 02/19 & 0.00% \newline
4 & 4040 & 南海化学 & 2.55% & -2.31% & 4,731 & -6.50% & 02/20 & 19.34% \newline
5 & 2788 & アップルインターナショナル & 6.13% & -2.30% & 392 & 11.94% & 02/20 & -10.49% \newline\hdashline
6 & 5891 & 魁力屋 & 1.57% & -2.26% & 2,335 & -2.69% & 02/19 & 3.90% \newline
7 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 7.55% & -2.24% & 10,066 & -24.15% & 02/20 & -0.30% \newline
8 & 8098 & 稲畑産業 & 0.00% & -2.21% & 0 & 0.00% & 02/16 & 0.64% \newline
9 & 4011 & ヘッドウォータース & 2.73% & -2.11% & 9,165 & -30.57% & 02/20 & 19.67% \newline
10 & 5870 & ナルネットコミュニケーションズ & 6.84% & -2.08% & 908 & -13.97% & 02/20 & 21.94% \newline\hline
11 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 6.28% & -1.86% & 12,466 & -20.04% & 02/20 & 3.73% \newline
12 & 4485 & JTOWER & 5.17% & -1.81% & 4,829 & 3.62% & 02/20 & -15.58% \newline
13 & 9227 & マイクロ波化学 & 9.53% & -1.79% & 1,513 & 9.64% & 02/20 & -4.83% \newline
14 & 1543 & 純パラジウム信託 & 0.00% & -1.73% & 0 & 0.00% & 02/21 & 2.60% \newline
15 & 9330 & 揚羽 & 4.48% & -1.71% & 1,168 & 10.96% & 02/20 & 12.14% \newline\hdashline
16 & 2667 & イメージ ワン & 11.94% & -1.69% & 458 & 33.52% & 02/20 & -8.04% \newline
17 & 3041 & ビューティカダンHD & 0.50% & -1.61% & 0 & 0.00% & 02/20 & 0.44% \newline
18 & 2780 & コメ兵HD & 8.20% & -1.58% & 4,480 & 19.15% & 02/20 & -0.27% \newline
19 & 3681 & ブイキューブ & 6.90% & -1.52% & 861 & 164.12% & 02/20 & 16.85% \newline
20 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 1.00% & -1.51% & 3,112 & 77.81% & 02/20 & -6.72% \newline\hline
21 & 3856 & Abalance & 8.04% & -1.44% & 6,310 & 208.57% & 02/20 & -11.93% \newline
22 & 6095 & メドピア & 4.57% & -1.40% & 2,113 & 170.61% & 02/20 & -2.01% \newline
23 & 9553 & マイクロアド & 4.87% & -1.33% & 503 & -18.01% & 02/20 & 0.49% \newline
24 & 2345 & クシム & 10.84% & -1.32% & 369 & 64.72% & 02/20 & 2.28% \newline
25 & 6526 & ソシオネクスト & 3.29% & -1.20% & 2,815 & -30.59% & 02/20 & 1.45% \newline\hdashline
26 & 3911 & Aiming & 4.76% & -1.20% & 511 & 95.63% & 02/20 & 2.35% \newline
27 & 7014 & 名村造船所 & 2.35% & -1.19% & 1,102 & -41.93% & 02/20 & -0.26% \newline
28 & 3660 & アイスタイル & 11.04% & -1.17% & 521 & 20.94% & 02/20 & 1.89% \newline
29 & 6048 & デザインワン・ジャパン & 4.66% & -1.12% & 145 & 14.16% & 02/19 & 0.00% \newline
30 & 3661 & エムアップHD & 6.40% & -1.05% & 1,167 & 12.55% & 02/19 & 2.27% \newline\hline
31 & 7003 & 三井E&S & 4.46% & -1.04% & 722 & -50.02% & 02/20 & 30.56% \newline
32 & 2158 & FRONTEO & 3.58% & -1.03% & 3,165 & 326.03% & 02/20 & -4.62% \newline
33 & 3561 & 力の源HD & 4.04% & -1.01% & 1,589 & -2.07% & 02/20 & 3.91% \newline
34 & 4420 & イーソル & 0.32% & -1.01% & 0 & 0.00% & 02/20 & 23.29% \newline
35 & 6227 & AIメカテック & 2.85% & -1.00% & 4,154 & 6.37% & 02/20 & -19.15% \newline\hdashline
36 & 7342 & ウェルスナビ & 1.42% & -0.96% & 2,043 & -5.38% & 02/20 & -8.52% \newline
37 & 3042 & セキュアヴェイル & 4.34% & -0.93% & 324 & 6.97% & 02/20 & 0.00% \newline
38 & 6961 & エンプラス & 3.99% & -0.93% & 9,594 & 10.15% & 02/20 & -5.12% \newline
39 & 2555 & シンプレクス東証REIT & 0.00% & -0.89% & 0 & 0.00% & 02/16 & -0.94% \newline
40 & 6223 & 西部技研 & 1.38% & -0.88% & 1,770 & 7.13% & 02/20 & -1.84% \newline\hline
41 & 9338 & INFORICH & 0.13% & -0.87% & 0 & 0.00% & 02/20 & 14.32% \newline
42 & 9419 & ワイヤレスゲート & 0.79% & -0.87% & 261 & 22.91% & 02/20 & -5.36% \newline
43 & 6298 & ワイエイシイHD & 8.28% & -0.86% & 2,667 & 18.50% & 02/20 & -2.00% \newline
44 & 2138 & クルーズ & 4.94% & -0.84% & 909 & 3.50% & 02/20 & -4.77% \newline
45 & 4436 & ミンカブ・ジ・インフォノイド & 6.13% & -0.84% & 1,984 & 47.54% & 02/20 & 6.49% \newline\hdashline
46 & 5588 & ファーストアカウンティング & 1.70% & -0.84% & 1,428 & -47.56% & 02/20 & 24.05% \newline
47 & 7066 & ピアズ & 4.08% & -0.83% & 763 & -34.67% & 02/19 & 4.10% \newline
48 & 2375 & ギグワークス & 7.76% & -0.80% & 667 & 27.12% & 02/20 & -4.55% \newline
49 & 4442 & バルテス・HD & 0.69% & -0.79% & 976 & 100.08% & 02/20 & -12.07% \newline
50 & 3652 & ディジタルメディアプロフェッショナル & 0.52% & -0.79% & 3,307 & 0.81% & 02/19 & -5.61% \newline\hline
\end{array}
$$

2/19〜2/22週間増加率トップ50ランキング


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3656 & KLab & 12.04% & 2.73% & 353 & -2.51% & 02/20 & -3.21% \newline
2 & 4197 & アスマーク & 4.55% & 2.12% & 2,146 & -23.80% & 02/20 & -4.86% \newline
3 & 8746 & 第一商品 & 17.79% & 2.01% & 184 & 2.72% & 02/20 & 20.13% \newline
4 & 6232 & ACSL & 13.79% & 1.80% & 1,184 & 91.58% & 02/21 & -0.64% \newline
5 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 12.16% & 1.65% & 352 & 190.86% & 02/20 & 14.15% \newline\hdashline
6 & 5595 & QPS研究所 & 5.02% & 1.52% & 1,480 & -55.35% & 02/20 & -17.54% \newline
7 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 5.33% & 1.37% & 3,519 & -23.17% & 02/20 & 0.22% \newline
8 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 8.91% & 1.30% & 472 & -9.64% & 02/20 & -3.51% \newline
9 & 4265 & Institution for a Global Society & 1.41% & 1.23% & 493 & -12.67% & 02/20 & 14.87% \newline
10 & 130A & Veritas In Silico & 1.19% & 1.19% & 2,836 & 12.17% & 02/20 & -0.51% \newline\hline
11 & 6701 & 日本電気 & 1.16% & 1.16% & 9,879 & -0.03% & 02/16 & 0.04% \newline
12 & 6532 & ベイカレント・コンサルティング & 2.34% & 1.08% & 3,700 & 18.96% & 02/20 & -1.30% \newline
13 & 4176 & ココナラ & 6.00% & 1.01% & 458 & -6.09% & 02/20 & 0.83% \newline
14 & 3928 & マイネット & 1.77% & 0.91% & 475 & 16.78% & 02/20 & -8.13% \newline
15 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 15.41% & 0.86% & 555 & 49.53% & 02/20 & -31.04% \newline\hdashline
16 & 3968 & セグエグループ & 0.84% & 0.84% & 1,997 & -3.05% & 02/20 & 11.96% \newline
17 & 5131 & リンカーズ & 0.00% & 0.82% & 0 & 0.00% & 02/16 & -3.89% \newline
18 & 2410 & キャリアデザインセンター & 0.78% & 0.78% & 1,789 & 0.85% & 02/20 & 0.80% \newline
19 & 8595 & ジャフコ グループ & 3.20% & 0.76% & 1,708 & -3.61% & 02/21 & 1.03% \newline
20 & 3328 & BEENOS & 7.24% & 0.76% & 1,592 & -8.96% & 02/20 & 27.85% \newline\hline
21 & 3197 & すかいらーくHD & 1.75% & 0.74% & 1,725 & -19.99% & 02/20 & 1.48% \newline
22 & 2163 & アルトナー & 0.73% & 0.73% & 2,489 & 1.67% & 02/20 & 10.27% \newline
23 & 7061 & 日本ホスピスHD & 2.48% & 0.70% & 2,077 & 11.24% & 02/20 & -5.52% \newline
24 & 2812 & 焼津水産化学工業 & 0.66% & 0.66% & 1,351 & 0.36% & 02/19 & -0.30% \newline
25 & 3436 & SUMCO & 5.42% & 0.66% & 2,293 & 0.67% & 02/20 & 1.72% \newline\hdashline
26 & 6418 & 日本金銭機械 & 3.73% & 0.62% & 1,176 & -12.61% & 02/20 & -8.31% \newline
27 & 6315 & TOWA & 1.83% & 0.61% & 7,868 & -9.26% & 02/20 & 5.60% \newline
28 & 6030 & アドベンチャー & 2.46% & 0.58% & 6,934 & 75.32% & 02/20 & -2.83% \newline
29 & 3984 & ユーザーローカル & 2.16% & 0.56% & 2,113 & -10.28% & 02/20 & 3.84% \newline
30 & 7901 & マツモト & 7.34% & 0.56% & 3,801 & 36.28% & 02/20 & -1.06% \newline\hline
31 & 7420 & 佐鳥電機 & 0.54% & 0.53% & 2,547 & 4.20% & 02/20 & 7.10% \newline
32 & 6817 & スミダコーポレーション & 2.90% & 0.53% & 1,305 & 9.10% & 02/20 & 2.40% \newline
33 & 2681 & ゲオHD & 0.50% & 0.50% & 2,049 & 4.43% & 02/20 & -5.08% \newline
34 & 3861 & 王子HD & 2.66% & 0.48% & 569 & 1.00% & 02/20 & 0.53% \newline
35 & 8984 & 大和ハウスリート & 1.37% & 0.46% & 257,444 & 6.51% & 02/20 & -0.45% \newline\hdashline
36 & 2127 & 日本M&AセンターHD & 2.27% & 0.45% & 863 & -16.31% & 02/20 & 6.53% \newline
37 & 2255 & iシェアーズ 米国債20年超 & 0.00% & 0.45% & 0 & 0.00% & 02/16 & -0.67% \newline
38 & 4059 & まぐまぐ & 1.69% & 0.44% & 728 & -3.01% & 02/16 & -29.75% \newline
39 & 5132 & pluszero & 4.85% & 0.43% & 4,511 & -38.20% & 02/20 & -3.31% \newline
40 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 2.80% & 0.43% & 831 & 7.28% & 02/20 & 5.01% \newline\hline
41 & 6731 & ピクセラ & 8.86% & 0.43% & 485 & 341.28% & 02/21 & -5.17% \newline
42 & 5727 & 東邦チタニウム & 4.75% & 0.43% & 1,960 & 12.64% & 02/20 & -0.74% \newline
43 & 4570 & 免疫生物研究所 & 4.42% & 0.41% & 553 & 23.63% & 02/19 & -7.07% \newline
44 & 3696 & セレス & 3.81% & 0.41% & 1,717 & 8.19% & 02/20 & 1.08% \newline
45 & 3667 & enish & 13.51% & 0.41% & 288 & 38.58% & 02/20 & -4.15% \newline\hdashline
46 & 3452 & ビーロット & 0.39% & 0.39% & 0 & 0.00% & 02/19 & 1.94% \newline
47 & 7047 & ポート & 1.60% & 0.38% & 2,225 & -2.45% & 02/19 & 0.35% \newline
48 & 5301 & 東海カーボン & 2.02% & 0.38% & 1,041 & 2.69% & 02/20 & -1.98% \newline
49 & 2323 & fonfun & 2.02% & 0.37% & 998 & 0.78% & 02/20 & -11.69% \newline
50 & 4062 & イビデン & 1.44% & 0.36% & 7,117 & -4.97% & 02/20 & 3.30% \newline\hline
\end{array}
$$

おまけ

  • 2月からランキング算出基準日を更新日から公開日に改めました。

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日VWAPを用い推定しています。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から推定しています。プラスは空売り機関が儲けておりマイナスは空売り機関が損をしていることを示します。

  • 変動率は前営業日の終値との変動率です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 株式分割・株式併合に対応しています。

  • ご意見ご感想ご要望いただけますと幸いです。

  • もしお役にたちましたら勇気を持って❤️(スキ)・フォローいただけますと幸いです。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?