1月10日(水)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価



勇気を持って❤️(スキ)をいただけますと継続の励みになります

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄をランキング形式でご紹介。
2024年からコメント機能を有効にしましたご意見ご質問ご感想いただけますと幸いです。個別銘柄のリクエストあれば対応を検討します。
※推定株価の算出にVWAPを使用
※株式分割・株式併合に対応(実証実験中)

直近3営業日減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline\hline
1 & 6731 & ピクセラ & 01-05 & 0.00% & -2.26% & 0 & 0.00%\\
2 & 1570 & NF日経平均レバレッジ & 01-05 & 2.54% & -1.48% & 16,139 & -27.87%\\
3 & 1678 & NF インド・Nifty 50 & 01-09 & 0.39% & -1.04% & 0 & 0.00%\\
4 & 7345 & アイ・パートナーズフィナンシャル & 01-05 & 0.20% & -0.84% & 0 & 0.00%\\
5 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 01-05 & 8.04% & -0.80% & 11,613 & -27.73%\\\hdashline
6 & 7272 & ヤマハ発動機 & 01-05 & 1.05% & -0.63% & 719 & -44.60%\\
7 & 1518 & 三井松島 & 01-09 & 12.93% & -0.57% & 2,744 & -3.60%\\
8 & 2667 & イメージ ワン & 01-09 & 11.37% & -0.49% & 512 & 26.66%\\
9 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 01-05 & 4.77% & -0.43% & 6,155 & -35.82%\\
10 & 4449 & ギフティ & 01-09 & 6.56% & -0.43% & 1,710 & -1.39%\\\hline
11 & 9327 & イー・ロジット & 01-09 & 4.37% & -0.38% & 701 & 0.00%\\
12 & 2375 & ギグワークス & 01-09 & 5.74% & -0.36% & 688 & 5.36%\\
13 & 6361 & 荏原製作所 & 01-05 & 0.84% & -0.34% & 8,353 & -2.88%\\
14 & 9425 & 日本テレホン & 01-09 & 10.27% & -0.34% & 0 & 0.00%\\
15 & 5214 & 日本電気硝子 & 01-05 & 1.10% & -0.33% & 2,084 & -34.25%\\\hdashline
16 & 4324 & 電通グループ & 01-05 & 1.36% & -0.33% & 4,222 & 9.06%\\
17 & 6028 & テクノプロ & 01-05 & 0.64% & -0.33% & 3,415 & -6.59%\\
18 & 9552 & M&A総研 & 01-09 & 0.91% & -0.31% & 0 & 0.00%\\
19 & 7718 & スター精密 & 01-05 & 1.27% & -0.30% & 1,229 & -30.51%\\
20 & 6967 & 新光電気工業 & 01-05 & 0.70% & -0.28% & 3,960 & -28.20%\\\hline
21 & 8304 & あおぞら銀行 & 01-05 & 15.45% & -0.27% & 2,608 & -16.57%\\
22 & 3903 & gumi & 01-09 & 11.43% & -0.26% & 744 & 72.28%\\
23 & 6268 & ナブテスコ & 01-05 & 2.29% & -0.24% & 2,783 & -2.86%\\
24 & 1898 & 世紀東急工業 & 01-05 & 2.54% & -0.24% & 1,334 & -25.22%\\
25 & 4452 & 花王 & 01-05 & 0.62% & -0.23% & 5,688 & -4.60%\\\hdashline
26 & 2503 & キリン & 01-05 & 0.99% & -0.23% & 1,869 & -11.79%\\
27 & 7735 & SCREEN & 01-05 & 1.72% & -0.23% & 7,233 & -38.99%\\
28 & 7647 & 音通 & 01-05 & 2.01% & -0.23% & 26 & -4.00%\\
29 & 9107 & 川崎汽船 & 01-09 & 2.59% & -0.23% & 4,713 & -26.31%\\
30 & 7426 & 山大 & 01-09 & 2.26% & -0.22% & 1,172 & -0.41%\\\hline
31 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 01-09 & 8.09% & -0.22% & 126 & 35.76%\\
32 & 6914 & オプテックスグループ & 01-05 & 1.22% & -0.21% & 1,716 & -1.63%\\
33 & 9517 & イーレックス & 01-09 & 13.22% & -0.20% & 1,054 & 0.00%\\
34 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 01-05 & 4.39% & -0.20% & 600 & 9.46%\\
35 & 3696 & セレス & 01-09 & 5.37% & -0.19% & 1,247 & -1.45%\\\hdashline
36 & 4768 & 大塚商会 & 01-05 & 0.55% & -0.19% & 6,179 & 2.87%\\
37 & 4634 & artience & 01-05 & 0.45% & -0.19% & 0 & 0.00%\\
38 & 5108 & ブリヂストン & 01-05 & 1.16% & -0.19% & 5,149 & -14.31%\\
39 & 9522 & リニューアブル・ジャパン & 01-05 & 6.15% & -0.19% & 175 & 0.00%\\
40 & 3465 & ケイアイスター不動産 & 01-05 & 2.77% & -0.19% & 4,097 & 21.40%\\\hline
41 & 4704 & トレンドマイクロ & 01-05 & 0.59% & -0.18% & 8,465 & 5.58%\\
42 & 5406 & 神戸製鋼所 & 01-05 & 1.27% & -0.18% & 1,103 & -43.03%\\
43 & 7445 & ライトオン & 01-05 & 3.46% & -0.18% & 552 & 21.49%\\
44 & 3461 & パルマ & 01-05 & 1.07% & -0.18% & 237 & -35.87%\\
45 & 6877 & OBARA GROUP & 01-05 & 0.99% & -0.18% & 1,860 & -52.00%\\\hdashline
46 & 1873 & 日本ハウス & 01-09 & 4.35% & -0.18% & 374 & 24.39%\\
47 & 6430 & ダイコク電機 & 01-09 & 4.48% & -0.17% & 3,880 & 2.50%\\
48 & 6521 & オキサイド & 01-09 & 4.76% & -0.17% & 3,720 & 19.42%\\
49 & 7018 & 内海造船 & 01-05 & 4.52% & -0.16% & 5,153 & 9.63%\\
50 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 01-09 & 1.04% & -0.16% & 2,963 & -13.62%\\\hline
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline\hline
1 & 2861 & 日興フランス国債(へ無) & 01-09 & 26.70% & 26.70% & 5,288 & nan%\\
2 & 2620 & iシェアーズ 米国債1−3年 & 01-09 & 8.63% & 8.63% & 327 & 0.25%\\
3 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 01-09 & 15.43% & 3.15% & 26,821 & -31.03%\\
4 & 4241 & アテクト & 01-09 & 4.96% & 2.16% & 828 & -36.21%\\
5 & 1329 & iシェアーズ・コア 日経225 & 01-09 & 1.79% & 1.79% & 35,262 & -1.78%\\\hdashline
6 & 5136 & tripla & 01-09 & 13.21% & 1.74% & 1,681 & 14.40%\\
7 & 6526 & ソシオネクスト & 01-09 & 9.26% & 1.50% & 2,577 & -7.86%\\
8 & 2788 & アップルインターナショナル & 01-09 & 5.87% & 1.46% & 411 & 10.51%\\
9 & 2839 & MX米国国債7−10年(へ有) & 01-09 & 5.37% & 1.36% & 6,285 & 9.33%\\
10 & 2648 & NF米国国債(7−10年)(へ有) & 01-09 & 1.32% & 1.32% & 3,858 & -0.10%\\\hline
11 & 2862 & 日興フランス国債(へ有) & 01-09 & 1.24% & 1.24% & 4,426 & 0.21%\\
12 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 01-09 & 18.99% & 1.23% & 544 & -19.46%\\
13 & 1447 & ITbook & 01-09 & 2.76% & 1.17% & 274 & -15.95%\\
14 & 5892 & yutori & 01-09 & 1.03% & 1.03% & 1,863 & -38.02%\\
15 & 2323 & fonfun & 01-09 & 4.02% & 0.91% & 916 & -5.43%\\\hdashline
16 & 1712 & ダイセキ環境ソリューション & 01-05 & 1.08% & 0.85% & 1,124 & -3.94%\\
17 & 1572 & シンプレクス中国H株ブル2倍 & 01-09 & 0.79% & 0.79% & 3,167 & 2.37%\\
18 & 7901 & マツモト & 01-09 & 5.59% & 0.78% & 4,035 & 12.24%\\
19 & 2345 & クシム & 01-09 & 11.63% & 0.77% & 373 & 44.52%\\
20 & 6298 & ワイエイシイ & 01-09 & 7.56% & 0.76% & 2,705 & 16.46%\\\hline
21 & 5868 & ロココ & 01-05 & 8.34% & 0.74% & 1,177 & 5.45%\\
22 & 6249 & ゲームカード・ジョイコ & 01-09 & 4.17% & 0.72% & 2,108 & -12.13%\\
23 & 7692 & アースインフィニティ & 01-05 & 5.43% & 0.71% & 179 & 138.85%\\
24 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 01-09 & 1.65% & 0.70% & 722 & 0.66%\\
25 & 2138 & クルーズ & 01-05 & 3.33% & 0.70% & 908 & 20.60%\\\hdashline
26 & 6191 & エアトリ & 01-09 & 7.26% & 0.66% & 2,134 & 16.12%\\
27 & 2767 & 円谷フィールズ & 01-09 & 10.41% & 0.63% & 2,064 & 41.86%\\
28 & 3446 & ジェイテックコーポレーション & 01-09 & 5.07% & 0.61% & 2,238 & -3.72%\\
29 & 7003 & 三井E&S & 01-09 & 3.34% & 0.61% & 509 & -30.14%\\
30 & 3994 & マネーフォワード & 01-09 & 1.44% & 0.57% & 4,376 & 1.05%\\\hline
31 & 4055 & ティアンドエス & 01-09 & 8.91% & 0.57% & 2,631 & -3.22%\\
32 & 7363 & ベビーカレンダー & 01-09 & 1.78% & 0.56% & 2,913 & 73.09%\\
33 & 1514 & 住石 & 01-09 & 7.87% & 0.55% & 493 & -56.80%\\
34 & 4395 & アクリート & 01-05 & 8.57% & 0.55% & 2,255 & 115.59%\\
35 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 01-09 & 14.26% & 0.54% & 1,080 & 14.07%\\\hdashline
36 & 8783 & GFA & 01-09 & 3.52% & 0.53% & 69 & 54.31%\\
37 & 2354 & YE DIGITAL & 01-09 & 2.39% & 0.52% & 773 & 8.89%\\
38 & 4592 & サンバイオ & 01-09 & 5.36% & 0.52% & 881 & 24.99%\\
39 & 5574 & ABEJA & 01-05 & 7.71% & 0.50% & 5,705 & 93.20%\\
40 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 01-09 & 15.76% & 0.49% & 3,755 & -11.65%\\\hline
41 & 4165 & プレイド & 01-05 & 4.61% & 0.43% & 636 & 4.23%\\
42 & 7214 & GMB & 01-09 & 9.14% & 0.43% & 2,293 & 83.44%\\
43 & 3856 & Abalance & 01-05 & 8.26% & 0.43% & 5,853 & 83.77%\\
44 & 9227 & マイクロ波化学 & 01-09 & 10.86% & 0.42% & 1,524 & 13.43%\\
45 & 7093 & アディッシュ & 01-05 & 2.54% & 0.42% & 1,329 & 31.22%\\\hdashline
46 & 9165 & クオルテック & 01-09 & 4.02% & 0.39% & 1,829 & -2.91%\\
47 & 5253 & カバー & 01-05 & 1.59% & 0.39% & 2,671 & 0.14%\\
48 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 01-09 & 10.99% & 0.38% & 9,452 & 11.07%\\
49 & 5616 & 雨風太陽 & 01-09 & 4.75% & 0.37% & 1,594 & -5.26%\\
50 & 2150 & ケアネット & 01-09 & 4.00% & 0.37% & 1,064 & 17.95%\\\hline
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?