10月23日(月)〜10月27日(金)今週の空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価


❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになれます。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※推定株価の算出にVWAPを使用

週間減少率トップ40の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2647 & 野村 ブルームバーグ米国国債(7−10年)(へ無) & 10-24 & 0.00% & -7.47% & 0 & 0.00%\\
2 & 4570 & 免疫生物研究所 & 10-26 & 8.72% & -1.53% & 568 & 22.60%\\
3 & 1572 & シンプレクス中国H株ブル2倍 & 10-24 & 0.00% & -1.47% & 0 & 0.00%\\
4 & 7214 & GMB & 10-26 & 12.65% & -1.43% & 2,077 & 25.39%\\
5 & 2345 & クシム & 10-25 & 10.20% & -1.41% & 331 & -18.50%\\
6 & 7014 & 名村造船所 & 10-26 & 7.70% & -1.39% & 595 & -25.22%\\
7 & 7776 & セルシード & 10-26 & 14.13% & -1.34% & 353 & 9.75%\\
8 & 6315 & TOWA & 10-25 & 5.77% & -1.30% & 4,549 & -10.46%\\
9 & 5704 & JMC & 10-25 & 5.03% & -1.09% & 1,251 & 12.50%\\
10 & 7816 & スノーピーク & 10-26 & 13.40% & -1.07% & 2,315 & 127.65%\\
11 & 5243 & note & 10-26 & 4.65% & -1.04% & 466 & -3.04%\\
12 & 9227 & マイクロ波化学 & 10-26 & 13.03% & -1.02% & 1,353 & -1.08%\\
13 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 10-25 & 8.07% & -1.02% & 493 & 47.65%\\
14 & 6227 & AIメカテック & 10-26 & 5.12% & -0.83% & 2,770 & -25.43%\\
15 & 6191 & エアトリ & 10-26 & 5.23% & -0.82% & 1,955 & 10.21%\\
16 & 3667 & enish & 10-26 & 14.49% & -0.81% & 347 & 110.12%\\
17 & 3903 & gumi & 10-26 & 12.96% & -0.80% & 575 & 34.40%\\
18 & 2516 & シンプレクス東証マザーズ & 10-26 & 9.73% & -0.79% & 607 & 21.82%\\
19 & 2667 & イメージ ワン & 10-26 & 12.21% & -0.77% & 734 & 48.36%\\
20 & 3810 & サイバーステップ & 10-26 & 8.76% & -0.77% & 382 & 13.89%\\
21 & 3041 & ビューティ花壇 & 10-24 & 3.41% & -0.76% & 1,258 & 18.37%\\
22 & 4586 & メドレックス & 10-26 & 12.84% & -0.75% & 167 & 24.90%\\
23 & 2788 & アップルインターナショナル & 10-26 & 6.39% & -0.74% & 502 & 8.83%\\
24 & 1367 & 大和TOPIXレバレッジ(2倍) & 10-24 & 1.21% & -0.72% & 17,533 & -31.98%\\
25 & 4334 & ユークス & 10-26 & 3.69% & -0.70% & 1,705 & 94.85%\\
26 & 7369 & メイホー & 10-26 & 7.58% & -0.68% & 2,762 & -1.57%\\
27 & 9522 & リニューアブル・ジャパン & 10-26 & 8.56% & -0.67% & 867 & 2.08%\\
28 & 1382 & ホーブ & 10-26 & 2.73% & -0.67% & 2,534 & 35.35%\\
29 & 5131 & リンカーズ & 10-25 & 4.58% & -0.65% & 287 & 7.14%\\
30 & 2559 & MX全世界(オール・カントリー) & 10-24 & 0.00% & -0.64% & 0 & 0.00%\\
31 & 9425 & 日本テレホン & 10-25 & 5.52% & -0.63% & 447 & -11.92%\\
32 & 7859 & アルメディオ & 10-26 & 6.84% & -0.63% & 609 & 38.02%\\
33 & 3181 & 買取王国 & 10-24 & 1.43% & -0.60% & 1,030 & 27.44%\\
34 & 2593 & 伊藤園 & 10-25 & 0.00% & -0.60% & 0 & 0.00%\\
35 & 2687 & シー・ヴイ・エス・ベイエリア & 10-25 & 1.26% & -0.55% & 677 & -2.97%\\
36 & 4498 & サイバートラスト & 10-25 & 0.60% & -0.55% & 1,993 & 11.74%\\
37 & 5480 & 日本冶金工業 & 10-25 & 1.47% & -0.53% & 4,402 & 7.36%\\
38 & 3793 & ドリコム & 10-25 & 5.13% & -0.52% & 804 & 27.45%\\
39 & 4444 & インフォネット & 10-25 & 4.80% & -0.52% & 1,485 & 16.47%\\
40 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 10-25 & 4.56% & -0.52% & 1,762 & 4.29%\\
\end{array}
$$

週間増加率トップ40の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 10-26 & 22.88% & 8.16% & 1,007 & -16.14%\\
2 & 6525 & KOKUSAI ELECTRIC & 10-25 & 3.81% & 3.81% & 2,237 & -16.04%\\
3 & 1563 & シンプレクス東証グロース・コア & 10-24 & 3.58% & 3.58% & 2,197 & -0.02%\\
4 & 2096 & GX オフィス・J−REIT & 10-26 & 3.30% & 3.30% & 1,000 & -1.75%\\
5 & 4575 & キャンバス & 10-26 & 14.07% & 2.58% & 555 & -41.75%\\
6 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 10-26 & 12.14% & 2.51% & 461 & 5.94%\\
7 & 3779 & ジェイ・エスコム & 10-26 & 7.14% & 2.28% & 231 & -1.29%\\
8 & 8972 & ケネディクス・オフィス & 10-26 & 8.48% & 1.95% & 343,171 & 5.27%\\
9 & 5588 & ファーストアカウンティング & 10-26 & 3.12% & 1.73% & 1,710 & 16.51%\\
10 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 10-26 & 4.47% & 1.72% & 8,990 & 4.29%\\
11 & 5127 & グッピーズ & 10-25 & 4.33% & 1.65% & 2,533 & 2.44%\\
12 & 2644 & GX 半導体関連−日本 & 10-25 & 1.52% & 1.52% & 3,133 & 3.58%\\
13 & 9553 & マイクロアド & 10-26 & 12.54% & 1.43% & 1,644 & 184.38%\\
14 & 2501 & サッポロ & 10-25 & 2.78% & 1.36% & 4,796 & -7.28%\\
15 & 7851 & カワセコンピュータサプライ & 10-26 & 4.47% & 1.31% & 268 & 8.20%\\
16 & 5476 & 日本高周波鋼業 & 10-26 & 4.15% & 1.30% & 506 & -16.87%\\
17 & 5136 & tripla & 10-26 & 8.65% & 1.23% & 1,601 & 40.83%\\
18 & 7018 & 内海造船 & 10-26 & 7.09% & 1.23% & 5,979 & 6.20%\\
19 & 5210 & 日本山村硝子 & 10-25 & 2.92% & 1.20% & 1,301 & -22.13%\\
20 & 2866 & GX 米国優先証券 & 10-26 & 0.89% & 1.15% & 896 & -0.21%\\
21 & 6027 & 弁護士ドットコム & 10-26 & 2.37% & 1.11% & 4,436 & 5.12%\\
22 & 8956 & NTT都市開発リート & 10-23 & 2.87% & 1.05% & 152,566 & 18.18%\\
23 & 8918 & ランド & 10-25 & 1.51% & 1.02% & 8 & 3.07%\\
24 & 2767 & 円谷フィールズ & 10-26 & 6.61% & 0.98% & 2,919 & 82.68%\\
25 & 2840 & 大和NASDAQ100(へ無) & 10-25 & 0.96% & 0.96% & 20,502 & 3.03%\\
26 & 5010 & 日本精蝋 & 10-26 & 2.85% & 0.86% & 167 & 18.14%\\
27 & 5541 & 大平洋金属 & 10-26 & 8.16% & 0.82% & 1,462 & 20.83%\\
28 & 3778 & さくらインターネット & 10-25 & 9.72% & 0.81% & 1,049 & 1.40%\\
29 & 3189 & ANAP & 10-25 & 1.94% & 0.78% & 251 & -28.82%\\
30 & 7093 & アディッシュ & 10-25 & 2.07% & 0.77% & 1,415 & 68.00%\\
31 & 4479 & マクアケ & 10-25 & 1.44% & 0.73% & 771 & 2.23%\\
32 & 2884 & ヨシムラ・フード & 10-25 & 4.08% & 0.70% & 949 & -8.25%\\
33 & 4180 & Appier Group & 10-25 & 2.23% & 0.65% & 1,411 & 11.52%\\
34 & 6526 & ソシオネクスト & 10-26 & 5.86% & 0.64% & 14,082 & -5.43%\\
35 & 4592 & サンバイオ & 10-26 & 5.85% & 0.61% & 724 & 66.05%\\
36 & 5592 & くすりの窓口 & 10-24 & 0.75% & 0.61% & 1,491 & -6.16%\\
37 & 9219 & ギックス & 10-24 & 0.85% & 0.60% & 1,349 & 0.59%\\
38 & 4412 & サイエンスアーツ & 10-25 & 0.67% & 0.59% & 590 & 11.88%\\
39 & 4274 & 細谷火工 & 10-25 & 1.69% & 0.56% & 1,475 & 4.58%\\
40 & 3661 & エムアップ & 10-26 & 4.31% & 0.54% & 1,024 & -14.43%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?