12月8日(金)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価



❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになります。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※株式分割・株式併合した銘柄には対応しておりません
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2085 & MX高配当日本株アクティブ & 12-06 & 0.00% & -5.53% & 0 & 0.00%\\
2 & 2561 & iシェアーズ・コア 日本国債 & 12-06 & 0.00% & -1.99% & 0 & 0.00%\\
3 & 1356 & シンプレクスTOPIXベア2倍 & 12-06 & 1.07% & -1.66% & 789 & 39.78%\\
4 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 12-07 & 10.73% & -1.10% & 500 & -26.89%\\
5 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 12-07 & 15.18% & -1.04% & 1,040 & 23.95%\\
6 & 2667 & イメージ ワン & 12-07 & 8.55% & -1.02% & 631 & 75.36%\\
7 & 2862 & 日興フランス国債(へ有) & 12-06 & 0.00% & -0.94% & 0 & 0.00%\\
8 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 12-07 & 3.31% & -0.94% & 10,239 & -7.09%\\
9 & 9327 & イー・ロジット & 12-07 & 6.12% & -0.86% & 681 & 8.43%\\
10 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 12-07 & 3.52% & -0.73% & 5,415 & -15.40%\\
11 & 6526 & ソシオネクスト & 12-07 & 6.84% & -0.57% & 13,216 & 8.15%\\
12 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 12-06 & 0.88% & -0.53% & 0 & 0.00%\\
13 & 7214 & GMB & 12-06 & 12.00% & -0.52% & 2,168 & 79.28%\\
14 & 6674 & ジーエス・ユアサ コーポレーション & 12-06 & 2.32% & -0.52% & 2,154 & 5.93%\\
15 & 7851 & カワセコンピュータサプライ & 12-07 & 2.41% & -0.51% & 176 & -25.86%\\
16 & 5406 & 神戸製鋼所 & 12-06 & 2.62% & -0.42% & 1,473 & -10.19%\\
17 & 3189 & ANAP & 12-07 & 6.74% & -0.41% & 280 & 23.80%\\
18 & 1518 & 三井松島 & 12-07 & 14.34% & -0.38% & 2,810 & 0.17%\\
19 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 12-07 & 7.31% & -0.38% & 498 & 1.10%\\
20 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 12-07 & 5.00% & -0.38% & 2,836 & 8.30%\\
21 & 6072 & 地盤ネット & 12-07 & 2.52% & -0.37% & 102 & -33.74%\\
22 & 3659 & ネクソン & 12-07 & 1.94% & -0.37% & 2,855 & -11.71%\\
23 & 6997 & 日本ケミコン & 12-06 & 2.49% & -0.35% & 1,252 & -5.00%\\
24 & 3911 & Aiming & 12-07 & 9.04% & -0.35% & 448 & 84.26%\\
25 & 4015 & アララ & 12-07 & 2.01% & -0.35% & 627 & 17.22%\\
26 & 3031 & ラクーン & 12-07 & 4.34% & -0.32% & 751 & 3.62%\\
27 & 3046 & ジンズ & 12-07 & 3.06% & -0.32% & 3,623 & -13.22%\\
28 & 9553 & マイクロアド & 12-06 & 11.24% & -0.32% & 838 & 0.00%\\
29 & 4967 & 小林製薬 & 12-07 & 1.23% & -0.31% & 6,783 & 3.33%\\
30 & 7794 & イーディーピー & 12-07 & 9.76% & -0.30% & 18,756 & 1393.28%\\
31 & 4331 & テイクアンドギヴ・ニーズ & 12-07 & 2.15% & -0.30% & 1,142 & 0.30%\\
32 & 2150 & ケアネット & 12-06 & 4.56% & -0.28% & 921 & 10.26%\\
33 & 3064 & MonotaRO & 12-07 & 1.39% & -0.26% & 1,272 & -11.29%\\
34 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 12-06 & 4.40% & -0.26% & 1,033 & 112.11%\\
35 & 6890 & フェローテック & 12-07 & 3.49% & -0.26% & 2,948 & 10.76%\\
36 & 4433 & ヒト・コミュニケーションズ & 12-06 & 0.35% & -0.24% & 0 & 0.00%\\
37 & 2579 & コカ・コーラ ボトラーズジャパン & 12-07 & 0.81% & -0.24% & 1,754 & -16.23%\\
38 & 6522 & アスタリスク & 12-06 & 4.82% & -0.24% & 808 & 16.22%\\
39 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 12-07 & 2.62% & -0.22% & 30,487 & -16.36%\\
40 & 6632 & JVCケンウッド & 12-06 & 3.93% & -0.21% & 579 & -23.32%\\
41 & 9252 & ラストワンマイル & 12-07 & 5.38% & -0.21% & 1,697 & -50.32%\\
42 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 12-06 & 6.20% & -0.21% & 8,569 & -4.79%\\
43 & 2437 & Shinwa Wise Holdings & 12-07 & 4.06% & -0.20% & 576 & -0.92%\\
44 & 9722 & 藤田観光 & 12-07 & 0.69% & -0.20% & 0 & 0.00%\\
45 & 6191 & エアトリ & 12-07 & 5.86% & -0.19% & 2,171 & 32.70%\\
46 & 2840 & 大和NASDAQ100(へ無) & 12-06 & 0.37% & -0.19% & 0 & 0.00%\\
47 & 6778 & アルチザネットワークス & 12-07 & 1.07% & -0.18% & 883 & 23.01%\\
48 & 4241 & アテクト & 12-07 & 4.07% & -0.18% & 792 & 13.83%\\
49 & 9330 & 揚羽 & 12-07 & 6.37% & -0.18% & 1,193 & 15.20%\\
50 & 6069 & トレンダーズ & 12-07 & 3.78% & -0.18% & 1,329 & 8.87%\\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2861 & 日興フランス国債(へ無) & 12-07 & 37.28% & 13.01% & 5,299 & 2.09%\\
2 & 2647 & 野村 ブルームバーグ米国国債(7−10年)(へ無) & 12-07 & 3.89% & 3.89% & 5,428 & 2.24%\\
3 & 1578 & 日興日経225(ミニ) & 12-07 & 3.71% & 3.71% & 2,642 & 2.15%\\
4 & 7615 & YU−WA Creation Holdings & 12-06 & 2.44% & 2.27% & 200 & 20.25%\\
5 & 9238 & バリュークリエーション & 12-07 & 3.23% & 1.21% & 2,259 & 5.06%\\
6 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12-07 & 11.69% & 1.14% & 23,557 & -32.83%\\
7 & 6862 & ミナト & 12-07 & 5.56% & 0.99% & 1,155 & -15.01%\\
8 & 7372 & デコルテ & 12-06 & 1.38% & 0.97% & 570 & 8.49%\\
9 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 12-06 & 4.78% & 0.89% & 29 & 81.82%\\
10 & 5805 & SWCC & 12-06 & 0.75% & 0.75% & 2,628 & 4.50%\\
11 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 12-07 & 14.22% & 0.70% & 3,066 & 17.69%\\
12 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 12-06 & 4.32% & 0.70% & 16,006 & -18.36%\\
13 & 6232 & ACSL & 12-07 & 6.89% & 0.65% & 1,289 & 32.72%\\
14 & 3133 & 海帆 & 12-07 & 12.31% & 0.64% & 397 & -57.78%\\
15 & 5574 & ABEJA & 12-06 & 10.55% & 0.64% & 5,997 & 41.94%\\
16 & 6472 & NTN & 12-07 & 4.84% & 0.63% & 281 & 8.90%\\
17 & 6266 & タツモ & 12-06 & 2.58% & 0.63% & 3,560 & 15.77%\\
18 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 12-06 & 3.85% & 0.57% & 51 & -26.59%\\
19 & 7342 & ウェルスナビ & 12-06 & 1.46% & 0.57% & 1,707 & 24.81%\\
20 & 7272 & ヤマハ発動機 & 12-06 & 0.54% & 0.54% & 3,846 & 2.99%\\
21 & 4755 & 楽天グループ & 12-06 & 4.27% & 0.52% & 555 & -4.23%\\
22 & 5210 & 日本山村硝子 & 12-07 & 4.09% & 0.49% & 1,578 & 10.03%\\
23 & 3778 & さくらインターネット & 12-06 & 6.71% & 0.48% & 1,385 & -33.75%\\
24 & 6223 & 西部技研 & 12-06 & 2.45% & 0.47% & 1,734 & -8.67%\\
25 & 4055 & ティアンドエス & 12-07 & 7.53% & 0.46% & 2,659 & 4.93%\\
26 & 3681 & ブイキューブ & 12-07 & 9.28% & 0.45% & 946 & 214.23%\\
27 & 7014 & 名村造船所 & 12-07 & 6.66% & 0.44% & 989 & -7.52%\\
28 & 3563 & FOOD & LIFE COMPANIES & 12-06 & 0.70% & 0.44% & 2,860 & 2.05%\\
29 & 2181 & パーソル & 12-07 & 0.59% & 0.41% & 226 & 3.35%\\
30 & 6315 & TOWA & 12-07 & 5.39% & 0.41% & 5,545 & -16.62%\\
31 & 6481 & THK & 12-06 & 0.76% & 0.40% & 2,936 & 5.59%\\
32 & 4011 & ヘッドウォータース & 12-06 & 9.62% & 0.38% & 8,572 & -4.87%\\
33 & 6181 & タメニー & 12-06 & 1.24% & 0.38% & 117 & -1.13%\\
34 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 12-07 & 9.48% & 0.38% & 6,494 & 10.44%\\
35 & 9876 & コックス & 12-06 & 2.15% & 0.38% & 0 & 0.00%\\
36 & 7074 & トゥエンティーフォーセブン & 12-06 & 1.98% & 0.35% & 307 & 36.53%\\
37 & 6361 & 荏原製作所 & 12-06 & 0.87% & 0.33% & 8,351 & 5.49%\\
38 & 3810 & サイバーステップ & 12-06 & 11.17% & 0.32% & 441 & 48.02%\\
39 & 5214 & 日本電気硝子 & 12-06 & 0.61% & 0.32% & 3,072 & 1.58%\\
40 & 4334 & ユークス & 12-06 & 4.40% & 0.32% & 1,244 & 141.03%\\
41 & 3696 & セレス & 12-06 & 5.32% & 0.31% & 1,566 & 55.82%\\
42 & 4448 & Chatwork & 12-07 & 3.54% & 0.31% & 894 & 76.30%\\
43 & 6249 & ゲームカード・ジョイコ & 12-06 & 1.61% & 0.31% & 2,065 & 5.10%\\
44 & 6775 & TBグループ & 12-07 & 7.11% & 0.31% & 283 & 18.53%\\
45 & 2559 & MX全世界(オール・カントリー) & 12-07 & 1.06% & 0.29% & 16,933 & 2.62%\\
46 & 9343 & アイビス & 12-07 & 4.71% & 0.28% & 1,407 & 0.00%\\
47 & 2375 & ギグワークス & 12-06 & 3.28% & 0.28% & 488 & -17.30%\\
48 & 3053 & ペッパーフードサービス & 12-06 & 2.98% & 0.28% & 119 & 18.71%\\
49 & 6597 & HPCシステムズ & 12-07 & 1.29% & 0.28% & 2,151 & 6.85%\\
50 & 3679 & じげん & 12-06 & 0.55% & 0.27% & 506 & 2.09%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?