見出し画像

3月17日(金)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ10

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} \\ \hline
1 & 1570 & NEXTFUNDS日経平均レバレッジ & 03-16 & 5.34% & -2.11% \\
2 & 1475 & iシェアーズ・コアTOPIXETF & 03-15 & 7.75% & -1.58% \\
3 & 1568 & TOPIXブル2倍 & 03-16 & 12.04% & -1.36% \\
4 & 1579 & 日経平均ブル2倍 & 03-16 & 7.76% & -1.12% \\
5 & 5408 & 中山製鋼所 & 03-15 & 6.23% & -0.80% \\
6 & 2868 & グローバルXS&P500・カバード・コールETF & 03-16 & 0.00% & -0.80% \\
7 & 7776 & セルシード & 03-15 & 9.49% & -0.74% \\
8 & 4563 & アンジェス & 03-15 & 2.84% & -0.72% \\
9 & 3935 & エディア & 03-15 & 11.07% & -0.61% \\
10 & 2559 & MAXIS全世界(オール・カントリー) & 03-16 & 0.00% & -0.58% \\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ10

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} \\ \hline
1 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 03-15 & 6.68% & 3.11% \\
2 & 5136 & tripla & 03-15 & 3.78% & 2.26% \\
3 & 1572 & 中国H株ブル2倍 & 03-16 & 1.67% & 1.67% \\
4 & 2649 & iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBSETF(へ有) & 03-16 & 1.63% & 1.63% \\
5 & 5131 & リンカーズ & 03-15 & 5.08% & 1.35% \\
6 & 7692 & アースインフィニティ & 03-15 & 4.56% & 1.13% \\
7 & 4586 & メドレックス & 03-15 & 12.73% & 1.07% \\
8 & 3903 & gumi & 03-15 & 13.34% & 0.77% \\
9 & 5248 & テクノロジーズ & 03-15 & 3.77% & 0.62% \\
10 & 5246 & ELEMENTS & 03-15 & 1.36% & 0.59% \\
\end{array}
$$

直近3営業日減少率トップ10の推定取得単価と損益率

ここから先は

1,625字

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?