12月12日(火)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価



❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになります。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※株式分割・株式併合した銘柄には対応しておりません
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2861 & 日興フランス国債(へ無) & 12-11 & 0.00% & -37.28% & 0 & 0.00%\\
2 & 9343 & アイビス & 12-08 & 0.50% & -4.61% & 0 & 0.00%\\
3 & 1578 & 日興日経225(ミニ) & 12-08 & 0.00% & -3.71% & 0 & 0.00%\\
4 & 2647 & 野村 ブルームバーグ米国国債(7−10年)(へ無) & 12-11 & 1.39% & -2.50% & 5,330 & -0.38%\\
5 & 9419 & ワイヤレスゲート & 12-11 & 1.95% & -0.93% & 102 & 0.00%\\
6 & 2559 & MX全世界(オール・カントリー) & 12-08 & 0.15% & -0.91% & 0 & 0.00%\\
7 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 12-08 & 1.82% & -0.67% & 28,658 & -23.84%\\
8 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 12-11 & 3.65% & -0.61% & 54 & -19.40%\\
9 & 7647 & 音通 & 12-11 & 1.31% & -0.58% & 25 & -5.36%\\
10 & 2579 & コカ・コーラ ボトラーズジャパン & 12-08 & 0.26% & -0.55% & 0 & 0.00%\\
11 & 9330 & 揚羽 & 12-08 & 6.08% & -0.53% & 1,273 & 27.33%\\
12 & 5243 & note & 12-11 & 3.43% & -0.51% & 483 & -16.83%\\
13 & 2222 & 寿スピリッツ & 12-08 & 0.13% & -0.47% & 0 & 0.00%\\
14 & 9227 & マイクロ波化学 & 12-11 & 13.59% & -0.47% & 1,554 & 29.05%\\
15 & 3760 & ケイブ & 12-08 & 5.54% & -0.45% & 1,824 & 67.94%\\
16 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 12-11 & 2.96% & -0.44% & 8,558 & -25.26%\\
17 & 9204 & スカイマーク & 12-08 & 0.17% & -0.43% & 0 & 0.00%\\
18 & 6048 & デザインワン・ジャパン & 12-11 & 3.95% & -0.42% & 131 & -1.04%\\
19 & 7214 & GMB & 12-11 & 11.06% & -0.39% & 2,118 & 81.61%\\
20 & 1622 & 野村 自動車・輸送機(TOPIX−17) & 12-08 & 0.18% & -0.38% & 0 & 0.00%\\
21 & 5136 & tripla & 12-08 & 9.85% & -0.37% & 1,925 & 55.41%\\
22 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 12-08 & 11.08% & -0.37% & 8,470 & 13.84%\\
23 & 4892 & サイフューズ & 12-11 & 8.34% & -0.36% & 1,122 & 35.31%\\
24 & 3133 & 海帆 & 12-11 & 12.08% & -0.34% & 404 & -56.55%\\
25 & 2345 & クシム & 12-08 & 15.88% & -0.28% & 371 & 43.92%\\
26 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 12-11 & 4.74% & -0.27% & 2,833 & 8.11%\\
27 & 5843 & ニッポンインシュア & 12-08 & 3.35% & -0.27% & 742 & 0.56%\\
28 & 7794 & イーディーピー & 12-11 & 9.09% & -0.26% & 19,495 & 1501.90%\\
29 & 7018 & 内海造船 & 12-11 & 6.10% & -0.26% & 5,312 & 15.47%\\
30 & 5254 & Arent & 12-11 & 3.84% & -0.26% & 3,457 & -5.17%\\
31 & 5704 & JMC & 12-08 & 3.34% & -0.25% & 1,356 & 17.38%\\
32 & 5201 & AGC & 12-08 & 3.07% & -0.24% & 4,650 & -12.23%\\
33 & 7012 & 川崎重工業 & 12-08 & 0.85% & -0.23% & 3,632 & 16.78%\\
34 & 4264 & セキュア & 12-08 & 5.82% & -0.22% & 1,784 & 32.16%\\
35 & 4015 & アララ & 12-08 & 1.79% & -0.22% & 628 & 14.25%\\
36 & 6145 & NITTOKU & 12-11 & 1.18% & -0.21% & 2,506 & 33.06%\\
37 & 5244 & jig.jp & 12-08 & 1.20% & -0.21% & 220 & -22.07%\\
38 & 6266 & タツモ & 12-08 & 2.06% & -0.21% & 3,547 & 27.96%\\
39 & 3984 & ユーザーローカル & 12-08 & 1.67% & -0.20% & 783 & -51.45%\\
40 & 9553 & マイクロアド & 12-11 & 11.21% & -0.20% & 833 & 0.00%\\
41 & 2667 & イメージ ワン & 12-11 & 8.60% & -0.20% & 605 & 67.47%\\
42 & 4331 & テイクアンドギヴ・ニーズ & 12-08 & 1.96% & -0.20% & 928 & -13.29%\\
43 & 4385 & メルカリ & 12-11 & 7.61% & -0.20% & 2,864 & 8.12%\\
44 & 7480 & スズデン & 12-08 & 1.57% & -0.20% & 2,190 & -4.17%\\
45 & 4570 & 免疫生物研究所 & 12-11 & 5.67% & -0.20% & 573 & 18.89%\\
46 & 1678 & 野村 インド・Nifty 50 & 12-11 & 0.81% & -0.19% & 302 & -6.63%\\
47 & 7676 & グッドスピード & 12-11 & 1.31% & -0.19% & 844 & -1.32%\\
48 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 12-08 & 2.04% & -0.19% & 46 & -4.51%\\
49 & 4937 & Waqoo & 12-11 & 5.50% & -0.19% & 1,816 & -22.41%\\
50 & 6472 & NTN & 12-08 & 4.64% & -0.18% & 280 & 7.43%\\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 1563 & シンプレクス東証グロース・コア & 12-08 & 10.84% & 4.89% & 1,193 & -49.45%\\
2 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 12-11 & 13.89% & 3.48% & 541 & -7.79%\\
3 & 2242 & MX NYダウ(へ有) & 12-08 & 0.60% & 2.59% & 525 & -0.76%\\
4 & 2459 & アウンコンサルティング & 12-08 & 1.87% & 1.82% & 184 & -43.88%\\
5 & 2845 & 野村 NASDAQ−100(へ有) & 12-08 & 2.19% & 1.43% & 2,169 & -1.12%\\
6 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12-11 & 13.58% & 1.17% & 25,595 & -29.00%\\
7 & 4179 & ジーネクスト & 12-08 & 1.15% & 1.15% & 347 & 2.06%\\
8 & 7518 & ネットワンシステムズ & 12-08 & 2.40% & 1.13% & 2,256 & -0.48%\\
9 & 2375 & ギグワークス & 12-11 & 4.31% & 1.03% & 477 & -30.51%\\
10 & 3667 & enish & 12-11 & 15.63% & 1.02% & 296 & 87.39%\\
11 & 6619 & ダブル・スコープ & 12-11 & 16.82% & 0.95% & 1,237 & 28.34%\\
12 & 2865 & GX NASDAQ100・カバード・コール & 12-08 & 0.81% & 0.81% & 1,071 & -1.39%\\
13 & 7729 & 東京精密 & 12-08 & 1.37% & 0.81% & 8,469 & 4.79%\\
14 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 12-11 & 11.49% & 0.78% & 6,616 & 16.28%\\
15 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 12-08 & 8.66% & 0.78% & 523 & 6.50%\\
16 & 5214 & 日本電気硝子 & 12-08 & 1.67% & 0.76% & 3,058 & 0.12%\\
17 & 6196 & ストライク & 12-11 & 1.31% & 0.71% & 3,965 & 0.38%\\
18 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 12-11 & 15.41% & 0.68% & 3,067 & 11.03%\\
19 & 7859 & アルメディオ & 12-08 & 4.72% & 0.65% & 674 & -6.52%\\
20 & 1514 & 住石 & 12-11 & 7.46% & 0.62% & 441 & -58.13%\\
21 & 3245 & ディア・ライフ & 12-08 & 0.62% & 0.62% & 867 & 0.70%\\
22 & 6049 & イトクロ & 12-11 & 0.61% & 0.61% & 326 & 3.71%\\
23 & 6770 & アルプスアルパイン & 12-08 & 2.38% & 0.59% & 1,237 & -0.19%\\
24 & 8129 & 東邦 & 12-08 & 3.59% & 0.58% & 3,261 & -1.79%\\
25 & 5938 & LIXIL & 12-08 & 1.19% & 0.53% & 1,769 & 2.51%\\
26 & 6526 & ソシオネクスト & 12-11 & 7.39% & 0.45% & 13,762 & 15.60%\\
27 & 4582 & シンバイオ製薬 & 12-11 & 11.41% & 0.44% & 745 & 178.96%\\
28 & 6227 & AIメカテック & 12-11 & 3.60% & 0.42% & 3,481 & -37.39%\\
29 & 2353 & 日本駐車場開発 & 12-08 & 3.88% & 0.39% & 223 & 23.37%\\
30 & 4579 & ラクオリア創薬 & 12-11 & 6.61% & 0.39% & 991 & 48.35%\\
31 & 1572 & シンプレクス中国H株ブル2倍 & 12-11 & 0.82% & 0.38% & 3,239 & -3.61%\\
32 & 2767 & 円谷フィールズ & 12-11 & 7.86% & 0.36% & 2,711 & 126.52%\\
33 & 2859 & 野村 ユーロ・ストックス50(へ有) & 12-08 & 1.57% & 0.36% & 2,396 & -2.00%\\
34 & 6315 & TOWA & 12-11 & 5.72% & 0.36% & 5,826 & -10.37%\\
35 & 4324 & 電通グループ & 12-08 & 1.93% & 0.34% & 4,221 & 11.55%\\
36 & 2168 & パソナグループ & 12-11 & 2.17% & 0.33% & 2,185 & -19.88%\\
37 & 5707 & 東邦亜鉛 & 12-08 & 5.76% & 0.33% & 1,461 & 30.18%\\
38 & 8804 & 東京建物 & 12-08 & 1.21% & 0.33% & 2,162 & 2.00%\\
39 & 4448 & Chatwork & 12-08 & 4.44% & 0.32% & 844 & 72.34%\\
40 & 3672 & オルトプラス & 12-11 & 1.33% & 0.32% & 178 & 33.02%\\
41 & 3103 & ユニチカ & 12-08 & 4.74% & 0.31% & 192 & 17.21%\\
42 & 4978 & リプロセル & 12-08 & 4.54% & 0.31% & 284 & 72.29%\\
43 & 2300 & きょくとう & 12-08 & 0.54% & 0.29% & 507 & 0.44%\\
44 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 12-11 & 3.36% & 0.28% & 6,084 & -12.46%\\
45 & 6232 & ACSL & 12-08 & 7.17% & 0.27% & 1,329 & 39.92%\\
46 & 3936 & グローバルウェイ & 12-08 & 0.61% & 0.27% & 165 & 1.49%\\
47 & 5480 & 日本冶金工業 & 12-08 & 4.50% & 0.27% & 4,390 & 8.67%\\
48 & 4197 & アスマーク & 12-08 & 0.54% & 0.26% & 1,903 & 6.37%\\
49 & 5884 & クラダシ & 12-11 & 3.60% & 0.26% & 463 & 31.50%\\
50 & 3903 & gumi & 12-11 & 11.86% & 0.26% & 747 & 97.16%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?