3月22日(金)空売りランキング57

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。フォロー・❤️(スキ)の数に応じてランキングを開示しています。

3月22日空売り減少率ランキング57


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2524 & NZAM TOPIX & 0.00% & -2.23% & 0 & 0.00% & 03/19 & 0.04% \newline
2 & 6731 & ピクセラ & 10.42% & -1.83% & 356 & 217.96% & 03/21 & -1.69% \newline
3 & 2555 & シンプレクス東証REIT & 0.00% & -1.26% & 0 & 0.00% & 03/19 & 3.24% \newline
4 & 2857 & iシェアーズ 独国債 (へ有) & 0.00% & -1.05% & 0 & 0.00% & 03/19 & -0.19% \newline
5 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 6.14% & -0.80% & 2,835 & 9.55% & 03/21 & 1.07% \newline\hdashline
6 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 6.60% & -0.61% & 9,528 & -44.61% & 03/21 & 16.20% \newline
7 & 4170 & Kaizen Platform & 0.11% & -0.55% & 0 & 0.00% & 03/19 & 11.74% \newline
8 & 8783 & GFA & 1.74% & -0.54% & 54 & -2.16% & 03/21 & 7.84% \newline
9 & 7180 & 九州フィナンシャルグループ & 0.51% & -0.53% & 1,109 & -6.84% & 03/21 & 5.81% \newline
10 & 1711 & SDSHD & 2.20% & -0.51% & 318 & -46.70% & 03/21 & 16.92% \newline\hline
11 & 6298 & ワイエイシイHD & 7.88% & -0.46% & 2,657 & 4.99% & 03/21 & 1.35% \newline
12 & 4819 & デジタルガレージ & 0.30% & -0.44% & 0 & 0.00% & 03/19 & -1.61% \newline
13 & 1325 & 野村 ブラジル・ボベスパ & 1.05% & -0.44% & 248 & 1.35% & 03/21 & 3.54% \newline
14 & 6315 & TOWA & 2.91% & -0.37% & 9,658 & -0.84% & 03/19 & -0.73% \newline
15 & 5032 & ANYCOLOR & 8.06% & -0.37% & 3,307 & 22.40% & 03/21 & 2.66% \newline\hdashline
16 & 6232 & ACSL & 14.98% & -0.37% & 1,183 & 13.56% & 03/21 & 14.21% \newline
17 & 2767 & 円谷フィールズHD & 13.22% & -0.36% & 1,851 & 3.99% & 03/21 & 0.55% \newline
18 & 6141 & DMG森精機 & 9.71% & -0.34% & 2,364 & -41.93% & 03/21 & 2.39% \newline
19 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 10.01% & -0.32% & 16,935 & -11.57% & 03/21 & 4.08% \newline
20 & 7116 & ダイワ通信 & 0.75% & -0.29% & 725 & -36.73% & 03/19 & 6.54% \newline\hline
21 & 4344 & ソースネクスト & 6.88% & -0.28% & 214 & -19.56% & 03/21 & 12.05% \newline
22 & 5253 & カバー & 7.49% & -0.28% & 2,595 & 2.45% & 03/21 & 2.00% \newline
23 & 2330 & フォーサイド & 5.93% & -0.28% & 301 & -30.81% & 03/21 & 11.62% \newline
24 & 7729 & 東京精密 & 0.24% & -0.27% & 0 & 0.00% & 03/19 & -1.41% \newline
25 & 7859 & アルメディオ & 1.45% & -0.27% & 599 & -45.51% & 03/21 & 2.78% \newline\hdashline
26 & 2471 & エスプール & 4.56% & -0.27% & 433 & 35.27% & 03/21 & 0.00% \newline
27 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 3.94% & -0.26% & 1,963 & -0.04% & 03/21 & -2.40% \newline
28 & 5892 & yutori & 4.75% & -0.26% & 4,424 & -50.17% & 03/21 & 3.89% \newline
29 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 14.37% & -0.26% & 2,987 & 13.09% & 03/21 & 3.57% \newline
30 & 8304 & あおぞら銀行 & 19.31% & -0.26% & 2,498 & -0.32% & 03/21 & 0.24% \newline\hline
31 & 5246 & ELEMENTS & 3.04% & -0.25% & 534 & -45.75% & 03/21 & 5.15% \newline
32 & 2459 & アウンコンサルティング & 6.72% & -0.25% & 213 & 1.77% & 03/21 & 1.40% \newline
33 & 7369 & メイホーHD & 2.66% & -0.25% & 2,320 & -5.17% & 03/21 & 9.68% \newline
34 & 4894 & クオリプス & 3.94% & -0.25% & 2,853 & -15.60% & 03/21 & 2.49% \newline
35 & 4169 & ENECHANGE & 2.81% & -0.24% & 639 & -31.15% & 03/21 & 4.00% \newline\hdashline
36 & 3687 & フィックスターズ & 5.16% & -0.23% & 1,571 & -30.63% & 03/19 & -0.31% \newline
37 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 6.64% & -0.23% & 50 & 46.28% & 03/19 & 2.70% \newline
38 & 7816 & スノーピーク & 2.93% & -0.23% & 2,435 & 95.30% & 03/21 & -0.08% \newline
39 & 3197 & すかいらーくHD & 2.07% & -0.23% & 2,199 & -8.28% & 03/21 & -0.36% \newline
40 & 4382 & HEROZ & 2.45% & -0.22% & 1,924 & 7.47% & 03/21 & -1.78% \newline\hline
41 & 5597 & ブルーイノベーション & 1.84% & -0.21% & 1,523 & 27.89% & 03/19 & -2.10% \newline
42 & 4425 & Kudan & 9.62% & -0.21% & 1,653 & -34.02% & 03/19 & -4.20% \newline
43 & 5888 & DAIWA CYCLE & 0.71% & -0.21% & 2,083 & 17.47% & 03/19 & -17.74% \newline
44 & 7022 & サノヤスHD & 1.01% & -0.21% & 198 & 0.33% & 03/19 & 2.06% \newline
45 & 7140 & ペットゴー & 0.46% & -0.20% & 0 & 0.00% & 03/19 & 2.13% \newline\hdashline
46 & 6836 & ぷらっとホーム & 1.99% & -0.20% & 646 & -18.02% & 03/21 & 1.15% \newline
47 & 4979 & OATアグリオ & 1.06% & -0.19% & 935 & -51.27% & 03/19 & 2.52% \newline
48 & 6081 & アライドアーキテクツ & 7.07% & -0.19% & 708 & 150.95% & 03/19 & 0.69% \newline
49 & 9553 & マイクロアド & 5.11% & -0.18% & 574 & 11.87% & 03/21 & 0.98% \newline
50 & 9425 & ReYuu Japan & 9.23% & -0.18% & 398 & -8.89% & 03/21 & 0.22% \newline\hline
51 & 1518 & 三井松島HD & 8.07% & -0.18% & 2,741 & -7.76% & 03/21 & 1.95% \newline
52 & 4892 & サイフューズ & 8.97% & -0.17% & 1,005 & 33.87% & 03/19 & 1.89% \newline
53 & 9162 & ブリーチ & 0.62% & -0.17% & 717 & 88.56% & 03/19 & 4.90% \newline
54 & 4395 & アクリート & 7.56% & -0.17% & 2,035 & 172.41% & 03/19 & -0.41% \newline
55 & 5257 & ノバシステム & 0.90% & -0.17% & 2,929 & -17.72% & 03/19 & 8.17% \newline\hdashline
56 & 4263 & サスメド & 6.16% & -0.16% & 771 & 44.87% & 03/21 & 1.35% \newline
57 & 5868 & ロココ & 1.48% & -0.16% & 0 & 0.00% & 03/21 & -1.03% \newline
\end{array}
$$

3月22日空売り増加率ランキング57


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 4.64% & 1.26% & 162 & 72.07% & 03/21 & 0.00% \newline
2 & 2093 & 日興 米国債0−2年ラダー(へ無) & 1.22% & 1.22% & 5,020 & -0.48% & 03/21 & 0.74% \newline
3 & 4592 & サンバイオ & 6.32% & 0.98% & 865 & 48.91% & 03/21 & 3.05% \newline
4 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 18.50% & 0.92% & 3,731 & -16.06% & 03/19 & 4.78% \newline
5 & 6952 & カシオ計算機 & 2.53% & 0.65% & 1,053 & -19.24% & 03/21 & 0.90% \newline\hdashline
6 & 7719 & 東京衡機 & 3.66% & 0.62% & 227 & -12.18% & 03/19 & -3.09% \newline
7 & 5010 & 日本精蝋 & 1.32% & 0.58% & 210 & 8.61% & 03/21 & -4.81% \newline
8 & 5595 & QPS研究所 & 4.31% & 0.49% & 1,955 & -57.23% & 03/21 & 15.69% \newline
9 & 5136 & tripla & 13.99% & 0.48% & 1,620 & -0.18% & 03/19 & -12.60% \newline
10 & 5801 & 古河電気工業 & 1.65% & 0.46% & 2,782 & -14.54% & 03/21 & 1.85% \newline\hline
11 & 1678 & 野村 インド・Nifty 50 & 0.93% & 0.46% & 349 & -0.56% & 03/21 & 1.01% \newline
12 & 7342 & ウェルスナビ & 3.56% & 0.43% & 1,978 & 8.96% & 03/21 & 2.67% \newline
13 & 5572 & Ridge−i & 3.48% & 0.42% & 2,576 & -1.70% & 03/21 & 2.80% \newline
14 & 3083 & シーズメン & 1.99% & 0.42% & 448 & -28.84% & 03/19 & 11.03% \newline
15 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 2.25% & 0.39% & 36,737 & -36.77% & 03/21 & 4.03% \newline\hdashline
16 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 6.77% & 0.39% & 8,961 & 19.32% & 03/21 & 2.75% \newline
17 & 4813 & ACCESS & 2.23% & 0.38% & 829 & -52.31% & 03/21 & 1.98% \newline
18 & 2323 & fonfun & 6.73% & 0.35% & 1,036 & 14.51% & 03/21 & -1.32% \newline
19 & 8282 & ケーズHD & 0.61% & 0.34% & 1,344 & -0.30% & 03/21 & -0.15% \newline
20 & 3681 & ブイキューブ & 11.22% & 0.31% & 703 & 159.34% & 03/21 & 0.75% \newline\hline
21 & 7061 & 日本ホスピスHD & 6.10% & 0.30% & 1,840 & 6.37% & 03/21 & -2.06% \newline
22 & 135A & VRAIN Solution & 2.90% & 0.30% & 6,580 & -6.00% & 03/21 & -6.10% \newline
23 & 9166 & GENDA & 1.67% & 0.28% & 3,287 & 0.68% & 03/21 & -2.09% \newline
24 & 2531 & 宝HD & 4.96% & 0.26% & 1,225 & 9.11% & 03/19 & -0.36% \newline
25 & 2412 & ベネフィット・ワン & 0.52% & 0.26% & 2,161 & -0.56% & 03/19 & 0.05% \newline\hdashline
26 & 138A & 光フードサービス & 3.79% & 0.25% & 4,415 & 0.35% & 03/19 & 6.86% \newline
27 & 9327 & イー・ロジット & 4.11% & 0.25% & 592 & -16.38% & 03/21 & 15.15% \newline
28 & 4176 & ココナラ & 7.34% & 0.23% & 466 & 13.82% & 03/19 & 0.71% \newline
29 & 3993 & PKSHA Technology & 3.13% & 0.23% & 2,489 & -54.33% & 03/21 & 3.21% \newline
30 & 5232 & 住友大阪セメント & 1.70% & 0.22% & 3,588 & -9.04% & 03/19 & -1.00% \newline\hline
31 & 4259 & エクサウィザーズ & 2.09% & 0.22% & 584 & 0.45% & 03/19 & 19.34% \newline
32 & 4384 & ラクスル & 3.61% & 0.22% & 1,177 & -0.52% & 03/19 & -1.16% \newline
33 & 3667 & enish & 16.38% & 0.20% & 284 & 5.71% & 03/21 & 3.03% \newline
34 & 3077 & ホリイフードサービス & 4.88% & 0.20% & 374 & 11.91% & 03/19 & -1.45% \newline
35 & 2150 & ケアネット & 3.36% & 0.19% & 909 & 34.02% & 03/19 & 0.29% \newline\hdashline
36 & 3719 & ジェクシード & 4.00% & 0.19% & 127 & -9.67% & 03/19 & 1.42% \newline
37 & 2667 & イメージ ワン & 11.45% & 0.18% & 482 & 44.30% & 03/19 & -3.24% \newline
38 & 3996 & サインポスト & 2.20% & 0.18% & 567 & -15.04% & 03/21 & 0.92% \newline
39 & 8746 & 第一商品 & 21.08% & 0.18% & 181 & -18.83% & 03/21 & 18.78% \newline
40 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 6.21% & 0.18% & 2,920 & 30.48% & 03/21 & 0.63% \newline\hline
41 & 4636 & T&K TOKA & 0.61% & 0.18% & 1,402 & -0.62% & 03/19 & 0.07% \newline
42 & 5527 & property technologies & 1.93% & 0.17% & 1,080 & -2.82% & 03/21 & 1.69% \newline
43 & 9246 & プロジェクトHD & 0.51% & 0.16% & 1,746 & 3.25% & 03/21 & 8.01% \newline
44 & 3896 & 阿波製紙 & 4.30% & 0.16% & 524 & -6.23% & 03/19 & -1.81% \newline
45 & 7453 & 良品計画 & 0.78% & 0.16% & 1,687 & -29.41% & 03/19 & 2.03% \newline\hdashline
46 & 3186 & ネクステージ & 4.57% & 0.15% & 2,297 & -17.60% & 03/21 & -0.35% \newline
47 & 9326 & 関通 & 0.50% & 0.15% & 494 & -3.95% & 03/19 & 2.49% \newline
48 & 2354 & YE DIGITAL & 1.93% & 0.14% & 836 & -4.54% & 03/19 & 1.16% \newline
49 & 5192 & 三ツ星ベルト & 3.17% & 0.14% & 4,694 & -4.20% & 03/21 & 0.10% \newline
50 & 3778 & さくらインターネット & 2.80% & 0.14% & 1,215 & -82.93% & 03/21 & 0.00% \newline\hline
51 & 5588 & ファーストアカウンティング & 1.92% & 0.14% & 2,895 & -4.30% & 03/19 & -6.37% \newline
52 & 9227 & マイクロ波化学 & 8.47% & 0.14% & 1,553 & 48.15% & 03/21 & 9.59% \newline
53 & 7352 & TWOSTONE&Sons & 3.54% & 0.14% & 845 & -39.02% & 03/21 & -8.28% \newline
54 & 2437 & Shinwa Wise HD & 9.08% & 0.13% & 588 & 26.46% & 03/19 & 1.29% \newline
55 & 9202 & ANAHD & 2.13% & 0.13% & 2,590 & -19.65% & 03/19 & -0.19% \newline\hdashline
56 & 6338 & タカトリ & 11.49% & 0.12% & 4,658 & 10.39% & 03/19 & 0.36% \newline
57 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 9.25% & 0.12% & 668 & -16.14% & 03/19 & 1.03% \newline
\end{array}
$$

おまけ

  • 2月からランキング算出方法を更新日から公開日に変更しました。

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAPを使用して推定しています。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から計算し株式分割・株式併合に対応しています。プラスは空売り機関が利益を上げたことを示しマイナスは空売り機関が損失を被ったことを示しています。

  • 変動率は前営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • ご意見ご感想ご要望ございましたらお知らせください。

  • 参考になりましたらフォロー・❤️(スキ)いただけますと嬉しいです。

  • ランキング数(57)の内訳:フォロワー(54)+直近4記事の❤️ ❤️ ❤️



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?