4月19日(金)空売りランキング62

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

4月19日空売り減少率ランキング62


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 155A & 情報戦略テクノロジー & 0.82% & -1.11% & 637 & -3.48% & 04/17 & 17.92% \newline
2 & 4197 & アスマーク & 4.41% & -0.98% & 2,080 & -15.84% & 04/17 & 4.18% \newline
3 & 138A & 光フードサービス & 0.63% & -0.83% & 4,415 & -20.15% & 04/17 & 11.22% \newline
4 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 10.28% & -0.73% & 4,860 & -1.62% & 04/18 & 2.72% \newline
5 & 7276 & 小糸製作所 & 1.08% & -0.70% & 1,268 & -43.05% & 04/18 & -0.80% \newline\hdashline
6 & 7956 & ピジョン & 1.77% & -0.65% & 1,651 & 19.52% & 04/18 & 1.00% \newline
7 & 5214 & 日本電気硝子 & 0.84% & -0.61% & 2,709 & -26.97% & 04/18 & 2.40% \newline
8 & 5858 & STG & 2.79% & -0.61% & 2,631 & 36.32% & 04/18 & 5.13% \newline
9 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 7.27% & -0.59% & 6,353 & 5.17% & 04/18 & 3.81% \newline
10 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.54% & -0.57% & 19,261 & -59.99% & 04/18 & 0.30% \newline\hline
11 & 5301 & 東海カーボン & 2.23% & -0.55% & 957 & -6.33% & 04/18 & 0.87% \newline
12 & 3915 & テラスカイ & 3.59% & -0.55% & 1,328 & -34.27% & 04/17 & -1.33% \newline
13 & 135A & VRAIN Solution & 5.83% & -0.50% & 5,329 & 35.78% & 04/18 & 4.57% \newline
14 & 5246 & ELEMENTS & 5.82% & -0.49% & 674 & -8.40% & 04/17 & 0.00% \newline
15 & 9425 & ReYuu Japan & 8.00% & -0.45% & 413 & 18.74% & 04/18 & -0.83% \newline\hdashline
16 & 9519 & レノバ & 3.51% & -0.44% & 2,106 & 58.15% & 04/18 & 3.49% \newline
17 & 4176 & ココナラ & 7.14% & -0.42% & 417 & 6.90% & 04/17 & 0.26% \newline
18 & 9104 & 商船三井 & 4.35% & -0.39% & 4,348 & -5.27% & 04/18 & 0.71% \newline
19 & 6315 & TOWA & 2.33% & -0.39% & 9,689 & 0.41% & 04/17 & 6.91% \newline
20 & 5586 & Laboro.AI & 6.13% & -0.36% & 990 & -33.49% & 04/17 & -6.02% \newline\hline
21 & 2471 & エスプール & 4.17% & -0.35% & 418 & 36.21% & 04/18 & -2.80% \newline
22 & 1458 & 楽天日経レバレッジ & 7.35% & -0.34% & 15,424 & -49.56% & 04/17 & -2.40% \newline
23 & 145A & L is B & 4.86% & -0.33% & 1,394 & 54.84% & 04/17 & -4.04% \newline
24 & 9560 & プログリット & 3.35% & -0.32% & 983 & -0.83% & 04/18 & 1.56% \newline
25 & 6619 & ダブル・スコープ & 21.23% & -0.32% & 1,110 & 135.72% & 04/18 & 1.23% \newline\hdashline
26 & 3996 & サインポスト & 5.79% & -0.31% & 527 & -21.16% & 04/18 & -1.93% \newline
27 & 5938 & LIXIL & 0.48% & -0.31% & 0 & 0.00% & 04/18 & 1.35% \newline
28 & 6035 & アイ・アールジャパンHD & 7.29% & -0.30% & 1,598 & 39.54% & 04/18 & 2.01% \newline
29 & 5801 & 古河電気工業 & 1.88% & -0.29% & 3,019 & -9.82% & 04/18 & 2.38% \newline
30 & 153A & カウリス & 3.61% & -0.28% & 3,612 & 24.54% & 04/17 & -2.27% \newline\hline
31 & 4586 & メドレックス & 8.69% & -0.27% & 140 & 21.47% & 04/17 & -2.48% \newline
32 & 9219 & ギックス & 1.32% & -0.26% & 780 & -31.84% & 04/17 & 3.17% \newline
33 & 4592 & サンバイオ & 8.87% & -0.25% & 868 & 105.19% & 04/18 & 1.41% \newline
34 & 2980 & SREHD & 6.77% & -0.25% & 2,680 & -24.94% & 04/18 & 1.65% \newline
35 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 14.82% & -0.24% & 2,958 & 24.53% & 04/18 & 5.51% \newline\hdashline
36 & 4490 & ビザスク & 3.69% & -0.23% & 2,272 & 180.09% & 04/17 & 9.81% \newline
37 & 4185 & JSR & 0.78% & -0.23% & 4,332 & -0.08% & 04/17 & -0.09% \newline
38 & 5129 & FIXER & 4.84% & -0.23% & 2,247 & 40.42% & 04/18 & 5.97% \newline
39 & 3856 & Abalance & 9.29% & -0.22% & 5,704 & 193.24% & 04/18 & 1.56% \newline
40 & 3760 & ケイブ & 5.51% & -0.22% & 1,614 & 5.35% & 04/18 & 4.67% \newline\hline
41 & 9360 & 鈴与シンワート & 0.68% & -0.21% & 2,831 & 9.59% & 04/18 & -0.88% \newline
42 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 11.62% & -0.21% & 147 & -15.13% & 04/18 & -18.09% \newline
43 & 4241 & アテクト & 5.16% & -0.21% & 816 & 17.72% & 04/18 & -11.59% \newline
44 & 8282 & ケーズHD & 0.49% & -0.20% & 0 & 0.00% & 04/18 & 0.37% \newline
45 & 7201 & 日産自動車 & 3.47% & -0.20% & 433 & -22.81% & 04/17 & -2.14% \newline\hdashline
46 & 8226 & 理経 & 3.14% & -0.20% & 252 & -3.86% & 04/17 & -5.49% \newline
47 & 4528 & 小野薬品工業 & 1.34% & -0.20% & 1,833 & -18.11% & 04/17 & -1.23% \newline
48 & 2345 & クシム & 9.22% & -0.18% & 366 & 56.34% & 04/17 & -4.13% \newline
49 & 7351 & グッドパッチ & 1.74% & -0.18% & 562 & 11.28% & 04/17 & -5.46% \newline
50 & 5034 & unerry & 0.33% & -0.17% & 0 & 0.00% & 04/17 & -5.76% \newline\hline
51 & 6425 & ユニバーサルエンターテインメント & 1.22% & -0.17% & 2,265 & 39.84% & 04/17 & 0.00% \newline
52 & 4488 & AI inside & 0.49% & -0.17% & 0 & 0.00% & 04/17 & -3.24% \newline
53 & 2459 & アウンコンサルティング & 6.94% & -0.17% & 206 & 12.93% & 04/18 & 4.35% \newline
54 & 9227 & マイクロ波化学 & 10.90% & -0.17% & 1,460 & 52.91% & 04/18 & 0.10% \newline
55 & 1711 & SDSHD & 2.38% & -0.17% & 340 & -33.50% & 04/17 & 1.64% \newline\hdashline
56 & 4005 & 住友化学 & 0.35% & -0.16% & 0 & 0.00% & 04/17 & -0.87% \newline
57 & 4579 & ラクオリア創薬 & 7.79% & -0.16% & 913 & 54.40% & 04/18 & 1.16% \newline
58 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 0.97% & -0.16% & 710 & -26.45% & 04/17 & -1.16% \newline
59 & 8410 & セブン銀行 & 1.43% & -0.15% & 216 & -21.60% & 04/18 & 1.42% \newline
60 & 157A & グリーンモンスター & 0.52% & -0.15% & 1,110 & 10.44% & 04/17 & 4.72% \newline\hline
61 & 3696 & セレス & 3.01% & -0.15% & 1,836 & 16.51% & 04/18 & -2.99% \newline
62 & 3479 & ティーケーピー & 0.83% & -0.15% & 1,549 & -3.70% & 04/17 & -2.85% \newline
\end{array}
$$

4月19日空売り増加率ランキング62


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 7426 & 山大 & 6.89% & 1.73% & 1,539 & -9.27% & 04/17 & 19.18% \newline
2 & 3558 & ジェイドグループ & 2.14% & 1.63% & 1,269 & 0.99% & 04/17 & -14.09% \newline
3 & 2656 & ベクターHD & 3.67% & 1.62% & 136 & 10.54% & 04/17 & 14.75% \newline
4 & 1563 & シンプレクス東証グロース・コア & 9.11% & 1.59% & 2,230 & 0.78% & 04/18 & 2.78% \newline
5 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 7.52% & 1.21% & 558 & 11.77% & 04/18 & 1.26% \newline\hdashline
6 & 6961 & エンプラス & 4.88% & 1.12% & 7,529 & 4.28% & 04/18 & 1.18% \newline
7 & 7732 & トプコン & 1.45% & 1.08% & 1,713 & -0.39% & 04/18 & 1.38% \newline
8 & 4425 & Kudan & 13.21% & 1.02% & 1,770 & -3.75% & 04/18 & 1.85% \newline
9 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 13.09% & 0.99% & 13,121 & -13.28% & 04/18 & -1.29% \newline
10 & 9238 & バリュークリエーション & 4.30% & 0.98% & 1,230 & 36.77% & 04/17 & -5.23% \newline\hline
11 & 2330 & フォーサイド & 10.66% & 0.81% & 331 & 17.75% & 04/18 & -5.36% \newline
12 & 4173 & WACUL & 3.89% & 0.71% & 551 & 20.36% & 04/17 & -5.58% \newline
13 & 8746 & 第一商品 & 27.02% & 0.68% & 184 & 9.00% & 04/17 & -5.56% \newline
14 & 6526 & ソシオネクスト & 7.55% & 0.60% & 4,517 & 7.19% & 04/17 & -2.19% \newline
15 & 8114 & デサント & 0.59% & 0.59% & 3,167 & -1.64% & 04/18 & 2.97% \newline\hdashline
16 & 9330 & 揚羽 & 2.93% & 0.55% & 948 & 10.33% & 04/17 & 0.45% \newline
17 & 5136 & tripla & 14.12% & 0.46% & 1,618 & 15.64% & 04/18 & 3.36% \newline
18 & 5892 & yutori & 4.13% & 0.45% & 1,767 & -4.49% & 04/18 & 15.47% \newline
19 & 6552 & GameWith & 1.68% & 0.43% & 263 & 8.80% & 04/17 & -7.41% \newline
20 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 7.26% & 0.41% & 20,742 & -20.10% & 04/18 & 0.48% \newline\hline
21 & 3987 & エコモット & 2.25% & 0.40% & 523 & -5.43% & 04/18 & 18.08% \newline
22 & 6775 & TBグループ & 7.17% & 0.40% & 249 & 26.86% & 04/18 & -1.03% \newline
23 & 5204 & 石塚硝子 & 1.98% & 0.37% & 3,051 & 16.50% & 04/17 & -3.08% \newline
24 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 16.81% & 0.37% & 3,739 & -0.97% & 04/17 & -5.16% \newline
25 & 4384 & ラクスル & 7.25% & 0.35% & 1,102 & 26.76% & 04/17 & -4.84% \newline\hdashline
26 & 3462 & 野村不動産マスターファンド & 1.32% & 0.32% & 145,221 & 0.43% & 04/18 & -1.93% \newline
27 & 4434 & サーバーワークス & 1.88% & 0.29% & 3,334 & 50.13% & 04/17 & -1.77% \newline
28 & 2767 & 円谷フィールズHD & 13.22% & 0.28% & 1,859 & 15.41% & 04/17 & -2.29% \newline
29 & 1407 & ウエストHD & 3.16% & 0.28% & 2,768 & 3.45% & 04/18 & 1.22% \newline
30 & 6337 & テセック & 4.59% & 0.27% & 2,441 & 16.27% & 04/17 & -3.24% \newline\hline
31 & 6814 & 古野電気 & 4.49% & 0.26% & 2,182 & 23.93% & 04/18 & 4.41% \newline
32 & 4883 & モダリス & 5.42% & 0.26% & 178 & 127.93% & 04/17 & -4.88% \newline
33 & 6227 & AIメカテック & 2.85% & 0.25% & 4,154 & 32.28% & 04/18 & 1.04% \newline
34 & 7095 & Macbee Planet & 7.98% & 0.25% & 19,236 & 57.03% & 04/18 & -1.23% \newline
35 & 1514 & 住石HD & 11.01% & 0.25% & 726 & -48.30% & 04/18 & 14.23% \newline\hdashline
36 & 4813 & ACCESS & 4.63% & 0.24% & 1,197 & -16.93% & 04/18 & -5.62% \newline
37 & 7719 & 東京衡機 & 1.14% & 0.23% & 288 & 9.67% & 04/17 & -7.89% \newline
38 & 3656 & KLab & 11.24% & 0.23% & 322 & 27.38% & 04/18 & 1.56% \newline
39 & 6996 & ニチコン & 0.68% & 0.22% & 1,298 & 1.27% & 04/17 & -1.00% \newline
40 & 7013 & IHI & 0.94% & 0.21% & 2,804 & -25.67% & 04/17 & -0.85% \newline\hline
41 & 6862 & ミナトHD & 5.43% & 0.21% & 1,212 & 20.51% & 04/18 & 1.55% \newline
42 & 3747 & インタートレード & 0.80% & 0.20% & 433 & 11.12% & 04/17 & -0.73% \newline
43 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 5.59% & 0.19% & 2,679 & -30.79% & 04/18 & -1.35% \newline
44 & 7735 & SCREENHD & 1.87% & 0.19% & 19,753 & 17.51% & 04/17 & -1.31% \newline
45 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 9.30% & 0.19% & 98 & 75.11% & 04/17 & 0.00% \newline\hdashline
46 & 6721 & ウインテスト & 1.66% & 0.19% & 89 & 12.97% & 04/17 & -2.41% \newline
47 & 7066 & ピアズ & 5.29% & 0.18% & 843 & -13.21% & 04/18 & 6.83% \newline
48 & 147A & ソラコム & 1.26% & 0.18% & 2,288 & 23.99% & 04/18 & -1.33% \newline
49 & 2301 & 学情 & 2.44% & 0.18% & 1,766 & 1.55% & 04/18 & 1.59% \newline
50 & 9268 & オプティマスグループ & 1.15% & 0.18% & 868 & 18.80% & 04/17 & -15.62% \newline\hline
51 & 3073 & DDグループ & 5.00% & 0.17% & 1,250 & 9.98% & 04/18 & 3.45% \newline
52 & 4596 & 窪田製薬HD & 2.82% & 0.17% & 74 & 8.63% & 04/17 & -2.82% \newline
53 & 6027 & 弁護士ドットコム & 3.58% & 0.17% & 4,076 & 35.42% & 04/17 & -5.20% \newline
54 & 3667 & enish & 16.21% & 0.16% & 277 & 30.52% & 04/18 & 1.91% \newline
55 & 2931 & ユーグレナ & 9.68% & 0.16% & 757 & 48.50% & 04/18 & 1.54% \newline\hdashline
56 & 3660 & アイスタイル & 9.19% & 0.16% & 534 & 5.88% & 04/17 & -4.19% \newline
57 & 6181 & タメニー & 0.58% & 0.16% & 103 & 1.40% & 04/17 & 0.98% \newline
58 & 6203 & 豊和工業 & 1.27% & 0.16% & 830 & 4.98% & 04/17 & -1.73% \newline
59 & 6890 & フェローテックHD & 3.38% & 0.15% & 2,938 & 6.07% & 04/18 & 2.04% \newline
60 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 4.49% & 0.15% & 565 & 20.24% & 04/17 & -1.03% \newline\hline
61 & 4406 & 新日本理化 & 1.16% & 0.15% & 179 & 5.37% & 04/17 & -3.93% \newline
62 & 3195 & ジェネレーションパス & 0.52% & 0.15% & 296 & 12.73% & 04/18 & 8.00% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(62)の内訳:フォロワー数(58)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?