見出し画像

3月25日(月)〜3月29日(金)空売り損益率ランキング63

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

3/25〜3/29週間空売り機関推定損失率ランキング63


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3778 & さくらインターネット & 3.92% & 1.12% & 1,205 & -78.79% & 03/28 & -20.22% \newline
2 & 7094 & NexTone & 1.44% & -0.27% & 446 & -68.61% & 03/27 & 3.88% \newline
3 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 5.86% & -4.44% & 2,369 & -60.12% & 03/28 & 24.07% \newline
4 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.06% & -1.34% & 23,416 & -59.30% & 03/28 & -0.98% \newline
5 & 1514 & 住石HD & 6.50% & 1.08% & 569 & -58.72% & 03/28 & -25.38% \newline\hdashline
6 & 6871 & 日本マイクロニクス & 1.70% & 0.16% & 3,806 & -57.33% & 03/27 & 11.08% \newline
7 & 9252 & ラストワンマイル & 3.62% & 0.07% & 1,525 & -56.44% & 03/25 & 6.87% \newline
8 & 3133 & 海帆 & 7.70% & -0.15% & 522 & -56.34% & 03/27 & -5.08% \newline
9 & 1458 & 楽天日経レバレッジ & 6.72% & 0.05% & 15,938 & -56.32% & 03/26 & -1.11% \newline
10 & 2743 & ピクセルカンパニーズ & 1.62% & 0.45% & 130 & -55.09% & 03/27 & 107.14% \newline\hline
11 & 3993 & PKSHA Technology & 3.08% & -0.05% & 2,493 & -54.34% & 03/22 & 0.18% \newline
12 & 5892 & yutori & 3.52% & -0.86% & 1,301 & -53.91% & 03/28 & -4.63% \newline
13 & 8766 & 東京海上HD & 1.85% & 0.00% & 2,200 & -53.21% & 03/25 & -1.59% \newline
14 & 2811 & カゴメ & 1.05% & -0.08% & 1,742 & -52.66% & 03/27 & 0.38% \newline
15 & 8848 & レオパレス21 & 1.20% & -0.00% & 246 & -52.43% & 03/27 & 2.17% \newline\hdashline
16 & 1579 & シンプレクス日経平均ブル2倍 & 16.88% & 0.17% & 16,026 & -51.60% & 03/28 & -0.99% \newline
17 & 7352 & TWOSTONE&Sons & 3.78% & 0.24% & 761 & -50.33% & 03/26 & 10.61% \newline
18 & 3687 & フィックスターズ & 5.20% & -0.44% & 1,197 & -50.30% & 03/28 & 6.40% \newline
19 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 13.04% & -0.82% & 25,174 & -50.28% & 03/28 & -1.27% \newline
20 & 3765 & ガンホー・オンライン・エンターテイメント & 1.18% & -0.35% & 1,234 & -49.63% & 03/27 & 3.99% \newline\hline
21 & 4528 & 小野薬品工業 & 1.01% & 0.08% & 1,255 & -48.87% & 03/26 & -2.73% \newline
22 & 5132 & pluszero & 4.17% & -0.07% & 4,541 & -47.92% & 03/27 & 3.81% \newline
23 & 5586 & Laboro.AI & 5.24% & -0.65% & 1,017 & -47.04% & 03/28 & -1.59% \newline
24 & 5310 & 東洋炭素 & 1.06% & 0.06% & 4,406 & -46.59% & 03/27 & 0.12% \newline
25 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 5.08% & -0.59% & 9,893 & -45.94% & 03/28 & 6.40% \newline\hdashline
26 & 8308 & りそなHD & 1.09% & -0.10% & 514 & -45.87% & 03/25 & -0.09% \newline
27 & 3653 & モルフォ & 1.38% & -0.32% & 1,015 & -45.70% & 03/26 & -0.21% \newline
28 & 8233 & 高島屋 & 1.09% & 0.55% & 1,347 & -44.82% & 03/28 & 0.78% \newline
29 & 6526 & ソシオネクスト & 1.95% & -0.91% & 2,344 & -44.71% & 03/27 & 5.11% \newline
30 & 3936 & グローバルウェイ & 0.98% & 0.48% & 84 & -44.58% & 03/26 & -3.18% \newline\hline
31 & 1407 & ウエストHD & 1.20% & -0.02% & 1,602 & -44.37% & 03/27 & 1.16% \newline
32 & 6071 & IBJ & 1.07% & -0.11% & 301 & -44.22% & 03/27 & -3.23% \newline
33 & 6699 & ダイヤモンドエレクトリックHD & 0.99% & 0.02% & 410 & -43.74% & 03/26 & -2.41% \newline
34 & 4813 & ACCESS & 2.30% & 0.65% & 1,006 & -43.57% & 03/28 & 2.59% \newline
35 & 2397 & DNAチップ研究所 & 2.45% & -0.20% & 905 & -43.46% & 03/28 & 6.45% \newline\hdashline
36 & 7859 & アルメディオ & 1.46% & 0.01% & 599 & -43.13% & 03/28 & -4.18% \newline
37 & 8001 & 伊藤忠商事 & 5.37% & -0.10% & 3,689 & -42.95% & 03/25 & -2.69% \newline
38 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 4.42% & -0.20% & 17,976 & -41.99% & 03/27 & -1.05% \newline
39 & 2432 & ディー・エヌ・エー & 2.62% & -0.14% & 882 & -41.83% & 03/27 & -0.26% \newline
40 & 6141 & DMG森精機 & 9.36% & -0.17% & 2,378 & -41.46% & 03/27 & -0.20% \newline\hline
41 & 8925 & アルデプロ & 1.41% & -0.36% & 67 & -40.05% & 03/28 & 41.77% \newline
42 & 5246 & ELEMENTS & 2.88% & 0.22% & 577 & -39.80% & 03/27 & -2.64% \newline
43 & 3160 & 大光 & 1.15% & 0.25% & 389 & -39.72% & 03/27 & -3.15% \newline
44 & 2986 & LAHD & 1.44% & -0.05% & 3,078 & -39.40% & 03/27 & 8.78% \newline
45 & 2980 & SREHD & 7.28% & -0.11% & 2,665 & -38.81% & 03/27 & 6.87% \newline\hdashline
46 & 4046 & 大阪ソーダ & 2.54% & -0.27% & 5,930 & -38.61% & 03/27 & -4.07% \newline
47 & 3086 & J.フロント リテイリング & 1.51% & -0.37% & 1,046 & -38.16% & 03/27 & 1.62% \newline
48 & 8614 & 東洋証券 & 0.66% & -0.09% & 243 & -37.64% & 03/22 & -9.11% \newline
49 & 3865 & 北越コーポレーション & 6.40% & -0.29% & 1,218 & -36.68% & 03/27 & -18.13% \newline
50 & 6490 & 日本ピラー工業 & 0.87% & 0.03% & 4,045 & -36.60% & 03/27 & 6.87% \newline\hline
51 & 7003 & 三井E&S & 14.51% & 1.16% & 1,242 & -35.16% & 03/28 & 0.52% \newline
52 & 7163 & 住信SBIネット銀行 & 0.99% & -0.01% & 1,524 & -34.64% & 03/26 & 3.10% \newline
53 & 7433 & 伯東 & 1.38% & -0.09% & 3,741 & -33.67% & 03/27 & -4.24% \newline
54 & 2884 & ヨシムラ・フード・HD & 2.19% & -0.05% & 927 & -33.66% & 03/27 & 3.94% \newline
55 & 6199 & セラク & 1.18% & -0.03% & 816 & -33.10% & 03/27 & 8.44% \newline\hdashline
56 & 4425 & Kudan & 9.33% & -0.29% & 1,564 & -32.41% & 03/27 & -7.62% \newline
57 & 6836 & ぷらっとホーム & 1.40% & -0.19% & 537 & -32.20% & 03/26 & 0.51% \newline
58 & 4343 & イオンファンタジー & 1.31% & -0.23% & 1,642 & -32.13% & 03/26 & 2.98% \newline
59 & 7868 & 広済堂HD & 0.69% & -0.70% & 441 & -32.00% & 03/27 & -0.46% \newline
60 & 7013 & IHI & 1.34% & 0.10% & 2,804 & -31.60% & 03/26 & 11.66% \newline\hline
61 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 5.24% & -1.53% & 2,153 & -31.23% & 03/28 & 25.03% \newline
62 & 3896 & 阿波製紙 & 3.91% & -0.39% & 365 & -31.21% & 03/27 & -5.19% \newline
63 & 5243 & note & 1.23% & -0.14% & 377 & -30.82% & 03/26 & -0.73% \newline
\end{array}
$$

3/25〜3/29週間空売り機関推定利益率ランキング63


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 4582 & シンバイオ製薬 & 9.33% & 0.91% & 742 & 301.06% & 03/27 & -2.12% \newline
2 & 2158 & FRONTEO & 4.86% & 0.46% & 2,394 & 253.58% & 03/27 & -10.92% \newline
3 & 4490 & ビザスク & 3.31% & 0.04% & 2,954 & 222.85% & 03/25 & -2.87% \newline
4 & 6731 & ピクセラ & 9.41% & -0.67% & 377 & 208.66% & 03/27 & 8.93% \newline
5 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 11.49% & 0.38% & 372 & 195.39% & 03/27 & -1.56% \newline\hdashline
6 & 7794 & イーディーピー & 7.05% & -0.58% & 3,715 & 173.59% & 03/27 & 6.26% \newline
7 & 6095 & メドピア & 3.82% & 0.06% & 1,935 & 171.43% & 03/22 & -2.60% \newline
8 & 4395 & アクリート & 6.63% & -0.84% & 2,042 & 163.42% & 03/27 & 3.75% \newline
9 & 3681 & ブイキューブ & 11.77% & 0.05% & 677 & 158.48% & 03/26 & -3.32% \newline
10 & 9556 & INTLOOP & 0.94% & -0.88% & 7,651 & 158.38% & 03/27 & 0.20% \newline\hline
11 & 3856 & Abalance & 8.09% & -0.69% & 6,270 & 154.55% & 03/28 & -6.53% \newline
12 & 6081 & アライドアーキテクツ & 7.69% & 0.13% & 706 & 150.44% & 03/28 & 0.00% \newline
13 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 5.38% & -0.14% & 306 & 124.65% & 03/27 & 0.74% \newline
14 & 1356 & シンプレクスTOPIXベア2倍 & 0.92% & 0.13% & 826 & 118.08% & 03/27 & 1.23% \newline
15 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 3.53% & -0.07% & 554 & 108.34% & 03/22 & 1.14% \newline\hdashline
16 & 3926 & オープンドア & 3.49% & -0.24% & 1,681 & 107.06% & 03/27 & -1.58% \newline
17 & 2929 & ファーマフーズ & 12.54% & -0.50% & 1,911 & 103.10% & 03/28 & 3.98% \newline
18 & 6619 & ダブル・スコープ & 21.19% & -1.68% & 1,114 & 102.12% & 03/28 & -6.29% \newline
19 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 0.87% & 0.10% & 3,112 & 98.20% & 03/25 & -0.76% \newline
20 & 9561 & グラッドキューブ & 0.69% & -0.10% & 1,039 & 95.38% & 03/26 & 0.76% \newline\hline
21 & 3607 & クラウディアHD & 0.68% & -0.07% & 814 & 92.49% & 03/26 & -0.24% \newline
22 & 9162 & ブリーチ & 0.57% & -0.05% & 717 & 90.57% & 03/22 & -1.05% \newline
23 & 3825 & リミックスポイント & 1.82% & -0.04% & 307 & 90.51% & 03/26 & 1.26% \newline
24 & 7816 & スノーピーク & 2.55% & -0.38% & 2,371 & 90.14% & 03/27 & 0.00% \newline
25 & 4506 & 住友ファーマ & 3.02% & 0.21% & 742 & 86.50% & 03/27 & -3.40% \newline\hdashline
26 & 3903 & gumi & 8.00% & -0.09% & 750 & 85.12% & 03/27 & -4.48% \newline
27 & 7214 & GMB & 8.61% & -0.01% & 2,126 & 84.83% & 03/27 & -2.71% \newline
28 & 4889 & レナサイエンス & 0.80% & 0.02% & 702 & 84.16% & 03/28 & 0.26% \newline
29 & 4592 & サンバイオ & 10.21% & 2.64% & 818 & 83.93% & 03/28 & -23.41% \newline
30 & 9519 & レノバ & 3.36% & -0.06% & 2,284 & 83.86% & 03/22 & -3.04% \newline\hline
31 & 7901 & マツモト & 4.75% & -0.02% & 4,306 & 79.19% & 03/22 & -12.46% \newline
32 & 3911 & Aiming & 7.42% & 0.30% & 404 & 76.26% & 03/27 & -1.29% \newline
33 & 6579 & ログリー & 0.60% & -0.16% & 976 & 75.79% & 03/25 & -0.36% \newline
34 & 7093 & アディッシュ & 0.89% & -0.16% & 1,504 & 75.24% & 03/26 & 0.00% \newline
35 & 7089 & フォースタートアップス & 1.20% & -4.22% & 2,162 & 73.49% & 03/27 & -5.46% \newline\hdashline
36 & 8938 & グローム・HD & 8.11% & -0.12% & 1,118 & 72.55% & 03/28 & -1.37% \newline
37 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 2.10% & 0.16% & 31 & 71.68% & 03/27 & 0.00% \newline
38 & 4880 & セルソース & 4.40% & -0.21% & 2,467 & 70.70% & 03/25 & 4.79% \newline
39 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 6.13% & -0.09% & 255 & 69.81% & 03/27 & -1.32% \newline
40 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 15.73% & -0.55% & 556 & 66.59% & 03/28 & -7.99% \newline\hline
41 & 2395 & 新日本科学 & 5.51% & -0.23% & 2,506 & 65.07% & 03/27 & -2.82% \newline
42 & 4563 & アンジェス & 4.78% & 0.58% & 107 & 62.79% & 03/26 & -5.71% \newline
43 & 9308 & 乾汽船 & 5.39% & 0.33% & 1,678 & 61.78% & 03/27 & -5.21% \newline
44 & 6030 & アドベンチャー & 2.62% & -0.45% & 5,870 & 61.25% & 03/27 & -4.59% \newline
45 & 6177 & AppBank & 3.04% & 0.35% & 194 & 60.42% & 03/26 & -6.20% \newline\hdashline
46 & 4593 & ヘリオス & 7.07% & 0.83% & 258 & 60.39% & 03/27 & 6.62% \newline
47 & 5574 & ABEJA & 5.03% & -0.09% & 6,320 & 56.63% & 03/27 & -7.98% \newline
48 & 4579 & ラクオリア創薬 & 7.45% & 0.40% & 964 & 55.91% & 03/26 & 0.65% \newline
49 & 7363 & ベビーカレンダー & 2.81% & -0.14% & 2,336 & 55.53% & 03/27 & -2.47% \newline
50 & 7779 & CYBERDYNE & 5.42% & 0.02% & 331 & 55.43% & 03/28 & -0.93% \newline\hline
51 & 4591 & リボミック & 3.69% & 0.30% & 144 & 55.14% & 03/25 & 3.33% \newline
52 & 5580 & プロディライト & 1.66% & -0.10% & 1,762 & 53.50% & 03/27 & 1.59% \newline
53 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 7.17% & 0.34% & 50 & 52.09% & 03/27 & -2.94% \newline
54 & 5616 & 雨風太陽 & 4.08% & 0.00% & 1,690 & 50.74% & 03/25 & -2.01% \newline
55 & 4436 & ミンカブ・ジ・インフォノイド & 2.61% & -0.35% & 2,418 & 50.35% & 03/27 & 0.88% \newline\hdashline
56 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 4.85% & -0.02% & 719 & 50.21% & 03/27 & 0.42% \newline
57 & 3978 & マクロミル & 0.80% & 0.08% & 1,195 & 49.61% & 03/26 & 3.23% \newline
58 & 5704 & JMC & 2.20% & 0.09% & 1,195 & 49.36% & 03/25 & -2.20% \newline
59 & 4599 & ステムリム & 2.74% & 0.07% & 731 & 49.24% & 03/25 & -3.54% \newline
60 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 8.12% & 2.50% & 137 & 48.98% & 03/28 & -2.13% \newline\hline
61 & 4251 & 恵和 & 5.68% & -0.12% & 1,694 & 48.46% & 03/28 & -0.87% \newline
62 & 4166 & かっこ & 1.99% & -0.02% & 1,084 & 47.89% & 03/22 & 0.41% \newline
63 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 9.74% & 0.13% & 98 & 46.59% & 03/27 & 1.52% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(63)の内訳:フォロワー数(55)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?