見出し画像

3月18日(月)〜3月22日(金)空売り週間ランキング56

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。フォロー・❤️(スキ)の数に応じてランキングを開示しています。

3/18〜3/22週間空売り減少率ランキング56


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 1569 & シンプレクスTOPIXベア & 0.00% & -11.59% & 0 & 0.00% & 03/18 & -5.37% \newline
2 & 2016 & 大和 米国債十年(へ有) & 0.00% & -6.34% & 0 & 0.00% & 03/15 & 0.26% \newline
3 & 1369 & One 日経225 & 0.00% & -5.30% & 0 & 0.00% & 03/15 & 6.01% \newline
4 & 3391 & ツルハHD & 1.65% & -2.88% & 11,465 & 3.25% & 03/15 & -2.76% \newline
5 & 6532 & ベイカレント・コンサルティング & 0.01% & -2.86% & 0 & 0.00% & 03/19 & 0.93% \newline\hdashline
6 & 8473 & SBIHD & 0.00% & -2.65% & 0 & 0.00% & 03/18 & 7.08% \newline
7 & 9556 & INTLOOP & 1.82% & -2.44% & 7,651 & 158.91% & 03/19 & 0.92% \newline
8 & 7453 & 良品計画 & 0.78% & -2.40% & 1,687 & -29.41% & 03/19 & 3.69% \newline
9 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 3.94% & -1.85% & 1,963 & -0.04% & 03/21 & 10.65% \newline
10 & 4736 & 日本ラッド & 1.90% & -1.56% & 881 & -34.15% & 03/18 & -4.90% \newline\hline
11 & 5868 & ロココ & 1.48% & -1.48% & 0 & 0.00% & 03/21 & -2.73% \newline
12 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 6.60% & -1.29% & 9,528 & -44.61% & 03/21 & 40.29% \newline
13 & 6731 & ピクセラ & 10.42% & -1.27% & 356 & 217.96% & 03/21 & -1.75% \newline
14 & 4574 & 大幸薬品 & 2.67% & -1.21% & 422 & 8.64% & 03/21 & 8.68% \newline
15 & 2375 & ギグワークス & 8.76% & -1.13% & 660 & 8.17% & 03/19 & 2.18% \newline\hdashline
16 & 4173 & WACUL & 2.88% & -1.12% & 506 & -4.41% & 03/19 & 1.15% \newline
17 & 7420 & 佐鳥電機 & 0.01% & -1.01% & 0 & 0.00% & 03/19 & 3.87% \newline
18 & 1711 & SDSHD & 2.20% & -1.01% & 318 & -46.70% & 03/21 & 29.50% \newline
19 & 9104 & 商船三井 & 2.64% & -1.00% & 5,017 & 6.40% & 03/15 & -0.42% \newline
20 & 6315 & TOWA & 2.91% & -0.97% & 9,658 & -0.84% & 03/19 & 11.19% \newline\hline
21 & 7647 & 音通 & 0.00% & -0.96% & 0 & 0.00% & 03/15 & -3.57% \newline
22 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 14.37% & -0.94% & 2,987 & 13.09% & 03/21 & 4.18% \newline
23 & 9861 & 吉野家HD & 0.81% & -0.94% & 3,209 & -3.16% & 03/19 & 3.34% \newline
24 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 16.72% & -0.89% & 539 & 48.60% & 03/21 & 2.25% \newline
25 & 8155 & 三益半導体工業 & 0.13% & -0.88% & 0 & 0.00% & 03/19 & 1.66% \newline\hdashline
26 & 7901 & マツモト & 4.77% & -0.88% & 4,298 & 56.57% & 03/18 & -5.18% \newline
27 & 4382 & HEROZ & 2.45% & -0.88% & 1,924 & 7.47% & 03/21 & 3.95% \newline
28 & 3031 & ラクーンHD & 4.94% & -0.88% & 647 & 12.31% & 03/21 & 3.41% \newline
29 & 1325 & 野村 ブラジル・ボベスパ & 1.05% & -0.87% & 248 & 1.35% & 03/21 & 2.13% \newline
30 & 3968 & セグエグループ & 0.00% & -0.84% & 0 & 0.00% & 03/19 & 1.18% \newline\hline
31 & 6183 & ベルシステム24HD & 0.00% & -0.83% & 0 & 0.00% & 03/19 & 2.47% \newline
32 & 8746 & 第一商品 & 21.08% & -0.82% & 181 & -18.83% & 03/21 & 25.99% \newline
33 & 7238 & 曙ブレーキ工業 & 2.03% & -0.79% & 157 & 6.56% & 03/21 & 13.08% \newline
34 & 6184 & 鎌倉新書 & 2.58% & -0.77% & 648 & -14.45% & 03/18 & 8.14% \newline
35 & 2459 & アウンコンサルティング & 6.72% & -0.76% & 213 & 1.77% & 03/21 & -1.88% \newline\hdashline
36 & 4565 & そーせいグループ & 8.37% & -0.76% & 1,730 & 8.81% & 03/21 & 5.37% \newline
37 & 7094 & NexTone & 1.52% & -0.75% & 2,156 & 57.69% & 03/19 & 4.59% \newline
38 & 7615 & YU−WA Creation HD & 3.09% & -0.74% & 186 & 6.73% & 03/19 & 6.10% \newline
39 & 2163 & アルトナー & 0.01% & -0.72% & 0 & 0.00% & 03/19 & -1.84% \newline
40 & 3415 & TOKYO BASE & 0.73% & -0.72% & 268 & -17.31% & 03/19 & 0.93% \newline\hline
41 & 3993 & PKSHA Technology & 3.13% & -0.72% & 2,489 & -54.33% & 03/21 & 5.83% \newline
42 & 4344 & ソースネクスト & 6.88% & -0.70% & 214 & -19.56% & 03/21 & 17.18% \newline
43 & 4169 & ENECHANGE & 2.81% & -0.68% & 639 & -31.15% & 03/21 & 3.57% \newline
44 & 9565 & GLOE & 4.62% & -0.68% & 2,586 & 40.48% & 03/21 & -0.70% \newline
45 & 6266 & タツモ & 7.56% & -0.67% & 3,632 & -4.80% & 03/19 & 5.39% \newline\hdashline
46 & 6330 & 東洋エンジニアリング & 0.65% & -0.65% & 920 & -5.59% & 03/19 & 8.95% \newline
47 & 4432 & ウイングアーク1st & 0.03% & -0.64% & 0 & 0.00% & 03/19 & 1.47% \newline
48 & 3687 & フィックスターズ & 5.16% & -0.62% & 1,571 & -30.63% & 03/19 & 7.35% \newline
49 & 7692 & アースインフィニティ & 8.48% & -0.59% & 170 & 14.19% & 03/19 & 18.25% \newline
50 & 3046 & ジンズHD & 1.38% & -0.58% & 3,019 & -32.54% & 03/19 & 1.13% \newline\hline
51 & 6432 & 竹内製作所 & 0.00% & -0.57% & 0 & 0.00% & 03/19 & 5.64% \newline
52 & 8016 & オンワードHD & 0.10% & -0.57% & 0 & 0.00% & 03/19 & 2.09% \newline
53 & 7516 & コーナン商事 & 0.00% & -0.56% & 0 & 0.00% & 03/19 & 1.05% \newline
54 & 1615 & 野村 東証銀行業株価 & 0.00% & -0.56% & 0 & 0.00% & 03/14 & 6.57% \newline
55 & 6905 & コーセル & 0.01% & -0.55% & 0 & 0.00% & 03/19 & 2.36% \newline\hdashline
56 & 5194 & 相模ゴム工業 & 0.00% & -0.55% & 0 & 0.00% & 03/19 & -0.42% \newline
\end{array}
$$

3/18〜3/22週間空売り増加率ランキング56


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6619 & ダブル・スコープ & 23.36% & 2.99% & 1,153 & 96.09% & 03/21 & 1.73% \newline
2 & 7095 & Macbee Planet & 4.57% & 2.60% & 20,135 & 27.20% & 03/19 & 0.64% \newline
3 & 7014 & 名村造船所 & 8.53% & 2.29% & 1,809 & -13.34% & 03/21 & 12.14% \newline
4 & 2323 & fonfun & 6.73% & 1.76% & 1,036 & 14.51% & 03/21 & -13.40% \newline
5 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 18.50% & 1.74% & 3,731 & -16.06% & 03/19 & 2.54% \newline\hdashline
6 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 6.21% & 1.70% & 2,920 & 30.48% & 03/21 & -4.56% \newline
7 & 4261 & アジアクエスト & 2.30% & 1.68% & 3,438 & 12.00% & 03/21 & -2.23% \newline
8 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 4.64% & 1.68% & 162 & 72.07% & 03/21 & -7.84% \newline
9 & 4168 & ヤプリ & 1.84% & 1.68% & 1,021 & 12.70% & 03/18 & 9.29% \newline
10 & 6659 & メディアリンクス & 4.10% & 1.64% & 96 & 3.89% & 03/19 & 22.67% \newline\hline
11 & 135A & VRAIN Solution & 2.90% & 1.53% & 6,580 & -6.00% & 03/21 & 10.41% \newline
12 & 138A & 光フードサービス & 3.79% & 1.34% & 4,415 & 0.35% & 03/19 & 4.02% \newline
13 & 5136 & tripla & 13.99% & 1.28% & 1,620 & -0.18% & 03/19 & -4.92% \newline
14 & 2093 & 日興 米国債0−2年ラダー(へ無) & 1.22% & 1.22% & 5,020 & -0.48% & 03/21 & 2.29% \newline
15 & 7342 & ウェルスナビ & 3.56% & 1.04% & 1,978 & 8.96% & 03/21 & 2.14% \newline\hdashline
16 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 6.77% & 0.94% & 8,961 & 19.32% & 03/21 & 4.74% \newline
17 & 3681 & ブイキューブ & 11.22% & 0.94% & 703 & 159.34% & 03/21 & 6.27% \newline
18 & 2929 & ファーマフーズ & 13.04% & 0.94% & 1,904 & 110.42% & 03/19 & 4.87% \newline
19 & 5216 & 倉元製作所 & 2.41% & 0.92% & 135 & -28.69% & 03/21 & 20.38% \newline
20 & 4042 & 東ソー & 1.60% & 0.89% & 1,950 & -8.25% & 03/19 & 4.24% \newline\hline
21 & 2531 & 宝HD & 4.96% & 0.87% & 1,225 & 9.11% & 03/19 & 1.68% \newline
22 & 4613 & 関西ペイント & 2.46% & 0.86% & 2,236 & 0.76% & 03/19 & 0.36% \newline
23 & 4592 & サンバイオ & 6.32% & 0.85% & 865 & 48.91% & 03/21 & -9.22% \newline
24 & 5105 & TOYO TIRE & 2.49% & 0.81% & 2,755 & -3.57% & 03/18 & 7.47% \newline
25 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 6.14% & 0.78% & 2,835 & 9.55% & 03/21 & 0.50% \newline\hdashline
26 & 2437 & Shinwa Wise HD & 9.08% & 0.76% & 588 & 26.46% & 03/19 & 3.10% \newline
27 & 9240 & デリバリーコンサルティング & 1.15% & 0.75% & 633 & -33.96% & 03/19 & 5.62% \newline
28 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 9.25% & 0.73% & 668 & -16.14% & 03/19 & 0.38% \newline
29 & 7719 & 東京衡機 & 3.66% & 0.70% & 227 & -12.18% & 03/19 & 3.20% \newline
30 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 2.25% & 0.67% & 36,737 & -36.77% & 03/21 & 11.56% \newline\hline
31 & 6952 & カシオ計算機 & 2.53% & 0.66% & 1,053 & -19.24% & 03/21 & 4.70% \newline
32 & 5210 & 日本山村硝子 & 3.38% & 0.65% & 1,517 & -8.79% & 03/19 & 6.40% \newline
33 & 6578 & コレック & 0.65% & 0.65% & 325 & -36.48% & 03/18 & 45.45% \newline
34 & 7936 & アシックス & 0.76% & 0.64% & 6,634 & -4.99% & 03/19 & 8.00% \newline
35 & 6857 & アドバンテスト & 1.17% & 0.63% & 5,518 & -15.70% & 03/18 & 1.71% \newline\hdashline
36 & 3652 & ディジタルメディアプロフェッショナル & 1.73% & 0.63% & 3,247 & -15.01% & 03/18 & -2.05% \newline
37 & 4894 & クオリプス & 3.94% & 0.62% & 2,853 & -15.60% & 03/21 & 1.35% \newline
38 & 9327 & イー・ロジット & 4.11% & 0.60% & 592 & -16.38% & 03/21 & 29.91% \newline
39 & 7995 & バルカー & 0.60% & 0.60% & 4,989 & -4.61% & 03/19 & 8.51% \newline
40 & 6268 & ナブテスコ & 1.84% & 0.59% & 2,714 & 3.74% & 03/18 & 0.81% \newline\hline
41 & 3277 & サンセイランディック & 0.59% & 0.59% & 992 & -4.56% & 03/19 & 3.49% \newline
42 & 9425 & ReYuu Japan & 9.23% & 0.58% & 398 & -8.89% & 03/21 & 0.69% \newline
43 & 5232 & 住友大阪セメント & 1.70% & 0.56% & 3,588 & -9.04% & 03/19 & 1.89% \newline
44 & 9501 & 東京電力HD & 0.99% & 0.54% & 820 & -6.01% & 03/19 & -9.67% \newline
45 & 8923 & トーセイ & 0.54% & 0.54% & 2,156 & -8.50% & 03/15 & 8.92% \newline\hdashline
46 & 5870 & ナルネットコミュニケーションズ & 3.42% & 0.52% & 967 & 7.89% & 03/19 & -8.01% \newline
47 & 3911 & Aiming & 7.07% & 0.52% & 391 & 68.58% & 03/19 & 5.45% \newline
48 & 2667 & イメージ ワン & 11.45% & 0.49% & 482 & 44.30% & 03/19 & -0.30% \newline
49 & 5032 & ANYCOLOR & 8.06% & 0.49% & 3,307 & 22.40% & 03/21 & 10.24% \newline
50 & 5192 & 三ツ星ベルト & 3.17% & 0.48% & 4,694 & -4.20% & 03/21 & 1.87% \newline\hline
51 & 1678 & 野村 インド・Nifty 50 & 0.93% & 0.46% & 349 & -0.56% & 03/21 & 1.95% \newline
52 & 6855 & 日本電子材料 & 3.92% & 0.45% & 2,699 & -0.02% & 03/19 & -3.57% \newline
53 & 4194 & ビジョナル & 3.63% & 0.44% & 8,059 & -15.08% & 03/19 & 7.11% \newline
54 & 5010 & 日本精蝋 & 1.32% & 0.43% & 210 & 8.61% & 03/21 & -16.09% \newline
55 & 3996 & サインポスト & 2.20% & 0.43% & 567 & -15.04% & 03/21 & 2.46% \newline\hdashline
56 & 9424 & 日本通信 & 2.39% & 0.41% & 224 & 6.68% & 03/19 & 0.48% \newline
\end{array}
$$

おまけ

  • 2月からランキング算出方法を更新日から公開日に変更しました。

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAPを使用して推定しています。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から計算し株式分割・株式併合に対応しています。プラスは空売り機関が利益を上げたことを示しマイナスは空売り機関が損失を被ったことを示しています。

  • 変動率は前営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • ご意見ご感想ご要望ございましたらお知らせください。

  • 参考になりましたらフォロー・❤️(スキ)いただけますと嬉しいです。

  • ランキング数(56)の内訳:フォロワー(54)+直近4記事の❤️ ❤️



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?