見出し画像

3月30日(木)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ10

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} \\ \hline
1 & 9254 & ラバブルマーケティンググループ & 03-28 & 3.48% & -1.30% \\
2 & 5820 & 三ッ星 & 03-29 & 4.47% & -1.28% \\
3 & 2997 & ストレージ王 & 03-28 & 0.00% & -0.92% \\
4 & 7414 & 小野建 & 03-28 & 0.51% & -0.90% \\
5 & 4598 & Delta−FlyPharma & 03-29 & 12.73% & -0.84% \\
6 & 7120 & SHINKO & 03-28 & 0.00% & -0.68% \\
7 & 1397 & SMDAM日経225 & 03-28 & 0.00% & -0.66% \\
8 & 7078 & INCLUSIVE & 03-29 & 7.25% & -0.64% \\
9 & 7610 & テイツー & 03-29 & 1.10% & -0.58% \\
10 & 8622 & 水戸証券 & 03-29 & 0.19% & -0.52% \\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ10

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} \\ \hline
1 & 7163 & 住信SBIネット銀行 & 03-29 & 4.12% & 4.12% \\
2 & 9344 & アクシスコンサルティング & 03-28 & 3.40% & 3.40% \\
3 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 03-29 & 7.54% & 1.55% \\
4 & 5707 & 東邦亜鉛 & 03-29 & 8.45% & 1.13% \\
5 & 2866 & グローバルX米国優先証券 & 03-28 & 1.17% & 0.78% \\
6 & 3563 & FOOD&LIFECOMPANIES & 03-28 & 1.90% & 0.76% \\
7 & 9684 & スクウェア・エニックス・ & 03-28 & 0.66% & 0.66% \\
8 & 4571 & ナノキャリア & 03-28 & 3.51% & 0.65% \\
9 & 3961 & シルバーエッグ・テクノロジー & 03-28 & 0.65% & 0.65% \\
10 & 8609 & 岡三証券グループ & 03-28 & 0.83% & 0.64% \\
\end{array}
$$

直近3営業日減少率トップ10の推定取得単価と損益率

ここから先は

1,591字

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?