12月26日(火)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価



❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになります。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※株式分割・株式併合した銘柄には対応しておりません
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2254 & GX チャイナEV&バッテリー & 12-22 & 9.16% & -9.16% & 726 & -2.13%\\
2 & 4582 & シンバイオ製薬 & 12-22 & 10.46% & -3.09% & 759 & 231.41%\\
3 & 1615 & 野村 東証銀行業株価 & 12-22 & 0.00% & -2.05% & 0 & 0.00%\\
4 & 6196 & ストライク & 12-22 & 0.00% & -2.03% & 0 & 0.00%\\
5 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 12-25 & 0.73% & -1.84% & 1,955 & -34.79%\\
6 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 12-25 & 16.77% & -1.27% & 530 & -0.18%\\
7 & 5805 & SWCC & 12-22 & 0.01% & -1.13% & 0 & 0.00%\\
8 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 12-25 & 10.43% & -1.05% & 3,250 & -17.72%\\
9 & 3538 & ウイルプラス & 12-25 & 0.00% & -0.96% & 0 & 0.00%\\
10 & 2517 & MX Jリート・コア & 12-22 & 0.00% & -0.85% & 0 & 0.00%\\
11 & 2511 & 野村 ・FTSE世界国債(除く日本・へ無) & 12-22 & 0.00% & -0.80% & 0 & 0.00%\\
12 & 8698 & マネックスグループ & 12-22 & 0.00% & -0.67% & 0 & 0.00%\\
13 & 6988 & 日東電工 & 12-22 & 0.10% & -0.64% & 0 & 0.00%\\
14 & 2127 & 日本M&Aセンター & 12-22 & 1.09% & -0.61% & 0 & 0.00%\\
15 & 6472 & NTN & 12-22 & 3.88% & -0.60% & 271 & 5.62%\\
16 & 3245 & ディア・ライフ & 12-22 & 0.03% & -0.59% & 0 & 0.00%\\
17 & 2281 & プリマハム & 12-22 & 0.00% & -0.59% & 0 & 0.00%\\
18 & 4617 & 中国塗料 & 12-22 & 0.50% & -0.57% & 1,552 & -8.42%\\
19 & 6807 & 日本航空電子工業 & 12-22 & 0.00% & -0.56% & 0 & 0.00%\\
20 & 9553 & マイクロアド & 12-25 & 9.11% & -0.55% & 878 & 0.00%\\
21 & 2244 & GX US テック・トップ20 & 12-22 & 0.00% & -0.54% & 0 & 0.00%\\
22 & 8938 & グローム & 12-25 & 10.90% & -0.50% & 1,179 & 32.90%\\
23 & 6755 & 富士通ゼネラル & 12-22 & 0.49% & -0.50% & 0 & 0.00%\\
24 & 5938 & LIXIL & 12-25 & 0.59% & -0.50% & 0 & 0.00%\\
25 & 8068 & 菱洋エレクトロ & 12-22 & 0.02% & -0.48% & 0 & 0.00%\\
26 & 6619 & ダブル・スコープ & 12-25 & 16.26% & -0.47% & 1,253 & 46.22%\\
27 & 2375 & ギグワークス & 12-22 & 7.40% & -0.45% & 653 & 3.23%\\
28 & 7809 & 壽屋 & 12-22 & 1.54% & -0.43% & 1,065 & -38.21%\\
29 & 9104 & 商船三井 & 12-22 & 1.22% & -0.42% & 0 & 0.00%\\
30 & 1730 & 麻生フオームクリート & 12-22 & 1.97% & -0.37% & 1,020 & 80.24%\\
31 & 2760 & 東京エレクトロン デバイス & 12-22 & 0.71% & -0.37% & 8,506 & 65.49%\\
32 & 4488 & AI inside & 12-25 & 0.55% & -0.37% & 5,145 & -22.40%\\
33 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 12-25 & 4.58% & -0.37% & 7,033 & -23.80%\\
34 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 12-22 & 7.58% & -0.35% & 463 & -6.45%\\
35 & 7518 & ネットワンシステムズ & 12-22 & 2.94% & -0.35% & 2,295 & -3.19%\\
36 & 7018 & 内海造船 & 12-22 & 4.75% & -0.35% & 5,368 & 9.55%\\
37 & 7794 & イーディーピー & 12-25 & 6.96% & -0.32% & 20,691 & 1635.83%\\
38 & 6613 & QDレーザ & 12-25 & 13.97% & -0.30% & 766 & 45.84%\\
39 & 2345 & クシム & 12-25 & 13.43% & -0.26% & 383 & 81.45%\\
40 & 4967 & 小林製薬 & 12-22 & 0.38% & -0.25% & 0 & 0.00%\\
41 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 12-25 & 4.78% & -0.24% & 859 & 17.84%\\
42 & 9227 & マイクロ波化学 & 12-25 & 12.21% & -0.24% & 1,603 & 42.59%\\
43 & 6030 & アドベンチャー & 12-25 & 3.66% & -0.23% & 8,062 & 49.57%\\
44 & 7342 & ウェルスナビ & 12-22 & 1.74% & -0.23% & 1,668 & -8.26%\\
45 & 5845 & 全保連 & 12-25 & 0.40% & -0.20% & 0 & 0.00%\\
46 & 5574 & ABEJA & 12-22 & 8.85% & -0.20% & 6,041 & 101.75%\\
47 & 3077 & ホリイフードサービス & 12-22 & 1.47% & -0.20% & 461 & 7.30%\\
48 & 4592 & サンバイオ & 12-25 & 5.67% & -0.19% & 902 & 37.88%\\
49 & 8304 & あおぞら銀行 & 12-22 & 16.05% & -0.19% & 2,573 & -16.01%\\
50 & 4449 & ギフティ & 12-22 & 7.39% & -0.18% & 1,755 & -4.73%\\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 5869 & 早稲田学習研究会 & 12-22 & 5.00% & 5.00% & 1,137 & 2.33%\\
2 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12-22 & 14.90% & 3.75% & 26,421 & -25.53%\\
3 & 5616 & 雨風太陽 & 12-22 & 1.48% & 1.17% & 1,348 & -22.30%\\
4 & 3160 & 大光 & 12-22 & 1.92% & 0.83% & 656 & 5.98%\\
5 & 6338 & タカトリ & 12-22 & 12.65% & 0.74% & 4,846 & 16.36%\\
6 & 6862 & ミナト & 12-25 & 7.39% & 0.66% & 1,252 & -9.60%\\
7 & 5580 & プロディライト & 12-22 & 3.17% & 0.56% & 1,613 & 31.37%\\
8 & 3696 & セレス & 12-25 & 5.54% & 0.56% & 1,374 & 13.36%\\
9 & 6775 & TBグループ & 12-22 & 7.83% & 0.56% & 280 & 44.38%\\
10 & 3461 & パルマ & 12-22 & 0.55% & 0.55% & 375 & -11.38%\\
11 & 2389 & デジタル & 12-25 & 2.99% & 0.51% & 1,257 & -0.34%\\
12 & 5250 & プライム・ストラテジー & 12-22 & 4.71% & 0.49% & 1,661 & 19.07%\\
13 & 7003 & 三井E&S & 12-22 & 1.01% & 0.42% & 410 & -40.90%\\
14 & 4055 & ティアンドエス & 12-22 & 8.55% & 0.38% & 2,678 & 5.42%\\
15 & 4776 & サイボウズ & 12-25 & 3.03% & 0.38% & 2,005 & -1.11%\\
16 & 2354 & YE DIGITAL & 12-22 & 0.50% & 0.37% & 797 & 1.80%\\
17 & 2193 & クックパッド & 12-22 & 1.43% & 0.33% & 121 & 9.90%\\
18 & 6430 & ダイコク電機 & 12-25 & 4.25% & 0.32% & 3,613 & 5.34%\\
19 & 4442 & バルテス & 12-22 & 1.88% & 0.31% & 2,415 & 162.80%\\
20 & 7111 & INEST & 12-22 & 1.05% & 0.27% & 84 & 4.55%\\
21 & 7369 & メイホー & 12-22 & 3.28% & 0.27% & 3,417 & 30.88%\\
22 & 3133 & 海帆 & 12-25 & 12.55% & 0.27% & 467 & -41.74%\\
23 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 12-22 & 4.92% & 0.26% & 2,226 & 51.82%\\
24 & 4937 & Waqoo & 12-22 & 6.56% & 0.25% & 1,949 & -15.34%\\
25 & 2477 & 手間いらず & 12-25 & 3.53% & 0.24% & 3,321 & 15.81%\\
26 & 7352 & TWOSTONE&Sons & 12-25 & 2.74% & 0.24% & 1,536 & -31.07%\\
27 & 7014 & 名村造船所 & 12-25 & 4.77% & 0.24% & 961 & -26.57%\\
28 & 5868 & ロココ & 12-25 & 6.40% & 0.23% & 1,190 & 6.19%\\
29 & 5255 & モンスターラボ & 12-22 & 1.96% & 0.22% & 411 & 73.32%\\
30 & 5136 & tripla & 12-25 & 9.58% & 0.22% & 1,810 & 24.25%\\
31 & 3779 & ジェイ・エスコム & 12-22 & 5.67% & 0.21% & 251 & -6.29%\\
32 & 7212 & エフテック & 12-22 & 2.69% & 0.20% & 692 & 14.01%\\
33 & 5588 & ファーストアカウンティング & 12-22 & 3.84% & 0.20% & 1,251 & -14.08%\\
34 & 8925 & アルデプロ & 12-22 & 2.02% & 0.19% & 301 & 2.06%\\
35 & 4391 & ロジザード & 12-22 & 1.66% & 0.19% & 1,608 & -12.14%\\
36 & 2501 & サッポロ & 12-22 & 2.11% & 0.19% & 6,033 & -2.29%\\
37 & 1873 & 日本ハウス & 12-22 & 4.59% & 0.18% & 373 & 33.59%\\
38 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 12-25 & 5.81% & 0.18% & 11,784 & -17.02%\\
39 & 4880 & セルソース & 12-25 & 4.25% & 0.18% & 2,631 & 118.90%\\
40 & 6526 & ソシオネクスト & 12-25 & 7.45% & 0.18% & 12,538 & 7.86%\\
41 & 3661 & エムアップ & 12-22 & 5.78% & 0.17% & 1,201 & 17.14%\\
42 & 4883 & モダリス & 12-25 & 4.89% & 0.16% & 210 & 112.08%\\
43 & 5246 & ELEMENTS & 12-25 & 2.88% & 0.16% & 597 & 85.95%\\
44 & 3103 & ユニチカ & 12-22 & 3.78% & 0.16% & 195 & 19.63%\\
45 & 3660 & アイスタイル & 12-22 & 11.59% & 0.16% & 530 & 36.32%\\
46 & 3556 & リネットジャパングループ & 12-22 & 0.94% & 0.16% & 509 & 24.09%\\
47 & 9517 & イーレックス & 12-22 & 13.39% & 0.15% & 849 & 0.00%\\
48 & 2667 & イメージ ワン & 12-22 & 9.35% & 0.15% & 580 & 91.54%\\
49 & 7063 & Birdman & 12-22 & 2.03% & 0.15% & 999 & -14.09%\\
50 & 9262 & シルバーライフ & 12-22 & 1.81% & 0.15% & 1,108 & 13.80%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?