3月21日(木)空売りランキング56

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。フォロー・❤️(スキ)の数に応じてランキングを開示しています。

3月21日空売り減少率ランキング56


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6532 & ベイカレント・コンサルティング & 0.01% & -2.89% & 0 & 0.00% & 03/19 & 1.09% \newline
2 & 7453 & 良品計画 & 0.22% & -2.65% & 0 & 0.00% & 03/19 & 2.03% \newline
3 & 8473 & SBIHD & 0.00% & -1.82% & 0 & 0.00% & 03/18 & 2.46% \newline
4 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 4.20% & -1.50% & 1,965 & 2.80% & 03/19 & -2.97% \newline
5 & 8746 & 第一商品 & 20.60% & -1.09% & 177 & -17.53% & 03/18 & 1.69% \newline\hdashline
6 & 9216 & ビーウィズ & 0.00% & -1.05% & 0 & 0.00% & 03/19 & 1.80% \newline
7 & 9861 & 吉野家HD & 0.72% & -1.03% & 3,209 & -0.95% & 03/19 & 2.20% \newline
8 & 7420 & 佐鳥電機 & 0.01% & -1.01% & 0 & 0.00% & 03/19 & 0.25% \newline
9 & 3656 & KLab & 10.19% & -0.97% & 341 & -6.71% & 03/18 & 4.00% \newline
10 & 7692 & アースインフィニティ & 8.48% & -0.95% & 170 & 14.19% & 03/19 & -3.94% \newline\hline
11 & 3482 & ロードスターキャピタル & 0.38% & -0.94% & 0 & 0.00% & 03/19 & 2.84% \newline
12 & 9240 & デリバリーコンサルティング & 1.15% & -0.93% & 633 & -34.98% & 03/19 & -2.21% \newline
13 & 9425 & ReYuu Japan & 9.41% & -0.93% & 410 & -10.19% & 03/19 & 0.44% \newline
14 & 3911 & Aiming & 7.07% & -0.91% & 391 & 67.86% & 03/19 & 0.87% \newline
15 & 3939 & カナミックネットワーク & 0.01% & -0.89% & 0 & 0.00% & 03/19 & -0.40% \newline\hdashline
16 & 4432 & ウイングアーク1st & 0.03% & -0.88% & 0 & 0.00% & 03/19 & 0.16% \newline
17 & 8155 & 三益半導体工業 & 0.13% & -0.88% & 0 & 0.00% & 03/19 & -0.33% \newline
18 & 6184 & 鎌倉新書 & 2.58% & -0.87% & 648 & -11.89% & 03/18 & 11.43% \newline
19 & 3968 & セグエグループ & 0.00% & -0.84% & 0 & 0.00% & 03/19 & -0.66% \newline
20 & 3992 & ニーズウェル & 0.00% & -0.83% & 0 & 0.00% & 03/19 & -0.49% \newline\hline
21 & 6183 & ベルシステム24HD & 0.00% & -0.83% & 0 & 0.00% & 03/19 & 0.13% \newline
22 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 16.86% & -0.80% & 539 & 45.38% & 03/19 & 1.12% \newline
23 & 5032 & ANYCOLOR & 8.43% & -0.74% & 3,301 & 22.25% & 03/19 & 1.39% \newline
24 & 2163 & アルトナー & 0.01% & -0.72% & 0 & 0.00% & 03/19 & -3.63% \newline
25 & 2371 & カカクコム & 0.00% & -0.69% & 0 & 0.00% & 03/18 & 3.69% \newline\hdashline
26 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 7.21% & -0.69% & 10,715 & -34.18% & 03/19 & 5.98% \newline
27 & 7901 & マツモト & 4.77% & -0.68% & 4,298 & 56.29% & 03/18 & 2.07% \newline
28 & 6330 & 東洋エンジニアリング & 0.65% & -0.65% & 920 & -4.81% & 03/19 & -0.78% \newline
29 & 1861 & 熊谷組 & 0.64% & -0.64% & 4,057 & -5.98% & 03/18 & -0.86% \newline
30 & 6432 & 竹内製作所 & 0.47% & -0.62% & 0 & 0.00% & 03/19 & 0.89% \newline\hline
31 & 3299 & ムゲンエステート & 0.18% & -0.61% & 0 & 0.00% & 03/19 & 6.67% \newline
32 & 5214 & 日本電気硝子 & 1.54% & -0.58% & 3,201 & -14.64% & 03/19 & 0.68% \newline
33 & 8016 & オンワードHD & 0.10% & -0.57% & 0 & 0.00% & 03/19 & 0.19% \newline
34 & 7516 & コーナン商事 & 0.00% & -0.56% & 0 & 0.00% & 03/19 & 0.35% \newline
35 & 6905 & コーセル & 0.01% & -0.55% & 0 & 0.00% & 03/19 & 3.23% \newline\hdashline
36 & 5194 & 相模ゴム工業 & 0.00% & -0.55% & 0 & 0.00% & 03/19 & 0.00% \newline
37 & 4736 & 日本ラッド & 1.90% & -0.54% & 881 & -34.63% & 03/18 & 2.84% \newline
38 & 1429 & 日本アクア & 0.00% & -0.54% & 0 & 0.00% & 03/19 & 0.41% \newline
39 & 7984 & コクヨ & 0.58% & -0.52% & 2,335 & -7.51% & 03/19 & 0.87% \newline
40 & 3854 & アイル & 0.03% & -0.52% & 0 & 0.00% & 03/19 & -3.53% \newline\hline
41 & 8125 & ワキタ & 0.00% & -0.51% & 0 & 0.00% & 03/19 & 1.21% \newline
42 & 7776 & セルシード & 12.59% & -0.51% & 299 & 34.07% & 03/19 & -0.45% \newline
43 & 8804 & 東京建物 & 1.39% & -0.50% & 1,578 & -34.71% & 03/19 & 7.36% \newline
44 & 4922 & コーセー & 0.51% & -0.49% & 7,587 & -5.08% & 03/19 & 1.42% \newline
45 & 5301 & 東海カーボン & 2.39% & -0.49% & 998 & 0.71% & 03/19 & 1.10% \newline\hdashline
46 & 9556 & INTLOOP & 2.72% & -0.48% & 5,401 & 82.72% & 03/18 & 6.90% \newline
47 & 2375 & ギグワークス & 8.92% & -0.48% & 655 & 7.25% & 03/19 & 3.72% \newline
48 & 4071 & プラスアルファ・コンサルティング & 0.14% & -0.46% & 0 & 0.00% & 03/19 & 1.13% \newline
49 & 2181 & パーソルHD & 0.14% & -0.46% & 0 & 0.00% & 03/18 & 2.68% \newline
50 & 7094 & NexTone & 1.10% & -0.46% & 2,649 & 94.10% & 03/19 & 0.86% \newline\hline
51 & 6191 & エアトリ & 5.07% & -0.44% & 1,666 & 4.74% & 03/19 & 1.58% \newline
52 & 6081 & アライドアーキテクツ & 7.26% & -0.42% & 699 & 143.51% & 03/19 & 0.69% \newline
53 & 6266 & タツモ & 7.50% & -0.40% & 3,634 & -4.73% & 03/19 & -2.72% \newline
54 & 4265 & Institution for a Global Society & 2.24% & -0.40% & 448 & 1.76% & 03/19 & 2.07% \newline
55 & 2222 & 寿スピリッツ & 0.76% & -0.39% & 1,375 & -28.72% & 03/18 & 3.58% \newline\hdashline
56 & 3681 & ブイキューブ & 10.91% & -0.38% & 707 & 162.95% & 03/19 & -2.20% \newline
\end{array}
$$

3月21日空売り増加率ランキング56


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6619 & ダブル・スコープ & 23.03% & 1.69% & 1,222 & 112.97% & 03/19 & -5.45% \newline
2 & 4261 & アジアクエスト & 2.43% & 1.15% & 3,467 & 19.76% & 03/19 & -18.23% \newline
3 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 9.66% & 1.06% & 504 & 2.70% & 03/19 & 3.38% \newline
4 & 2857 & iシェアーズ 独国債 (へ有) & 1.05% & 1.05% & 693 & 0.19% & 03/18 & 0.04% \newline
5 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 3.19% & 0.75% & 188 & 98.12% & 03/19 & -5.94% \newline\hdashline
6 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 5.28% & 0.70% & 9,823 & -27.40% & 03/19 & 4.93% \newline
7 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 2.61% & 0.66% & 244 & 53.69% & 03/19 & -1.94% \newline
8 & 7995 & バルカー & 0.60% & 0.60% & 4,989 & -4.06% & 03/19 & 0.40% \newline
9 & 5136 & tripla & 13.04% & 0.60% & 1,627 & -0.19% & 03/19 & -12.60% \newline
10 & 2127 & 日本M&AセンターHD & 0.88% & 0.58% & 641 & -35.09% & 03/19 & 2.62% \newline\hline
11 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 6.38% & 0.57% & 9,131 & 11.08% & 03/19 & -1.96% \newline
12 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 6.03% & 0.51% & 2,930 & 30.01% & 03/19 & -3.28% \newline
13 & 4168 & ヤプリ & 2.32% & 0.45% & 808 & -11.37% & 03/18 & 2.65% \newline
14 & 5870 & ナルネットコミュニケーションズ & 3.50% & 0.41% & 971 & 6.01% & 03/19 & -3.15% \newline
15 & 1514 & 住石HD & 6.14% & 0.40% & 424 & -78.25% & 03/19 & 3.11% \newline\hdashline
16 & 2768 & 双日 & 0.62% & 0.39% & 3,977 & -2.28% & 03/19 & 0.45% \newline
17 & 6659 & メディアリンクス & 4.10% & 0.37% & 96 & -1.46% & 03/19 & 3.26% \newline
18 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 6.94% & 0.35% & 2,916 & 10.06% & 03/19 & 4.67% \newline
19 & 4425 & Kudan & 10.03% & 0.31% & 1,627 & -39.30% & 03/18 & 21.00% \newline
20 & 5595 & QPS研究所 & 3.82% & 0.31% & 1,810 & -60.09% & 03/19 & 1.16% \newline\hline
21 & 6315 & TOWA & 3.47% & 0.29% & 9,225 & -8.48% & 03/19 & -0.73% \newline
22 & 3289 & 東急不動産HD & 1.55% & 0.28% & 982 & -17.16% & 03/18 & 2.98% \newline
23 & 7095 & Macbee Planet & 4.61% & 0.28% & 20,215 & 23.26% & 03/18 & 0.95% \newline
24 & 9424 & 日本通信 & 2.35% & 0.28% & 224 & 6.79% & 03/18 & 0.96% \newline
25 & 6036 & KeePer技研 & 1.03% & 0.27% & 5,134 & 0.87% & 03/19 & -2.87% \newline\hdashline
26 & 2323 & fonfun & 6.38% & 0.26% & 1,039 & 15.97% & 03/19 & -9.47% \newline
27 & 3858 & ユビキタスAI & 6.88% & 0.24% & 694 & -3.91% & 03/19 & -4.14% \newline
28 & 7936 & アシックス & 0.76% & 0.24% & 6,634 & -3.50% & 03/19 & 1.42% \newline
29 & 5727 & 東邦チタニウム & 6.60% & 0.24% & 1,752 & 10.97% & 03/19 & 0.85% \newline
30 & 3776 & ブロードバンドタワー & 2.51% & 0.23% & 161 & -9.62% & 03/18 & 4.07% \newline\hline
31 & 7342 & ウェルスナビ & 3.13% & 0.22% & 1,992 & 8.08% & 03/19 & -2.45% \newline
32 & 7719 & 東京衡機 & 3.04% & 0.21% & 228 & -10.06% & 03/19 & -3.09% \newline
33 & 4042 & 東ソー & 1.60% & 0.21% & 1,950 & -7.38% & 03/19 & 0.05% \newline
34 & 5591 & AVILEN & 1.83% & 0.21% & 2,286 & -20.34% & 03/19 & 2.59% \newline
35 & 1720 & 東急建設 & 0.61% & 0.20% & 839 & -2.20% & 03/19 & 0.84% \newline\hdashline
36 & 7116 & ダイワ通信 & 1.04% & 0.19% & 1,088 & -4.17% & 03/18 & -2.07% \newline
37 & 9227 & マイクロ波化学 & 8.33% & 0.19% & 1,558 & 51.55% & 03/18 & -1.04% \newline
38 & 5204 & 石塚硝子 & 1.53% & 0.19% & 3,066 & 9.49% & 03/19 & -1.92% \newline
39 & 6925 & ウシオ電機 & 1.67% & 0.19% & 1,917 & -6.40% & 03/19 & 0.12% \newline
40 & 2531 & 宝HD & 4.70% & 0.18% & 1,223 & 10.91% & 03/18 & 0.91% \newline\hline
41 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 9.58% & 0.18% & 635 & -22.07% & 03/19 & 1.03% \newline
42 & 4167 & ココペリ & 4.49% & 0.18% & 1,541 & 291.00% & 03/18 & 0.00% \newline
43 & 4263 & サスメド & 6.32% & 0.17% & 771 & 47.09% & 03/19 & -0.77% \newline
44 & 3697 & SHIFT & 4.72% & 0.17% & 27,881 & 10.86% & 03/18 & 3.61% \newline
45 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 10.33% & 0.16% & 16,947 & -11.32% & 03/19 & 0.44% \newline\hdashline
46 & 5527 & property technologies & 1.76% & 0.16% & 1,080 & -0.31% & 03/19 & 0.28% \newline
47 & 5586 & Laboro.AI & 6.60% & 0.16% & 971 & -51.67% & 03/18 & 23.46% \newline
48 & 3077 & ホリイフードサービス & 4.68% & 0.15% & 375 & 13.31% & 03/18 & -2.82% \newline
49 & 9107 & 川崎汽船 & 3.29% & 0.15% & 5,709 & -9.25% & 03/19 & -1.90% \newline
50 & 6298 & ワイエイシイHD & 8.34% & 0.15% & 2,667 & 4.31% & 03/19 & 4.34% \newline\hline
51 & 4011 & ヘッドウォータース & 4.98% & 0.14% & 14,842 & -13.15% & 03/19 & 1.82% \newline
52 & 8562 & 福島銀行 & 1.19% & 0.14% & 246 & -19.60% & 03/18 & 1.33% \newline
53 & 4998 & フマキラー & 0.84% & 0.14% & 1,178 & -0.21% & 03/18 & -0.26% \newline
54 & 4448 & Chatwork & 2.46% & 0.13% & 783 & 62.37% & 03/19 & -2.91% \newline
55 & 6141 & DMG森精機 & 10.05% & 0.13% & 2,489 & -37.44% & 03/18 & 3.94% \newline\hdashline
56 & 2656 & ベクターHD & 1.62% & 0.13% & 142 & 1.49% & 03/18 & 0.71% \newline
\end{array}
$$

おまけ

  • 2月からランキング算出方法を更新日から公開日に変更しました。

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAPを使用して推定しています。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から計算し株式分割・株式併合に対応しています。プラスは空売り機関が利益を上げたことを示しマイナスは空売り機関が損失を被ったことを示しています。

  • 変動率は前営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • ご意見ご感想ご要望ございましたらお知らせください。

  • 参考になりましたらフォロー・❤️(スキ)いただけますと嬉しいです。

  • ランキング数(56)の内訳:フォロワー(53)+直近4記事の❤️ ❤️ ❤️



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?