12月21日(木)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価



❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになります。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※株式分割・株式併合した銘柄には対応しておりません
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 6315 & TOWA & 12-20 & 3.90% & -1.46% & 6,502 & -9.31%\\
2 & 8918 & ランド & 12-19 & 3.20% & -1.42% & 6 & -11.52%\\
3 & 9165 & クオルテック & 12-20 & 1.88% & -1.31% & 426 & -72.50%\\
4 & 9522 & リニューアブル・ジャパン & 12-20 & 6.72% & -1.13% & 164 & 0.00%\\
5 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 12-20 & 3.97% & -0.80% & 2,253 & -31.83%\\
6 & 4586 & メドレックス & 12-19 & 9.30% & -0.70% & 136 & -12.00%\\
7 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 12-19 & 2.66% & -0.65% & 2,582 & 9.92%\\
8 & 2870 & 大和NASDAQ100ダブルインバース & 12-19 & 0.00% & -0.60% & 0 & 0.00%\\
9 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 12-20 & 12.25% & -0.59% & 4,082 & 17.30%\\
10 & 7095 & Macbee Planet & 12-19 & 0.66% & -0.56% & 11,669 & -37.80%\\
11 & 5032 & ANYCOLOR & 12-20 & 7.69% & -0.56% & 4,589 & 38.64%\\
12 & 4593 & ヘリオス & 12-19 & 5.17% & -0.54% & 280 & 63.74%\\
13 & 3097 & 物語コーポレーション & 12-19 & 0.78% & -0.54% & 0 & 0.00%\\
14 & 3656 & KLab & 12-20 & 7.77% & -0.53% & 366 & 21.06%\\
15 & 3810 & サイバーステップ & 12-19 & 10.12% & -0.52% & 415 & 48.77%\\
16 & 3189 & ANAP & 12-20 & 6.80% & -0.51% & 284 & 25.11%\\
17 & 7003 & 三井E&S & 12-19 & 0.81% & -0.50% & 410 & -33.20%\\
18 & 5132 & pluszero & 12-20 & 4.76% & -0.50% & 2,811 & -52.19%\\
19 & 9007 & 小田急電鉄 & 12-19 & 0.86% & -0.50% & 2,028 & -6.91%\\
20 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 12-20 & 14.64% & -0.48% & 1,063 & 19.69%\\
21 & 5136 & tripla & 12-20 & 9.95% & -0.47% & 1,670 & 22.63%\\
22 & 4197 & アスマーク & 12-19 & 1.11% & -0.47% & 1,901 & 11.00%\\
23 & 9107 & 川崎汽船 & 12-20 & 2.77% & -0.44% & 3,459 & -45.51%\\
24 & 3681 & ブイキューブ & 12-19 & 7.71% & -0.41% & 1,034 & 220.16%\\
25 & 6200 & インソース & 12-19 & 1.36% & -0.41% & 1,112 & 32.25%\\
26 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 12-20 & 11.10% & -0.39% & 8,273 & -0.93%\\
27 & 7779 & CYBERDYNE & 12-20 & 6.41% & -0.37% & 327 & 53.36%\\
28 & 7776 & セルシード & 12-20 & 11.55% & -0.37% & 371 & 40.50%\\
29 & 4382 & HEROZ & 12-20 & 2.78% & -0.36% & 1,798 & 0.42%\\
30 & 4937 & Waqoo & 12-20 & 5.74% & -0.36% & 1,676 & -35.75%\\
31 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 12-20 & 3.52% & -0.36% & 6,566 & -19.73%\\
32 & 2846 & 野村 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(へ有) & 12-20 & 0.86% & -0.35% & 1,958 & -3.62%\\
33 & 4892 & サイフューズ & 12-19 & 10.07% & -0.33% & 936 & 19.98%\\
34 & 4425 & Kudan & 12-19 & 4.10% & -0.31% & 1,184 & 15.25%\\
35 & 6613 & QDレーザ & 12-20 & 14.27% & -0.31% & 766 & 42.56%\\
36 & 4255 & THECOO & 12-19 & 1.70% & -0.30% & 667 & 36.14%\\
37 & 7826 & フルヤ金属 & 12-19 & 1.35% & -0.29% & 6,771 & -25.92%\\
38 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 12-20 & 4.33% & -0.29% & 8,955 & -35.11%\\
39 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 12-19 & 7.29% & -0.27% & 529 & 6.82%\\
40 & 7692 & アースインフィニティ & 12-19 & 7.39% & -0.27% & 166 & 147.40%\\
41 & 6338 & タカトリ & 12-19 & 11.10% & -0.26% & 4,683 & 4.30%\\
42 & 5580 & プロディライト & 12-19 & 2.82% & -0.25% & 1,461 & 9.83%\\
43 & 9344 & アクシスコンサルティング & 12-20 & 1.41% & -0.25% & 2,261 & 0.00%\\
44 & 3696 & セレス & 12-20 & 3.94% & -0.25% & 1,386 & 21.32%\\
45 & 3911 & Aiming & 12-20 & 8.58% & -0.25% & 456 & 87.03%\\
46 & 7794 & イーディーピー & 12-20 & 7.41% & -0.25% & 20,819 & 1704.04%\\
47 & 6579 & ログリー & 12-20 & 4.53% & -0.24% & 859 & 42.89%\\
48 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 12-20 & 5.19% & -0.24% & 865 & 19.65%\\
49 & 7956 & ピジョン & 12-19 & 2.28% & -0.24% & 1,779 & 9.35%\\
50 & 9104 & 商船三井 & 12-20 & 2.28% & -0.24% & 3,990 & -13.33%\\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 5868 & ロココ & 12-20 & 5.78% & 5.78% & 1,193 & 0.42%\\
2 & 1615 & 野村 東証銀行業株価 & 12-19 & 1.97% & 1.97% & 257 & 1.04%\\
3 & 2517 & MX Jリート・コア & 12-20 & 1.92% & 1.92% & 1,069 & -0.05%\\
4 & 2818 & ピエトロ & 12-20 & 1.66% & 1.66% & 1,831 & 0.55%\\
5 & 2375 & ギグワークス & 12-19 & 7.94% & 1.45% & 714 & 9.96%\\
6 & 6227 & AIメカテック & 12-20 & 4.36% & 0.72% & 3,670 & -22.41%\\
7 & 1980 & ダイダン & 12-19 & 0.72% & 0.72% & 1,375 & -0.04%\\
8 & 7647 & 音通 & 12-19 & 1.50% & 0.72% & 31 & 13.52%\\
9 & 7453 & 良品計画 & 12-19 & 1.87% & 0.56% & 2,175 & -5.37%\\
10 & 5031 & モイ & 12-20 & 3.12% & 0.55% & 327 & 29.11%\\
11 & 5194 & 相模ゴム工業 & 12-19 & 0.55% & 0.55% & 824 & 1.28%\\
12 & 6526 & ソシオネクスト & 12-20 & 5.86% & 0.45% & 13,912 & 20.87%\\
13 & 9425 & 日本テレホン & 12-20 & 12.13% & 0.40% & 0 & 0.00%\\
14 & 6191 & エアトリ & 12-20 & 6.63% & 0.36% & 1,938 & 9.29%\\
15 & 2767 & 円谷フィールズ & 12-20 & 8.79% & 0.31% & 2,506 & 112.19%\\
16 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 12-20 & 2.77% & 0.29% & 33 & -9.50%\\
17 & 7676 & グッドスピード & 12-20 & 1.94% & 0.28% & 838 & 3.48%\\
18 & 6857 & アドバンテスト & 12-20 & 1.88% & 0.28% & 8,478 & 74.08%\\
19 & 5595 & QPS研究所 & 12-20 & 1.89% & 0.27% & 889 & 19.37%\\
20 & 9565 & ウェルプレイド・ライゼスト & 12-20 & 2.21% & 0.23% & 2,212 & 0.00%\\
21 & 6232 & ACSL & 12-20 & 8.89% & 0.22% & 1,254 & 50.22%\\
22 & 3077 & ホリイフードサービス & 12-19 & 1.30% & 0.21% & 287 & -43.75%\\
23 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 12-19 & 12.30% & 0.20% & 6,130 & -5.12%\\
24 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 12-19 & 4.38% & 0.20% & 53 & -4.02%\\
25 & 2138 & クルーズ & 12-19 & 2.79% & 0.19% & 936 & 22.94%\\
26 & 8938 & グローム & 12-20 & 11.84% & 0.19% & 1,215 & 38.11%\\
27 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 12-20 & 1.71% & 0.19% & 456 & -18.35%\\
28 & 9517 & イーレックス & 12-19 & 13.36% & 0.19% & 832 & 0.00%\\
29 & 4485 & JTOWER & 12-20 & 5.90% & 0.19% & 4,814 & -1.25%\\
30 & 9229 & サンウェルズ & 12-19 & 2.49% & 0.18% & 2,325 & -3.62%\\
31 & 6961 & エンプラス & 12-20 & 5.09% & 0.18% & 9,745 & -18.65%\\
32 & 8925 & アルデプロ & 12-19 & 1.48% & 0.18% & 301 & 4.68%\\
33 & 6016 & ジャパンエンジンコーポレーション & 12-19 & 0.98% & 0.18% & 4,323 & -36.14%\\
34 & 5210 & 日本山村硝子 & 12-20 & 4.01% & 0.18% & 1,565 & 18.35%\\
35 & 9270 & バリュエンス & 12-19 & 3.42% & 0.18% & 1,444 & 12.19%\\
36 & 6298 & ワイエイシイ & 12-20 & 7.10% & 0.18% & 2,727 & 27.30%\\
37 & 7369 & メイホー & 12-20 & 2.80% & 0.17% & 3,423 & 21.95%\\
38 & 3691 & デジタルプラス & 12-19 & 0.50% & 0.17% & 511 & 0.66%\\
39 & 2566 & 日興日経ESGリート & 12-20 & 0.17% & 0.17% & 0 & 0.00%\\
40 & 7094 & NexTone & 12-20 & 5.07% & 0.17% & 2,328 & 103.70%\\
41 & 6862 & ミナト & 12-20 & 5.49% & 0.16% & 1,247 & -6.28%\\
42 & 6081 & アライドアーキテクツ & 12-20 & 7.59% & 0.15% & 610 & 35.91%\\
43 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 12-20 & 3.84% & 0.15% & 2,404 & 54.08%\\
44 & 6030 & アドベンチャー & 12-19 & 4.26% & 0.15% & 7,825 & 40.74%\\
45 & 4880 & セルソース & 12-19 & 3.75% & 0.15% & 2,843 & 104.86%\\
46 & 1678 & 野村 インド・Nifty 50 & 12-20 & 1.09% & 0.14% & 302 & -6.40%\\
47 & 2389 & デジタル & 12-19 & 2.04% & 0.14% & 1,252 & -1.71%\\
48 & 2477 & 手間いらず & 12-19 & 2.25% & 0.14% & 3,533 & 22.66%\\
49 & 9268 & オプティマスグループ & 12-19 & 0.67% & 0.14% & 2,560 & 10.59%\\
50 & 3865 & 北越コーポレーション & 12-19 & 5.82% & 0.14% & 1,202 & -25.71%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?