4月5日(金)空売りランキング64

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

4月5日空売り減少率ランキング64


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 7003 & 三井E&S & 15.43% & -2.41% & 1,151 & -32.09% & 04/03 & -6.40% \newline
2 & 2019 & GX 米国優先証券 (隔月分配型) & 0.00% & -0.62% & 0 & 0.00% & 04/04 & -1.05% \newline
3 & 3561 & 力の源HD & 2.49% & -0.58% & 1,487 & -9.08% & 04/03 & 4.55% \newline
4 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 7.27% & -0.57% & 49 & 68.98% & 04/03 & 0.00% \newline
5 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 6.53% & -0.57% & 2,483 & 21.12% & 04/04 & -3.56% \newline\hdashline
6 & 6526 & ソシオネクスト & 10.58% & -0.53% & 4,052 & -12.30% & 04/04 & 17.55% \newline
7 & 4449 & ギフティ & 7.42% & -0.53% & 1,582 & 23.70% & 04/03 & 1.80% \newline
8 & 4813 & ACCESS & 2.83% & -0.52% & 1,226 & -11.69% & 04/04 & -4.52% \newline
9 & 7692 & アースインフィニティ & 8.84% & -0.51% & 160 & 49.79% & 04/04 & 0.89% \newline
10 & 5586 & Laboro.AI & 5.88% & -0.43% & 957 & -33.56% & 04/04 & -12.40% \newline\hline
11 & 5017 & 富士石油 & 0.72% & -0.38% & 277 & -48.19% & 04/03 & 10.85% \newline
12 & 9425 & ReYuu Japan & 8.08% & -0.36% & 402 & 17.22% & 04/04 & -4.31% \newline
13 & 3266 & ファンドクリエーショングループ & 0.70% & -0.36% & 79 & -14.55% & 04/03 & -0.96% \newline
14 & 3133 & 海帆 & 7.68% & -0.34% & 524 & -43.36% & 04/04 & -9.34% \newline
15 & 3667 & enish & 15.73% & -0.30% & 283 & 29.32% & 04/04 & -1.38% \newline\hdashline
16 & 1573 & シンプレクス中国H株ベア & 1.52% & -0.29% & 12,390 & -2.86% & 04/04 & -0.43% \newline
17 & 157A & グリーンモンスター & 0.45% & -0.27% & 0 & 0.00% & 04/04 & -2.61% \newline
18 & 3186 & ネクステージ & 4.10% & -0.26% & 2,289 & -11.05% & 04/03 & -1.03% \newline
19 & 6472 & NTN & 3.27% & -0.25% & 274 & -10.01% & 04/03 & 0.78% \newline
20 & 5240 & monoAI technology & 2.59% & -0.24% & 644 & 29.88% & 04/04 & -2.17% \newline\hline
21 & 5892 & yutori & 4.34% & -0.24% & 1,407 & -40.84% & 04/04 & -2.93% \newline
22 & 2437 & Shinwa Wise HD & 9.22% & -0.23% & 535 & 22.11% & 04/04 & -1.33% \newline
23 & 2323 & fonfun & 6.20% & -0.23% & 1,038 & 31.77% & 04/04 & 6.95% \newline
24 & 7859 & アルメディオ & 1.26% & -0.21% & 599 & -38.65% & 04/04 & 0.30% \newline
25 & 6048 & デザインワン・ジャパン & 2.60% & -0.20% & 148 & 2.60% & 04/03 & 2.16% \newline\hdashline
26 & 2929 & ファーマフーズ & 11.89% & -0.20% & 1,902 & 104.53% & 04/03 & 0.00% \newline
27 & 7581 & サイゼリヤ & 1.33% & -0.20% & 3,660 & -37.64% & 04/03 & 4.66% \newline
28 & 9505 & 北陸電力 & 1.95% & -0.20% & 758 & -13.15% & 04/03 & 4.76% \newline
29 & 8304 & あおぞら銀行 & 18.57% & -0.20% & 2,570 & 4.74% & 04/04 & 1.11% \newline
30 & 3289 & 東急不動産HD & 1.36% & -0.19% & 603 & -48.77% & 04/03 & -0.79% \newline\hline
31 & 3687 & フィックスターズ & 5.38% & -0.19% & 1,390 & -35.88% & 04/04 & 1.15% \newline
32 & 4176 & ココナラ & 7.86% & -0.18% & 461 & 27.94% & 04/03 & -3.49% \newline
33 & 138A & 光フードサービス & 3.02% & -0.18% & 4,415 & -15.25% & 04/03 & 5.66% \newline
34 & 9327 & イー・ロジット & 6.72% & -0.18% & 611 & -8.89% & 04/03 & -3.32% \newline
35 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 15.08% & -0.17% & 557 & 77.88% & 04/04 & 6.29% \newline\hdashline
36 & 3962 & チェンジHD & 7.15% & -0.17% & 1,671 & 39.74% & 04/04 & 0.59% \newline
37 & 3653 & モルフォ & 1.21% & -0.17% & 1,015 & -37.89% & 04/03 & -4.95% \newline
38 & 6731 & ピクセラ & 13.44% & -0.16% & 321 & 194.20% & 04/04 & -3.57% \newline
39 & 1861 & 熊谷組 & 0.58% & -0.16% & 4,044 & -2.91% & 04/03 & 1.84% \newline
40 & 4265 & Institution for a Global Society & 0.90% & -0.16% & 575 & 47.04% & 04/04 & -1.76% \newline\hline
41 & 4732 & ユー・エス・エス & 1.36% & -0.16% & 1,302 & 5.56% & 04/03 & -1.53% \newline
42 & 3858 & ユビキタスAI & 4.73% & -0.16% & 623 & 21.59% & 04/04 & -0.56% \newline
43 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 1.26% & -0.15% & 3,136 & 8.98% & 04/04 & 2.61% \newline
44 & 8925 & アルデプロ & 0.79% & -0.15% & 90 & -6.15% & 04/03 & 13.19% \newline
45 & 7261 & マツダ & 0.94% & -0.14% & 1,754 & 0.75% & 04/03 & 2.09% \newline\hdashline
46 & 2962 & テクニスコ & 2.24% & -0.14% & 612 & 3.39% & 04/03 & 2.22% \newline
47 & 3070 & アマガサ & 3.96% & -0.14% & 137 & 18.36% & 04/03 & 0.00% \newline
48 & 3608 & TSIHD & 2.56% & -0.14% & 595 & -25.30% & 04/04 & -0.13% \newline
49 & 4046 & 大阪ソーダ & 2.20% & -0.14% & 5,789 & -37.01% & 04/04 & 1.75% \newline
50 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 4.44% & -0.13% & 17,976 & -37.53% & 04/03 & -1.91% \newline\hline
51 & 3696 & セレス & 3.46% & -0.13% & 1,838 & 6.67% & 04/04 & 2.16% \newline
52 & 3663 & セルシス & 0.46% & -0.13% & 0 & 0.00% & 04/03 & -1.07% \newline
53 & 3856 & Abalance & 8.85% & -0.13% & 6,021 & 161.79% & 04/04 & 0.04% \newline
54 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 3.96% & -0.13% & 560 & 14.70% & 04/04 & -3.40% \newline
55 & 7236 & ティラド & 0.45% & -0.13% & 0 & 0.00% & 04/03 & 2.54% \newline\hdashline
56 & 5597 & ブルーイノベーション & 2.52% & -0.13% & 1,370 & 10.15% & 04/04 & -2.57% \newline
57 & 8001 & 伊藤忠商事 & 5.24% & -0.13% & 3,690 & -45.66% & 04/03 & 6.37% \newline
58 & 2760 & 東京エレクトロン デバイス & 1.31% & -0.12% & 7,373 & 15.56% & 04/04 & 4.74% \newline
59 & 7527 & システムソフト & 0.49% & -0.12% & 0 & 0.00% & 04/03 & -1.79% \newline
60 & 5891 & 魁力屋 & 0.77% & -0.12% & 2,335 & -20.62% & 04/03 & -0.32% \newline\hline
61 & 4055 & ティアンドエス & 7.78% & -0.12% & 2,484 & 29.92% & 04/04 & 1.62% \newline
62 & 6177 & AppBank & 2.76% & -0.11% & 194 & 71.77% & 04/04 & 0.00% \newline
63 & 4264 & セキュア & 3.19% & -0.11% & 1,800 & 29.32% & 04/04 & 0.36% \newline
64 & 6836 & ぷらっとホーム & 0.76% & -0.11% & 811 & 8.36% & 04/03 & -2.88% \newline
\end{array}
$$

4月5日空売り増加率ランキング64


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 160A & アズパートナーズ & 3.98% & 3.98% & 2,719 & 28.49% & 04/04 & nan% \newline
2 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 13.96% & 2.85% & 28,647 & -40.41% & 04/04 & 1.99% \newline
3 & 1569 & シンプレクスTOPIXベア & 2.70% & 2.70% & 1,348 & 0.25% & 04/05 & 1.09% \newline
4 & 8746 & 第一商品 & 26.98% & 2.61% & 185 & 3.79% & 04/04 & -6.35% \newline
5 & 7426 & 山大 & 3.57% & 1.81% & 1,225 & -21.00% & 04/04 & -4.23% \newline\hdashline
6 & 7453 & 良品計画 & 2.03% & 1.56% & 1,917 & -23.82% & 04/03 & 2.85% \newline
7 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 7.28% & 1.53% & 11,455 & -25.71% & 04/04 & -4.54% \newline
8 & 6890 & フェローテックHD & 3.86% & 1.39% & 2,943 & 2.95% & 04/03 & -0.99% \newline
9 & 2838 & MX米国債十年(へ無) & 1.03% & 1.03% & 8,311 & -0.06% & 04/04 & 0.17% \newline
10 & 2427 & アウトソーシング & 3.79% & 0.98% & 1,704 & -2.61% & 04/03 & 0.14% \newline\hline
11 & 146A & コロンビア・ワークス & 5.53% & 0.90% & 3,990 & -0.12% & 04/03 & -2.84% \newline
12 & 4592 & サンバイオ & 11.45% & 0.86% & 801 & 101.84% & 04/03 & -8.20% \newline
13 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 9.12% & 0.83% & 2,733 & 48.54% & 04/04 & 0.37% \newline
14 & 5248 & テクノロジーズ & 6.61% & 0.80% & 4,164 & 5.28% & 04/04 & 2.33% \newline
15 & 4197 & アスマーク & 5.68% & 0.80% & 2,225 & -6.56% & 04/04 & 0.21% \newline\hdashline
16 & 4185 & JSR & 1.50% & 0.79% & 4,157 & -4.29% & 04/03 & 0.02% \newline
17 & 3996 & サインポスト & 5.51% & 0.76% & 640 & -9.41% & 04/04 & -0.83% \newline
18 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.71% & 0.72% & 30,978 & -42.05% & 04/03 & -1.63% \newline
19 & 3776 & ブロードバンドタワー & 6.66% & 0.66% & 175 & 0.90% & 04/04 & -1.05% \newline
20 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 8.12% & 0.66% & 4,362 & -15.31% & 04/04 & 1.47% \newline\hline
21 & 2330 & フォーサイド & 7.53% & 0.65% & 346 & 4.75% & 04/04 & -19.00% \newline
22 & 6659 & メディアリンクス & 10.00% & 0.62% & 97 & 10.79% & 04/04 & -6.02% \newline
23 & 4593 & ヘリオス & 8.31% & 0.60% & 250 & 38.73% & 04/04 & 4.88% \newline
24 & 2479 & ジェイテック & 0.58% & 0.58% & 261 & 1.77% & 04/03 & -2.28% \newline
25 & 3195 & ジェネレーションパス & 0.56% & 0.56% & 287 & 19.53% & 04/04 & 2.89% \newline\hdashline
26 & 2121 & MIXI & 0.56% & 0.56% & 2,616 & 1.30% & 04/03 & -0.15% \newline
27 & 5216 & 倉元製作所 & 4.95% & 0.54% & 177 & 8.90% & 04/04 & -8.54% \newline
28 & 7014 & 名村造船所 & 9.63% & 0.54% & 1,805 & 0.61% & 04/03 & -3.75% \newline
29 & 3042 & セキュアヴェイル & 2.84% & 0.43% & 227 & -27.93% & 04/04 & -1.26% \newline
30 & 5591 & AVILEN & 2.31% & 0.39% & 1,732 & -24.82% & 04/03 & -4.46% \newline\hline
31 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 8.09% & 0.37% & 717 & -4.59% & 04/03 & -1.55% \newline
32 & 5572 & Ridge−i & 4.22% & 0.37% & 2,540 & 15.47% & 04/04 & -6.01% \newline
33 & 4384 & ラクスル & 5.34% & 0.36% & 1,166 & 18.10% & 04/03 & -1.99% \newline
34 & 6619 & ダブル・スコープ & 20.78% & 0.35% & 1,111 & 106.85% & 04/03 & -0.72% \newline
35 & 7111 & INEST & 4.48% & 0.35% & 80 & -1.56% & 04/03 & 1.28% \newline\hdashline
36 & 5258 & トランザクション・メディア・ネットワークス & 2.94% & 0.34% & 657 & 22.73% & 04/03 & -6.88% \newline
37 & 7061 & 日本ホスピスHD & 6.24% & 0.34% & 1,908 & 24.29% & 04/04 & 2.02% \newline
38 & 2931 & ユーグレナ & 8.70% & 0.33% & 780 & 46.25% & 04/04 & -1.47% \newline
39 & 4425 & Kudan & 11.03% & 0.33% & 1,834 & -23.75% & 04/04 & -4.48% \newline
40 & 6081 & アライドアーキテクツ & 7.68% & 0.33% & 719 & 164.44% & 04/03 & -2.18% \newline\hline
41 & 5246 & ELEMENTS & 5.19% & 0.32% & 720 & -17.52% & 04/04 & -10.39% \newline
42 & 2017 & 大和 JPXプライム150 & 0.59% & 0.30% & 1,066 & 1.75% & 04/04 & 0.95% \newline
43 & 9519 & レノバ & 4.02% & 0.30% & 1,917 & 56.37% & 04/03 & -7.21% \newline
44 & 5577 & アイデミー & 3.90% & 0.29% & 2,165 & 16.22% & 04/03 & -4.53% \newline
45 & 147A & ソラコム & 0.86% & 0.28% & 2,306 & 33.31% & 04/04 & -5.47% \newline\hdashline
46 & 7095 & Macbee Planet & 7.73% & 0.28% & 19,116 & 42.55% & 04/04 & -0.75% \newline
47 & 3778 & さくらインターネット & 6.71% & 0.27% & 1,436 & -67.06% & 04/04 & 0.34% \newline
48 & 5136 & tripla & 13.90% & 0.27% & 1,622 & 23.26% & 04/03 & -4.19% \newline
49 & 3656 & KLab & 10.74% & 0.25% & 349 & 11.47% & 04/04 & -0.95% \newline
50 & 4571 & NANO MRNA & 1.97% & 0.25% & 224 & 13.61% & 04/04 & -10.04% \newline\hline
51 & 4452 & 花王 & 1.65% & 0.24% & 5,739 & -6.61% & 04/03 & 0.02% \newline
52 & 1518 & 三井松島HD & 9.24% & 0.24% & 2,758 & -7.53% & 04/04 & 0.89% \newline
53 & 8938 & グローム・HD & 8.98% & 0.23% & 1,053 & 69.58% & 04/03 & 1.60% \newline
54 & 4169 & ENECHANGE & 0.98% & 0.23% & 315 & -47.28% & 04/04 & 4.28% \newline
55 & 3103 & ユニチカ & 2.39% & 0.23% & 187 & -17.89% & 04/04 & 29.76% \newline\hdashline
56 & 2778 & パレモ・HD & 3.55% & 0.22% & 187 & 9.89% & 04/04 & 5.99% \newline
57 & 2157 & コシダカHD & 2.80% & 0.22% & 999 & 8.39% & 04/04 & -0.54% \newline
58 & 7752 & リコー & 0.95% & 0.22% & 1,347 & 0.06% & 04/04 & 1.85% \newline
59 & 6227 & AIメカテック & 2.21% & 0.21% & 4,154 & 18.17% & 04/04 & -1.50% \newline
60 & 3436 & SUMCO & 4.04% & 0.21% & 2,329 & -7.99% & 04/03 & 1.48% \newline\hline
61 & 9229 & サンウェルズ & 1.88% & 0.20% & 2,672 & 2.86% & 04/03 & -1.51% \newline
62 & 4040 & 南海化学 & 0.85% & 0.19% & 4,886 & 8.46% & 04/03 & -2.28% \newline
63 & 9509 & 北海道電力 & 1.16% & 0.19% & 696 & -28.06% & 04/03 & 7.63% \newline
64 & 6817 & スミダコーポレーション & 2.40% & 0.19% & 1,181 & -1.33% & 04/03 & -0.50% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(64)の内訳:フォロワー数(56)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?