11月13日(月)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価



❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになります。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※株式分割・株式併合した銘柄には対応しておりません
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 5253 & カバー & 11-10 & 3.21% & -1.96% & 1,788 & -38.94%\\
2 & 3696 & セレス & 11-10 & 5.12% & -1.73% & 1,331 & 35.85%\\
3 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 11-10 & 3.68% & -1.14% & 7,333 & 0.32%\\
4 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 11-10 & 23.07% & -1.12% & 1,067 & -12.41%\\
5 & 4586 & メドレックス & 11-10 & 11.59% & -0.75% & 163 & -5.46%\\
6 & 7816 & スノーピーク & 11-10 & 12.23% & -0.72% & 2,193 & 118.44%\\
7 & 9425 & 日本テレホン & 11-10 & 6.65% & -0.70% & 444 & -27.85%\\
8 & 1518 & 三井松島 & 11-10 & 15.64% & -0.66% & 2,722 & -1.81%\\
9 & 6173 & アクアライン & 11-10 & 1.66% & -0.60% & 454 & -26.67%\\
10 & 1382 & ホーブ & 11-10 & 2.67% & -0.54% & 2,269 & 22.61%\\
11 & 2372 & アイロムグループ & 11-10 & 1.75% & -0.52% & 0 & 0.00%\\
12 & 6997 & 日本ケミコン & 11-10 & 3.16% & -0.44% & 1,379 & -1.61%\\
13 & 9107 & 川崎汽船 & 11-10 & 5.38% & -0.42% & 4,720 & 0.37%\\
14 & 1419 & タマホーム & 11-10 & 4.74% & -0.39% & 3,355 & -7.46%\\
15 & 5541 & 大平洋金属 & 11-10 & 6.94% & -0.39% & 1,488 & 11.48%\\
16 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 11-10 & 0.87% & -0.37% & 0 & 0.00%\\
17 & 6775 & TBグループ & 11-10 & 6.78% & -0.36% & 272 & 16.72%\\
18 & 3760 & ケイブ & 11-09 & 6.72% & -0.36% & 1,475 & -4.00%\\
19 & 6095 & メドピア & 11-10 & 6.03% & -0.36% & 1,951 & 83.56%\\
20 & 1458 & 楽天‐日経レバレッジ & 11-08 & 7.17% & -0.36% & 15,228 & -35.27%\\
21 & 2859 & 野村 ユーロ・ストックス50(へ有) & 11-09 & 1.12% & -0.35% & 2,174 & -4.48%\\
22 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 11-09 & 12.49% & -0.33% & 1,826 & 31.83%\\
23 & 5032 & ANYCOLOR & 11-09 & 5.97% & -0.32% & 3,489 & -3.75%\\
24 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 11-09 & 16.19% & -0.32% & 4,075 & -9.13%\\
25 & 7093 & アディッシュ & 11-07 & 2.78% & -0.31% & 806 & -6.21%\\
26 & 3436 & SUMCO & 11-10 & 1.80% & -0.26% & 1,457 & -31.13%\\
27 & 4180 & Appier Group & 11-10 & 2.24% & -0.26% & 1,438 & -6.98%\\
28 & 7095 & Macbee Planet & 11-10 & 1.34% & -0.26% & 15,057 & 3.13%\\
29 & 4570 & 免疫生物研究所 & 11-10 & 9.05% & -0.26% & 536 & -1.37%\\
30 & 6836 & ぷらっとホーム & 11-09 & 1.98% & -0.25% & 600 & -15.19%\\
31 & 4967 & 小林製薬 & 11-10 & 3.50% & -0.25% & 6,535 & -1.36%\\
32 & 6619 & ダブル・スコープ & 11-10 & 16.77% & -0.25% & 1,155 & 33.34%\\
33 & 4595 & ミズホメディー & 11-10 & 0.95% & -0.24% & 2,075 & -41.79%\\
34 & 4385 & メルカリ & 11-10 & 7.09% & -0.24% & 2,960 & -9.72%\\
35 & 4849 & エン・ジャパン & 11-10 & 0.83% & -0.24% & 2,479 & 10.11%\\
36 & 5843 & ニッポンインシュア & 11-10 & 5.52% & -0.24% & 658 & -11.32%\\
37 & 6249 & ゲームカード・ジョイコ & 11-09 & 6.16% & -0.24% & 3,785 & 56.39%\\
38 & 7342 & ウェルスナビ & 11-09 & 4.99% & -0.23% & 1,412 & 6.81%\\
39 & 5136 & tripla & 11-10 & 8.59% & -0.23% & 1,593 & 22.01%\\
40 & 9330 & 揚羽 & 11-10 & 1.42% & -0.23% & 2,001 & 108.24%\\
41 & 2502 & アサヒグループ & 11-09 & 0.41% & -0.22% & 0 & 0.00%\\
42 & 3778 & さくらインターネット & 11-10 & 8.16% & -0.22% & 1,164 & -1.93%\\
43 & 3853 & アステリア & 11-10 & 5.25% & -0.22% & 813 & 9.55%\\
44 & 3133 & 海帆 & 11-09 & 13.83% & -0.21% & 368 & -42.54%\\
45 & 6418 & 日本金銭機械 & 11-09 & 2.51% & -0.21% & 734 & -32.04%\\
46 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 11-10 & 8.08% & -0.20% & 1,855 & 5.75%\\
47 & 2936 & ベースフード & 11-10 & 3.27% & -0.20% & 503 & 2.46%\\
48 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 11-10 & 5.68% & -0.20% & 512 & 84.18%\\
49 & 7606 & ユナイテッドアローズ & 11-09 & 1.15% & -0.20% & 1,803 & 1.58%\\
50 & 6556 & ウェルビー & 11-09 & 1.81% & -0.19% & 881 & 29.88%\\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2510 & 野村 国内・NOMURA−BPI総合 & 11-09 & 12.57% & 12.57% & 921 & 0.57%\\
2 & 2648 & 野村 ブルームバーグ米国国債(7−10年)(へ有) & 11-10 & 3.44% & 3.44% & 3,724 & 0.21%\\
3 & 2838 & MX米国国債7−10年(へ無) & 11-10 & 1.85% & 1.85% & 8,042 & 0.10%\\
4 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 11-10 & 13.14% & 1.67% & 456 & 6.45%\\
5 & 7859 & アルメディオ & 11-10 & 6.95% & 1.37% & 600 & -26.60%\\
6 & 7477 & ムラキ & 11-10 & 2.40% & 1.09% & 1,958 & 6.08%\\
7 & 9327 & イー・ロジット & 11-10 & 4.86% & 0.94% & 645 & -11.94%\\
8 & 2997 & ストレージ王 & 11-09 & 1.32% & 0.93% & 625 & -1.81%\\
9 & 2138 & クルーズ & 11-09 & 7.06% & 0.91% & 916 & 12.19%\\
10 & 3563 & FOOD & LIFE COMPANIES & 11-09 & 0.81% & 0.81% & 2,601 & -2.47%\\
11 & 4418 & JDSC & 11-10 & 4.38% & 0.74% & 1,043 & 35.22%\\
12 & 2107 & 東洋精糖 & 11-09 & 2.45% & 0.70% & 1,890 & -0.83%\\
13 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 11-10 & 1.74% & 0.68% & 2,046 & -0.58%\\
14 & 7018 & 内海造船 & 11-10 & 7.94% & 0.67% & 5,871 & 42.86%\\
15 & 6227 & AIメカテック & 11-10 & 4.00% & 0.63% & 2,897 & -34.91%\\
16 & 3189 & ANAP & 11-09 & 3.86% & 0.59% & 285 & -6.45%\\
17 & 4241 & アテクト & 11-09 & 0.51% & 0.51% & 612 & 0.72%\\
18 & 2962 & テクニスコ & 11-10 & 4.14% & 0.49% & 598 & -13.97%\\
19 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 11-10 & 6.24% & 0.49% & 11,194 & 47.09%\\
20 & 9722 & 藤田観光 & 11-10 & 0.80% & 0.48% & 3,836 & -2.38%\\
21 & 4055 & ティアンドエス & 11-10 & 5.78% & 0.47% & 2,206 & -5.88%\\
22 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 11-10 & 7.96% & 0.44% & 507 & 4.61%\\
23 & 2982 & ADワークスグループ & 11-09 & 1.12% & 0.44% & 252 & 2.71%\\
24 & 9424 & 日本通信 & 11-10 & 5.39% & 0.40% & 216 & 0.60%\\
25 & 4384 & ラクスル & 11-10 & 5.11% & 0.40% & 1,572 & 14.71%\\
26 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 11-10 & 10.68% & 0.39% & 1,304 & -32.40%\\
27 & 7268 & タツミ & 11-10 & 4.55% & 0.39% & 277 & -25.15%\\
28 & 7851 & カワセコンピュータサプライ & 11-10 & 4.11% & 0.39% & 269 & 17.43%\\
29 & 9553 & マイクロアド & 11-10 & 13.99% & 0.38% & 1,879 & 154.54%\\
30 & 2631 & MXナスダック100 & 11-10 & 0.64% & 0.37% & 16,505 & -2.14%\\
31 & 7408 & ジャムコ & 11-09 & 1.49% & 0.36% & 1,506 & 2.68%\\
32 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 11-10 & 13.75% & 0.33% & 24,786 & -30.30%\\
33 & 3328 & BEENOS & 11-09 & 6.53% & 0.32% & 2,110 & 51.47%\\
34 & 3856 & Abalance & 11-10 & 9.62% & 0.31% & 5,580 & 72.48%\\
35 & 7013 & IHI & 11-10 & 2.64% & 0.31% & 2,951 & 4.66%\\
36 & 4331 & テイクアンドギヴ・ニーズ & 11-10 & 2.98% & 0.29% & 1,040 & 5.09%\\
37 & 4169 & ENECHANGE & 11-09 & 10.37% & 0.28% & 716 & -36.20%\\
38 & 4477 & BASE & 11-09 & 2.10% & 0.27% & 299 & 12.88%\\
39 & 9252 & ラストワンマイル & 11-10 & 6.04% & 0.27% & 2,418 & -13.28%\\
40 & 5248 & テクノロジーズ & 11-09 & 5.25% & 0.27% & 2,199 & -19.80%\\
41 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 11-10 & 2.43% & 0.26% & 349 & -42.00%\\
42 & 3667 & enish & 11-10 & 14.39% & 0.26% & 300 & 101.20%\\
43 & 5254 & Arent & 11-10 & 3.07% & 0.25% & 4,205 & -12.39%\\
44 & 6557 & AIAIグループ & 11-10 & 2.06% & 0.24% & 977 & 14.14%\\
45 & 2375 & ギグワークス & 11-09 & 1.53% & 0.23% & 760 & -22.44%\\
46 & 2440 & ぐるなび & 11-10 & 1.40% & 0.23% & 289 & -0.79%\\
47 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 11-10 & 8.63% & 0.23% & 585 & 11.13%\\
48 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 11-10 & 10.70% & 0.22% & 2,907 & -2.20%\\
49 & 2345 & クシム & 11-10 & 17.29% & 0.22% & 362 & 2.70%\\
50 & 2489 & アドウェイズ & 11-10 & 2.61% & 0.21% & 531 & 1.86%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?