4月9日(火)空売りランキング63

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

4月9日空売り減少率ランキング63


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2630 & MX米国(S&P500)(へ有) & 0.00% & -6.21% & 0 & 0.00% & 04/05 & -1.40% \newline
2 & 6526 & ソシオネクスト & 6.35% & -2.28% & 3,597 & -27.60% & 04/08 & 7.19% \newline
3 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12.58% & -1.43% & 26,048 & -47.75% & 04/08 & 1.91% \newline
4 & 3994 & マネーフォワード & 0.16% & -0.83% & 0 & 0.00% & 04/05 & -4.23% \newline
5 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 7.61% & -0.78% & 134 & -10.55% & 04/08 & 43.48% \newline\hdashline
6 & 155A & 情報戦略テクノロジー & 0.00% & -0.61% & 0 & 0.00% & 04/05 & -6.23% \newline
7 & 8746 & 第一商品 & 25.77% & -0.57% & 179 & -2.71% & 04/08 & 7.30% \newline
8 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 6.99% & -0.56% & 46 & 51.69% & 04/05 & 3.57% \newline
9 & 4452 & 花王 & 1.10% & -0.55% & 3,829 & -37.81% & 04/08 & 0.18% \newline
10 & 6731 & ピクセラ & 13.15% & -0.55% & 318 & 184.20% & 04/08 & 7.34% \newline\hline
11 & 7111 & INEST & 3.57% & -0.52% & 58 & -24.19% & 04/05 & 2.53% \newline
12 & 4185 & JSR & 1.00% & -0.50% & 3,424 & -21.18% & 04/05 & 0.00% \newline
13 & 7901 & マツモト & 4.10% & -0.47% & 4,322 & 110.44% & 04/08 & 5.05% \newline
14 & 2501 & サッポロHD & 2.02% & -0.47% & 4,719 & -22.21% & 04/08 & 2.66% \newline
15 & 6141 & DMG森精機 & 6.64% & -0.46% & 2,283 & -46.14% & 04/05 & -3.26% \newline\hdashline
16 & 4912 & ライオン & 1.89% & -0.46% & 806 & -40.81% & 04/08 & 1.44% \newline
17 & 1572 & シンプレクス中国H株ブル2倍 & 0.07% & -0.45% & 0 & 0.00% & 04/08 & 0.55% \newline
18 & 137A & Cocolive & 1.31% & -0.45% & 1,714 & 5.16% & 04/05 & -4.95% \newline
19 & 4704 & トレンドマイクロ & 1.16% & -0.44% & 4,442 & -43.76% & 04/05 & -1.36% \newline
20 & 3086 & J.フロント リテイリング & 0.64% & -0.42% & 1,464 & -8.04% & 04/08 & 1.39% \newline\hline
21 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 4.99% & -0.41% & 8,528 & -22.05% & 04/05 & -2.18% \newline
22 & 138A & 光フードサービス & 3.01% & -0.41% & 4,415 & -12.39% & 04/05 & 9.92% \newline
23 & 9601 & 松竹 & 1.84% & -0.41% & 10,008 & 1.30% & 04/08 & 0.77% \newline
24 & 6232 & ACSL & 7.78% & -0.38% & 1,310 & -4.23% & 04/05 & 16.30% \newline
25 & 7936 & アシックス & 0.51% & -0.38% & 7,005 & -3.21% & 04/05 & -1.94% \newline\hdashline
26 & 4592 & サンバイオ & 11.03% & -0.37% & 785 & 85.23% & 04/05 & 1.79% \newline
27 & 2778 & パレモ・HD & 5.04% & -0.37% & 177 & 4.48% & 04/05 & -3.95% \newline
28 & 2017 & 大和 JPXプライム150 & 0.25% & -0.34% & 0 & 0.00% & 04/05 & -1.41% \newline
29 & 3549 & クスリのアオキHD & 1.25% & -0.33% & 3,162 & 10.43% & 04/08 & -1.61% \newline
30 & 5105 & TOYO TIRE & 2.09% & -0.33% & 2,796 & -1.23% & 04/08 & 0.41% \newline\hline
31 & 5888 & DAIWA CYCLE & 1.36% & -0.32% & 1,973 & 1.42% & 04/05 & 0.71% \newline
32 & 3913 & GreenBee & 2.25% & -0.32% & 740 & 13.65% & 04/05 & -0.16% \newline
33 & 7692 & アースインフィニティ & 7.85% & -0.31% & 165 & 58.76% & 04/08 & -0.93% \newline
34 & 3105 & 日清紡HD & 0.20% & -0.30% & 0 & 0.00% & 04/08 & 0.13% \newline
35 & 5253 & カバー & 6.21% & -0.29% & 2,399 & 13.56% & 04/08 & 0.28% \newline\hdashline
36 & 2502 & アサヒグループHD & 0.32% & -0.29% & 0 & 0.00% & 04/05 & 0.05% \newline
37 & 6619 & ダブル・スコープ & 20.77% & -0.29% & 1,117 & 103.08% & 04/08 & 0.56% \newline
38 & 145A & L is B & 4.74% & -0.28% & 1,455 & 41.54% & 04/08 & -2.91% \newline
39 & 6227 & AIメカテック & 2.92% & -0.28% & 3,461 & 0.32% & 04/08 & -2.56% \newline
40 & 4813 & ACCESS & 2.14% & -0.27% & 967 & -31.50% & 04/08 & 1.80% \newline\hline
41 & 2334 & イオレ & 3.68% & -0.27% & 1,091 & 36.01% & 04/05 & 7.06% \newline
42 & 3810 & サイバーステップ & 11.29% & -0.27% & 428 & 60.20% & 04/05 & 1.50% \newline
43 & 7309 & シマノ & 1.30% & -0.27% & 20,503 & -8.49% & 04/08 & 0.41% \newline
44 & 4449 & ギフティ & 7.04% & -0.25% & 1,571 & 16.29% & 04/05 & -2.74% \newline
45 & 2593 & 伊藤園 & 0.80% & -0.25% & 2,304 & -38.28% & 04/08 & 1.18% \newline\hdashline
46 & 1911 & 住友林業 & 1.26% & -0.24% & 4,326 & -13.43% & 04/08 & 2.29% \newline
47 & 4344 & ソースネクスト & 8.51% & -0.24% & 215 & 6.22% & 04/08 & 0.00% \newline
48 & 5110 & 住友ゴム工業 & 0.57% & -0.24% & 1,666 & -11.41% & 04/08 & 1.08% \newline
49 & 4967 & 小林製薬 & 1.18% & -0.23% & 3,341 & -38.37% & 04/08 & 4.14% \newline
50 & 9602 & 東宝 & 0.60% & -0.23% & 4,902 & -0.23% & 04/08 & 0.00% \newline\hline
51 & 3333 & あさひ & 0.34% & -0.23% & 0 & 0.00% & 04/05 & 0.84% \newline
52 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 13.86% & -0.22% & 2,976 & 14.67% & 04/08 & -0.28% \newline
53 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 17.17% & -0.21% & 3,679 & -12.20% & 04/05 & -4.14% \newline
54 & 4488 & AI inside & 1.15% & -0.21% & 5,717 & -15.80% & 04/08 & 0.73% \newline
55 & 3038 & 神戸物産 & 1.13% & -0.21% & 2,258 & -37.76% & 04/08 & -0.52% \newline\hdashline
56 & 5820 & 三ッ星 & 2.17% & -0.20% & 1,475 & -13.45% & 04/08 & 6.02% \newline
57 & 1711 & SDSHD & 2.22% & -0.20% & 542 & 11.22% & 04/05 & -5.07% \newline
58 & 5595 & QPS研究所 & 6.03% & -0.20% & 2,327 & -34.81% & 04/08 & 21.11% \newline
59 & 9425 & ReYuu Japan & 7.10% & -0.19% & 428 & 23.39% & 04/05 & -3.38% \newline
60 & 5870 & ナルネットコミュニケーションズ & 3.53% & -0.19% & 955 & 24.35% & 04/08 & -1.03% \newline\hline
61 & 4894 & クオリプス & 2.06% & -0.19% & 2,223 & -44.28% & 04/08 & 7.20% \newline
62 & 9166 & GENDA & 0.74% & -0.19% & 3,256 & 3.85% & 04/05 & 2.53% \newline
63 & 5202 & 日本板硝子 & 1.74% & -0.18% & 430 & -18.53% & 04/05 & 0.58% \newline
\end{array}
$$

4月9日空売り増加率ランキング63


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6315 & TOWA & 5.64% & 2.60% & 10,001 & 2.05% & 04/05 & -8.20% \newline
2 & 3103 & ユニチカ & 8.34% & 2.13% & 196 & -8.08% & 04/08 & -8.77% \newline
3 & 1563 & シンプレクス東証グロース・コア & 8.52% & 1.96% & 2,244 & -7.85% & 04/05 & -1.02% \newline
4 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 5.29% & 1.62% & 484 & 54.07% & 04/08 & -4.45% \newline
5 & 3778 & さくらインターネット & 8.12% & 1.36% & 1,753 & -63.96% & 04/08 & -0.11% \newline\hdashline
6 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 10.17% & 1.27% & 4,836 & -15.01% & 04/08 & -3.20% \newline
7 & 4425 & Kudan & 11.91% & 0.90% & 1,837 & -26.98% & 04/08 & 9.36% \newline
8 & 5892 & yutori & 5.76% & 0.83% & 1,458 & -26.01% & 04/08 & -14.89% \newline
9 & 7427 & エコートレーディング & 6.81% & 0.81% & 1,283 & 1.96% & 04/08 & -2.03% \newline
10 & 7426 & 山大 & 4.50% & 0.76% & 1,360 & -12.55% & 04/08 & -2.06% \newline\hline
11 & 2330 & フォーサイド & 8.96% & 0.73% & 345 & -6.63% & 04/08 & -8.48% \newline
12 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 3.39% & 0.72% & 604 & 10.81% & 04/08 & 1.00% \newline
13 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.67% & 0.68% & 30,919 & -44.28% & 04/05 & -4.12% \newline
14 & 4593 & ヘリオス & 9.61% & 0.62% & 255 & 51.51% & 04/08 & -3.33% \newline
15 & 7003 & 三井E&S & 16.02% & 0.62% & 1,219 & -32.48% & 04/08 & 6.02% \newline\hdashline
16 & 2970 & グッドライフカンパニー & 1.67% & 0.61% & 4,286 & 28.70% & 04/05 & -16.93% \newline
17 & 6659 & メディアリンクス & 11.22% & 0.58% & 98 & 4.32% & 04/08 & 13.64% \newline
18 & 9560 & プログリット & 3.23% & 0.55% & 1,298 & -1.08% & 04/08 & 1.53% \newline
19 & 5255 & モンスターラボHD & 7.46% & 0.51% & 292 & -8.59% & 04/05 & -1.98% \newline
20 & 5868 & ロココ & 0.73% & 0.48% & 1,081 & 2.00% & 04/08 & 7.15% \newline\hline
21 & 4169 & ENECHANGE & 1.49% & 0.46% & 555 & -9.28% & 04/08 & 8.54% \newline
22 & 5216 & 倉元製作所 & 5.89% & 0.45% & 179 & 7.58% & 04/08 & 1.23% \newline
23 & 6249 & ゲームカード・ジョイコHD & 5.80% & 0.42% & 2,093 & -10.41% & 04/05 & -3.33% \newline
24 & 6613 & QDレーザ & 12.94% & 0.41% & 691 & 31.95% & 04/05 & 0.38% \newline
25 & 6356 & 日本ギア工業 & 1.13% & 0.39% & 599 & -11.19% & 04/05 & -2.30% \newline\hdashline
26 & 4563 & アンジェス & 6.91% & 0.37% & 96 & 59.37% & 04/05 & -1.61% \newline
27 & 4892 & サイフューズ & 8.94% & 0.35% & 1,035 & 44.28% & 04/05 & 4.91% \newline
28 & 3475 & グッドコムアセット & 0.53% & 0.33% & 834 & -3.14% & 04/05 & 1.69% \newline
29 & 3042 & セキュアヴェイル & 3.70% & 0.30% & 306 & -4.49% & 04/05 & 0.32% \newline
30 & 149A & シンカ & 1.05% & 0.29% & 1,225 & 6.00% & 04/05 & 1.61% \newline\hline
31 & 4418 & JDSC & 5.23% & 0.29% & 870 & -3.56% & 04/08 & 2.24% \newline
32 & 3697 & SHIFT & 3.88% & 0.27% & 24,782 & 15.70% & 04/08 & 0.26% \newline
33 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 1.22% & 0.27% & 3,112 & 106.08% & 04/05 & -4.82% \newline
34 & 3681 & ブイキューブ & 11.69% & 0.26% & 687 & 165.22% & 04/08 & -2.32% \newline
35 & 2931 & ユーグレナ & 9.07% & 0.26% & 775 & 39.55% & 04/08 & 2.44% \newline\hdashline
36 & 3328 & BEENOS & 7.63% & 0.26% & 1,766 & -18.00% & 04/08 & 1.77% \newline
37 & 5246 & ELEMENTS & 6.36% & 0.26% & 760 & -17.58% & 04/08 & 7.67% \newline
38 & 3482 & ロードスターキャピタル & 1.48% & 0.25% & 2,643 & -11.71% & 04/05 & -4.36% \newline
39 & 4040 & 南海化学 & 1.27% & 0.25% & 4,888 & 3.88% & 04/05 & -2.70% \newline
40 & 6266 & タツモ & 5.02% & 0.25% & 3,649 & -5.95% & 04/08 & -2.41% \newline\hline
41 & 4570 & 免疫生物研究所 & 9.20% & 0.24% & 550 & 10.37% & 04/08 & -2.82% \newline
42 & 1419 & タマホーム & 2.24% & 0.23% & 3,998 & -8.62% & 04/05 & -1.34% \newline
43 & 9519 & レノバ & 4.04% & 0.23% & 2,074 & 59.77% & 04/05 & -3.77% \newline
44 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 4.66% & 0.22% & 18,417 & -38.39% & 04/05 & -4.08% \newline
45 & 7014 & 名村造船所 & 10.16% & 0.22% & 1,820 & -2.95% & 04/05 & -2.29% \newline\hdashline
46 & 3776 & ブロードバンドタワー & 7.30% & 0.22% & 176 & -1.24% & 04/05 & -8.47% \newline
47 & 3436 & SUMCO & 4.66% & 0.21% & 2,357 & -7.82% & 04/05 & -2.99% \newline
48 & 5586 & Laboro.AI & 5.92% & 0.21% & 1,083 & -32.51% & 04/05 & -2.44% \newline
49 & 3659 & ネクソン & 2.03% & 0.21% & 2,942 & 19.88% & 04/05 & -1.87% \newline
50 & 1712 & ダイセキ環境ソリューション & 4.65% & 0.20% & 1,089 & 12.22% & 04/08 & -0.11% \newline\hline
51 & 5858 & STG & 2.57% & 0.19% & 2,854 & 31.51% & 04/05 & -5.85% \newline
52 & 3446 & ジェイテックコーポレーション & 5.67% & 0.19% & 2,198 & 2.03% & 04/05 & 0.60% \newline
53 & 4004 & レゾナック・HD & 0.57% & 0.19% & 3,554 & -1.85% & 04/05 & -0.22% \newline
54 & 8267 & イオン & 0.61% & 0.19% & 3,458 & -1.37% & 04/05 & -0.17% \newline
55 & 5727 & 東邦チタニウム & 6.37% & 0.19% & 1,862 & 23.31% & 04/08 & 0.07% \newline\hdashline
56 & 9330 & 揚羽 & 1.29% & 0.18% & 955 & 1.45% & 04/05 & -0.86% \newline
57 & 4107 & 伊勢化学工業 & 2.57% & 0.17% & 11,561 & -25.02% & 04/08 & -1.47% \newline
58 & 3911 & Aiming & 7.71% & 0.17% & 408 & 79.76% & 04/05 & -0.44% \newline
59 & 9270 & バリュエンスHD & 2.79% & 0.17% & 1,059 & 3.26% & 04/05 & 0.79% \newline
60 & 6036 & KeePer技研 & 2.61% & 0.16% & 5,027 & 15.44% & 04/05 & -1.88% \newline\hline
61 & 5032 & ANYCOLOR & 8.02% & 0.16% & 3,399 & 37.63% & 04/08 & 2.54% \newline
62 & 4586 & メドレックス & 7.80% & 0.15% & 147 & 9.01% & 04/05 & 0.76% \newline
63 & 4934 & プレミアアンチエイジング & 3.54% & 0.15% & 1,242 & 58.03% & 04/05 & -4.42% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(63)の内訳:フォロワー数(56)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?