3月18日(月)空売りランキング57

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。フォロー・❤️(スキ)の数に応じてランキングを開示しています。

3月18日空売り減少率ランキング57


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 1569 & シンプレクスTOPIXベア & 0.00% & -11.59% & 0 & 0.00% & 03/18 & -1.99% \newline
2 & 2016 & 大和 米国債十年(へ有) & 0.00% & -6.34% & 0 & 0.00% & 03/15 & -0.71% \newline
3 & 3391 & ツルハHD & 1.65% & -2.88% & 11,465 & -0.86% & 03/15 & -0.26% \newline
4 & 7647 & 音通 & 0.00% & -0.96% & 0 & 0.00% & 03/15 & 0.00% \newline
5 & 4736 & 日本ラッド & 2.72% & -0.89% & 1,295 & -10.53% & 03/15 & -2.97% \newline\hdashline
6 & 8473 & SBIHD & 2.06% & -0.83% & 2,777 & -29.72% & 03/14 & 1.37% \newline
7 & 9556 & INTLOOP & 4.24% & -0.82% & 6,244 & 99.48% & 03/15 & -15.50% \newline
8 & 7692 & アースインフィニティ & 8.37% & -0.70% & 176 & 38.81% & 03/15 & -4.55% \newline
9 & 2484 & 出前館 & 0.02% & -0.59% & 0 & 0.00% & 03/14 & 0.83% \newline
10 & 1615 & 野村 東証銀行業株価 & 0.00% & -0.56% & 0 & 0.00% & 03/14 & -0.38% \newline\hline
11 & 5595 & QPS研究所 & 3.76% & -0.54% & 1,027 & -73.48% & 03/14 & 9.14% \newline
12 & 4565 & そーせいグループ & 8.14% & -0.52% & 1,729 & 10.87% & 03/14 & 0.19% \newline
13 & 4384 & ラクスル & 4.03% & -0.51% & 1,093 & -9.18% & 03/14 & 9.56% \newline
14 & 5214 & 日本電気硝子 & 1.49% & -0.50% & 3,312 & -9.91% & 03/14 & -1.28% \newline
15 & 5592 & くすりの窓口 & 1.50% & -0.45% & 643 & -54.25% & 03/14 & 5.92% \newline\hdashline
16 & 9338 & INFORICH & 0.35% & -0.41% & 0 & 0.00% & 03/14 & 8.68% \newline
17 & 6315 & TOWA & 3.20% & -0.41% & 7,930 & -17.05% & 03/15 & -2.23% \newline
18 & 4575 & キャンバス & 7.95% & -0.39% & 425 & -14.68% & 03/14 & 6.42% \newline
19 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 8.77% & -0.39% & 501 & 5.78% & 03/14 & -1.81% \newline
20 & 5868 & ロココ & 2.60% & -0.36% & 1,274 & -1.23% & 03/15 & -5.03% \newline\hline
21 & 1367 & 大和 TOPIXレバレッジ(2倍) & 1.44% & -0.30% & 14,101 & -62.16% & 03/14 & 1.28% \newline
22 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 15.02% & -0.29% & 2,985 & 15.83% & 03/15 & 1.48% \newline
23 & 5031 & モイ & 4.72% & -0.28% & 294 & 17.15% & 03/15 & -9.85% \newline
24 & 7615 & YU−WA Creation HD & 3.57% & -0.26% & 184 & 11.00% & 03/14 & 1.25% \newline
25 & 8746 & 第一商品 & 21.35% & -0.25% & 181 & 0.76% & 03/15 & -3.80% \newline\hdashline
26 & 3627 & テクミラHD & 1.72% & -0.24% & 422 & -10.69% & 03/14 & -0.21% \newline
27 & 5572 & Ridge−i & 3.41% & -0.23% & 1,781 & -37.94% & 03/15 & -5.43% \newline
28 & 7111 & INEST & 3.92% & -0.23% & 79 & 17.46% & 03/15 & -1.54% \newline
29 & 7901 & マツモト & 5.42% & -0.23% & 4,373 & 48.00% & 03/14 & -0.92% \newline
30 & 2931 & ユーグレナ & 7.80% & -0.22% & 765 & 23.43% & 03/15 & 1.16% \newline\hline
31 & 3984 & ユーザーローカル & 3.29% & -0.21% & 2,149 & -16.22% & 03/15 & -2.64% \newline
32 & 7273 & イクヨ & 2.47% & -0.21% & 3,073 & 32.39% & 03/14 & 9.64% \newline
33 & 6961 & エンプラス & 2.64% & -0.20% & 8,798 & 9.03% & 03/15 & -1.69% \newline
34 & 4574 & 大幸薬品 & 3.76% & -0.20% & 419 & 10.66% & 03/15 & -5.80% \newline
35 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 5.63% & -0.20% & 9,349 & 14.57% & 03/15 & -1.51% \newline\hdashline
36 & 3070 & アマガサ & 5.62% & -0.20% & 130 & 12.45% & 03/15 & -1.77% \newline
37 & 2375 & ギグワークス & 9.69% & -0.20% & 651 & 10.02% & 03/14 & -3.40% \newline
38 & 3687 & フィックスターズ & 6.06% & -0.20% & 1,672 & -26.27% & 03/15 & -0.99% \newline
39 & 3776 & ブロードバンドタワー & 2.39% & -0.19% & 162 & -9.47% & 03/14 & -1.69% \newline
40 & 4169 & ENECHANGE & 3.30% & -0.19% & 836 & -6.69% & 03/15 & 0.34% \newline\hline
41 & 7094 & NexTone & 1.66% & -0.19% & 2,660 & 91.06% & 03/14 & -2.64% \newline
42 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 1.73% & -0.18% & 254 & 63.69% & 03/15 & -1.33% \newline
43 & 3744 & サイオス & 2.42% & -0.18% & 842 & 3.15% & 03/15 & 3.57% \newline
44 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.50% & -0.18% & 29,568 & -46.09% & 03/14 & 0.67% \newline
45 & 7735 & SCREENHD & 2.60% & -0.18% & 17,016 & -7.22% & 03/14 & 0.14% \newline\hdashline
46 & 2982 & ADワークスグループ & 1.66% & -0.18% & 237 & 1.78% & 03/14 & 2.61% \newline
47 & 9565 & GLOE & 5.61% & -0.17% & 2,396 & 25.78% & 03/15 & -13.81% \newline
48 & 6440 & JUKI & 2.04% & -0.17% & 375 & -29.73% & 03/14 & 1.73% \newline
49 & 7214 & GMB & 8.81% & -0.17% & 2,119 & 82.64% & 03/14 & 5.84% \newline
50 & 4382 & HEROZ & 3.16% & -0.17% & 1,973 & 6.13% & 03/15 & -2.71% \newline\hline
51 & 7581 & サイゼリヤ & 2.31% & -0.17% & 5,203 & 0.05% & 03/14 & 2.76% \newline
52 & 6027 & 弁護士ドットコム & 3.24% & -0.17% & 4,331 & 20.47% & 03/15 & -1.00% \newline
53 & 1384 & ホクリヨウ & 1.75% & -0.16% & 1,094 & -0.47% & 03/14 & -1.00% \newline
54 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 11.94% & -0.14% & 1,083 & 24.48% & 03/15 & 1.93% \newline
55 & 3961 & シルバーエッグ・テクノロジー & 1.11% & -0.14% & 1,345 & 14.72% & 03/14 & -3.48% \newline\hdashline
56 & 8614 & 東洋証券 & 1.43% & -0.14% & 289 & -29.56% & 03/14 & 6.65% \newline
57 & 3660 & アイスタイル & 8.78% & -0.14% & 532 & -1.03% & 03/15 & -1.50% \newline
\end{array}
$$

3月18日空売り増加率ランキング57


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2838 & MX米国債十年(へ無) & 12.74% & 12.74% & 8,149 & -0.41% & 03/15 & -0.21% \newline
2 & 2524 & NZAM TOPIX & 2.23% & 2.23% & 2,732 & -1.69% & 03/15 & 0.59% \newline
3 & 7095 & Macbee Planet & 3.43% & 1.81% & 20,800 & 30.98% & 03/15 & -20.15% \newline
4 & 4170 & Kaizen Platform & 1.52% & 1.33% & 299 & 13.33% & 03/14 & 2.69% \newline
5 & 7776 & セルシード & 13.21% & 1.09% & 296 & 33.27% & 03/15 & 0.94% \newline\hdashline
6 & 9216 & ビーウィズ & 1.05% & 1.05% & 2,062 & -2.35% & 03/15 & -1.01% \newline
7 & 135A & VRAIN Solution & 2.35% & 0.98% & 6,579 & -5.61% & 03/15 & 0.48% \newline
8 & 8897 & MIRARTHHD & 0.96% & 0.96% & 483 & -1.06% & 03/15 & -0.21% \newline
9 & 6081 & アライドアーキテクツ & 7.79% & 0.92% & 671 & 133.01% & 03/15 & -3.77% \newline
10 & 3482 & ロードスターキャピタル & 1.76% & 0.91% & 2,284 & -4.66% & 03/15 & 2.89% \newline\hline
11 & 3939 & カナミックネットワーク & 0.90% & 0.90% & 492 & -0.87% & 03/14 & -0.61% \newline
12 & 6731 & ピクセラ & 12.12% & 0.87% & 361 & 205.68% & 03/15 & -3.39% \newline
13 & 1369 & One 日経225 & 6.13% & 0.83% & 38,896 & -2.25% & 03/14 & 0.34% \newline
14 & 3992 & ニーズウェル & 0.83% & 0.83% & 1,018 & -0.58% & 03/14 & -3.70% \newline
15 & 1861 & 熊谷組 & 1.28% & 0.82% & 4,041 & -0.10% & 03/14 & 2.27% \newline\hdashline
16 & 7593 & VTHD & 0.82% & 0.82% & 519 & 0.04% & 03/15 & 0.19% \newline
17 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 5.93% & 0.81% & 3,186 & 27.18% & 03/15 & -12.41% \newline
18 & 3678 & メディアドゥ & 1.81% & 0.77% & 1,235 & -14.74% & 03/15 & -0.70% \newline
19 & 9425 & ReYuu Japan & 9.37% & 0.72% & 438 & -3.59% & 03/15 & -2.69% \newline
20 & 6571 & キュービーネットHD & 0.74% & 0.72% & 1,233 & 1.07% & 03/14 & 1.06% \newline\hline
21 & 9240 & デリバリーコンサルティング & 1.15% & 0.69% & 445 & -53.10% & 03/14 & 6.02% \newline
22 & 9037 & ハマキョウレックス & 0.66% & 0.66% & 3,720 & -0.54% & 03/14 & 0.95% \newline
23 & 2929 & ファーマフーズ & 12.74% & 0.64% & 1,922 & 114.75% & 03/14 & -5.49% \newline
24 & 6659 & メディアリンクス & 3.52% & 0.64% & 73 & -20.42% & 03/14 & 20.90% \newline
25 & 3681 & ブイキューブ & 10.44% & 0.61% & 761 & 178.70% & 03/15 & -3.41% \newline\hdashline
26 & 3277 & サンセイランディック & 0.61% & 0.61% & 991 & -1.00% & 03/14 & 0.30% \newline
27 & 3299 & ムゲンエステート & 0.79% & 0.60% & 1,394 & -4.19% & 03/14 & 2.11% \newline
28 & 6857 & アドバンテスト & 1.13% & 0.59% & 5,497 & -17.78% & 03/15 & -1.38% \newline
29 & 7014 & 名村造船所 & 6.80% & 0.56% & 1,641 & -19.06% & 03/15 & 0.43% \newline
30 & 4894 & クオリプス & 2.94% & 0.55% & 3,210 & -3.31% & 03/15 & -9.13% \newline\hline
31 & 1429 & 日本アクア & 0.54% & 0.54% & 958 & -1.31% & 03/14 & -0.72% \newline
32 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 4.55% & 0.52% & 2,965 & 28.03% & 03/15 & -17.57% \newline
33 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 9.94% & 0.50% & 6,881 & 5.54% & 03/15 & 0.49% \newline
34 & 4432 & ウイングアーク1st & 1.17% & 0.50% & 3,118 & 0.41% & 03/14 & -1.63% \newline
35 & 4168 & ヤプリ & 1.12% & 0.48% & 917 & 7.73% & 03/14 & -9.00% \newline\hdashline
36 & 4265 & Institution for a Global Society & 2.58% & 0.48% & 576 & 32.72% & 03/15 & 2.40% \newline
37 & 7003 & 三井E&S & 14.05% & 0.47% & 1,140 & -41.28% & 03/15 & -2.08% \newline
38 & 5253 & カバー & 7.41% & 0.47% & 2,608 & 8.66% & 03/15 & -1.92% \newline
39 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 9.01% & 0.47% & 705 & -8.97% & 03/15 & 7.60% \newline
40 & 3652 & ディジタルメディアプロフェッショナル & 1.49% & 0.39% & 3,247 & -22.05% & 03/14 & 13.82% \newline\hline
41 & 6890 & フェローテックHD & 3.08% & 0.39% & 2,967 & 2.90% & 03/15 & -0.81% \newline
42 & 138A & 光フードサービス & 2.83% & 0.38% & 4,416 & 4.39% & 03/14 & 0.55% \newline
43 & 6177 & AppBank & 3.72% & 0.37% & 180 & 44.36% & 03/15 & -4.65% \newline
44 & 4194 & ビジョナル & 3.07% & 0.36% & 9,251 & 3.95% & 03/14 & -1.82% \newline
45 & 4890 & 坪田ラボ & 1.87% & 0.32% & 540 & 44.75% & 03/15 & -6.82% \newline\hdashline
46 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 11.24% & 0.31% & 375 & 173.56% & 03/14 & -6.67% \newline
47 & 7013 & IHI & 1.83% & 0.31% & 3,080 & -14.38% & 03/14 & 0.49% \newline
48 & 3854 & アイル & 0.55% & 0.28% & 3,121 & -4.12% & 03/14 & 4.48% \newline
49 & 6526 & ソシオネクスト & 3.95% & 0.28% & 3,279 & -16.03% & 03/14 & -2.75% \newline
50 & 9327 & イー・ロジット & 3.33% & 0.27% & 596 & 14.35% & 03/14 & 7.86% \newline\hline
51 & 6387 & サムコ & 3.33% & 0.27% & 4,193 & -20.89% & 03/14 & -4.93% \newline
52 & 2780 & コメ兵HD & 8.20% & 0.26% & 4,150 & 9.51% & 03/15 & -3.98% \newline
53 & 5541 & 大平洋金属 & 11.52% & 0.26% & 1,425 & 2.51% & 03/15 & -1.25% \newline
54 & 5892 & yutori & 5.07% & 0.26% & 4,779 & -37.85% & 03/15 & 3.31% \newline
55 & 5240 & monoAI technology & 3.18% & 0.26% & 761 & 23.79% & 03/14 & 6.82% \newline\hdashline
56 & 3276 & JPMC & 0.55% & 0.25% & 1,187 & 0.79% & 03/14 & -0.17% \newline
57 & 9348 & ispace & 2.79% & 0.25% & 1,038 & 9.39% & 03/14 & -2.36% \newline
\end{array}
$$

おまけ

  • 2月からランキング算出方法を更新日から公開日に変更しました。

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAPを使用して推定しています。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から計算し株式分割・株式併合に対応しています。プラスは空売り機関が利益を上げたことを示しマイナスは空売り機関が損失を被ったことを示しています。

  • 変動率は前営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • ご意見ご感想ご要望ございましたらお知らせください。

  • 参考になりましたらフォロー・❤️(スキ)いただけますと嬉しいです。

  • ランキング数(57)の内訳:フォロワー(52)+直近4記事の❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?