見出し画像

3月15日(水)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ10

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} \\ \hline
1 & 2241 & MAXISNYダウ & 03-13 & 0.00% & -20.80% \\
2 & 2242 & MAXISNYダウ(へ有) & 03-13 & 0.00% & -13.46% \\
3 & 1568 & TOPIXブル2倍 & 03-13 & 14.50% & -9.43% \\
4 & 3935 & エディア & 03-10 & 17.34% & -3.72% \\
5 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 03-10 & 6.78% & -3.21% \\
6 & 1579 & 日経平均ブル2倍 & 03-10 & 8.56% & -1.50% \\
7 & 1543 & 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) & 03-13 & 1.23% & -1.38% \\
8 & 7116 & ダイワ通信 & 03-10 & 2.79% & -1.00% \\
9 & 1572 & 中国H株ブル2倍 & 03-13 & 1.37% & -0.99% \\
10 & 4586 & メドレックス & 03-10 & 12.89% & -0.91% \\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ10

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} \\ \hline
1 & 1475 & iシェアーズ・コアTOPIXETF & 03-13 & 7.75% & 7.75% \\
2 & 2517 & MAXISJリート・コア & 09-16 & 0.00% & 4.17% \\
3 & 1570 & NEXTFUNDS日経平均レバレッジ & 02-23 & 4.10% & 3.81% \\
4 & 1615 & NEXTFUNDS東証銀行業株価 & 01-04 & 0.00% & 1.62% \\
5 & 5240 & monoAItechnology & 03-08 & 3.28% & 1.59% \\
6 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 03-10 & 17.83% & 1.46% \\
7 & 4598 & Delta−FlyPharma & 03-10 & 13.04% & 1.18% \\
8 & 8304 & あおぞら銀行 & 03-10 & 7.84% & 1.05% \\
9 & 2630 & MAXIS米国(S&P500)(へ有) & 03-01 & 0.00% & 1.01% \\
10 & 2397 & DNAチップ研究所 & 03-09 & 4.59% & 0.99% \\
\end{array}
$$

直近3営業日減少率トップ10の推定取得単価と損益率

ここから先は

1,649字

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?