1月9日(火)〜1月12日(金)空売り機関活況銘柄週間ランキングと推定取得単価

勇気を持って❤️(スキ)をいただけますと継続の励みになります

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄をランキング形式でご紹介。
2024年からコメント機能を有効にしましたご意見ご質問ご感想いただけますと幸いです。個別銘柄のリクエストあれば対応を検討します。
※推定株価の算出にVWAPを使用
※株式分割・株式併合に対応(実証実験中)

週間減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline\hline
1 & 2839 & MX米国国債7−10年(へ有) & 01-11 & 5.39% & -51.51% & 6,284 & 8.82%\\
2 & 2552 & 日興Jリート(東証REIT)隔月分配型(ミニ) & 01-08 & 0.00% & -1.43% & 0 & 0.00%\\
3 & 2389 & デジタル & 01-09 & 1.68% & -0.99% & 1,266 & 4.34%\\
4 & 3093 & トレジャー・ファクトリー & 01-11 & 3.92% & -0.92% & 1,194 & -8.12%\\
5 & 2375 & ギグワークス & 01-11 & 5.38% & -0.88% & 658 & 7.36%\\\hdashline
6 & 1678 & NF インド・Nifty 50 & 01-11 & 0.67% & -0.85% & 329 & -2.05%\\
7 & 1518 & 三井松島 & 01-11 & 12.34% & -0.83% & 2,739 & -4.64%\\
8 & 6191 & エアトリ & 01-11 & 6.55% & -0.83% & 2,114 & 12.26%\\
9 & 7438 & コンドーテック & 01-10 & 0.00% & -0.81% & 0 & 0.00%\\
10 & 4011 & ヘッドウォータース & 01-10 & 8.70% & -0.76% & 7,592 & -15.83%\\\hline
11 & 6862 & ミナト & 01-11 & 7.41% & -0.75% & 1,098 & -11.01%\\
12 & 3696 & セレス & 01-11 & 4.86% & -0.72% & 1,160 & -7.53%\\
13 & 8804 & 東京建物 & 01-10 & 1.00% & -0.68% & 1,403 & -37.98%\\
14 & 3569 & セーレン & 01-09 & 6.63% & -0.68% & 2,323 & -7.24%\\
15 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 01-10 & 3.86% & -0.66% & 689 & -8.75%\\\hdashline
16 & 4449 & ギフティ & 01-11 & 6.21% & -0.65% & 1,715 & 8.79%\\
17 & 2511 & NF ・FTSE世界国債(除く日本・へ無) & 01-09 & 0.00% & -0.63% & 0 & 0.00%\\
18 & 2730 & エディオン & 01-10 & 2.85% & -0.61% & 1,217 & -23.82%\\
19 & 2501 & サッポロ & 01-10 & 2.75% & -0.61% & 6,184 & -10.67%\\
20 & 4477 & BASE & 01-10 & 2.22% & -0.59% & 289 & -1.14%\\\hline
21 & 1712 & ダイセキ環境ソリューション & 01-09 & 0.49% & -0.59% & 0 & 0.00%\\
22 & 3186 & ネクステージ & 01-10 & 4.36% & -0.55% & 2,462 & 5.31%\\
23 & 7272 & ヤマハ発動機 & 01-09 & 0.07% & -0.52% & 0 & 0.00%\\
24 & 4704 & トレンドマイクロ & 01-09 & 0.10% & -0.49% & 0 & 0.00%\\
25 & 8938 & グローム & 01-11 & 10.20% & -0.49% & 1,109 & 47.63%\\\hdashline
26 & 4755 & 楽天グループ & 01-11 & 3.09% & -0.49% & 560 & -14.45%\\
27 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 01-09 & 1.25% & -0.48% & 19,548 & -55.72%\\
28 & 9517 & イーレックス & 01-11 & 12.85% & -0.46% & 1,035 & 0.00%\\
29 & 3053 & ペッパーフードサービス & 01-11 & 2.43% & -0.45% & 70 & -26.33%\\
30 & 4176 & ココナラ & 01-10 & 2.91% & -0.43% & 417 & 7.73%\\\hline
31 & 7426 & 山大 & 01-11 & 2.02% & -0.42% & 1,164 & -1.61%\\
32 & 3978 & マクロミル & 01-09 & 1.02% & -0.40% & 1,034 & 29.05%\\
33 & 4324 & 電通グループ & 01-10 & 0.96% & -0.40% & 3,218 & -18.52%\\
34 & 4894 & クオリプス & 01-10 & 3.12% & -0.40% & 1,534 & -26.97%\\
35 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 01-11 & 14.87% & -0.40% & 3,884 & -7.09%\\\hdashline
36 & 1419 & タマホーム & 01-10 & 2.45% & -0.39% & 3,089 & -20.89%\\
37 & 2323 & fonfun & 01-11 & 3.46% & -0.39% & 911 & -9.30%\\
38 & 7692 & アースインフィニティ & 01-10 & 5.05% & -0.38% & 179 & 144.97%\\
39 & 3778 & さくらインターネット & 01-11 & 6.72% & -0.38% & 1,445 & -47.37%\\
40 & 2146 & UTグループ & 01-11 & 0.71% & -0.38% & 2,969 & 27.76%\\\hline
41 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 01-11 & 7.91% & -0.38% & 124 & 34.66%\\
42 & 7256 & 河西工業 & 01-11 & 1.48% & -0.37% & 229 & 16.11%\\
43 & 6361 & 荏原製作所 & 01-09 & 0.49% & -0.35% & 0 & 0.00%\\
44 & 6440 & JUKI & 01-10 & 4.26% & -0.35% & 569 & 22.64%\\
45 & 9327 & イー・ロジット & 01-11 & 4.19% & -0.34% & 701 & 0.00%\\\hdashline
46 & 2243 & GX 半導体 & 01-09 & 0.49% & -0.34% & 0 & 0.00%\\
47 & 4631 & DIC & 01-10 & 0.25% & -0.34% & 0 & 0.00%\\
48 & 3415 & TOKYO BASE & 01-10 & 3.24% & -0.33% & 253 & -25.39%\\
49 & 6961 & エンプラス & 01-11 & 4.46% & -0.33% & 11,229 & -14.80%\\
50 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 01-11 & 11.81% & -0.33% & 1,888 & 31.65%\\\hline
\end{array}
$$

週間増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline\hline
1 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 01-11 & 15.34% & 6.69% & 23,777 & -41.23%\\
2 & 2345 & クシム & 01-11 & 14.84% & 3.15% & 361 & 46.22%\\
3 & 3446 & ジェイテックコーポレーション & 01-11 & 7.82% & 2.86% & 2,138 & -6.10%\\
4 & 7732 & トプコン & 01-10 & 3.70% & 2.77% & 1,387 & -19.51%\\
5 & 3994 & マネーフォワード & 01-11 & 2.99% & 2.12% & 4,100 & -8.81%\\\hdashline
6 & 7014 & 名村造船所 & 01-11 & 6.25% & 2.10% & 1,043 & -14.90%\\
7 & 2667 & イメージ ワン & 01-11 & 13.65% & 1.94% & 485 & 16.75%\\
8 & 7018 & 内海造船 & 01-10 & 6.70% & 1.89% & 5,562 & 16.97%\\
9 & 6266 & タツモ & 01-10 & 5.72% & 1.34% & 3,403 & 17.36%\\
10 & 2459 & アウンコンサルティング & 01-10 & 2.94% & 1.33% & 165 & -38.02%\\\hline
11 & 2840 & 大和NASDAQ100(へ無) & 01-10 & 1.21% & 1.21% & 22,211 & -2.05%\\
12 & 7719 & 東京衡機 & 01-10 & 3.50% & 1.19% & 227 & -12.52%\\
13 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 01-10 & 6.69% & 1.01% & 51 & 22.34%\\
14 & 1357 & NF 日経平均ダブルインバース & 01-11 & 5.17% & 1.00% & 363 & 98.42%\\
15 & 5127 & グッピーズ & 01-10 & 7.78% & 1.00% & 2,557 & 3.89%\\\hdashline
16 & 6249 & ゲームカード・ジョイコ & 01-11 & 5.00% & 0.98% & 2,113 & -8.12%\\
17 & 4582 & シンバイオ製薬 & 01-10 & 10.27% & 0.97% & 732 & 216.67%\\
18 & 4241 & アテクト & 01-11 & 5.64% & 0.97% & 958 & -16.95%\\
19 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 01-10 & 11.82% & 0.93% & 9,349 & 0.74%\\
20 & 2788 & アップルインターナショナル & 01-10 & 7.15% & 0.93% & 383 & 1.44%\\\hline
21 & 7003 & 三井E&S & 01-11 & 3.73% & 0.92% & 677 & -3.81%\\
22 & 5868 & ロココ & 01-11 & 9.92% & 0.90% & 1,169 & 5.98%\\
23 & 7901 & マツモト & 01-11 & 6.29% & 0.87% & 4,135 & 24.92%\\
24 & 1447 & ITbook & 01-10 & 3.53% & 0.87% & 279 & -12.49%\\
25 & 5870 & ナルネットコミュニケーションズ & 01-10 & 2.81% & 0.86% & 907 & -0.69%\\\hdashline
26 & 1329 & iシェアーズ・コア 日経225 & 01-10 & 0.84% & 0.84% & 35,773 & -3.55%\\
27 & 5892 & yutori & 01-11 & 1.93% & 0.81% & 3,269 & 21.44%\\
28 & 3896 & 阿波製紙 & 01-11 & 2.75% & 0.79% & 570 & -13.97%\\
29 & 8783 & GFA & 01-11 & 3.78% & 0.79% & 67 & 60.64%\\
30 & 7794 & イーディーピー & 01-11 & 7.02% & 0.78% & 3,846 & 145.42%\\\hline
31 & 4586 & メドレックス & 01-11 & 11.00% & 0.76% & 154 & -17.39%\\
32 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 01-11 & 2.24% & 0.73% & 722 & 3.00%\\
33 & 5541 & 大平洋金属 & 01-11 & 9.84% & 0.71% & 1,436 & 16.52%\\
34 & 2767 & 円谷フィールズ & 01-10 & 10.94% & 0.65% & 2,057 & 30.13%\\
35 & 4055 & ティアンドエス & 01-11 & 9.32% & 0.63% & 2,614 & -5.17%\\\hdashline
36 & 5586 & Laboro.AI & 01-11 & 5.19% & 0.62% & 1,001 & 35.68%\\
37 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 01-11 & 20.14% & 0.54% & 551 & -19.66%\\
38 & 3719 & ジェクシード & 01-10 & 1.26% & 0.53% & 96 & -34.57%\\
39 & 5136 & tripla & 01-11 & 14.15% & 0.52% & 1,699 & 4.66%\\
40 & 7363 & ベビーカレンダー & 01-10 & 1.74% & 0.52% & 2,912 & 52.20%\\\hline
41 & 6526 & ソシオネクスト & 01-11 & 9.51% & 0.49% & 2,477 & -9.41%\\
42 & 4592 & サンバイオ & 01-11 & 5.64% & 0.47% & 885 & 29.18%\\
43 & 5240 & monoAI technology & 01-10 & 1.15% & 0.47% & 2,200 & 363.25%\\
44 & 9235 & 売れるネット広告社 & 01-10 & 1.81% & 0.44% & 513 & -37.26%\\
45 & 3189 & ANAP & 01-10 & 5.86% & 0.43% & 319 & 41.08%\\\hdashline
46 & 5574 & ABEJA & 01-11 & 8.49% & 0.35% & 5,618 & 89.47%\\
47 & 3607 & クラウディア & 01-10 & 3.49% & 0.35% & 624 & 34.77%\\
48 & 1514 & 住石 & 01-10 & 8.60% & 0.34% & 482 & -65.20%\\
49 & 8304 & あおぞら銀行 & 01-10 & 15.77% & 0.32% & 2,608 & -16.73%\\
50 & 6070 & キャリアリンク & 01-11 & 2.76% & 0.32% & 2,312 & -6.04%\\\hline
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?