見出し画像

将棋対局

きりしま

序盤から下手だった。なんとか挽回できたのはなにより。

手合割:平手
先手:mibudvd(779)
後手:*****
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 7七角(88) ( 0:14/00:00:15)
4 8五歩(84) ( 0:01/00:00:02)
5 6八飛(28) ( 0:06/00:00:21)
6 6二銀(71) ( 0:02/00:00:04)
7 4八玉(59) ( 0:01/00:00:22)
8 4二銀(31) ( 0:02/00:00:06)
9 5八金(69) ( 0:01/00:00:23)
10 5四歩(53) ( 0:02/00:00:08)
11 3八玉(48) ( 0:01/00:00:24)
12 5三銀(42) ( 0:01/00:00:09)
13 2八玉(38) ( 0:01/00:00:25)
14 4二玉(51) ( 0:01/00:00:10)
15 3八銀(39) ( 0:01/00:00:26)
16 3二玉(42) ( 0:01/00:00:11)
17 6六歩(67) ( 0:01/00:00:27)
18 3一角(22) ( 0:02/00:00:13)
19 7八銀(79) ( 0:02/00:00:29)
20 4四銀(53) ( 0:02/00:00:15)
21 6七銀(78) ( 0:00/00:00:29)
22 8六歩(85) ( 0:02/00:00:17)
23 8六歩(87) ( 0:01/00:00:30)
24 8六角(31) ( 0:02/00:00:19)
25 8八飛(68) ( 0:01/00:00:31)
26 8五歩打 ( 0:03/00:00:22)
27 8七歩打 ( 0:03/00:00:34)
28 7七角成(86) ( 0:06/00:00:28)
29 7七桂(89) ( 0:03/00:00:37)
30 6四歩(63) ( 0:07/00:00:35)
31 1六歩(17) ( 0:03/00:00:40)
32 7四歩(73) ( 0:06/00:00:41)
33 9六歩(97) ( 0:20/00:01:00)
34 6三銀(62) ( 0:03/00:00:44)
35 4六歩(47) ( 0:06/00:01:06)
36 7三桂(81) ( 0:09/00:00:53)
37 4七金(58) ( 0:03/00:01:09)
38 1四歩(13) ( 0:12/00:01:05)
39 5六銀(67) ( 0:09/00:01:18)
40 5五歩(54) ( 0:13/00:01:18)
41 6七銀(56) ( 0:02/00:01:20)
42 5三銀(44) ( 0:08/00:01:26)
43 4五歩(46) ( 0:02/00:01:22)
44 5四銀(63) ( 0:02/00:01:28)
45 4六金(47) ( 0:02/00:01:24)
46 7九角打 ( 0:21/00:01:49)
47 5八飛(88) ( 0:15/00:01:39)
48 8六歩(85) ( 0:03/00:01:52)
49 8六歩(87) ( 0:10/00:01:49)
50 8六飛(82) ( 0:03/00:01:55)
51 9五角打 ( 0:07/00:01:56)
52 8三飛(86) ( 0:07/00:02:02)
53 8四歩打 ( 0:03/00:01:59)
54 8二飛(83) ( 0:06/00:02:08)
55 7五歩(76) ( 0:01/00:02:00)
56 7五歩(74) ( 0:04/00:02:12)
57 4八金(49) ( 0:12/00:02:12)
58 9四歩(93) ( 0:03/00:02:15)
59 7八飛(58) ( 0:01/00:02:13)
60 5七角成(79) ( 0:10/00:02:25)
61 5七金(48) ( 0:01/00:02:14)
62 9五歩(94) ( 0:02/00:02:27)
63 9五歩(96) ( 0:01/00:02:15)
64 8四飛(82) ( 0:10/00:02:37)
65 7四歩打 ( 0:09/00:02:24)
66 8五桂(73) ( 0:06/00:02:43)
67 8八飛(78) ( 0:07/00:02:31)
68 7九角打 ( 0:05/00:02:48)
69 8五飛(88) ( 0:17/00:02:48)
70 8五飛(84) ( 0:03/00:02:51)
71 8五桂(77) ( 0:01/00:02:49)
72 5七角成(79) ( 0:03/00:02:54)
73 4七金(46) ( 0:01/00:02:50)
74 6七馬(57) ( 0:02/00:02:56)
75 8二飛打 ( 0:08/00:02:58)
76 5二金(61) ( 0:03/00:02:59)
77 7三歩成(74) ( 0:02/00:03:00)
78 8九飛打 ( 0:11/00:03:10)
79 6二と(73) ( 0:16/00:03:16)
80 6二銀(53) ( 0:05/00:03:15)
81 9八角打 ( 0:01/00:03:17)
82 8五飛成(89) ( 0:10/00:03:25)
83 8五飛成(82) ( 0:04/00:03:21)
84 8五馬(67) ( 0:02/00:03:27)
85 5四角(98) ( 0:01/00:03:22)
86 8九飛打 ( 0:19/00:03:46)
87 4四桂打 ( 0:03/00:03:25)
88 2二玉(32) ( 0:04/00:03:50)
89 5二桂成(44) ( 0:03/00:03:28)
90 5二馬(85) ( 0:10/00:04:00)
91 4四歩(45) ( 0:05/00:03:33)
92 3九銀打 ( 0:10/00:04:10)
93 1七玉(28) ( 0:02/00:03:35)
94 5三馬(52) ( 0:04/00:04:14)
95 4三角成(54) ( 0:09/00:03:44)
96 4三馬(53) ( 0:06/00:04:20)
97 4三歩成(44) ( 0:03/00:03:47)
98 3五角打 ( 0:06/00:04:26)
99 2六歩(27) ( 0:01/00:03:48)
100 8六飛成(89) ( 0:24/00:04:50)
101 3六金打 ( 0:44/00:04:32)
102 6八角成(35) ( 0:20/00:05:10)
103 4二銀打 ( 0:37/00:05:09)
104 4二金(41) ( 0:08/00:05:18)
105 4二と(43) ( 0:02/00:05:11)
106 3二金打 ( 0:28/00:05:46)
107 5二飛打 ( 0:04/00:05:15)
108 5一銀打 ( 0:21/00:06:07)
109 3二と(42) ( 0:08/00:05:23)
110 1三玉(22) ( 0:05/00:06:12)
111 2二角打 ( 0:09/00:05:32)
112 1二玉(13) ( 0:08/00:06:20)
113 1一角成(22) ( 0:05/00:05:37) 投了図

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?