見出し画像

将棋対局661

相手の攻めを交わして梁取を連発。

先手:*****************************
後手:mibudvd
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (0:01/00:00:01)
3 2五歩(26) (0:01/00:00:01)
4 3三角(22) (0:01/00:00:02)
5 7六歩(77) (0:00/00:00:01)
6 4四歩(43) (0:01/00:00:03)
7 4八銀(39) (0:00/00:00:01)
8 4二飛(82) (0:01/00:00:04)
9 1六歩(17) (0:00/00:00:01)
10 1二香(11) (0:01/00:00:05)
11 6八玉(59) (0:01/00:00:02)
12 6二玉(51) (0:02/00:00:07)
13 7八玉(68) (0:01/00:00:03)
14 5二金(41) (0:02/00:00:09)
15 9六歩(97) (0:00/00:00:03)
16 9四歩(93) (0:02/00:00:11)
17 6八銀(79) (0:01/00:00:04)
18 7二玉(62) (0:00/00:00:11)
19 5六歩(57) (0:00/00:00:04)
20 8二玉(72) (0:00/00:00:11)
21 5七銀(68) (0:00/00:00:04)
22 3二銀(31) (0:00/00:00:11)
23 5五歩(56) (0:00/00:00:04)
24 4三銀(32) (0:00/00:00:11)
25 5六銀(57) (0:00/00:00:04)
26 7二銀(71) (0:00/00:00:11)
27 5八金(49) (0:01/00:00:05)
28 6四歩(63) (0:02/00:00:13)
29 3六歩(37) (0:01/00:00:06)
30 6三金(52) (0:00/00:00:13)
31 4六歩(47) (0:04/00:00:10)
32 7四歩(73) (0:05/00:00:18)
33 3七桂(29) (0:01/00:00:11)
34 7三桂(81) (0:00/00:00:18)
35 4五歩(46) (0:01/00:00:12)
36 5四歩(53) (0:01/00:00:19)
37 5四歩(55) (0:03/00:00:15)
38 3五歩(34) (0:01/00:00:20)
39 2六飛(28) (0:04/00:00:19)
40 3四銀(43) (0:02/00:00:22)
41 4七銀(48) (0:03/00:00:22)
42 3六歩(35) (0:01/00:00:23)
43 3六銀(47) (0:01/00:00:23)
44 3五歩打 (0:01/00:00:24)
45 4七銀(36) (0:01/00:00:24)
46 5四金(63) (0:03/00:00:27)
47 5五歩打 (0:02/00:00:26)
48 5三金(54) (0:01/00:00:28)
49 4六銀(47) (0:02/00:00:28)
50 2四歩(23) (0:13/00:00:41)
51 4四歩(45) (0:07/00:00:35)
52 2五歩(24) (0:03/00:00:44)
53 2五桂(37) (0:02/00:00:37)
54 4四角(33) (0:01/00:00:45)
55 4五歩打 (0:03/00:00:40)
56 2二角(44) (0:02/00:00:47)
57 5四歩(55) (0:10/00:00:50)
58 8八角成(22) (0:03/00:00:50)
59 8八玉(78) (0:01/00:00:51)
60 5四金(53) (0:02/00:00:52)
61 5五歩打 (0:04/00:00:55)
62 4五金(54) (0:30/00:01:22)
63 5三角打 (0:17/00:01:12)
64 4三飛(42) (0:04/00:01:26)
65 6四角成(53) (0:13/00:01:25)
66 5六金(45) (0:03/00:01:29)
67 5四馬(64) (0:08/00:01:33)
68 2三飛(43) (0:21/00:01:50)
69 4五銀(46) (0:04/00:01:37)
70 2五銀(34) (0:20/00:02:10)
71 5六飛(26) (0:03/00:01:40)
72 6五銀打 (0:06/00:02:16)
73 3二馬(54) (0:18/00:01:58)
74 5六銀(65) (0:20/00:02:36)
75 2三馬(32) (0:08/00:02:06)
76 5七歩打 (0:02/00:02:38)
77 6八金(58) (0:01/00:02:07)
78 4七銀成(56) (0:18/00:02:56)
79 1二馬(23) (0:26/00:02:33)
80 2八飛打 (0:18/00:03:14)
81 3九金打 (0:09/00:02:42)
82 2六飛成(28) (0:04/00:03:18)
83 6四香打 (0:28/00:03:10)
84 6三歩打 (0:03/00:03:21)
85 6三香成(64) (0:04/00:03:14)
86 6三銀(72) (0:03/00:03:24)
87 2二飛打 (0:03/00:03:17)
88 6二歩打 (0:02/00:03:26)
89 5四銀(45) (0:06/00:03:23)
90 5四銀(63) (0:01/00:03:27)
91 5四歩(55) (0:01/00:03:24)
92 5五角打 (0:02/00:03:29)
93 6六銀打 (0:06/00:03:30)
94 2二角(55) (0:02/00:03:31)
95 2二馬(12) (0:01/00:03:31)
96 5八歩成(57) (0:26/00:03:57)
97 5八金(69) (0:04/00:03:35)
98 5八成銀(47) (0:01/00:03:58)
99 5八金(68) (0:01/00:03:36)
100 5六龍(26) (0:06/00:04:04)
101 5七銀打 (0:12/00:03:48)
102 5四龍(56) (0:02/00:04:06)
103 2一馬(22) (0:09/00:03:57)
104 5一龍(54) (0:02/00:04:08)
105 4三馬(21) (0:11/00:04:08)
106 5六歩打 (0:06/00:04:14)
107 6八銀(57) (0:03/00:04:11)
108 5七銀打 (0:23/00:04:37)
109 8六桂打 (0:08/00:04:19)
110 6三金打 (0:15/00:04:52)
111 5二歩打 (0:10/00:04:29)
112 5二金(61) (0:02/00:04:54)
113 2五馬(43) (0:03/00:04:32)
114 6六銀成(57) (0:02/00:04:56)
115 6六歩(67) (0:02/00:04:34)
116 5七銀打 (0:01/00:04:57)
117 5七銀(68) (0:14/00:04:48)
118 5七歩成(56) (0:03/00:05:00)
119 5七金(58) (0:01/00:04:49)
120 5六歩打 (0:08/00:05:08)
121 5八金(57) (0:08/00:04:57)
122 5七銀打 (0:08/00:05:16)
123 5九歩打 (0:03/00:05:00)
124 5八銀成(57) (0:09/00:05:25)
125 5八歩(59) (0:03/00:05:03)
126 6七金打 (0:21/00:05:46)
127 7九銀打 (0:14/00:05:17)
128 8五桂(73) (0:03/00:05:49)
129 4六角打 (0:10/00:05:27)
130 7三香打 (0:12/00:06:01)
131 7五歩(76) (0:08/00:05:35)
132 7六桂打 (0:04/00:06:05)
133 9八玉(88) (0:03/00:05:38)
134 7八飛打 (0:18/00:06:23)
135 7八銀(79) (0:04/00:05:42)
136 7八金(67) (0:02/00:06:25)
137 7四桂(86) (0:18/00:06:00)
138 7四金(63) (0:03/00:06:28)
139 7四歩(75) (0:05/00:06:05)
140 8八金(78) (0:03/00:06:31)
141 切れ負け (0:30/00:06:35)
まで140手で後手の勝ち

この記事が参加している募集

将棋がスキ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?