見出し画像

将棋対局414

不覚をとった相手に同じ戦法で挑まれた一局。穴熊で趣向をかえ、飛車と銀だけの希少な攻めから追い詰めました。

 相手には何もさせない完勝。

先手:**********
後手:mibudvd
手数----指手---------消費時間--
1 6八玉(59) ( 0:01/00:00:01)
2 3四歩(33) ( 0:20/00:00:20)
3 4八銀(39) ( 0:09/00:00:10)
4 4二飛(82) ( 0:02/00:00:22)
5 4六歩(47) ( 0:06/00:00:16)
6 4四歩(43) ( 0:01/00:00:23)
7 4七銀(48) ( 0:00/00:00:16)
8 6二玉(51) ( 0:01/00:00:24)
9 4八飛(28) ( 0:02/00:00:18)
10 5二金(41) ( 0:01/00:00:25)
11 5六銀(47) ( 0:01/00:00:19)
12 3二銀(31) ( 0:01/00:00:26)
13 7六歩(77) ( 0:02/00:00:21)
14 4三銀(32) ( 0:01/00:00:27)
15 7八玉(68) ( 0:01/00:00:22)
16 7二玉(62) ( 0:01/00:00:28)
17 9六歩(97) ( 0:02/00:00:24)
18 8二玉(72) ( 0:02/00:00:30)
19 5八金(49) ( 0:01/00:00:25)
20 9二香(91) ( 0:02/00:00:32)
21 6八銀(79) ( 0:02/00:00:27)
22 9一玉(82) ( 0:01/00:00:33)
23 7七銀(68) ( 0:01/00:00:28)
24 8二銀(71) ( 0:01/00:00:34)
25 6六銀(77) ( 0:01/00:00:29)
26 7一金(61) ( 0:01/00:00:35)
27 5五銀(66) ( 0:03/00:00:32)
28 5四歩(53) ( 0:03/00:00:38)
29 6六銀(55) ( 0:01/00:00:33)
30 6四歩(63) ( 0:01/00:00:39)
31 7五銀(66) ( 0:04/00:00:37)
32 5三金(52) ( 0:08/00:00:47)
33 4五歩(46) ( 0:05/00:00:42)
34 3五歩(34) ( 0:04/00:00:51)
35 4四歩(45) ( 0:02/00:00:44)
36 4四銀(43) ( 0:01/00:00:52)
37 4五歩打 ( 0:01/00:00:45)
38 3三銀(44) ( 0:02/00:00:54)
39 9七角(88) ( 0:05/00:00:50)
40 6二飛(42) ( 0:03/00:00:57)
41 8六角(97) ( 0:05/00:00:55)
42 4三歩打 ( 0:20/00:01:17)
43 4七銀(56) ( 0:14/00:01:09)
44 3四銀(33) ( 0:03/00:01:20)
45 4六銀(47) ( 0:01/00:01:10)
46 9九角成(22) ( 0:06/00:01:26)
47 7七角(86) ( 0:01/00:01:11)
48 7七馬(99) ( 0:07/00:01:33)
49 7七桂(89) ( 0:01/00:01:12)
50 3三桂(21) ( 0:08/00:01:41)
51 8五桂(77) ( 0:18/00:01:30)
52 8四香打 ( 0:10/00:01:51)
53 8六歩(87) ( 0:02/00:01:32)
54 6五角打 ( 0:11/00:02:02)
55 5六角打 ( 0:13/00:01:45)
56 7六角(65) ( 0:29/00:02:31)
57 8八玉(78) ( 0:03/00:01:48)
58 5五歩(54) ( 0:27/00:02:58)
59 5五銀(46) ( 0:03/00:01:51)
60 4五桂(33) ( 0:22/00:03:20)
61 4六歩打 ( 0:09/00:02:00)
62 5四歩打 ( 0:20/00:03:40)
63 6六銀(55) ( 0:04/00:02:04)
64 8五香(84) ( 0:11/00:03:51)
65 8五歩(86) ( 0:05/00:02:09)
66 8五角(76) ( 0:01/00:03:52)
67 4五歩(46) ( 0:03/00:02:12)
68 9六角(85) ( 0:03/00:03:55)
69 7八金(69) ( 0:05/00:02:17)
70 7八角成(96) ( 0:29/00:04:24)
71 7八玉(88) ( 0:02/00:02:19)
72 7六金打 ( 0:28/00:04:52)
73 3三角打 ( 0:07/00:02:26)
74 6六金(76) ( 0:29/00:05:21)
75 6六銀(75) ( 0:07/00:02:33)
76 4四歩(43) ( 0:14/00:05:35)
77 4四歩(45) ( 0:03/00:02:36)
78 4五歩打 ( 0:05/00:05:40)
79 1一角成(33) ( 0:06/00:02:42)
80 5五銀打 ( 0:11/00:05:51)
81 5五銀(66) ( 0:03/00:02:45)
82 5五歩(54) ( 0:02/00:05:53)
83 3八角(56) ( 0:01/00:02:46)
84 4六桂打 ( 0:04/00:05:57)
85 4九角(38) ( 0:04/00:02:50)
86 5八桂成(46) ( 0:04/00:06:01)
87 5八角(49) ( 0:01/00:02:51)
88 5九銀打 ( 0:02/00:06:03)
89 1八飛(48) ( 0:05/00:02:56)
90 6八金打 ( 0:03/00:06:06)
91 8七玉(78) ( 0:02/00:02:58)
92 5八金(68) ( 0:03/00:06:09)
93 5八飛(18) ( 0:03/00:03:01)
94 6九角打 ( 0:02/00:06:11)
95 7八飛(58) ( 0:02/00:03:03)
96 7八角成(69) ( 0:06/00:06:17)
97 7八玉(87) ( 0:03/00:03:06)
98 2八飛打 ( 0:02/00:06:19)
99 8七玉(78) ( 0:03/00:03:09)
100 2九飛成(28) ( 0:02/00:06:21)
101 3一角打 ( 0:30/00:03:39)
102 5二金(53) ( 0:05/00:06:26)
103 3三馬(11) ( 0:27/00:04:06)
104 6八銀(59) ( 0:04/00:06:30)
105 3四馬(33) ( 0:12/00:04:18)
106 7九龍(29) ( 0:07/00:06:37)
107 8八銀打 ( 0:04/00:04:22)
108 9五桂打 ( 0:15/00:06:52)
109 9七玉(87) ( 0:02/00:04:24)
110 8八龍(79) ( 0:19/00:07:11)
111 8八玉(97) ( 0:03/00:04:27)
112 8六銀打 ( 0:02/00:07:13)
113 7八銀打 ( 0:07/00:04:34)
114 8七桂成(95) ( 0:19/00:07:32)
115 8七銀(78) ( 0:03/00:04:37)
116 7七銀成(68) ( 0:02/00:07:34)
117 7九玉(88) ( 0:13/00:04:50)
118 8七銀成(86) ( 0:02/00:07:36)
119 6九玉(79) ( 0:01/00:04:51)
120 6七成銀(77) ( 0:02/00:07:38)
121 5九玉(69) ( 0:01/00:04:52)
122 5七成銀(67) ( 0:01/00:07:39)
123 4九玉(59) ( 0:01/00:04:53)
124 4七成銀(57) ( 0:02/00:07:41)
125 4八金打 ( 0:03/00:04:56)
126 4六歩(45) ( 0:02/00:07:43)
127 6七馬(34) ( 0:04/00:05:00)
128 5六銀打 ( 0:28/00:08:11)
129 7六馬(67) ( 0:04/00:05:04)
130 4八成銀(47) ( 0:02/00:08:13)
131 4八玉(49) ( 0:01/00:05:05)
132 4七歩成(46) ( 0:01/00:08:14)
133 5九玉(48) ( 0:03/00:05:08)
134 5七銀成(56) ( 0:13/00:08:27)
135 6八金打 ( 0:08/00:05:16)
136 6八成銀(57) ( 0:10/00:08:37)
137 6八玉(59) ( 0:03/00:05:19)
138 5七金打 ( 0:02/00:08:39)
139 投了 ( 0:09/00:05:28)

この記事が参加している募集

将棋がスキ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?