見出し画像

将棋対局655

大ゴマをもがれてもがんばりました。

酷い将棋でしたけど勝利。。、

先手:*********************)
後手:mibudvd
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (0:02/00:00:02)
3 2五歩(26) (0:00/00:00:00)
4 3三角(22) (0:04/00:00:06)
5 4八銀(39) (0:01/00:00:01)
6 4二飛(82) (0:02/00:00:08)
7 6八玉(59) (0:01/00:00:02)
8 4四歩(43) (0:00/00:00:08)
9 7八玉(68) (0:01/00:00:03)
10 6二玉(51) (0:00/00:00:08)
11 7六歩(77) (0:01/00:00:04)
12 7二玉(62) (0:00/00:00:08)
13 5八金(49) (0:01/00:00:05)
14 8二玉(72) (0:00/00:00:08)
15 5六歩(57) (0:00/00:00:05)
16 3二銀(31) (0:00/00:00:08)
17 9六歩(97) (0:01/00:00:06)
18 9四歩(93) (0:01/00:00:09)
19 6八銀(79) (0:01/00:00:07)
20 5二金(41) (0:01/00:00:10)
21 5七銀(68) (0:01/00:00:08)
22 7二銀(71) (0:00/00:00:10)
23 1六歩(17) (0:00/00:00:08)
24 1二香(11) (0:01/00:00:11)
25 3六歩(37) (0:00/00:00:08)
26 4三銀(32) (0:01/00:00:12)
27 5五歩(56) (0:01/00:00:09)
28 5四歩(53) (0:01/00:00:13)
29 5四歩(55) (0:01/00:00:10)
30 5四銀(43) (0:01/00:00:14)
31 5六銀(57) (0:00/00:00:10)
32 5三金(52) (0:02/00:00:16)
33 5五歩打 (0:01/00:00:11)
34 4三銀(54) (0:01/00:00:17)
35 5七銀(48) (0:01/00:00:12)
36 6四歩(63) (0:01/00:00:18)
37 4六銀(57) (0:01/00:00:13)
38 3二飛(42) (0:01/00:00:19)
39 3八飛(28) (0:03/00:00:16)
40 5一角(33) (0:04/00:00:23)
41 6八金(58) (0:01/00:00:17)
42 7四歩(73) (0:01/00:00:24)
43 3五歩(36) (0:01/00:00:18)
44 8四角(51) (0:04/00:00:28)
45 6六歩(67) (0:07/00:00:25)
46 2四歩(23) (0:19/00:00:47)
47 2四歩(25) (0:05/00:00:30)
48 2二飛(32) (0:01/00:00:48)
49 2八飛(38) (0:01/00:00:31)
50 3二銀(43) (0:03/00:00:51)
51 3四歩(35) (0:02/00:00:33)
52 4三金(53) (0:02/00:00:53)
53 3五銀(46) (0:02/00:00:35)
54 7五歩(74) (0:11/00:01:04)
55 7五歩(76) (0:05/00:00:40)
56 7五角(84) (0:02/00:01:06)
57 6七金(68) (0:05/00:00:45)
58 6三銀(72) (0:15/00:01:21)
59 1五歩(16) (0:11/00:00:56)
60 7四銀(63) (0:09/00:01:30)
61 4六歩(47) (0:14/00:01:10)
62 6五歩(64) (0:06/00:01:36)
63 7六金(67) (0:05/00:01:15)
64 8四角(75) (0:01/00:01:37)
65 6五銀(56) (0:05/00:01:20)
66 6五銀(74) (0:05/00:01:42)
67 6五金(76) (0:02/00:01:22)
68 4一銀(32) (0:10/00:01:52)
69 7五歩打 (0:05/00:01:27)
70 7二飛(22) (0:04/00:01:56)
71 6三銀打 (0:04/00:01:31)
72 7一飛(72) (0:06/00:02:02)
73 7四銀成(63) (0:04/00:01:35)
74 5六銀打 (0:10/00:02:12)
75 8四成銀(74) (0:02/00:01:37)
76 8四歩(83) (0:02/00:02:14)
77 7四金(65) (0:04/00:01:41)
78 6七銀打 (0:10/00:02:24)
79 7九玉(78) (0:03/00:01:44)
80 7八歩打 (0:04/00:02:28)
81 7八金(69) (0:03/00:01:47)
82 7八銀成(67) (0:04/00:02:32)
83 7八玉(79) (0:02/00:01:49)
84 7四飛(71) (0:01/00:02:33)
85 7四歩(75) (0:04/00:01:53)
86 6七金打 (0:07/00:02:40)
87 6九玉(78) (0:03/00:01:56)
88 5七銀成(56) (0:05/00:02:45)
89 6四角打 (0:07/00:02:03)
90 7三歩打 (0:03/00:02:48)
91 2二飛打 (0:13/00:02:16)
92 5二銀(41) (0:07/00:02:55)
93 5九銀打 (0:07/00:02:23)
94 8三玉(82) (0:11/00:03:06)
95 1二飛成(22) (0:07/00:02:30)
96 7四玉(83) (0:02/00:03:08)
97 9七角(88) (0:05/00:02:35)
98 6八歩打 (0:08/00:03:16)
99 6八銀(59) (0:03/00:02:38)
100 7八金打 (0:01/00:03:17)
101 5九玉(69) (0:01/00:02:39)
102 6八金(78) (0:04/00:03:21)
103 4九玉(59) (0:01/00:02:40)
104 4七成銀(57) (0:01/00:03:22)
105 切れ負け (0:30/00:03:10)
まで104手で後手の勝ち

この記事が参加している募集

将棋がスキ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?