見出し画像

第347回 三重電信会ロールコール

第347回 三重電信会ロールコールの参加局

運用日:令和 6年 4月 13日                    開始時刻:19時24分~
運用局:JE2YOK・OP JG2AKR
周波数:144.050MHz                             運用地:三重県津市

   Callsign Time His My Name Qth
1 JR2QLO 19:24 559 529 田中さん 志摩市
2 JG2FYY 19:30 599 599 森川さん 津市
3 JI2ZKX 19:35 599 599 籔根さん 津市
4 JA2JEU 19:36 599 569 北川さん 岡崎市
5 JA2DSR 19:43 599 599 鈴木さん 名古屋市
6 JL2AQE 19:46 599 599 隅田さん 知多市
7 JA2WK 19:53 599 599 小菅さん 津市
8 JA2UCL 19:56 599 599 保田さん 亀山市
9 JH2FSE 20:01 599 599 堀場さん 名古屋市
10 JR2SBA 20:08 599 599 松岡さん 日進市
11 JH2RIH 20:11 599 599 山中さん 名古屋市
12 JA2ITO 20:21 599 599 伊佐治さん 岡崎市
13 JA2HCX 20:39 599 599 天野さん 額田郡
14 JA2VXZ 20:55 599 599 金子さん 新城市
15 JO1FHM/2 21:02 559 519 成嶋さん 春日井市
16 JA2EBV 21:08 599 599 久田さん 名古屋市
17 JE3SQK 21:18 559 519 松本さん 奈良市
18 JH2HCN 21:20 599 599 成瀬さん 西尾市
19 JS2OCY 21:28 599 599 UOUOさん 西尾市
20 JR2KYG 21:38 599 599 高橋さん 田原市
21 JL2MAO 21:42 599 579 清水さん 磐田市
22 JG2CME 21:46 599 599 伊藤さん 松阪市

以上 22局の皆様に 参加して頂きました。ありがとう ございました。
次回の運用は、5月 11日です。

地元・三重県津市のお寺、光安寺の境内で咲く ソメイヨシノ です。4月7日に撮影しました。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?