20190728買いたい馬

昨日は結果が出ず申し訳ありませんでした。

巻き返しを図っていきたいところですが、ここで焦るとなにもないので
少しずつ取り返して行きたいと思ういます

=======札幌======


札2 未勝利 ダ 1000 4 4 デルマジュベルニー 牡 3 丹内祐次 56
札4 未勝利 芝 1500 4 5 クロランサス    牝 3 横山武史 53☆
札4 未勝利 芝 1500 5 7 スリーカナロアー  牡 3 柴山雄一 56
札7 1勝クラス 芝 2000 3 3 ピースフルサンデー 牡 3 藤岡康太 54
札7 1勝クラス 芝 2000 6 6 アドマイヤリーブラ 牡 3 岩田康誠 54
札9 1勝クラス ダ 1700 4 4 フクノワイルド   牡 3 加藤祥太 54
札9 1勝クラス ダ 1700 8 11 ボルンカズマ    牡 3 横山武史 53☆
札10 道新スポ・2勝 芝 1500 4 4 ダブルシャープ   牡 4 柴山雄一 57
札10 道新スポ・2勝 芝 1500 8 8 ヤマニンペダラーダ 牡 5 岩田康誠 57
札11 クイーンG3 芝 1800 4 5 メイショウショウブ 牝 3 池添謙一 51
札11 クイーンG3 芝 1800 7 11 エイシンティンクル 牝 6 武豊   55
札12 大倉山特・2勝 ダ 1700 4 4 セイリスペクト   牡 4 国分恭介 57
札12 大倉山特・2勝 ダ 1700 7 9 ケルティックソード 牡 6 三浦皇成 57


=======新潟======


新2 未勝利 ダ 1800 2 2 サクラザチェンジ  牡 3 柴田大知 56
新2 未勝利 ダ 1800 4 4 フォーアネーム   牝 3 和田竜二 54
新3 未勝利* 芝 1600 5 5 ミルキーハート   牝 2 木幡巧也 53☆
新3 未勝利* 芝 1600 7 7 $オーロラテソーロ  牡 2 田辺裕信 54
新4 未勝利・牝 ダ 1200 6 10 セイドアモール   牝 3 野中悠太 52△
新4 未勝利・牝 ダ 1200 8 15 モリトローテローゼ 牝 3 伴啓太  54
新7 未勝利 芝 1800 6 10 アーブルルージュ  牝 3 菊沢一樹 53☆
新7 未勝利 芝 1800 7 11 パールヴァイン   牝 3 武藤雅  53☆
新8 1勝クラス ダ 1200 7 12 ワイルドフォックス セ 5 宮崎北斗 57
新9 燕特別・1勝 芝 2200 4 4 ヨシヒコ      牡 5 江田照男 57
新9 燕特別・1勝 芝 2200 8 9 アサクサスポット  牡 4 武藤雅  57
新10 月岡温泉・2勝 芝 1600 5 7 サンクロワ     牡 6 木幡巧也 57
新10 月岡温泉・2勝 芝 1600 7 12 ドンアルゴス    牡 4 大野拓弥 57
新11 アイビスG3 芝 1000 5 10 レジーナフォルテ  牝 5 内田博幸 54
新11 アイビスG3 芝 1000 8 18 アルマエルナト   セ 8 柴田大知 56
新12 1勝クラス ダ 1800 4 7 ノブベック     牡 3 田中勝春 54
新12 1勝クラス ダ 1800 6 11 レーヌミラクル   牝 6 武士沢友 55


=======小倉======

小2 未勝利 ダ 1000 7 11 ミキノモンテカルロ 牝 3 岩田望来 51▲
小3 未勝利・牝 芝 1200 7 15 ミスアニバーサリー 牝 3 水口優也 54
小3 未勝利・牝 芝 1200 8 16 エルガナドール   牝 3 斎藤新  51▲
小4 未勝利 芝 2000 6 10 ジュベルハフィート 牡 3 北村友一 56
小4 未勝利 芝 2000 7 12 グレートベースン  牡 3 斎藤新  53▲
小6 未勝利 ダ 1700 1 2 クリノオオクニヌシ 牡 3 浜中俊  56
小6 未勝利 ダ 1700 6 12 メイショウドウダン 牡 3 鮫島良太 56
小7 1勝クラス 芝 1800 2 3 ウルクラフト    牝 3 松山弘平 52
小7 1勝クラス 芝 1800 5 8 アグネススターダム 牡 6 岩崎翼  57
小10 不知火H・2勝 芝 1800 5 7 ギルマ       牡 3 酒井学  53
小10 不知火H・2勝 芝 1800 6 10 リリーモントルー  牡 5 川須栄彦 54
小11 佐世保S・3勝 芝 1200 5 9 ブライティアレディ 牝 6 秋山真一 55
小11 佐世保S・3勝 芝 1200 7 13 ショウナンアエラ  牡 5 幸英明  57
小12 1勝クラス ダ 1700 3 4 シンゼンマックス  牡 3 秋山真一 54

=======気になること======

土曜は松山騎手・川田騎手が活躍していた小倉。そこまで差しが決まるイメージもないが、積極性が重要になりそうな馬場なのでそれにシフトしていきたいと思っています。中々厳しいレースがおおいですが一つでも見せ場が荒ればと思っております。

ここからは袋とじコーナーとなります。

ここから先は

623字

¥ 300

競馬の事に対して、自分の買いたい馬や考察を書いていきます。