20190803買いたい馬

遅くなってしまいましたが、本日分を更新いたします


=======札幌======

札2 未勝利・牝 ダ 1700 7 11 ジューンハルジオン 牝 3 団野大成 51▲
札2 未勝利・牝 ダ 1700 7 12 ノーブルテラ    牝 3 菅原明良 51▲
札3 未勝利 芝 1200 1 1 ゴールドエクセル  牝 3 団野大成 51▲
札3 未勝利 芝 1200 2 4 フクノナルボンヌ  牝 3 横山和生 54
札4 未勝利 ダ 1700 6 9 ラサーサ      牡 3 池添謙一 56
札4 未勝利 ダ 1700 7 12 ボナセーラ     牡 3 C.ルメー 56
札6 未勝利 芝 2000 4 5 ナミブ       牡 3 菅原明良 53▲
札7 1勝クラス ダ 1700 3 4 スマートセラヴィー 牡 3 C.ルメー 54
札7 1勝クラス ダ 1700 6 10 ジャックナイフ   牡 5 岩田康誠 57
札8 1勝クラス・牝 芝 1800 5 5 レースガーデン   牝 3 藤岡康太 52
札8 1勝クラス・牝 芝 1800 6 7 ジェンメオ     牝 3 石川裕紀 52
札9 1勝クラス 芝 2000 2 2 レーガノミクス   牡 4 藤岡佑介 57
札10 桑園特別・2勝 ダ 1000 6 7 テイエムチェロキー 牡 5 古川吉洋 57
札11 札幌日経(L) 芝 2600 3 3 カラビナ      牡 6 藤岡佑介 56
札11 札幌日経(L) 芝 2600 8 9 ロードヴァンドール 牡 6 横山典弘 57
札12 HBC賞・2勝 芝 1200 4 8 センショウユウト  牡 4 藤岡佑介 57
札12 HBC賞・2勝 芝 1200 5 10 ホープフルサイン  牡 3 丹内祐次 54

=======新潟======

新2 未勝利・牝 ダ 1800 3 3 ストラトフォード  牝 3 内田博幸 54
新2 未勝利・牝 ダ 1800 5 7 クロッグダンス   牝 3 大野拓弥 54
新3 未勝利* 芝 1800 3 4 カピテル      牡 2 江田照男 54
新3 未勝利* 芝 1800 7 13 シアンフィデール  牡 2 三浦皇成 54
新4 未勝利* 芝 1000 2 4 $プリンスチャーム  牡 2 戸崎圭太 54
新4 未勝利* 芝 1000 6 12 スイヨウビ     牝 2 宮崎北斗 54
新6 未勝利 ダ 1200 2 2 ホシフルドヒョウ  牡 3 津村明秀 56
新6 未勝利 ダ 1200 2 3 ハルシオンデイズ  牡 3 木幡巧也 56
新7 未勝利 芝 1600 6 11 コスモビックラコグ 牡 3 柴田大知 56
新7 未勝利 芝 1600 8 16 $オフウィドゥス   牡 3 丸山元気 54
新8 1勝クラス ダ 1800 3 4 フクサンダーク   牡 3 野中悠太 53☆
新8 1勝クラス ダ 1800 8 13 アンダープロミス  牡 3 戸崎圭太 54
新9 ダリア賞 芝 1400 2 2 エールヴィオレ   牝 2 田辺裕信 54
新10 信濃川H・2勝 芝 2000 3 3 ショパン      牡 6 田辺裕信 56
新10 信濃川H・2勝 芝 2000 5 5 アトミックフォース 牡 3 武藤雅  54
新11 越後SH・3勝 ダ 1200 3 4 $ハニージェイド   牝 5 柴田大知 52
新11 越後SH・3勝 ダ 1200 7 13 ワンダーアマービレ 牝 5 長岡禎仁 52
新12 1勝クラス 芝 1400 3 6 ネリッサ      牝 3 北村宏司 52
新12 1勝クラス 芝 1400 5 9 バルトフォンテン  牡 4 石橋脩  57

=======小倉======

小1 未勝利・九* 芝 1200 6 12 テイエムワッゼハエ 牝 2 鮫島良太 54
小1 未勝利・九* 芝 1200 8 16 チョゴリザテソーロ 牡 2 斎藤新  51▲
小3 未勝利 芝 1200 5 9 タガノグラシアス  牝 3 西村淳也 53☆
小3 未勝利 芝 1200 8 18 アールウォーケン  牡 3 福永祐一 56
小6 未勝利・牝 芝 2000 7 13 タマモケトル    牝 3 森裕太朗 53☆
小6 未勝利・牝 芝 2000 7 14 リアオリヴィア   牝 3 岩田望来 51▲
小7 未勝利 芝 1800 6 8 ダブルクラッチ   牡 3 西村淳也 55☆
小9 筑紫特別・1勝 芝 1200 1 1 ザイツィンガー   牡 3 幸英明  54
小10 都井岬特・1勝 芝 2000 5 7 ビックピクチャー  牝 3 福永祐一 52
小11 九州スポ・2勝 ダ 1700 1 1 シュプリームゾーン 牡 5 松山弘平 57
小11 九州スポ・2勝 ダ 1700 7 13 ダノンロイヤル   牡 4 武豊   57
小12 1勝クラス ダ 1700 1 1 シホノフォルテ   牡 3 浜中俊  54


=======気になること======


個人的に注目している、美浦の0勝厩舎がいつ脱出するかの部分。今日は伊藤伸厩舎が主戦松岡騎手でイルシオンがデビュー。この馬ファタモルガーナの下なので少し気になる馬だがさすがこの舞台だと厳しい気もするが血統的にも気になる馬なのでレースっぷりを気にしたい。

ここからは袋とじコーナーとなります。

ここから先は

515字

¥ 300

競馬の事に対して、自分の買いたい馬や考察を書いていきます。