日本オリンピックミュージアムでの東京2020オリンピック・パラリンピックメダルの展示

画像1 東京2020オリンピックの金・銀・銅メダル。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像2 東京2020オリンピックの銀メダル。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像3 東京2020オリンピックの金メダル。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像4 東京2020オリンピックの銅メダル。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像5 東京2020パラリンピックの金・銀・銅メダル。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像6 東京2020パラリンピックの銀メダル。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像7 東京2020パラリンピックの金メダル。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像8 東京2020パラリンピックの銅メダル。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像9 東京2020オリンピックの金・銀・銅メダルの授与時に渡されたビクトリーブーケ(造花)。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像10 東京2020パラリンピックの金・銀・銅メダルの授与時に渡されたビクトリーブーケ(造花)。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像11 東京2020オリンピック・パラリンピックの金・銀・銅メダルの木製ケース。日本国内のタモ材を使用。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像12 東京2020オリンピック・パラリンピック授与時に使われたメダルトレイ。扇子をモチーフしてABS樹脂を使用。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像13 東京2020オリンピックの表彰状。1位から3位は金・銀・銅メダルに合わせた色の帯を、4位から8位には藍色の帯があしらわれた。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。
画像14 東京2020オリンピック・パラリンピックのメダルセレモニーのユニフォーム。和装の技術である「重ね」「織り」「結び」「染め」を取り入れながら、暑さ対策など洋装の機能性も取り入れたものになっている。|2022年1月16日まで開催中の日本オリンピックミュージアム企画展『JAPAN OLYMPIC TEAM 2020 -東京2020大会で見えたスポーツの価値-』の展示。

この記事が参加している募集

イベントレポ

読んだ後は投げ銭のほどよろしくお願いします。日々の活力になります。Amazon欲しい物リストもよろしく:https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/9FWMM626RKNI