検察統計採録 東京地検・横浜地検管内 地検・区検 公判請求数 昭和60年~平成元年

東京地検・横浜地検管内の
各地検及び区検の公判請求数

東京地検管内
【地裁】
   昭和60年  昭和61年   昭和62年    昭和63年 平成元年
本庁 9660(1431)7906(1211)7889(1149)8442(778)6832(743)
八王子1281(343)  1341(481) 1238  (265)   1204(149) 1291(191)
【簡裁】
東京  478(1)  512(5)  506(2)  361    341
新宿  372(1)  308(2)  243     318    212
台東  237      236      209     186    196
墨田  162      207      201     150    148
大森  449      311(1)  317     299    236(1)
渋谷  484(1)  348      269     246(2)  275
中野  305      228(1)  169     158    147
豊島  519      456      397     443    338
東京北 189      261      189     189    120(1)
足立  147(1)    119(1)  115      146    122
葛飾  170(1)   97     75      67    76
江戸川 122    131       102      84    97
八丈島  2        0      0      0     0
伊豆大島  13       0      0      0     0
新島   0        1      0     0     0
八王子 139(1)  119     109     87(2)  80(1)
立川  191    201(4)   155(3)  193    130(4)
武蔵野 199(1)  200     154(1)  146(1) 159
青梅    50(1)    28       32     24    25(1)
五日市  0       0        0      0    廃止

横浜地検管内
【地裁】
本庁  4407(716)3393(245)2888(186) 2724(317)2921(315)
川崎  1138(115)  905(100)  877(79)  735(36) 642(40)
横須賀   324(22) 295(32)    312(35)  351(76) 410(47)
小田原   683(126) 548(100)   537(75)  501(95) 467(62)
【簡裁】 
横浜  262(1)  290(8)  228(4)  185    154(3) 
神奈川  239(1)  176(1)  159(1)   143    136
保土ヶ谷 118      168      119       106    52
横浜南   0       0       0       0     廃止
川崎  348(2)  281      309(2)  237(1)  200
鎌倉    86     83     94      64     48
藤沢  155      203(1)  132      113      114
相模原 160      129(1)  131      111      100
津久井    0       0      0       0     廃止
横須賀  92     77       61     70(2)    70
三崎   7     5      6      0         廃止
平塚   75     96     104     57     74
小田原  93      103     108     57     101
厚木   61     77       59     63       52

※()=道路交通法等の公判請求数

出典 各年の検察統計年報

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?