見出し画像

将棋の丸秘 対居飛車穴熊の決定版? 四間飛車必勝法?


01.将棋のご案内

先ほど対局されていた将棋です。

最近このタイプの将棋を多く見かけるようになりました。結果は芳しくありませんでしたが、途中までは先手四間飛車の方が形勢は良かったです。

一番下に将棋の棋譜を貼っておきましたので、研究にお役立て下さい。将棋ソフトの激指などに貼り付ければ、棋譜並べや解析は簡単です。

この将棋を見る限りでは、先手四間飛車もまだまだやれそうです。特にアマチュアの将棋では。

<先手が4五歩と仕掛けた局面です。>

将棋の丸秘 居飛車穴熊の決定版? 対四間飛車



02.将棋の棋譜

対局者のハンドル名は変更しておきました。

開始日時:2021/09/04 18:47:48
棋戦:R対局 早指し(1手30秒)
手合割:平手
先手:将棋倶楽部24の七段
後手:将棋倶楽部24の七段
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:01/00:00:01)
2 3四歩(33) (0:02/00:00:02)
3 6八飛(28) (0:02/00:00:03)
4 1四歩(13) (0:03/00:00:05)
5 1六歩(17) (0:02/00:00:05)
6 8四歩(83) (0:02/00:00:07)
7 6六歩(67) (0:01/00:00:06)
8 6二銀(71) (0:01/00:00:08)
9 3八銀(39) (0:02/00:00:08)
10 8五歩(84) (0:01/00:00:09)
11 7七角(88) (0:02/00:00:10)
12 5四歩(53) (0:01/00:00:10)
13 4八玉(59) (0:01/00:00:11)
14 4二玉(51) (0:00/00:00:10)
15 7八銀(79) (0:01/00:00:12)
16 5二金(61) (0:01/00:00:11)
17 6七銀(78) (0:01/00:00:13)
18 3二玉(42) (0:01/00:00:12)
19 5八金(69) (0:01/00:00:14)
20 5三銀(62) (0:03/00:00:15)
21 4六歩(47) (0:02/00:00:16)
22 7四歩(73) (0:02/00:00:17)
23 3九玉(48) (0:02/00:00:18)
24 3三角(22) (0:03/00:00:20)
25 3六歩(37) (0:01/00:00:19)
26 2二玉(32) (0:01/00:00:21)
27 3七桂(29) (0:02/00:00:21)
28 4四歩(43) (0:01/00:00:22)
29 6五歩(66) (0:01/00:00:22)
30 4三金(52) (0:02/00:00:24)
31 5六銀(67) (0:04/00:00:26)
32 3二金(41) (0:03/00:00:27)
33 2五桂(37) (0:54/00:01:20)
34 2四角(33) (0:03/00:00:30)
35 4五歩(46) (0:03/00:01:23)
36 4六角(24) (0:03/00:00:33)
37 4四歩(45) (0:15/00:01:38)
38 4四銀(53) (0:01/00:00:34)
39 4五歩打 (0:06/00:01:44)
40 5五銀(44) (0:09/00:00:43)
41 5五銀(56) (0:22/00:02:06)
42 5五角(46) (0:02/00:00:45)
43 5五角(77) (0:07/00:02:13)
44 5五歩(54) (0:01/00:00:46)
45 6四歩(65) (0:01/00:02:14)
46 6四歩(63) (0:39/00:01:25)
47 6四飛(68) (0:26/00:02:40)
48 6二歩打 (0:02/00:01:27)
49 4四歩(45) (0:28/00:03:08)
50 5三金(43) (0:02/00:01:29)
51 7一角打 (0:28/00:03:36)
52 6四金(53) (0:25/00:01:54)
53 8二角成(71) (0:18/00:03:54)
54 6九飛打 (0:27/00:02:21)
55 4三銀打 (0:29/00:04:23)
56 4二歩打 (0:28/00:02:49)
57 3二銀成(43) (0:29/00:04:52)
58 3二玉(22) (0:01/00:02:50)
59 5一飛打 (0:29/00:05:21)
60 4六角打 (0:11/00:03:01)
61 3七金打 (0:28/00:05:49)
62 3七角(46) (0:29/00:03:30)
63 3七銀(38) (0:29/00:06:18)
64 2九金打 (0:02/00:03:32)
65 3八玉(39) (0:29/00:06:47)
66 1九金(29) (0:01/00:03:33)
67 4三歩成(44) (0:29/00:07:16)
68 4三歩(42) (0:01/00:03:34)
69 5二飛成(51) (0:29/00:07:45)
70 4二香打 (0:23/00:03:57)
71 4四歩打 (0:22/00:08:07)
72 2二玉(32) (0:29/00:04:26)
73 6四馬(82) (0:21/00:08:28)
74 6四飛成(69) (0:09/00:04:35)
75 4三歩成(44) (0:05/00:08:33)
76 6五角打 (0:02/00:04:37)
77 4七歩打 (0:29/00:09:02)
78 4三角(65) (0:03/00:04:40)
79 5一龍(52) (0:25/00:09:27)
80 7六角(43) (0:07/00:04:47)
81 2八銀(37) (0:29/00:09:56)
82 1八金(19) (0:22/00:05:09)
83 5三角打 (0:29/00:10:25)
84 5三龍(64) (0:23/00:05:32)
85 5三龍(51) (0:29/00:10:54)
86 2四銀打 (0:22/00:05:54)
87 8三飛打 (0:29/00:11:23)
88 3二銀打 (0:13/00:06:07)
89 4一金打 (0:29/00:11:52)
90 2九角打 (0:22/00:06:29)
91 3七玉(38) (0:27/00:12:19)
92 5八角成(76) (0:05/00:06:34)
93 5八金(49) (0:29/00:12:48)
94 3八金打 (0:01/00:06:35)
95 2六玉(37) (0:04/00:12:52)
96 2八金(18) (0:01/00:06:36)
97 投了 (0:11/00:13:03)
まで96手で後手の勝ち

記事が気に入りましたらサポートをお願いいたします。いただいたサポート料金は今後の活動費に使わせていただきます。