見出し画像

2021年 第3戦ポルトガルGP直前の各F1マシンの性能について

2021年 第3戦ポルトガルGP直前における
各ドライバーのマシンの性能(シャシー性能、サスペンション性能、空力性能、パワーユニット性能、タイヤ性能含むトータルの戦闘力)について、数値化(測定)してみた。

単位:P(ポイント)

性能や戦闘力は上限設定が無く、絶対値で測定している。

(注)あくまでも2021年5月2日現在の数値である。

以下は予選順位で記す。


1位 No.77 V.ボッタス Mercedes → 10137(前回10135)

2位 No.44 L.ハミルトン Mercedes → 10137(前回10135)

3位 No.33 M.フェルスタッペン Red Bull  → 10140(前回10138)

4位 No.11 S.ペレス Red Bull → 10140(前回10138)

5位 No.55 C.サインツJr. Ferrari  → 10114(前回10108)

6位 No.31 E.オコン Alpine  → 10093(前回10076)

7位 No.4 L.ノリス McLaren  → 10092(前回10082)

8位 No.16 C.ルクレール Ferrari  → 10114(前回10110)

9位 No.10 P.ガスリー Alpha Tauri  → 10125(前回10119)

10位 No.5 S.ベッテル Aston Martin → 10080(前回10069)

11位 No.63 G.ラッセル Williams → 10085(前回10056)

12位 No.99 A.ジョビナッツィ Alfa Romeo → 10055(前回10047)

13位 No.14 F.アロンソ Alpine  → 10094(前回10076)

14位 No.22 角田裕毅 Alpha Tauri → 10126(前回10120)

15位 No.7 K.ライコネン Alfa Romeo → 10055(前回10046)

16位 No.3 D.リカルド McLaren  → 10091(前回10082)

17位 No.18 L.ストロール Aston Martin → 10084(前回10069)

18位 No.6 N.ラティフィ Williams → 10085(前回10056)

19位 No.47 M.シューマッハー Haas → 9999(前回9999)

20位 No.9 N.マゼピン Haas → 9999(前回9999)


●各F1マシンとアルガルベ・サーキットとの相性について(2021.05.05加筆)

*地球上に存在するレーシングカーとアルガルベ・サーキットとの相性の上限値1000と設定すると、

以下は予選順位で記す。

1位 No.77 V.ボッタス Mercedes → 720

2位 No.44 L.ハミルトン Mercedes → 718

3位 No.33 M.フェルスタッペン Red Bull  → 711

4位 No.11 S.ペレス Red Bull → 711

5位 No.55 C.サインツJr. Ferrari  → 720

6位 No.31 E.オコン Alpine  → 723

7位 No.4 L.ノリス McLaren  → 718

8位 No.16 C.ルクレール Ferrari  → 719

9位 No.10 P.ガスリー Alpha Tauri  → 710

10位 No.5 S.ベッテル Aston Martin → 708

11位 No.63 G.ラッセル Williams → 708

12位 No.99 A.ジョビナッツィ Alfa Romeo → 703

13位 No.14 F.アロンソ Alpine  → 723

14位 No.22 角田裕毅 Alpha Tauri → 708

15位 No.7 K.ライコネン Alfa Romeo → 701

16位 No.3 D.リカルド McLaren  → 715

17位 No.18 L.ストロール Aston Martin → 706

18位 No.6 N.ラティフィ Williams → 709

19位 No.47 M.シューマッハー Haas → 701

20位 No.9 N.マゼピン Haas → 701


●各F1マシンのアルガルベ・サーキットにおける、

マシンとサーキットとの相性や、ドライバーとサーキットとの相性、マシンの戦闘力、ドライバーの戦闘力を総合して数値化(測定)すると(2021.05.05加筆)

*地球上に存在するレーシングカーとアルガルベ・サーキットにおける総合戦闘力(上記の条件を網羅する)上限値1000と設定すると、

以下は予選順位で記す。

1位 No.77 V.ボッタス Mercedes → 940

2位 No.44 L.ハミルトン Mercedes → 954

3位 No.33 M.フェルスタッペン Red Bull  → 954

4位 No.11 S.ペレス Red Bull → 951

5位 No.55 C.サインツJr. Ferrari  → 931

6位 No.31 E.オコン Alpine  → 922

7位 No.4 L.ノリス McLaren  → 918

8位 No.16 C.ルクレール Ferrari  → 930

9位 No.10 P.ガスリー Alpha Tauri  → 915

10位 No.5 S.ベッテル Aston Martin → 904

11位 No.63 G.ラッセル Williams → 901

12位 No.99 A.ジョビナッツィ Alfa Romeo → 896

13位 No.14 F.アロンソ Alpine  → 917

14位 No.22 角田裕毅 Alpha Tauri → 912

15位 No.7 K.ライコネン Alfa Romeo → 893

16位 No.3 D.リカルド McLaren  → 916

17位 No.18 L.ストロール Aston Martin → 904

18位 No.6 N.ラティフィ Williams → 890

19位 No.47 M.シューマッハー Haas → 860

20位 No.9 N.マゼピン Haas → 830


*2021年 第3戦ポルトガルGP予選結果は『F1速報』を参照させて頂いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?